Приказ Минфина от 23 сентября 2005 г. № 124н

 

Приложение № 1
к приказу Минфина РФ
от 23 сентября 2005 г. № 124н



+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+ штрих-код  +-+             +-----------------------N                                        |  |
|   5300 50 14            ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                        |  |
|                              +-----------------------+                                        |  |
|                              +-----------------N    +-----N                                   |  |
|                         КПП  | | | | | | | | | |Стр.|0|0|1|                                   |  |
|                              +-----------------+    +-----+                                   |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                          Форма по КНД 1153005 |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|                        Налоговая декларация по земельному налогу                              |  |
|                                                                                               |  |
|Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки)             |  |
|Налоговый период заполняется при сдаче декларации: за год - 0                                  |  |
|                                                                                               |  |
|       Вид  +--N +--N               Налоговый +--N                 Отчетный год +-----------N  |  |
|  документа |  |/|  |                  период |  |                              |  |  |  |  |  |  |
|            +--+ +--+                         +--+                              +-----------+  |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                  +-----------N|  |
|Представляется в ____________________________________________________________ Код |  |  |  |  ||  |
|                              (наименование налогового органа)                    +-----------+|  |
|                                                                                               |  |
|По месту нахождения        земельного +--N       участка недр, предоставленного +--N           |  |
|                              участка |  |                      на условиях СРП |  |           |  |
|                                      +--+                                      +--+           |  |
|                                                                                               |  |
|_____________________________________________________________________________________________  |  |
|  (полное наименование организации/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)     |  |
|                                                                                               |  |
|Основной государственный регистрационный номер +--------------------------------------N        |  |
|для организации (ОГРН)                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|                                               +--------------------------------------+        |  |
|                                                                                               |  |
|Основной государственный регистрационный номер +--------------------------------------------N  |  |
|для индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               +--------------------------------------------+  |  |
|                                                                                               |  |
|Код из Общероссийского классификатора видов     +-----N +-----N +-----N                        |  |
|экономической деятельности (ОКВЭД)              |  |  | |  |  | |  |  |                        |  |
|                                                +-----+.+-----+.+-----+                        |  |
|                                                                                               |  |
|                   +--------N                                         +--------N               |  |
|Данная декларация  |  |  |  | страницах  с приложением подтверждающих |  |  |  | листах        |  |
|составлена на      +--------+              документов или их копий на +--------+               |  |
|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  |
|Достоверность и полноту сведений, указанных в    |Заполняется работником налогового органа     |  |
|настоящей декларации, подтверждаю:               |                                             |  |
|Для организации                                  |                                             |  |
|                                                 |Сведения о представлении налоговой декларации|  |
|Руководитель ____________________________________|                                             |  |
|              Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Данная декларация представлена (нужное       |  |
|                                                 |отметить знаком V)                           |  |
|                                                 |                                             |  |
|                                                 |      +--N          +--N                 +--N|  |
|                                                 |лично |  |  по почте|  |  уполномоченным |  ||  |
|                                                 |      +--+          +--+  представителем +--+|  |
|                            +---N +---N +-------N|                                             |  |
|Подпись ______________ Дата | | | | | | | | | | ||               +--------N                    |  |
|                            +---+ +---+ +-------+|на страницах   |  |  |  |                    |  |
|                                                 |               +--------+                    |  |
|Главный бухгалтер _______________________________|                                             |  |
|               Фамилия, Имя, Отчество (полностью)|с приложением подтверждающих                 |  |
|                                                 |документов на            +--------N          |  |
|                            +---N +---N +-------N|                         |  |  |  | листах   |  |
|Подпись ______________ Дата | | | | | | | | | | ||                         +--------+          |  |
|             МП             +---+ +---+ +-------+|                                             |  |
|                                                 |                    +---N +---N +-------N    |  |
|Для индивидуального предпринимателя              |Дата представления  | | | | | | | | | | |    |  |
|                                                 |декларации          +---+ +---+ +-------+    |  |
|                            +---N +---N +-------N|                                             |  |
|Подпись ______________ Дата | | | | | | | | | | ||                      +---------------------N|  |
|                            +---+ +---+ +-------+|Зарегистрирована за № | | | | | | | | | | | ||  |
|                                                 |                      +---------------------+|  |
|                                                 |                                             |  |
|                                                 |_____________________________ ______________ |  |
|                                                 |       Фамилия, И.О.             Подпись     |  |
|                                                 |                                             |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|-N                                                                                             |+-|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+ штрих-код  +-+             +-----------------------N                                        |  |
|   5300 50 38            ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                        |  |
|                              +-----------------------+                                        |  |
|                              +-----------------N    +-----N                                   |  |
|                         КПП  | | | | | | | | | |Стр.| | | |                                   |  |
|                              +-----------------+    +-----+                                   |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                          Форма по КНД 1153005 |  |
|                                                                                  Раздел 00001 |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|                   Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет                          |  |
|                         (по данным налогоплательщика)                                         |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|Наименование показателя    Код                             Значение показателя                 |  |
|                           строки                                                              |  |
|                                    +---------------------------------------------------------N|  |
|Наименование соглашения о           |                                                         ||  |
|разделе продукции (для              |                                                         ||  |
|участков недр,             001      |                                                         ||  |
|предоставленных в                   |                                                         ||  |
|пользование на условиях             |                                                         ||  |
|СРП)                                |                                                         ||  |
|                                    +---------------------------------------------------------+|  |
|                                                                                               |  |
|                                  +-----------------------------------------------------------N|  |
|Код бюджетной              010    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |
|классификации                     +-----------------------------------------------------------+|  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------N                           |  |
|Код по ОКАТО               020    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |
|                                  +--------------------------------+                           |  |
|                                                                                               |  |
|Сумма налога, подлежащая          +--------------------------------------------N               |  |
|уплате в бюджет (руб.)     030    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|                                  +--------------------------------------------+               |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------------------N               |  |
|Сумма налога к уменьшению  040    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|(руб.)                            +--------------------------------------------+               |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +-----------------------------------------------------------N|  |
|Код бюджетной              010    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |
|классификации                     +-----------------------------------------------------------+|  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------N                           |  |
|Код по ОКАТО               020    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |
|                                  +--------------------------------+                           |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------------------N               |  |
|Сумма налога, подлежащая   030    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|уплате в бюджет (руб.)            +--------------------------------------------+               |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------------------N               |  |
|Сумма налога к уменьшению  040    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|(руб.)                            +--------------------------------------------+               |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +-----------------------------------------------------------N|  |
|Код бюджетной              010    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |
|классификации                     +-----------------------------------------------------------+|  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------N                           |  |
|Код по ОКАТО               020    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |
|                                  +--------------------------------+                           |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------------------N               |  |
|Сумма налога, подлежащая   030    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|уплате в бюджет (руб.)            +--------------------------------------------+               |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------------------N               |  |
|Сумма налога к уменьшению  040    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|(руб.)                            +--------------------------------------------+               |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +-----------------------------------------------------------N|  |
|Код бюджетной              010    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |
|классификации                     +-----------------------------------------------------------+|  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------N                           |  |
|Код по ОКАТО               020    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |
|                                  +--------------------------------+                           |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------------------N               |  |
|Сумма налога, подлежащая   030    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|уплате в бюджет (руб.)            +--------------------------------------------+               |  |
|                                                                                               |  |
|                                  +--------------------------------------------N               |  |
|Сумма налога к уменьшению  040    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|(руб.)                            +--------------------------------------------+               |  |
|                                                                                               |  |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:                   |  |
|                                                                  +-----N +-----N +-----N      |  |
|Руководитель организации                                     Дата |  |  | |  |  | |  |  |      |  |
|                                                                  +-----+ +-----+ +-----+      |  |
|Подпись                        ____________________________                                    |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                  +-----N +-----N +-----N      |  |
|Главный бухгалтер организации                                Дата |  |  | |  |  | |  |  |      |  |
|                                                                  +-----+ +-----+ +-----+      |  |
|Подпись                         ____________________________                                   |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                  +-----N +-----N +-----N      |  |
|Индивидуальный предприниматель                               Дата |  |  | |  |  | |  |  |      |  |
|                                                                  +-----+ +-----+ +-----+      |  |
|Подпись                         ____________________________                                   |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|-N                                                                                             |+-|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+ штрих-код  +-+             +-----------------------N                                        |  |
|   5300 50 45            ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                        |  |
|                              +-----------------------+                                        |  |
|                              +-----------------N    +-----N                                   |  |
|                         КПП  | | | | | | | | | |Стр.| | | |                                   |  |
|                              +-----------------+    +-----+                                   |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                          Форма по КНД 1153005 |  |
|                                                                                  Раздел 00002 |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|                       Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы                                 |  |
|                                        налога                                                 |  |
|                                                                                               |  |
| +-------------------------------------------------------------------------------------------N |  |
| |                   Показатели                   |   Код   |      Значение показателей      | |  |
| |                                                |  строки |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Кадастровый номер земельного участка            |   010   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код по ОКАТО                                    |   020   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Категория земель (код)                          |   030   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Период проектирования и строительства (нужное   |         |+--N          +--N              | |  |
| |отметить знаком V)                              |   040   ||  |- 3 года  |  |- свыше 3 лет | |  |
| |                                                |         |+--+          +--+              | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) |   050   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Доля налогоплательщика в праве на земельный     |   060   |                                | |  |
| |участок                                         |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |I. Определение налоговой базы                                                              | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   070   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Не облагаемая налогом сумма (руб.) (п. 2 ст.387 |   080   |                                | |  |
| |НК РФ (далее -|         |                                | |  |
| |Кодекс))                                        |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   090   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Не облагаемая налогом сумма (руб.) (п. 5 ст.391 |   100   |                                | |  |
| |Кодекса)                                        |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   110   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Доля не облагаемой площади земельного участка   |   120   |                                | |  |
| |(п. 2 ст.387 Кодекса)                           |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   130   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Доля не облагаемой площади земельного участка   |   140   |                                | |  |
| |(п. 8 ст.395 Кодекса)                           |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   150   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Сумма налоговой льготы (руб.) (п.2 ст.387       |   160   |                                | |  |
| |Кодекса)                                        |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   170   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Сумма налоговой льготы (руб.) (ст. 395 Кодекса) |   180   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Количество полных месяцев использования льготы  |   190   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Коэффициент К1                                  |   200   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Налоговая база (руб.)                           |   210   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |II. Налоговая ставка                                                                       | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Налоговая ставка (%)                            |   220   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |III. Исчисление суммы налога                                                               | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Количество полных месяцев владения земельным    |   230   |                                | |  |
| |участком в течение налогового периода           |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Коэффициент К2                                  |   240   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Сумма исчисленного налога                       |   250   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы (п. 2 ст.387 Кодекса)      |   260   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Сумма налоговой льготы (руб.)                   |   270   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в   |   280   |                                | |  |
| |бюджет (руб.)                                   |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Суммы авансовых платежей, подлежащих к уплате в |   290   |                                | |  |
| |течение налогового периода (руб.)               |         |                                | |  |
| +-------------------------------------------------------------------------------------------+ |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|-N                                                                                             |+-|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
|-+ штрих-код  +-+             +-----------------------N                                        |  |
|   5300 50 14            ИНН  | | | | | | | | | | | | |                                        |  |
|                              +-----------------------+                                        |  |
|                              +-----------------N    +-----N                                   |  |
|                         КПП  | | | | | | | | | |Стр.| | | |                                   |  |
|                              +-----------------+    +-----+                                   |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                          Форма по КНД 1153005 |  |
|                                                                                  Раздел 00002 |  |
|                                                                                               |  |
|                                                                                               |  |
|                       Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы                                 |  |
|                                        налога                                                 |  |
|                                                                                               |  |
| +-------------------------------------------------------------------------------------------N |  |
| |                   Показатели                   | Код     |      Значение показателей      | |  |
| |                                                |строки   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Кадастровый номер земельного участка            |   010   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код по ОКАТО                                    |   020   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Категория земель (код)                          |   030   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Период проектирования и строительства (нужное   |         |+--N          +--N              | |  |
| |отметить знаком V)                              |   040   ||  | - 3 года |  | - свыше 3 лет| |  |
| |                                                |         |+--+          +--+              | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) |   050   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Доля налогоплательщика в праве на земельный     |   060   |                                | |  |
| |участок                                         |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |I. Определение налоговой базы                                                              | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   070   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Не облагаемая налогом сумма (руб.) (п. 2 ст.387 |   080   |                                | |  |
| |НК РФ (далее -|         |                                | |  |
| |Кодекс))                                        |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   090   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Не облагаемая налогом сумма (руб.) (п. 5 ст.391 |   100   |                                | |  |
| |Кодекса)                                        |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |    ПО   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Доля не облагаемой площади земельного участка   |   120   |                                | |  |
| |(п. 2 ст.387 Кодекса)                           |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   130   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Доля не облагаемой площади земельного участка   |   140   |                                | |  |
| |(п. 8 ст.395 Кодекса)                           |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   150   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Сумма налоговой льготы (руб.) (п.2 ст.387       |   160   |                                | |  |
| |Кодекса)                                        |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы                            |   170   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Сумма налоговой льготы (руб.) (ст. 395 Кодекса) |   180   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Количество полных месяцев использования льготы  |   190   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Коэффициент К1                                  |   200   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Налоговая база (руб.)                           |   210   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |II. Налоговая ставка                                                                       | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Налоговая ставка (%)                            |   220   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |III. Исчисление суммы налога                                                               | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Количество полных месяцев владения земельным    |   230   |                                | |  |
| |участком в течение налогового периода           |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Коэффициент К2                                  |   240   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Сумма исчисленного налога                       |   250   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Код налоговой льготы (п. 2 ст.387 Кодекса)      |   260   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Сумма налоговой льготы (руб.)                   |   270   |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в   |   280   |                                | |  |
| |бюджет (руб.)                                   |         |                                | |  |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------| |  |
| |Суммы авансовых платежей, подлежащих к уплате в |   290   |                                | |  |
| |течение налогового периода (руб.)               |         |                                | |  |
| +-------------------------------------------------------------------------------------------+ |  |
|                                                                                               |  |
|-N                                                                                             |+-|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

Страницы (всего 4):