Наименование муниц.
образования, округа |
Населенный пункт
муниц. образования |
Соответствие ОКАТО и ОКТМО | |
---|---|---|---|
ОКАТО | ОКТМО | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Богородское | - | 45263552000 | 45301000 |
Вешняки | - | 45263555000 | 45302000 |
Вост.очное Измайлово | - | 45263558000 | 45303000 |
Вост.очный | - | 45263561000 | 45304000 |
Вост.очный | п. Вост.очный | 45263561101 | 45304000 |
Вост.очный | п. Акулово | 45263561102 | 45304000 |
Гольяново | - | 45263564000 | 45305000 |
Ивановское | - | 45263567000 | 45306000 |
Измайлово | - | 45263570000 | 45307000 |
Косино-Ухтомский | - | 45263573000 | 45308000 |
Новогиреево | - | 45263576000 | 45309000 |
Новокосино | - | 45263579000 | 45310000 |
Метрогородок | - | 45263581000 | 45311000 |
Перово | - | 45263583000 | 45312000 |
Северное Измайлово | - | 45263585000 | 45313000 |
Соколиная гора | - | 45263588000 | 45314000 |
Сокольники | - | 45263591000 | 45315000 |
Преображенское | - | 45263594000 | 45316000 |
Внуково | - | 45268552000 | 45317000 |
Внуково | п. Внуково | 45268552101 | 45317000 |
Внуково | п. Толст.опальцево | 45268552102 | 45317000 |
Внуково | д. Толст.опальцево | 45268552103 | 45317000 |
Дорогомилово | - | 45268554000 | 45318000 |
Крылатское | - | 45268560000 | 45319000 |
Кунцево | - | 45268562000 | 45320000 |
Кунцево | п. Рублево | 45268562101 | 45320000 |
Кунцево | д. Мякинино | 45268562102 | 45320000 |
Можайский | - | 45268569000 | 45321000 |
Ново-Переделкино | - | 45268577000 | 45322000 |
Очаково-Матвеевское | - | 45268579000 | 45323000 |
Проспект Вернадского | - | 45268581000 | 45324000 |
Раменки | - | 45268584000 | 45325000 |
Солнцево | - | 45268588000 | 45326000 |
Тропарево-Никулино | - | 45268592000 | 45327000 |
Филевский парк | - | 45268595000 | 45328000 |
Фили-Давыдково | - | 45268597000 | 45329000 |
Крюково | - | 45272580000 | 45330000 |
Матушкино | - | 45272562000 | 45331000 |
Силино | - | 45272572000 | 45332000 |
Аэропорт | - | 45277553000 | 45333000 |
Беговой | - | 45277556000 | 45334000 |
Бескудниковский | - | 45277559000 | 45335000 |
Войковский | - | 45277565000 | 45336000 |
Вост.очное Дегунино | - | 45277568000 | 45337000 |
Головинский | - | 45277571000 | 45338000 |
Дмитровский | - | 45277574000 | 45339000 |
Западное Дегунино | - | 45277577000 | 45340000 |
Коптево | - | 45277580000 | 45341000 |
Левобережный | - | 45277583000 | 45342000 |
Молжаниновский | - | 45277584000 | 45343000 |
Савеловский | - | 45277586000 | 45344000 |
Сокол | - | 45277589000 | 45345000 |
Тимирязевский | - | 45277592000 | 45346000 |
Ховрино | - | 45277595000 | 45347000 |
Хорошевский | - | 45277598000 | 45348000 |
Алексеевский | - | 45280552000 | 45349000 |
Алтуфьевский | - | 45280554000 | 45350000 |
Бабушкинский | - | 45280556000 | 45351000 |
Бибирево | - | 45280558000 | 45352000 |
Бутырский | - | 45280561000 | 45353000 |
Лианозово | - | 45280563000 | 45354000 |
Лосиноост.ровский | - | 45280565000 | 45355000 |
Марфино | - | 45280567000 | 45356000 |
Марьина роща | - | 45280569000 | 45357000 |
Ост.анкинский | - | 45280572000 | 45358000 |
Отрадное | - | 45280574000 | 45359000 |
Рост.окино | - | 45280577000 | 45360000 |
Свиблово | - | 45280580000 | 45361000 |
Северное Медведково | - | 45280583000 | 45362000 |
Северный | - | 45280585000 | 45363000 |
Южное Медведково | - | 45280594000 | 45364000 |
Ярославский | - | 45280597000 | 45365000 |
Куркино | - | 45283555000 | 45366000 |
Митино | - | 45283559000 | 45367000 |
Митино | п. Новобратцевский | 45283559101 | 45367000 |
Покровское-ст.решнево | - | 45283569000 | 45368000 |
Северное Тушино | - | 45283573000 | 45369000 |
ст.рогино | - | 45283577000 | 45370000 |
Хорошево-Мневники | - | 45283582000 | 45371000 |
Щукино | - | 45283587000 | 45372000 |
Южное Тушино | - | 45283593000 | 45373000 |
Арбат | - | 45286552000 | 45374000 |
Басманный | - | 45286555000 | 45375000 |
Замоскворечье | - | 45286560000 | 45376000 |
Савелки | - | 45272568000 | 45377000 |
Красносельский | - | 45286565000 | 45378000 |
Мещанский | - | 45286570000 | 45379000 |
Пресненский | - | 45286575000 | 45380000 |
Таганский | - | 45286580000 | 45381000 |
Тверской | - | 45286585000 | 45382000 |
Хамовники | - | 45286590000 | 45383000 |
Якиманка | - | 45286596000 | 45384000 |
Выхино-Жулебино | - | 45290554000 | 45385000 |
Капотня | - | 45290558000 | 45386000 |
Кузьминки | - | 45290562000 | 45387000 |
Лефортово | - | 45290564000 | 45388000 |
Люблино | - | 45290568000 | 45389000 |
Марьино | - | 45290572000 | 45390000 |
Некрасовка | - | 45290574000 | 45391000 |
Некрасовка | п. Некрасовка | 45290574101 | 45391000 |
Нижегородский | - | 45290578000 | 45392000 |
Печатники | - | 45290582000 | 45393000 |
Рязанский | - | 45290586000 | 45394000 |
Текст.ильщики | - | 45290590000 | 45395000 |
Южнопортовый | - | 45290594000 | 45396000 |
Академический | - | 45293554000 | 45397000 |
Гагаринский | - | 45293558000 | 45398000 |
Зюзино | - | 45293562000 | 45901000 |
Коньково | - | 45293566000 | 45902000 |
Котловка | - | 45293570000 | 45903000 |
Ломоносовский | - | 45293574000 | 45904000 |
Обручевский | - | 45293578000 | 45905000 |
Северное Бутово | - | 45293582000 | 45906000 |
Теплый ст.ан | - | 45293586000 | 45907000 |
Черемушки | - | 45293590000 | 45908000 |
Южное Бутово | - | 45293594000 | 45909000 |
Ясенево | - | 45293598000 | 45910000 |
Бирюлево Вост.очное | - | 45296553000 | 45911000 |
Бирюлево Западное | - | 45296555000 | 45912000 |
Братеево | - | 45296557000 | 45913000 |
Даниловский | - | 45296559000 | 45914000 |
Донской | - | 45296561000 | 45915000 |
Зябликово | - | 45296565000 | 45916000 |
Москворечье-Сабурово | - | 45296569000 | 45917000 |
Нагатино-Садовники | - | 45296571000 | 45918000 |
Нагатинский затон | - | 45296573000 | 45919000 |
Нагорный | - | 45296575000 | 45920000 |
Орехово-Борисово Северное | - | 45296577000 | 45921000 |
Орехово-Борисово Южное | - | 45296579000 | 45922000 |
Царицыно | - | 45296590000 | 45923000 |
Чертаново Северное | - | 45296593000 | 45924000 |
Чертаново Центральное | - | 45296595000 | 45925000 |
Чертаново Южное | - | 45296597000 | 45926000 |
ст.арое Крюково | - | 45272576000 | 45927000 |
Наименование муниц.
образования |
Наименование населенного пункта,
входящего в муниципальное образование |
Соответст.вие ОКАТО и ОКТМО | |
---|---|---|---|
ОКАТО | ОКТМО | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
поселение Внуковское | 45297552000 | 45941000 | |
поселение Внуковское | п. Внуково | 45297552101 | 45941000 |
поселение Внуковское | п. Абабурово | 45297552102 | 45941000 |
поселение Внуковское | д. Внуково | 45297552103 | 45941000 |
поселение Внуковское | п. детского дома «Молодая гвардия» | 45297552104 | 45941000 |
поселение Внуковское | п. ДСК «Мичуринец» | 45297552105 | 45941000 |
поселение Внуковское | д. Изварино | 45297552106 | 45941000 |
поселение Внуковское | д. Ликова | 45297552107 | 45941000 |
поселение Внуковское | п. Минвнешторга | 45297552108 | 45941000 |
поселение Внуковское | д. Пыхтино | 45297552109 | 45941000 |
поселение Внуковское | д. Рассказовка | 45297552110 | 45941000 |
поселение Внуковское | п. ст. Внуково | 45297552111 | 45941000 |
поселение Внуковское | д. Шельбутово | 45297552112 | 45941000 |
поселение Внуковское | п. 1-й Рабочий Поселок | 45297552113 | 45941000 |
поселение Воскресенское | 45297554000 | 45942000 | |
поселение Воскресенское | п. подсобного хозяйства «Воскресенское» | 45297554101 | 45942000 |
поселение Воскресенское | д. Городище | 45297554102 | 45942000 |
поселение Воскресенское | д. Губкино | 45297554103 | 45942000 |
поселение Воскресенское | д. Каракашево | 45297554104 | 45942000 |
поселение Воскресенское | д. Князево | 45297554105 | 45942000 |
поселение Воскресенское | д. Лаптево | 45297554106 | 45942000 |
поселение Воскресенское | д. Милорадово | 45297554107 | 45942000 |
поселение Воскресенское | д. Раст.оропово | 45297554108 | 45942000 |
поселение Воскресенское | д. Ямонтово | 45297554109 | 45942000 |
поселение Воскресенское | д. Язово | 45297554110 | 45942000 |
поселение Десеновское | 45297556000 | 45944000 | |
поселение Десеновское | д. Десна | 45297556101 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Ватутинки | 45297556102 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Власьево | 45297556103 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Евсеево | 45297556104 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Киселевка | 45297556105 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Кувекино | 45297556106 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Новинки | 45297556107 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Пенино | 45297556108 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Писково | 45297556109 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Пыхчево | 45297556110 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. ст.аниславль | 45297556111 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Тупиково | 45297556112 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Черепово | 45297556113 | 45944000 |
поселение Десеновское | д. Яковлево | 45297556114 | 45944000 |
поселение Кокошкино | 45297559000 | 45947000 | |
поселение Кокошкино | дп. Кокошкино | 45297559051 | 45947000 |
поселение Кокошкино | х. Брехово | 45297559101 | 45947000 |
поселение Кокошкино | х. Новобрехово | 45297559102 | 45947000 |
поселение Кокошкино | д. Санино | 45297559103 | 45947000 |
поселение Марушкинское | 45297562000 | 45949000 | |
поселение Марушкинское | д. Марушкино | 45297562101 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Акиньшино | 45297562102 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Анкудиново | 45297562103 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Большое Покровское | 45297562104 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Большое Свинорье | 45297562105 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Власово | 45297562106 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Давыдково | 45297562107 | 45949000 |
поселение Марушкинское | п. кирпичного завода | 45297562108 | 45949000 |
поселение Марушкинское | п. Красные Горки | 45297562109 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Крекшино | 45297562110 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Пост.никово | 45297562111 | 45949000 |
поселение Марушкинское | п. совхоза «Крекшино» | 45297562112 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Соколово | 45297562113 | 45949000 |
поселение Марушкинское | п. ст. Крекшино | 45297562114 | 45949000 |
поселение Марушкинское | д. Шарапово | 45297562115 | 45949000 |
поселение Московский | 45297565000 | 45952000 | |
поселение Московский | г. Московский | 45297565001 | 45952000 |
поселение Московский | д. Говорово | 45297565101 | 45952000 |
поселение Московский | п. инст.итута полиомиелита | 45297565102 | 45952000 |
поселение Московский | д. Картмазово | 45297565103 | 45952000 |
поселение Московский | д. Лапшинка | 45297565104 | 45952000 |
поселение Московский | д. Мешково | 45297565105 | 45952000 |
поселение Московский | д. Румянцево | 45297565106 | 45952000 |
поселение Московский | д. Саларьево | 45297565107 | 45952000 |
поселение Московский | п. Ульяновского лесопарка | 45297565108 | 45952000 |
поселение «Мосрентген» | 45297568000 | 45953000 | |
поселение «Мосрентген» | п. завода Мосрентген | 45297568101 | 45953000 |
поселение «Мосрентген» | д. Дудкино | 45297568102 | 45953000 |
поселение «Мосрентген» | д. Мамыри | 45297568103 | 45953000 |
поселение Рязановское | 45297571000 | 45957000 | |
поселение Рязановское | п. Знамя Октября | 45297571101 | 45957000 |
поселение Рязановское | п. Ерино | 45297571102 | 45957000 |
поселение Рязановское | п. Остафьево | 45297571103 | 45957000 |
поселение Рязановское | п. фабрики имени 1-го Мая | 45297571104 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Алхимово | 45297571105 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Андреевское | 45297571106 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Армазово | 45297571107 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Девятское | 45297571108 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Ерино | 45297571109 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Молодцы | 45297571110 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Мост.овское | 45297571111 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Никульское | 45297571112 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Рыбино | 45297571113 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Рязаново | 45297571114 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Сальково | 45297571115 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. ст.аросырово | 45297571116 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. ст.уденцы | 45297571117 | 45957000 |
поселение Рязановское | д. Тарасово | 45297571118 | 45957000 |
поселение Рязановское | с Ост.афьево | 45297571119 | 45957000 |
поселение Сосенское | 45297574000 | 45958000 | |
поселение Сосенское | п. Газопровод | 45297574101 | 45958000 |
поселение Сосенское | п. Коммунарка | 45297574102 | 45958000 |
поселение Сосенское | д. Бачурино | 45297574103 | 45958000 |
поселение Сосенское | д. Зименки | 45297574104 | 45958000 |
поселение Сосенское | д. Ларево | 45297574105 | 45958000 |
поселение Сосенское | д. Летово | 45297574106 | 45958000 |
поселение Сосенское | д. Макарово | 45297574107 | 45958000 |
поселение Сосенское | д. Николо-Хованское | 45297574108 | 45958000 |
поселение Сосенское | д. Прокшино | 45297574109 | 45958000 |
поселение Сосенское | д. Сосенки | 45297574110 | 45958000 |
поселение Сосенское | д. ст.олбово | 45297574111 | 45958000 |
поселение Филимонковское | 45297577000 | 45959000 | |
поселение Филимонковское | п. Валуево | 45297577101 | 45959000 |
поселение Филимонковское | |п. Марьино | 45297577102 | 45959000 |
поселение Филимонковское | п. Радиоцентр | 45297577103 | 45959000 |
поселение Филимонковское | п. Филимонки | 45297577104 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Верхнее Валуево | 45297577105 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Бурцево | 45297577106 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Голенищево | 45297577107 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Кнутово | 45297577108 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Кончеево | 45297577109 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Марьино | 45297577110 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Нижнее Валуево | 45297577111 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Пушкино | 45297577112 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Середнево | 45297577113 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. ст.ароселье | 45297577114 | 45959000 |
поселение Филимонковское | д. Харьино | 45297577115 | 45959000 |
городской округ Щербинка | 45297581000 | 45932000 | |
городской округ Щербинка | г. Щербинка | 45297581001 | 45932000 |
поселение Вороновское | 45298553000 | 45943000 | |
поселение Вороновское | п. ЛМС | 45298553101 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Бабенки | 45298553102 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Бакланово | 45298553103 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Безобразово | 45298553104 | 45943000 |
поселение Вороновское | с Богоявление | 45298553105 | 45943000 |
поселение Вороновское | с Вороново | 45298553106 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Ворсино | 45298553107 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Голохваст.ово | 45298553108 | 45943000 |
поселение Вороновское | п. дома отдыха «Вороново» | 45298553109 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Косовка | 45298553110 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Львово | 45298553111 | 45943000 |
поселение Вороновское | с Никольское | 45298553112 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Новогромово | 45298553113 | 45943000 |
поселение Вороновское | с Покровское | 45298553114 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Рыжово | 45298553115 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Сахарово | 45298553116 | 45943000 |
поселение Вороновское | с Свитино | 45298553117 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Семенково | 45298553118 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Троица | 45298553119 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Филино | 45298553120 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Юдановка | 45298553121 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Юрьевка | 45298553122 | 45943000 |
поселение Вороновское | д. Ясенки | 45298553123 | 45943000 |
поселение Киевский | 45298555000 | 45945000 | |
поселение Киевский | рп. Киевский | 45298555051 | 45945000 |
поселение Киевский | д. Мачихино | 45298555101 | 45945000 |
поселение Киевский | п. разъезда Пожитково | 45298555102 | 45945000 |
поселение Киевский | п. ст. Мачихино | 45298555103 | 45945000 |
поселение Киевский | д. Шеломово | 45298555104 | 45945000 |
поселение Кленовское | 45298558000 | 45946000 | |
поселение Кленовское | с Кленово | 45298558101 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Акулово | 45298558102 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Вяткино | 45298558103 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Давыдово | 45298558104 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Дубовка | 45298558105 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Жохово | 45298558106 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Зыбино | 45298558107 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Киселево | 45298558108 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Коротыгино | 45298558109 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Лукошкино | 45298558110 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Маврино | 45298558111 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Мешково | 45298558112 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Никоново | 45298558113 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Починки | 45298558114 | 45946000 |
поселение Кленовское | с Сальково | 45298558115 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Свитино | 45298558116 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. ст.арогромово | 45298558117 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Товарищево | 45298558118 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Чегодаево | 45298558119 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Чернецкое | 45298558120 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Чириково | 45298558121 | 45946000 |
поселение Кленовское | д. Юрово | 45298558122 | 45946000 |
поселение Краснопахорское | 45298561000 | 45948000 | |
поселение Краснопахорское | с Красная Пахра | 45298561101 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | с Былово | 45298561102 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Варварино | 45298561103 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Городок | 45298561104 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Колотилово | 45298561105 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Красная Пахра | 45298561106 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | п. Красное | 45298561107 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | с Красное | 45298561108 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Малыгино | 45298561109 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Подосинки | 45298561110 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | п. подсобного хозяйст.ва Минзаг | 45298561111 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Поляны | 45298561112 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Раево | 45298561113 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Романцево | 45298561114 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Софьино | 45298561115 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. ст.радань | 45298561116 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Чириково | 45298561117 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Шарапово | 45298561118 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Шахово | 45298561119 | 45948000 |
поселение Краснопахорское | д. Юрово | 45298561120 | 45948000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | 45298564000 | 45951000 | |
поселение Михайлово-Ярцевское | п. Шишкин Лес | 45298564101 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Акулово | 45298564102 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | п. Армейский | 45298564103 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Дешино | 45298564104 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | п. дома отдыха «Плесково» | 45298564105 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Дровнино | 45298564106 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Заболотье | 45298564107 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Исаково | 45298564108 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Конаково | 45298564109 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Лужки | 45298564110 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | п. Михайловского лесничест.ва | 45298564111 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | с Михайловское | 45298564112 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Новомихайловское | 45298564113 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Пудово-Сипягино | 45298564114 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | п. Секерино | 45298564115 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Сенькино-Секерино | 45298564116 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Терехово | 45298564117 | 45951000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | д. Ярцево | 45298564118 | 45951000 |
поселение Новофедоровское | 45298567000 | 45954000 | |
поселение Новофедоровское | д. Яковлевское | 45298567101 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Алымовка | 45298567102 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Архангельское | 45298567103 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Белоусово | 45298567104 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Голохваст.ово | 45298567105 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Долгино | 45298567106 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Зверево | 45298567107 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | п. Зосимова Пуст.ынь | 45298567108 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Игнатово | 45298567109 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | п. Капуст.инка | 45298567110 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | п. Круги | 45298567111 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Кузнецово | 45298567112 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Лукино | 45298567113 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Малеевка | 45298567114 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Новиково | 45298567115 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Ожигово | 45298567116 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Пахорка | 45298567117 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Рассудово | 45298567118 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | п. Рассудово | 45298567119 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Руднево | 45298567120 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | х. Талызина | 45298567121 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Федоровское | 45298567122 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Хмырово | 45298567123 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | х. Хутора Гуляевы | 45298567124 | 45954000 |
поселение Новофедоровское | д. Юрьево | 45298567125 | 45954000 |
поселение Первомайское | 45298572000 | 45955000 | |
поселение Первомайское | п. Птичное | 45298572101 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Бараново | 45298572102 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Ботаково | 45298572103 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Верховье | 45298572104 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Горчаково | 45298572105 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Губцево | 45298572106 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Елизарово | 45298572107 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Жуковка | 45298572108 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Ивановское | 45298572109 | 45955000 |
поселение Первомайское | х. Ильичевка | 45298572110 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Каменка | 45298572111 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Клоково | 45298572112 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Конюшково | 45298572113 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Кривошеино | 45298572114 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Кукшево | 45298572115 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Марфино | 45298572116 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Милюково | 45298572117 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Наст.асьино | 45298572118 | 45955000 |
поселение Первомайское | п. Первомайское | 45298572119 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Поповка | 45298572120 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Пучково | 45298572121 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Пятовское | 45298572122 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Рогозинино | 45298572123 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Рожново | 45298572124 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Уварово | 45298572125 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Фоминское | 45298572126 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Хатминки | 45298572127 | 45955000 |
поселение Первомайское | д. Ширяево | 45298572128 | 45955000 |
поселение Роговское | 45298575000 | 45956000 | |
поселение Роговское | п. Рогово | 45298575101 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Богородское | 45298575102 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Бунчиха | 45298575103 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Васюнино | 45298575104 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Горнево | 45298575105 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Дмитровка | 45298575106 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Ильино | 45298575107 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Каменка | 45298575108 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Кленовка | 45298575109 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Климовка | 45298575110 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Крест.ы | 45298575111 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Круча | 45298575112 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Кузовлево | 45298575113 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Лопатино | 45298575114 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Лыковка | 45298575115 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Петрово | 45298575116 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Рождест.венно | 45298575117 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Спас-Купля | 45298575118 | 45956000 |
поселение Роговское | д. Тетеринки | 45298575119 | 45956000 |
городской округ Троицк | 45298578000 | 45931000 | |
городской округ Троицк | г. Троицк | 45298578001 | 45931000 |
поселение Щаповское | 45298583000 | 45961000 | |
поселение Щаповское | п. Щапово | 45298583101 | 45961000 |
поселение Щаповское | п. дома отдыха «Пахра» | 45298583102 | 45961000 |
поселение Щаповское | п. дорожно-ремонтного пункта-3 | 45298583103 | 45961000 |
поселение Щаповское | п. Курилово | 45298583104 | 45961000 |
поселение Щаповское | п. Спортбазы | 45298583105 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Александрово | 45298583106 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Батыбино | 45298583107 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Иваньково | 45298583108 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Кост.ишово | 45298583109 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Кузенево | 45298583110 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Овечкино | 45298583111 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Песье | 45298583112 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Русино | 45298583113 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Сатино-Русское | 45298583114 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Сатино-Татарское | 45298583115 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Троицкое | 45298583116 | 45961000 |
поселение Щаповское | д. Шаганино | 45298583117 | 45961000 |
поселение Щаповское | с Ознобишино | 45298583118 | 45961000 |
№ п/п | Наименование муниц. образования,
населенного пункта, межселенной территории |
Код. по ОКАТО Постановление
Госстандарта от 31.07.1995 г. № 413 |
Код. по ОКТМО Приказ Росстандарта
от 14.06.2013 г. № 159-ст |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Волоколамский муниципальный район | 46205000000 | 46605000 |
2 | городское поселение Волоколамск Волоколамского муниц. района | 46205501000 | 46605101 |
3 | сельское поселение Сычево Волоколамского муниц. района | 46205558000 | 46605158 |
4 | сельское поселение Кашинское Волоколамского муниц. района | 46205822000 | 46605422 |
5 | сельское поселение Осташевское Волоколамского муниц. района | 46205831000 | 46605431 |
6 | сельское поселение Спасское Волоколамского муниц. района | 46205834000 | 46605434 |
7 | сельское поселение Теряевское Волоколамского муниц. района | 46205849000 | 46605449 |
8 | сельское поселение Чисменское Волоколамского муниц. района | 46205861000 | 46605461 |
