Общероссийский классификатор единиц измерений (ОКЕИ)

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ



Russian Classification of Units of Measurement



ОК 015-94 (МК 002-97)

Дата введения 01.01.1996 г.

(в ред. Изменений
1/97, утв. Госстандартом РФ 13.01.1997,
2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998,
3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998,
4/99, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 24.09.1999 N 312-ст,
5/99, утв. Госстандартом РФ,
6/2000, утв. Госстандартом РФ,
7/2000, утв. Госстандартом РФ)

Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России; Управлением статистических стандартов и классификаций Госкомстата России; Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.

Разработчики: С. Н. Брыкин, канд. техн. наук; Э. Р. Голубева, канд. экон. наук; Н. Н. Итина; И. В. Ларионова; А. Г. Ольшанецкий; Э. Ф. Пенчик, канд. экон. наук; Ж. М. Петрова; Н. А. Рябова; А. А. Саков, д-р экон. наук; С. В. Синютина; А. Е. Суринов, канд. экон. наук; В. В. Трейер, д-р техн. наук.

Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.

Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 366.

Постановлением Госстандарта России от 24.09.99 N 312-ст принято Изменение N 4/99 к Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), обеспечивающее введение на территории РФ Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97 с требованиями, отражающими потребности народного хозяйства РФ, с датой введения в действие с 1 января 2000 г.

(абзац введен Изменением N 4/99, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 24.09.1999 N 312-ст)





ВВЕДЕНИЕ



Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации РФ (ЕСКК).

ОКЕИ вводится на территории РФ взамен Общесоюзного классификатора «Система обозначений единиц измерения, используемых в АСУ».

ОКЕИ разработан на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле» (Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН — далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН), Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 «Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы» и ИСО 1000-92 «Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц».

ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико-экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности.

Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на семь групп:

  • единицы длины;
  • единицы площади;
  • единицы объема;
  • единицы массы;
  • технические единицы;
  • единицы времени;
  • экономические единицы.

Исходя из сложившейся практики использования единиц измерения, для ряда из них введены кратные и дольные единицы.

ОКЕИ содержит два раздела и два справочных приложения.

Первый раздел ОКЕИ — «Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК» — сформирован на базе международной классификации единиц измерения, содержащейся в Рекомендации N 20 РГ 4 ЕЭК ООН, и включает в себя наиболее употребительные в РФ единицы измерения. Оставшиеся не включенными в ЕСКК единицы измерения из указанной международной классификации вынесены в справочное приложение А. Вместе с тем в сложившейся практике осуществления функций государственного учета и отчетности в экономической и социальной сфере РФ используется достаточно широкий набор дополнительных национальных единиц измерения, отсутствующих в международных классификациях.

Дополнительные национальные единицы измерения включены во второй раздел классификатора — «Национальные единицы измерения, включенные в ЕСКК». Этот набор единиц измерения в процессе доработки существующих и разработки новых учетных и отчетно-статистических форм документов будет уточняться через установленный механизм внесения изменений в ОКЕИ.

Структурно каждая позиция классификатора (в разделах и приложении А) состоит из трех блоков: блока идентификации, блока наименования и блока дополнительных признаков.

Идентификационный код единицы измерения представляет собой трехзначный цифровой десятичный код, присвоенный по серийно-порядковой системе кодирования с выделением резерва кодов в каждой группе единиц измерения. В первом разделе и приложении А использованы коды, которые полностью совпадают с кодами международной классификации (Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН). Во втором разделе также использованы трехзначные цифровые десятичные коды, которые берутся из резерва кодов международной классификации.

Формула структуры идентификационного кода в ОКЕИ: ХХХ.

В блоке наименования приведено наименование единицы измерения или по международной классификации (для первого раздела и приложения А), или принятое в государственном учете и отчетности (для второго раздела).

В блоке дополнительных признаков даны условные, а также кодовые буквенные обозначения единиц измерения (международные и национальные).

В целях облегчения пользования классификатором в приложении Б приведен алфавитный указатель единиц измерения. При этом во второй графе указан номер раздела или приложения, в котором находится единица измерения; в третьей графе приведен идентификационный код единицы измерения.

Единицы измерения, начинающиеся со слов: «десять», «дюжина», «сто», «тысяча», «миллион», «миллиард», «триллион», «биллион», «квадрильон», — расположены в алфавитном порядке, начиная со второго слова. В случае наличия в классификаторе основной единицы для перечисленных производных единиц измерения они расположены непосредственно за ней.

Ведение ОКЕИ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России совместно с ВЦ Госкомстата России, Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.



1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКК



------------------------------------------------------------------
|Код|   Наименование   |     Условное      |  Кодовое буквенное  |
|   | единицы измерения|    обозначение    |     обозначение     |
|   |                  -------------------------------------------
|   |                  |националь-|между-  |национальное|между-  |
|   |                  |ное       |народное|            |народное|
------------------------------------------------------------------
|                         Единицы длины                          |
------------------------------------------------------------------
|003|Миллиметр         |    мм    |   mm   |     ММ     |  MMT   |
|004|Сантиметр         |    см    |   cm   |     СМ     |  CMT   |
|005|Дециметр          |    дм    |   dm   |     ДМ     |  DMT   |
|006|Метр              |    м     |   m    |     М      |  MTR   |
|008|Километр;         |    км;   |   km   |     КМ;    |  KMT   |
|   |                  |     3    |        |            |        |
|   |тысяча метров     |   10  м  |        |   ТЫС М    |        |
|009|Мегаметр;         |   Мм;    |   Mm   |   МЕГАМ;   |  MAM   |
|   |                  |     6    |        |            |        |
|   |миллион метров    |   10  м  |        |   МЛН М    |        |
|039|Дюйм (25,4 мм)    |   дюйм   |   in   |   ДЮЙМ     |  INH   |
|041|Фут (0,3048 м)    |   фут    |   ft   |    ФУТ     |  FOT   |
|043|Ярд (0,9144 м)    |   ярд    |   yd   |    ЯРД     |  YRD   |
|047|Морская миля      |   миля   | n mile |    МИЛЬ    |  NMI   |
|   |(1852 м)          |          |        |            |        |
------------------------------------------------------------------
|                        Единицы площади                         |
------------------------------------------------------------------
|050|Квадратный        |    мм2   |   mm2  |    ММ2     |  MMK   |
|   |миллиметр         |          |        |            |        |
|051|Квадратный        |    см2   |   cm2  |    СМ2     |  CMK   |
|   |сантиметр         |          |        |            |        |
|053|Квадратный        |    дм2   |   dm2  |    ДМ2     |  DMK   |
|   |дециметр          |          |        |            |        |
|055|Квадратный метр   |     м2   |   m2   |     М2     |  MTK   |
|   |                  |     3  2 |        |            |        |
|058|Тысяча квадратных |   10  м  |  daa   |   ТЫС М2   |  DAA   |
|   |метров            |          |        |            |        |
|059|Гектар            |    га    |   ha   |     ГА     |  HAR   |
|061|Квадратный        |    км2   |   km2  |     КМ2    |  KMK   |
|   |километр          |          |        |            |        |
|071|Квадратный дюйм   |   дюйм2  |   in2  |   ДЮЙМ2    |  INK   |
|   |(645,16 мм2)      |          |        |            |        |
|073|Квадратный  фут   |   фут2   |   ft2  |    ФУТ2    |  FTK   |
|   |(0,092903 м2)     |          |        |            |        |
|075|Квадратный ярд    |    ярд2  |   yd2  |    ЯРД2    |  YDK   |
|   |(0,8361274 м2)    |          |        |            |        |
|109|Ар (100 м2)       |    а     |   a    |    АР      |  ARE   |
------------------------------------------------------------------
|                         Единицы объема                         |
------------------------------------------------------------------
|110|Кубический        |    мм3   |   mm3  |    ММ3     |  MMQ   |
|   |миллиметр         |          |        |            |        |
|111|Кубический        |    см3;  |   cm3; |    СМ3;    |  CMQ;  |
|   |сантиметр;        |          |        |            |        |
|   |миллилитр         |    мл    |   ml   |     МЛ     |  MLT   |
|112|Литр;             |    л;    |  I; L; |     Л;     |  LTR;  |
|   |кубический        |    дм3   |     3  |     ДМ3    |        |
|   |дециметр          |          |   dm   |            |  DMQ   |
|113|Кубический метр   |    м3    |   m3   |     М3     |  MTQ   |
|118|Децилитр          |    дл    |   dl   |     ДЛ     |  DLT   |
|122|Гектолитр         |    гл    |   hl   |     ГЛ     |  HLT   |
|126|Мегалитр          |    Мл    |   Ml   |    МЕГАЛ   |  MAL   |
|131|Кубический дюйм   |  дюйм3   |   in3  |    ДЮЙМ3   |  INQ   |
|   |(16387,1 мм3)     |          |        |            |        |
|132|Кубический фут    |  фут3    |   ft3  |    ФУТ3    |  FTQ   |
|   |(0,02831685 м3)   |          |        |            |        |
|133|Кубический ярд    |  ярд3    |   yd3  |    ЯРД3    |  YDQ   |
|   |(0,764555 м3)     |          |        |            |        |
|   |                  |    6     |   6    |            |        |
|159|Миллион кубических|  10  м3  | 10  m3 |    МЛН М3  |  HMQ   |
|   |метров            |          |        |            |        |
------------------------------------------------------------------
|                         Единицы массы                          |
------------------------------------------------------------------
|160|Гектограмм        |    гг    |   hg   |    ГГ      |  HGM   |
|161|Миллиграмм        |    мг    |   mg   |    МГ      |  MGM   |
|162|Метрический  карат|    кар   |   МС   |    КАР     |  CTM   |
|   |(1 карат =        |          |        |            |        |
|   |200 мг = 2 x      |          |        |            |        |
|   |  -4              |          |        |            |        |
|   |10   кг)          |          |        |            |        |
|163|Грамм             |    г     |   g    |     Г      |  GRM   |
|166|Килограмм         |    кг    |   kg   |    КГ      |  KGM   |
|168|Тонна;            |    т     |   t    |     Т      |  TNE   |
|   |метрическая тонна |          |        |            |        |
|   |(1000 кг)         |          |        |            |        |
|   |                  |     3    |        |            |        |
|170|Килотонна         |   10  т  |   kt   |    КТ      |  KTN   |
|173|Сантиграмм        |    сг    |   cg   |    СГ      |  CGM   |
|181|Брутто-регистровая|   БРТ    |   -    |   БРУТТ.   |  GRT   |
|   |тонна             |          |        |  РЕГИСТР Т |        |
|   |(2,8316 м3)       |          |        |            |        |
|185|Грузоподъемность в|  т грп   |   -    | Т ГРУЗОПОД |  CCT   |
|   |метрических тоннах|          |        |            |        |
|206|Центнер (метричес-|    ц     |   q;   |     Ц      |  DTN   |
|   |кий) (100 кг);    |          |   2    |            |        |
|   |                  |          | 10  kg |            |        |
|   |гектокилограмм;   |          |        |            |        |
|   |квинтал1          |          |        |            |        |
|   |(метрический);    |          |        |            |        |
|   |децитонна (*)     |          |        |            |        |
|   --------------------------------                             |
|   (*) Неметрический  квинтал  является  непостоянной мерой;  во|
|многих странах приблизительно равен 50 кг.                      |
------------------------------------------------------------------
|                      Технические единицы                       |
------------------------------------------------------------------
|212|Ватт              |    Вт    |   W    |     ВТ     |  WTT   |
|214|Киловатт          |   кВт    |   kW   |    КВТ     |  KWT   |
|215|Мегаватт;         |   МВт;   |   MW   |   МЕГАВТ;  |  MAW   |
|   |                  |    3     |        |            |        |
|   |тысяча киловатт   |  10  кВт |        |   ТЫС КВТ  |        |
|222|Вольт             |    В     |   V    |     В      |  VLT   |
|223|Киловольт         |   кВ     |   kV   |    КВ      |  KVT   |
|227|Киловольт-ампер   |   кВ.А   |  kV.A  |   КВ.А     |  KVA   |
|228|Мегавольт-ампер   |   МВ.А   |  MV.A  |   МЕГАВ.А  |  MVA   |
|   |(тысяча           |          |        |            |        |
|   |киловольт-ампер)  |          |        |            |        |
|230|Киловар           |   квар   |  kVAR  |   КВАР     |  KVR   |
|243|Ватт-час          |   Вт.ч   |  W.h   |   ВТ.Ч     |  WHR   |
|245|Киловатт-час      |  кВт.ч   |  kW.h  |   КВТ.Ч    |  KWH   |
|246|Мегаватт-час;     |  МВт.ч;  |  МW.h  |  МЕГАВТ.Ч; |  MWH   |
|   |                  |  3       |        |            |        |
|   |1000 киловатт-    |10  кВт.ч |        |  ТЫС КВТ.Ч |        |
|   |часов             |          |        |            |        |
|247|Гигаватт-час      |  ГВт.ч   |  GW.h  |  ГИГАВТ.Ч  |  GWH   |
|   |(миллион          |          |        |            |        |
|   |киловатт-часов)   |          |        |            |        |
|260|Ампер             |    А     |   A    |     А      |  AMP   |
|263|Ампер-час         |    А.ч   |  A.h   |    А.Ч     |  AMH   |
|   |(3,6 кКл)         |          |        |            |        |
|   |                  |    3     |   3    |            |        |
|264|Тысяча ампер-часов|  10  А.ч | 10  A.h|   ТЫС А.Ч  |  TAH   |
|270|Кулон             |    Кл    |   C    |     КЛ     |  COU   |
|271|Джоуль            |    Дж    |   J    |     ДЖ     |  JOU   |
|273|Килоджоуль        |    кДж   |   kJ   |    КДЖ     |  KJO   |
|274|Ом                |    Ом    |(омега) |     ОМ     |  OHM   |
|280|Градус Цельсия    | град. C  |град. C | ГРАД ЦЕЛЬС |  CEL   |
|281|Градус Фаренгейта | град. F  |град. F |    ГРАД    |  FAN   |
|   |                  |          |        |   ФАРЕНГ   |        |
|282|Кандела           |    кд    |   cd   |     КД     |  CDL   |
|283|Люкс              |    лк    |   lx   |     ЛК     |  LUX   |
|284|Люмен             |    лм    |   lm   |     ЛМ     |  LUM   |
|288|Кельвин           |    K     |   K    |     К      |  KEL   |
|289|Ньютон            |    Н     |   №    |     Н      |  NEW   |
|290|Герц              |    Гц    |   Hz   |     ГЦ     |  HTZ   |
|291|Килогерц          |    кГц   |  kHz   |    КГЦ     |  KHZ   |
|292|Мегагерц          |    МГц   |  MHz   |   МЕГАГЦ   |  MHZ   |
|294|Паскаль           |    Па    |   Pa   |     ПА     |  PAL   |
|296|Сименс            |    См    |   S    |     СИ     |  SIE   |
|297|Килопаскаль       |    кПа   |  kPa   |    КПА     |  KPA   |
|298|Мегапаскаль       |    МПа   |  MPa   |   МЕГАПА   |  MPA   |
|300|Физическая атмос- |    атм   |  atm   |    АТМ     |  ATM   |
|   |фера (101325 Па)  |          |        |            |        |
|301|Техническая атмос-|    ат    |   at   |    АТТ     |  ATT   |
|   |фера (98066,5 Па) |          |        |            |        |
|302|Гигабеккерель     |    ГБк   |  GBq   |   ГИГАБК   |  GBQ   |
|304|Милликюри         |    мКи   |  mCi   |    МКИ     |  MCU   |
|305|Кюри              |    Ки    |   Ci   |     КИ     |  CUR   |
|306|Грамм делящихся   |  г Д/И   |   g    |   Г ДЕЛЯЩ  |  GFI   |
|   |изотопов          |          |fissile |   ИЗОТОП   |        |
|   |                  |          |isotopes|            |        |
|308|Миллибар          |    мб    |  mbar  |    МБАР    |  MBR   |
|309|Бар               |    бар   |  bar   |     БАР    |  BAR   |
|310|Гектобар          |    гб    |  hbar  |    ГБАР    |  HBA   |
|312|Килобар           |    кб    |  kbar  |    КБАР    |  KBA   |
|314|Фарад             |    Ф     |   F    |      Ф     |  FAR   |
|316|Килограмм         |   кг/м3  |  kg/m3 |   КГ/М3    |  KMQ   |
|   |на кубический метр|          |        |            |        |
|323|Беккерель         |    Бк    |   Bq   |     БК     |  BQL   |
|324|Вебер             |    Вб    |   Wb   |     ВБ     |  WEB   |
|327|Узел (миля/ч)     |    уз    |   kn   |     УЗ     |  KNT   |
|328|Метр в секунду    |   м/с    |  m/s   |    М/С     |  MTS   |
|330|Оборот в секунду  |  об/с    |  r/s   |    ОБ/С    |  RPS   |
|331|Оборот в минуту   |  об/мин  | r/min  |   ОБ/МИН   |  RPM   |
|333|Километр в час    |  км/ч    |  km/h  |    КМ/Ч    |  KMH   |
|335|Метр на секунду   |   м/с2   |  m/s2  |    М/С2    |  MSK   |
|   |в квадрате        |          |        |            |        |
|349|Кулон на килограмм|  Кл/кг   |  C/kg  |   КЛ/КГ    |  CKG   |
------------------------------------------------------------------
|                        Единицы времени                         |
------------------------------------------------------------------
|354|Секунда           |    с     |   s    |     С      |  SEC   |
|355|Минута            |    мин   |   min  |    МИН     |  MIN   |
|356|Час               |    ч     |   h    |     Ч      |  HUR   |
|359|Сутки             |    сут;  |   d    |    СУТ;    |  DAY   |
|   |                  |    дн    |        |     ДН     |        |
|360|Неделя            |    нед   |   -    |    НЕД     |  WEE   |
|361|Декада            |    дек   |   -    |    ДЕК     |  DAD   |
|362|Месяц             |    мес   |   -    |    МЕС     |  MON   |
|364|Квартал           |  кварт   |   -    |   КВАРТ    |  QAN   |
|365|Полугодие         | полгода  |   -    |   ПОЛГОД   |  SAN   |
|366|Год               |    г;    |   a    |    ГОД;    |  ANN   |
|   |                  |   лет    |        |    ЛЕТ     |        |
|368|Десятилетие       |  деслет  |   -    |   ДЕСЛЕТ   |  DEC   |
------------------------------------------------------------------
|                     Экономические единицы                      |
------------------------------------------------------------------
|499|Килограмм в       |   кг/с   |   -    |   КГ/С     |  KGS   |
|   |секунду           |          |        |            |        |
|533|Тонна пара в час  | т пар/ч  |   -    |   Т ПАР/Ч  |  TSH   |
|596|Кубический метр   |   м3/с   |  m3/s  |    М3/С    |  MQS   |
|   |в секунду         |          |        |            |        |
|598|Кубический метр   |   м3/ч   |  m3/h  |   М3/Ч     |  MQH   |
|   |в час             |          |        |            |        |
|   |                  |  3       |        |            |        |
|599|Тысяча кубических |10  м3/сут|   -    |    ТЫС     |  TQD   |
|   |метров в сутки    |          |        |   М3/СУТ   |        |
|616|Бобина            |   боб    |   -    |    БОБ     |  NBB   |
|625|Лист              |    л.    |   -    |    ЛИСТ    |  LEF   |
|626|Сто листов        |  100 л.  |   -    |  100 ЛИСТ  |  CLF   |
|630|Тысяча стандартных|   тыс    |   -    |  ТЫС СТАНД |  MBE   |
|   |условных кирпичей |  станд.  |        |  УСЛ КИРП  |        |
|   |                  |усл. кирп |        |            |        |
|641|Дюжина (12 шт.)   |  дюжина  |  Doz;  |   ДЮЖИНА   |  DZN   |
|   |                  |          |   12   |            |        |
|657|Изделие           |   изд    |   -    |    ИЗД     |  NAR   |
|683|Сто ящиков        |  100 ящ. |   Hbx  |   100 ЯЩ   |  HBX   |
|704|Набор             |  набор   |   -    |   НАБОР    |  SET   |
|715|Пара (2 шт.)      |   пар    |   pr;  |    ПАР     |  NPR   |
|   |                  |          |   2    |            |        |
|730|Два десятка       |    20    |   20   |   2 ДЕС    |  SCO   |
|732|Десять пар        | 10 пар   |   -    |   ДЕС ПАР  |  TPR   |
|733|Дюжина пар        | дюжина   |   -    |   ДЮЖИНА   |  DPR   |
|   |                  |   пар    |        |    ПАР     |        |
|734|Посылка           |  посыл   |   -    |   ПОСЫЛ    |  NPL   |
|735|Часть             |  часть   |   -    |   ЧАСТЬ    |  NPT   |
|736|Рулон             |   рул    |   -    |    РУЛ     |  NPL   |
|737|Дюжина рулонов    |  дюжина  |   -    |   ДЮЖИНА   |  DRL   |
|   |                  |   рул    |        |    РУЛ     |        |
|740|Дюжина штук       |  дюжина  |   -    |  ДЮЖИНА ШТ |  DPC   |
|   |                  |    шт    |        |            |        |
|745|Элемент           |   элем   |   CI   |    ЭЛЕМ    |  NCL   |
|778|Упаковка          |   упак   |   -    |    УПАК    |  NMP   |
|780|Дюжина упаковок   |  дюжина  |   -    |   ДЮЖИНА   |  DZP   |
|   |                  |   упак   |        |    УПАК    |        |
|781|Сто упаковок      | 100 упак |   -    |   100 УПАК |  CNP   |
|796|Штука             |    шт    |  pc;   |     ШТ     |  PCE;  |
|   |                  |          |   1    |            |  NMB   |
|797|Сто штук          |  100 шт  |   100  |   100 ШТ   |  CEN   |
|798|Тысяча штук       | тыс. шт; |  1000  |   ТЫС ШТ   |  MIL   |
|   |                  | 1000 шт  |        |            |        |
|   |                  |    6     |     6  |            |        |
|799|Миллион штук      |  10  шт  |   10   |   МЛН ШТ   |  MIO   |
|   |                  |    9     |     9  |            |        |
|800|Миллиард штук     |  10  шт  |   10   |   МЛРД ШТ  |  MLD   |
|   |                  |   12     |    12  |            |        |
|801|Биллион штук      | 10   шт  |  10    |   БИЛЛ ШТ  |  BIL   |
|   |(Европа);         |          |        |   (ЕВР);   |        |
|   |триллион штук     |          |        |  ТРИЛЛ ШТ  |        |
|   |                  |   18     |    18  |            |        |
|802|Квинтильон штук   | 10   шт  |  10    |  КВИНТ ШТ  |  TRL   |
|   |(Европа)          |          |        |            |        |
|820|Крепость спирта по|   креп.  |  % mds |   КРЕП     |  ASM   |
|   |массе             | спирта по|        |  СПИРТ ПО  |        |
|   |                  |  массе   |        |   МАССЕ    |        |
|821|Крепость спирта по|   креп.  |  % vol |   КРЕП     |  ASV   |
|   |объему            | спирта по|        | СПИРТ ПО   |        |
|   |                  |  объему  |        |   ОБЪЕМ    |        |
|831|Литр чистого      | л 100%   |   -    |   Л ЧИСТ   |  LPA   |
|   |(100%) спирта     |  спирта  |        |   СПИРТ    |        |
|833|Гектолитр чистого | Гл 100%  |   -    |  ГЛ ЧИСТ   |  HPA   |
|   |(100%) спирта     |  спирта  |        |   СПИРТ    |        |
|841|Килограмм перокси-|    кг    |   -    |  КГ ПЕРОК- |   -    |
|   |да водорода       |   H2О2   |        |  СИД ВОДО- |        |
|   |                  |          |        |    РОДА    |        |
|845|Килограмм 90%-го  |  кг 90%  |   -    | КГ 90 ПРОЦ |  KSD   |
|   |сухого вещества   |   с/в    |        |  СУХ ВЕЩ   |        |
|847|Тонна 90%-го      |  т 90%   |   -    |  Т 90 ПРОЦ |  TSD   |
|   |сухого вещества   |   с/в    |        |  СУХ ВЕЩ   |        |
|852|Килограмм оксида  |  кг К2О  |   -    |  КГ ОКСИД  |  KPO   |
|   |калия             |          |        |   КАЛИЯ    |        |
|859|Килограмм гидрок- |  кг КОН  |   -    |  КГ ГИДРО- |  KPH   |
|   |сида калия        |          |        |  КСИД КА-  |        |
|   |                  |          |        |    ЛИЯ     |        |
|861|Килограмм азота   |   кг №   |   -    |  КГ АЗОТ   |  KNI   |
|863|Килограмм гидрок- | кг NaOH  |   -    | КГ ГИДРО-  |  KSH   |
|   |сида натрия       |          |        |КСИД НАТРИЯ |        |
|865|Килограмм пятиоки-|    кг    |   -    |  КГ ПЯТИ-  |  KPP   |
|   |си фосфора        |   Р2О5   |        |   ОКИСЬ    |        |
|   |                  |          |        |  ФОСФОРА   |        |
|867|Килограмм урана   |   кг U   |   -    |  КГ УРАН   |  KUR   |
------------------------------------------------------------------


2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКК



------------------------------------------------------------------
|Код |Наименование единицы|Условное обозначение|Кодовое буквенное|
|    |     измерения      |   (национальное)   |   обозначение   |
|    |                    |                    | (национальное)  |
------------------------------------------------------------------
|                         Единицы длины                          |
------------------------------------------------------------------
|018 |Погонный метр       |       пог. м       |     ПОГ М       |
|    |                    |       3            |                 |
|019 |Тысяча погонных     |     10  пог. м     |    ТЫС ПОГ М    |
|    |метров              |                    |                 |
|020 |Условный метр       |       усл. м       |     УСЛ М       |
|    |                    |       3            |                 |
|048 |Тысяча условных     |     10  усл. м     |    ТЫС УСЛ М    |
|    |метров              |                    |                 |
|049 |Километр условных   |     км усл. труб   |    КМ УСЛ ТРУБ  |
|    |труб                |                    |                 |
------------------------------------------------------------------
|                        Единицы площади                         |
------------------------------------------------------------------
|    |                    |       3            |                 |
|054 |Тысяча квадратных   |     10  дм2        |     ТЫС ДМ2     |
|    |дециметров          |                    |                 |
|    |                    |       6            |                 |
|056 |Миллион квадратных  |     10  дм2        |     МЛН ДМ2     |
|    |дециметров          |                    |                 |
|    |                    |       6            |                 |
|057 |Миллион квадратных  |     10  м2         |     МЛН М2      |
|    |метров              |                    |                 |
|    |                    |       3            |                 |
|060 |Тысяча гектаров     |     10  га         |     ТЫС ГА      |
|    |                    |                    |                 |
|062 |Условный квадратный |     усл. м2        |     УСЛ М2      |
|    |метр                |                    |                 |
|    |                    |      3             |                 |
|063 |Тысяча условных     |    10  усл. м2     |   ТЫС УСЛ М2    |
|    |квадратных метров   |                    |                 |
|    |                    |      6             |                 |
|064 |Миллион условных    |    10  усл. м2     |   МЛН УСЛ М2    |
|    |квадратных метров   |                    |                 |
|081 |Квадратный метр об- |     м2 общ. пл     |   М2 ОБЩ ПЛ     |
|    |щей площади         |                    |                 |
|    |                    |     3              |                 |
|082 |Тысяча квадратных   |   10  м2 общ. пл   |   ТЫС М2 ОБЩ    |
|    |метров общей площади|                    |        ПЛ       |
|    |                    |     6              |                 |
|083 |Миллион квадратных  |   10  м2 общ. пл   |   МЛН М2. ОБЩ   |
|    |метров общей площади|                    |        ПЛ       |
|084 |Квадратный метр жи- |     м2 жил. пл     |    М2 ЖИЛ ПЛ    |
|    |лой площади         |                    |                 |
|    |                    |     3              |                 |
|085 |Тысяча квадратных   |   10  м2 жил. пл   |   ТЫС М2 ЖИЛ    |
|    |метров жилой площади|                    |        ПЛ       |
|    |                    |     6              |                 |
|086 |Миллион квадратных  |   10  м2 жил. пл   |   МЛН М2 ЖИЛ    |
|    |метров жилой площади|                    |        ПЛ       |
|087 |Квадратный метр     |   м2 уч. лаб. здан |   М2 УЧ.ЛАБ     |
|    |учебно-лабораторных |                    |      ЗДАН       |
|    |зданий              |                    |                 |
|    |                    |     3              |                 |
|088 |Тысяча квадратных   |   10  м2 уч. лаб.  |   ТЫС М2 УЧ.    |
|    |метров учебно-      |        здан        |    ЛАБ ЗДАН     |
|    |лабораторных зданий |                    |                 |
|    |                    |      6             |                 |
|089 |Миллион квадратных  |    10  м2 2 мм     |   МЛН  М2 2ММ   |
|    |метров в двухмилли- |       исч          |       ИСЧ       |
|    |метровом исчислении |                    |                 |
------------------------------------------------------------------
|                         Единицы объема                         |
------------------------------------------------------------------
|    |                    |       3            |                 |
|114 |Тысяча кубических   |     10  м3         |     ТЫС М3      |
|    |метров              |                    |                 |
|    |                    |       9            |                 |
|115 |Миллиард кубических |     10  м3         |     МЛРД М3     |
|    |метров              |                    |                 |
|116 |Декалитр            |        дкл         |      ДКЛ        |
|    |                    |       3            |                 |
|119 |Тысяча декалитров   |     10  дкл        |     ТЫС ДКЛ     |
|    |                    |       6            |                 |
|120 |Миллион декалитров  |     10  дкл        |     МЛН ДКЛ     |
|121 |Плотный кубический  |    плотн. м3       |     ПЛОТН М3    |
|    |метр                |                    |                 |
|123 |Условный кубический |     усл. м3        |     УСЛ М3      |
|    |метр                |                    |                 |
|    |                    |      3             |                 |
|124 |Тысяча условных     |    10  усл. м3     |   ТЫС УСЛ М3    |
|    |кубических метров   |                    |                 |
|    |                    |      6             |                 |
|125 |Миллион кубических  |    10  м3 пере-    |     МЛН М3      |
|    |метров переработки  |     раб. газа      |   ПЕРЕРАБ ГАЗА  |
|    |газа                |                    |                 |
|    |                    |      3             |                 |
|127 |Тысяча плотных      |    10  плотн. м3   |  ТЫС ПЛОТН М3   |
|    |кубических метров   |                    |                 |
|    |                    |      3             |                 |
|128 |Тысяча полулитров   |    10  пол. л      |    ТЫС ПОЛ Л    |
|    |                    |      6             |                 |
|129 |Миллион полулитров  |    10  пол. л      |    МЛН ПОЛ Л    |
|    |                    |        3           |                 |
|130 |Тысяча литров;      |      10  л;        |     ТЫС Л       |
|    |1000 литров         |     1000 л         |                 |
|(код 130   введен   Изменением № 1/97,   утв.   Госстандартом РФ|
|13.01.1997)              |                    |                 |
------------------------------------------------------------------
|                         Единицы массы                          |
------------------------------------------------------------------
