6. Простые блоки унифицированной структуры
6.1. Состав простых блоков унифицированной структуры
| Название модуля | Использование в блоке |
| Выработка календарная | Исчисляемый стаж, Выслуга лет, ИС СЗВ-4, Сведения об оценке пенсионных прав |
| Выработка календарная (один год) | Исчисляемый стаж (один год), Выслуга лет (один год) |
| Выработка в часах | Исчисляемый стаж, Выслуга лет, Исчисляемый стаж (один год), Выслуга лет (один год) |
| География | Российский адрес |
| Дата особая | Страховое свидетельство, Отказ в выдаче документа, Запрос об уточнении сведений, Запрос об уточнении сведений заполненный, Анкета, Заявление о выборе УК, Заявление о выборе НПФ, Заявление о переходе из НПФ в НПФ, Заявление о переходе из НПФ, Заявление о переходе из НПФ в УК, Уведомление НПФ, Правильные анкетные данные, СЗВ-К, Сведения о смерти ЗЛ, Заявление о выдаче дубликата СС, Актуализация лицевого счета застрахованного лица |
| Документ | Удостоверяющий документ |
| Заработок | Справка о заработке |
| Заработок-доход по категории ЗЛ | Сводная ведомость АДВ-10 |
| Изменение РПК за период | Формирование РПК |
| Иностранный адрес | Адрес общий |
| Коэффициент уплаты | Уплата за год, Доплата Акта о включении сведений |
| Место рождения | Страховое свидетельство, Отказ в выдаче документа, Запрос об уточнении сведений, Запрос об уточнении сведений заполненный, Анкета, Заявление о выдаче дубликата СС, Сведения о смерти ЗЛ, Правильные анкетные данные |
| Наличие документов | Состав документов |
| Налоговый номер | Организация, Сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованного лица, Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица |
| Начисленные страховые взносы СЗВ-1 | Старые ИС СЗВ-1 |
| Начисленные страховые взносы СЗВ-3 | Старые ИС СЗВ-3 |
| Неструктурирован- ный адрес | Адрес общий |
| Номер пачки внешний | Входящая опись, Входящая опись по страховым взносам, Входящая опись по суммам выплат и вознаграждений |
| Нумерация | Российский адрес |
| Особая заслуга | Все особые заслуги |
| Особые условия труда | Особенности учета, Особенности учета (без оценки) |
| Отчетный период | Пачка старых ИС, Заголовок старых ИС, Сводная ведомость АДВ-10, Входящая опись по страховым взносам, Сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованного лица, Опись сведений, передаваемых страхователем |
| Ошибка | Все ошибки |
| Пенсионное действие | Запрос выписки от органа, осуществляющего пенсионное обеспечение |
| Подразделение организации | Организация |
| Программа подготовки данных | Заголовок файла |
| Размер пенсии | Сведения о трудовой пенсии |
| Сведения об уведомлении НПФ | Входящая опись |
| Сведения о договоре | Заголовок старых ИС, Уведомление НПФ |
| Системный номер входящий | Входящий документ, Исходящий документ, Прежняя регистрация, Заголовок Акта о включении сведений, Элемент Акта о включении сведений, Доплата Акта о включении сведений |
| Системный номер исходящий | Входящая опись, Исходящий документ, Расписка, Запрос об уточнении сведений заполненный |
| Состояние входящего документа | Входящий документ |
| Состояние исходящего документа | Исходящий документ |
| Сотрудник подразделения | Заголовок Акта о включении сведений, СЗВ-К |
| Страховые взносы | Пачка СВЗ-4, Сумма за период, Ведомость уплаты АДВ-11, Уплата за год, ИС СЗВ-4, Доплата Акта о включении сведений, Сведения о фиксированном платеже |
| Строка заработка | Заработок-доход |
| Сумма выплат и иных вознаграждений | Входящая опись по суммам выплат и вознаграждений, Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица |
| Сумма страховых взносов на часть трудовой пенсии | Входящая опись по страховым взносам, Сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованного лица, Сведения об исходных сведениях |
| Тариф страховых взносов | Пачка СЗВ-4, Заголовок старых ИС, Ведомость уплаты АДВ- 11, ИС СЗВ-4 |
| Территориальные условия | Пачка СЗВ-4, Особенности учета, СЗВ-К, Период иной деятельности, Сведения об оценке пенсионных прав, Особенности учета (без оценки) |
| ФИО | Страховое свидетельство, Отказ в выдаче документа, Анкета, Заголовок старых ИС, ИС СЗВ-4, Заявление о выборе УК, Заявление о выборе НПФ, Заявление о переходе из НПФ в НПФ, Заявление о переходе из НПФ, Заявление о переходе из НПФ в УК, Уведомление НПФ, Заявление об обмене СС, Заявление о выдаче дубликата СС, Запрос выписки от органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, Запрос выписки от ЗЛ, СЗВ-К, Расписка, Запрос об уточнении сведений, Запрос об уточнении сведений заполненный, Сведения о смерти ЗЛ, Сведения о назначении пенсии, Сведения о фиксированном платеже, Правильные анкетные данные, Сведения об иных периодах деятельности, Сведения для пенсии по потере кормильца, Сведения об иждивенце, Сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованного лица, Актуализация лицевого счета застрахованного лица, Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица |
6.2. "Выработка календарная"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Все Годы | )= 0 | |
| Все Месяцы | от 0 до 12 | |
| Все Дни | от 0 до 29 |
6.3. "Выработка календарная (один год)"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Все Месяцы | от 0 до 12 | |
| Все Дни | от 0 до 29 |
6.4. "Выработка в часах"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Часы | )= 0 | |
| Минуты | от 0 до 59 |
6.5. "География"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Географическое название | ||
| Сокращение |
6.6. "Дата особая"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| День | 0...31 | |
| Месяц | 0...12 | |
| Год | 1900...2099 |
6.7. "Документ"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Наименование удостоверяющего | ||
| Серия римские цифры | ||
| Серия русские буквы | ||
| Номер удостоверяющего | ||
| Дата выдачи | ||
| Кем выдан |
6.8. "Заработок"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Тип строки | "ИТОГО", "МЕСЯЦ" | |
| Год | ||
| Месяц | ||
| Начислено всего |
6.9. "Заработок-доход по категории ЗЛ"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Тип строки | "МЕСЯЦ ", "ИТОГО" | |
| Месяц | от 1 до 12 | |
| По категории заработок | ||
| По категории пособие по временной нетрудоспособности | ||
| Средняя численность работников | ||
| Признак тарифа | ||
| Начислено страховых взносов | ||
| Перечислено страховых взносов |
6.10. "Изменение РПК за период"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Дата начала периода | ||
| РПК на начало периода | ||
| Прирост РПК за счет уплаченных страховых взносов | ||
| Прирост РПК за счет размера отказа от страховой части пенсии | ||
| Прирост РПК за счет индексации | ||
| Дата конца периода | ||
| Часть РПК, учтенная при назначении/перерасчете пенсии | ||
| РПК на конец периода | ||
| Тип пенсионного действия |
6.11. "Иностранный адрес"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Код страны | ||
| Название страны | ||
| Адрес |
6.12. "Коэффициент уплаты"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Коэффициент страховой | ||
| Коэффициент накопительный | ||
| Коэффициент дополнительный |
6.13. "Место рождения"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Тип места рождения | ||
| Город рождения | ||
| Район рождения | ||
| Регион рождения | ||
| Страна рождения |
6.14. "Наличие документов"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Тип документа | ||
| Количество | 1...200 |
6.15. "Налоговый номер"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| ИНН | ||
| КПП |
6.16. "Начисленные страховые взносы СЗВ-1"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Страховые взносы работодателя | ||
| Страховые взносы работника |
6.17. "Начисленные страховые взносы СЗВ-3"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Сумма заработка с начала года | ||
| Сумма взносов с начала года |
6.18. "Неструктурированный адрес"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Адрес |
6.19. "Номер пачки внешний"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Основной | 1...99999 | |
| По подразделению | 1...99999 |
6.20. "Нумерация"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Сокращение | ||
| Номер |
6.21. "Особая заслуга"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Условия повышения пенсий | ||
| Полное наименование |
6.22. "Особые условия труда"
| Объект | Значение | Дополнительные сведения |
| ОснованиеОУТ | ||
| Позиция списка |
6.23. "Отчетный период"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Квартал | ||
| Год | ||
| Название |
Для форм СЗВ-1 и СЗВ-3 отчетный период указывается по следующим правилам:
| N | Отчетный период | Календарный период (название) | |
| квартал | год | ||
| 1. | 3 | 1996 | с 01.01.1996 по 30.09.1996 |
| 2. | 4 | 1996 | с 01.10.1996 по 31.12.1996 |
| 3. | 0 | 1996 | с 01.01.1996 по 31.12.1996 |
| с 1997 года по 2000 год действует следующее правило периодичности | |||
| 4. | 2 | гггг | с 01.01.гггг по 30.06.гггг |
| 5. | 4 | гггг | с 01.07.гггг по 31.12.гггг |
| 6. | 0 | гггг | с 01.01.гггг по 31.12.гггг |
| с 1 января 2001 года действует следующее правило периодичности | |||
| 7. | 2 | гггг | с 01.01.гггг по 30.06.гггг |
| 8. | 4 | гггг | с 01.07.гггг по 31.12.гггг |
| 9. | 0 | гггг | с 01.01.гггг по 31.12.гггг |
| 10. | 5 | гггг | с 01.01.гггг по 31.03.гггг |
| 11. | 6 | гггг | с 01.04.гггг по 30.06.гггг |
| 12. | 7 | гггг | с 01.07.гггг по 30.09.гггг |
| 13. | 8 | гггг | с 01.10.гггг по 31.12.гггг |
| 14. | 1 | гггг | с 01.01.гггг по 30.09.гггг |
| 15. | 3 | гггг | с 01.04.гггг по 30.09.гггг |
| 16. | 9 | гггг | с 01.04.гггг по 31.12.гггг |
Для форм СПВ-1, СЗВ-6-1 И СЗВ-6-2 отчетный период указывается по следующим правилам:
| Отчетный период | Календарный период (название) | Примечания | |
| квартал | год | ||
| 2010 год | |||
| 1 | 2010 | с 01.01.2010 по 30.06.2010 | (I полугодие 2010) |
| 2 | 2010 | с 01.07.2010 по 31.12.2010 | (II полугодие 2010) |
| 0 | 2010 | с 01.01.2010 по 31.12.2010 | (весь год 2010) |
| 2011 год | |||
| 1 | 2011 | с 01.01.2011 по 31.03.2011 | (I квартал 2011) |
| 2 | 2011 | с 01.04.2011 по 30.06.2011 | (II квартал 2011) |
| 3 | 2011 | с 01.07.2011 по 30.09.2011 | (III квартал 2011) |
| 4 | 2011 | с 01.10.2011 по 31.12.2011 | (IV квартал 2011) |
| 0 | 2011 | с 01.01.2011 по 31.12.2011 | (в есь год 2011) |
6.24. "Ошибка"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Код ошибки | ||
| Строка | ||
| Текст ошибки |
6.25. "Пенсионное действие"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Тип пенсионного действия | ||
| Дата совершения пенсионного действия | ||
| Вид пенсии | ||
| Сумма пенсии по инвалидности (нарастающим итогом) | ||
| Признак отказа от страховой части пенсии | ||
| Тип отказа от страховой части пенсии | ||
| Размер отказа от страховой части пенсии | ||
| Сумма отказа от страховой части пенсии (нарастающим итогом) | ||
| Форма пенсионного действия |
6.26. "Подразделение организации"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Наименование подразделения организации | ||
| Номер подразделения организации |
6.27. "Программа подготовки данных"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Название программы | ||
| Версия |
6.28. "Размер пенсии"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Фиксированный базовый размер трудовой пенсии | ||
| Индексация фиксированного базового размера трудовой пенсии | ||
| Размер страховой части | ||
| Индексация страховой части | ||
| Размер накопительной части | ||
| Индексация накопительной части | ||
| Размер доплат |
6.29. "Сведения об уведомлении НПФ"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Номер уведомления | ||
| Дата уведомления | ||
| Дата начала периода | ||
| Дата конца периода | ||
| Дата регистрации документа | ||
| Дата отправки письма |
6.30. "Сведения о договоре"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Номер | ||
| Дата заключения | ||
| Код вида выплаты | ||
| Название вида выплаты |
6.31. "Системный номер входящий"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Код подразделения | ||
| Входящий номер | ||
| Номер в пачке | ||
| Экземпляр |
6.32. "Системный номер исходящий"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Код подразделения | ||
| Исходящий номер |
6.33. "Состояние входящего документа"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Этап обработки | ||
| Наличие ошибок | ||
| Перенос между уровнями |
6.34. "Состояние исходящего документа"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Состояние | ||
| Причина невручения | ||
| Дата распечатки | ||
| Дата вручения |
6.35. "Сотрудник подразделения"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Код подразделения | ||
| Табельный номер |
6.36. "Страховые взносы"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Страховые | ||
| Накопительные | ||
| Дополнительные |
6.37. "Строка заработка"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Тип строки | "МЕСЯЦ", "ИТОГО" | |
| Месяц | от 1 до 12 | |
| Начислено всего | ||
| Начислено по больничным |
6.38. "Сумма выплат и иных вознаграждений"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Тип строки | "МЕСЯЦ", "ИТОГО" | |
| Месяц | от 1 до 12 | |
| Сумма выплат всего | ||
| Сумма выплат, в том числе на которые начислены страховые взносы на ОПС |
6.39. "Сумма страховых взносов на часть трудовой пенсии"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Начислено | ||
| Уплачено |
6.40. "Тариф страховых взносов"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Код категории | ||
| Код дополнительного тарифа | ||
| Название категории | ||
| Название дополнительного тарифа |
6.41. "Территориальные условия"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| ОснованиеТУ | ||
| Коэффициент |
6.42. "ФИО"
| Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
| Фамилия | ||
| Имя | ||
| Отчество |
7. Дополнительные типы данных
Для целей обеспечения общности описания характеристик элементов вводятся дополнительные типы данных, базирующихся на основных типах (дата, строка, число):
| Тип данных | Размерность | Описание | |
| Анкетные | Строка 40 | ||
| Дата | дд.мм.гггг | ||
| Деньги | Число 15,2 | ||
| Количество | Число 3,0 |