Приказ Минфина от 9 февраля 2007 г. N 13н


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |           |  |              -------------------------------------                                       |   |
+--- штрих-код ----          ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |   |
|    5105 0054                   -------------------------------------                                       |   |
|                                ----------------------------       ----------                               |   |
|                            КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Стр. |  |  |  |                               |   |
|                                ----------------------------       ----------                               |   |
|                                                                                  Форма по КНД 1151050      |   |
|                                                                                          Раздел 00002      |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                    Продолжение Раздела 2   |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                 в рублях   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
||                     Наименование показателя                      |Код строки |           ФБ            |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                                1                                 |     2     |            3            |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Налоговый вычет за отчетный период, всего                         |   0300    |                         |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||в том числе: за последние три месяца отчетного периода            |   0310    |                         |  |   |
||(стр. 0320 + стр. 0330 + стр. 0340)                               |           |                         |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||из них:                                                           |           |                         |  |   |
||      - 1 месяц                                                   |   0320    |                         |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 2 месяц                                                   |   0330    |                         |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 3 месяц                                                   |   0340    |                         |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                 в рублях   |   |
|                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
||                                                                  |           |    ФБ,     |    ФСС     |  |   |
||                                                                  |           |   ФФОМС,   |            |  |   |
||                                                                  |           |   ТФОМС    |            |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                                1                                 |     2     |     3      |     4      |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма  выплат  и  вознаграждений,  учитываемых   при   определении|   0400    |            |            |  |   |
||налоговых льгот за отчетный период, всего                         |           |            |            |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||в том числе: за последние три месяца отчетного периода            |   0410    |            |            |  |   |
||(стр. 0420 + стр. 0430 + стр. 0440)                               |           |            |            |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||из них:                                                           |           |            |            |  |   |
||      - 1 месяц                                                   |   0420    |            |            |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 2 месяц                                                   |   0430    |            |            |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 3 месяц                                                   |   0440    |            |            |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
+---                                                                                                         |---+
|  |                                                                                                         ||  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------++---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |           |  |              -------------------------------------                                       |   |
+--- штрих-код ----          ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |   |
|    5105 0061                   -------------------------------------                                       |   |
|                                ----------------------------       ----------                               |   |
|                            КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Стр. |  |  |  |                               |   |
|                                ----------------------------       ----------                               |   |
|                                                                                  Форма по КНД 1151050      |   |
|                                                                                          Раздел 00002      |   |
|                                                                                                            |   |
|   Продолжение Раздела 2                                                                                    |   |
|                                                                                                 в рублях   |   |
|                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
||      Наименование показателя       |Код строки |     ФБ      |     ФСС     |    ФФОМС    |    ТФОМС    |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                 1                  |     2     |      3      |      4      |      5      |      6      |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма   авансовых       платежей, не|           |             |             |             |             |  |   |
||подлежащая   уплате   в      связи с|           |             |             |             |             |  |   |
||применением   налоговых     льгот за|   0500    |             |             |             |             |  |   |
||отчетный период, всего              |           |             |             |             |             |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||в том числе: за последние три месяца|           |             |             |             |             |  |   |
||отчетного периода                   |   0510    |             |             |             |             |  |   |
||(стр. 0520 + стр. 0530 + стр. 0540) |           |             |             |             |             |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||из них:                             |           |             |             |             |             |  |   |
||      - 1 месяц                     |   0520    |             |             |             |             |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 2 месяц                     |   0530    |             |             |             |             |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||     - 3 месяц                      |   0540    |             |             |             |             |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Начислено  авансовых     платежей по|           |             |             |             |             |  |   |
||налогу за отчетный период, всего    |           |             |             |             |             |  |   |
||(гр. 3 =  стр. 0200  -   стр. 0300 -|   0600    |             |             |             |             |  |   |
||стр. 0500;                          |           |             |             |             |             |  |   |
||гр. 4, 5, 6 = стр. 0200 - стр. 0500)|           |             |             |             |             |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||в том числе: за последние три месяца|           |             |             |             |             |  |   |
||отчетного периода                   |           |             |             |             |             |  |   |
||(стр. 0620 + стр. 0630 + стр. 0640) |   0610    |             |             |             |             |  |   |
||(гр. 3 =  стр. 0210  -   стр. 0310 -|           |             |             |             |             |  |   |
||стр. 0510;                          |           |             |             |             |             |  |   |
||гр.4, 5, 6 = стр. 0210 - стр. 0510) |           |             |             |             |             |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||из них:                             |           |             |             |             |             |  |   |
||- 1 месяц                           |   0620    |             |             |             |             |  |   |
||(гр. 3 =  стр. 0220  -   стр. 0320 -|           |             |             |             |             |  |   |
||стр. 0520;                          |           |             |             |             |             |  |   |
||гр. 4, 5, 6 = стр. 0220 - стр. 0520)|           |             |             |             |             |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||- 2 месяц                           |   0630    |             |             |             |             |  |   |
||(гр. 3 =  стр. 0230  -   стр. 0330 -|           |             |             |             |             |  |   |
||стр. 0530;                          |           |             |             |             |             |  |   |
||гр. 4, 5, 6 = стр. 0230 - стр. 0530)|           |             |             |             |             |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||- 3 месяц                           |   0640    |             |             |             |             |  |   |
||(гр. 3 =  стр. 0240  -   стр. 0340 -|           |             |             |             |             |  |   |
||стр. 0540;                          |           |             |             |             |             |  |   |
||гр. 4, 5, 6 = стр. 0240 - стр. 0540)|           |             |             |             |             |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
+---                                                                                                         |---+
|  |                                                                                                         ||  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------++---


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |           |  |              -------------------------------------                                       |   |
+--- штрих-код ----          ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |   |
|    5105 0078                   -------------------------------------                                       |   |
|                                ----------------------------       ----------                               |   |
|                            КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Стр. |  |  |  |                               |   |
|                                ----------------------------       ----------                               |   |
|                                                                                  Форма по КНД 1151050      |   |
|                                                                                          Раздел 00002      |   |
|                                                                                                            |   |
|   Продолжение Раздела 2                                                                                    |   |
|                                                                                                 в рублях   |   |
|                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
||                 Наименование показателя                  |Код строки |               ФСС               |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                            1                             |     2     |                3                |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Расходы,   произведенные    на    цели    государственного|   0700    |                                 |  |   |
||социального страхования за счет средств  ФСС  за  отчетный|           |                                 |  |   |
||период, всего                                             |           |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  в том числе: за последние три месяца отчетного периода  |   0710    |                                 |  |   |
||           (стр. 0720 + стр. 0730 + стр. 0740)            |           |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||     из них:                                              |           |                                 |  |   |
||      - 1 месяц                                           |   0720    |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 2 месяц                                           |   0730    |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 3 месяц                                           |   0740    |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Возмещено исполнительным органом ФСС за  отчетный  период,|   0800    |                                 |  |   |
||всего                                                     |           |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||    в том числе: за последние три месяца отчетного периода|   0810    |                                 |  |   |
||(стр. 0820 + стр. 0830 + стр. 0840)                       |           |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||     из них:                                              |           |                                 |  |   |
||      - 1 месяц                                           |   0820    |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 2 месяц                                           |   0830    |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 3 месяц                                           |   0840    |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Подлежит начислению в ФСС за отчетный период, всего       |   0900    |                                 |  |   |
||(стр. 0600 - стр. 0700 + стр. 0800)                       |           |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||в том числе: за последние три месяца отчетного периода    |   0910    |                                 |  |   |
||(стр. 0920 + стр. 0930 + стр. 0940)                       |           |                                 |  |   |
||(стр. 0610 - стр. 0710 + стр. 0810)                       |           |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||     из них:                                              |   0920    |                                 |  |   |
||      - 1 месяц (стр. 0620 - стр.0720 + стр. 0820)        |           |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 2 месяц (стр. 0630 - стр.0730 + стр. 0830)        |   0930    |                                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||      - 3 месяц (стр. 0640 - стр.0740 + стр. 0840)        |   0940    |                                 |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
+---                                                                                                         |---+
|  |                                                                                                         ||  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------++---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |           |  |              -------------------------------------                                       |   |
+--- штрих-код ----          ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |   |
|    5105 0085                   -------------------------------------                                       |   |
|                                ----------------------------       ----------                               |   |
|                            КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Стр. |  |  |  |                               |   |
|                                ----------------------------       ----------                               |   |
|                                                                                  Форма по КНД 1151050      |   |
|                                                                                          Раздел 00002      |   |
|                                                                                                            |   |
|   Продолжение Раздела 2                                                                                    |   |
|                                                                                                 в рублях   |   |
|                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
||                Наименование показателя                 |Код строки |ФБ, ФФОМС, ТФОМС |       ФСС       |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                           1                            |     2     |        3        |        4        |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Примечание:   Выплаты,   не   отнесенные   к   расходам,|           |                 |                 |  |   |
||уменьшающим  налоговую  базу  по   налогу   на   прибыль|   1000    |                 |                 |  |   |
||организаций в отчетном периоде; выплаты, не  уменьшающие|           |                 |                 |  |   |
||налоговую базу по налогу  на  доходы  физических   лиц в|           |                 |                 |  |   |
||отчетном периоде                                        |           |                 |                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Суммы, не подлежащие налогообложению в отчетном  периоде|           |                 |                 |  |   |
||в  соответствии  со  статьей  238   Налогового   кодекса|   1100    |                 |                 |  |   |
||РФ (далее - Кодекс)                   |           |                 |                 |  |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Суммы,  освобождаемые  от  налогообложения  в   отчетном|   1200    |                 |                 |  |   |
||периоде в соответствии с п. 2 ст. 245 Кодекса           |           |                 |                 |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------  |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                               в рублях                     |   |
|                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------                    |   |
||                                                        |           |       ФБ        |                    |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------+                    |   |
||                           1                            |     2     |        3        |                    |   |
|+--------------------------------------------------------------------------------------+                    |   |
||Примечание: Суммы, не включаемые в  налоговую  базу  для|   1300    |                 |                    |   |
||исчисления налога в ФБ в отчетном периоде в соответствии|           |                 |                    |   |
||с п. 3 ст. 245 Кодекса                                  |           |                 |                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------                    |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                                                            |   |
|    Достоверность и полноту сведений, указанных в данном Разделе, подтверждаю:                              |   |
|                                                                                                            |   |
|                                                                   -------  -------  -------------          |   |
|    Подпись   ____________________________________________   Дата  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |   |
|                                                                   -------  -------  -------------          |   |
|                                                                                                            |   |
+---                                                                                                         |---+
|  |                                                                                                         ||  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------++---

Страницы (всего 4):