Закон г. Москвы от 17.05.2006 N 19

17 мая 2006 года N 19

ЗАКОН

ГОРОДА МОСКВЫ



О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ



Статья 1

Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) города Москвы определяется не реже одного раза в пять лет и устанавливается в следующем составе и объемах (в натуральных показателях):

1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ


+-----------------------------------------------------------------------------+
|Наименование              |Единица     |Объем потребления (в среднем         |
|                          |измерения   |на одного человека в год)            |
|                          |            +-------------------------------------+
|                          |            |трудоспособное|пенсионеры  |дети     |
|                          |            |население     |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Хлебные продукты          |кг          |        130,86|       98,70|    79,97|
|(хлеб и макаронные изделия|            |              |            |         |
|в пересчете на муку, мука,|            |              |            |         |
|крупы, бобовые)           |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Картофель                 |кг          |        108,50|       80,00|   105,98|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Овощи и бахчевые          |кг          |         97,29|       92,00|   108,26|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Фрукты свежие             |кг          |         30,06|       26,00|    75,20|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Сахар и кондитерские      |кг          |         22,26|       21,20|    25,48|
|изделия в пересчете       |            |              |            |         |
|на сахар                  |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Мясопродукты              |кг          |         51,58|       46,30|    41,54|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Рыбопродукты              |кг          |         16,06|       15,00|    13,89|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Молоко и молокопродукты   |кг          |        239,15|      218,90|   317,09|
|в пересчете на молоко     |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Яйца                      |штук        |        200,00|      180,00|   191,54|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Масло растительное,       |кг          |         13,32|       11,00|     9,89|
|маргарин и другие жиры    |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Прочие продукты           |кг          |          4,88|        4,15|     3,56|
|(соль, чай, специи)       |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+


2. НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Наименование              |Единица     |Объем потребления (в среднем         |
|                          |измерения/  |на одного человека)                  |
|                          |срок износа +-------------------------------------+
|                          |            |трудоспособное|пенсионеры  |дети     |
|                          |            |население     |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Верхняя пальтовая группа  |штук/лет    |    3/7,6     |   3/8,7    |  3/1,8  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Верхняя костюмно-платьевая|штук/лет    |    9/4,3     |   8/5,0    |  8/2,0  |
|группа                    |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Белье                     |штук/лет    |    9/2,4     |  10/2,9    | 10/1,1  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Чулочно-носочные          |пар/лет     |    7/1,4     |   4/1,9    |  6/0,9  |
|изделия                   |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Головные уборы            |штук/лет    |    5/4,7     |   4/5,6    |  4/2,0  |
|и галантерейные изделия   |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Обувь                     |пар/лет     |    6/2,4     |   6/2,6    |  7/1,5  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Школьно-письменные товары |штук/лет    |    3/1,0     |   3/1,0    | 26/1,0  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Постельное белье          |штук/лет    |   15/7,0     |  15/7,0    | 15/7,0  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Товары культурно-бытового |штук/лет    |   20/10,1    |  20/10,1   | 20/10,1 |
|и хозяйственного          |            |              |            |         |
|назначения                |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Предметы первой           |процентов   |   10         |  15        | 12      |
|необходимости, санитарии  |от общей    |              |            |         |
|и лекарства               |величины    |              |            |         |
|                          |расходов    |              |            |         |
|                          |на непродо- |              |            |         |
|                          |вольственные|              |            |         |
|                          |товары      |              |            |         |
|                          |в месяц     |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+


3. УСЛУГИ


+-----------------------------------------------------------------------------+
|Наименование              |Единица     |Объем потребления (в среднем         |
|                          |измерения   |на одного человека)                  |
|                          |            +-------------------------------------+
|                          |            |трудоспособное|пенсионеры  |дети     |
|                          |            |население     |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Жилье                     |кв. м       |   18         |   18       |  18     |
|                          |общей       |              |            |         |
|                          |площади     |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Центральное отопление     |Гкал в год  |    6,6312    |    6,6312  |   6,6312|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Холодное и горячее        |литров      |  285         |  285       | 285     |
|водоснабжение             |в сутки     |              |            |         |
|и водоотведение           |            |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Газоснабжение             |куб. м      |    8,3       |    8,3     |   8,3   |
|                          |в месяц     |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Электроэнергия            |кВтч        |   50         |   50       |  50     |
|                          |в месяц     |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Телефон                   |тариф       |Один на семью                        |
|                          |в месяц     |                                     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Транспортные услуги       |поездок     |Мужчины - 900 |     -      |0-6      |
|                          |в год       |Женщины - 975 |            |лет - 0  |
|                          |            |              |            |7-15     |
|                          |            |              |            |лет - 400|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Телевизионная антенна     |тариф       |Один на семью                        |
|                          |в месяц     |                                     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Радиоточка                |тариф       |Один на семью                        |
|                          |в месяц     |                                     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Услуги культуры           |процентов   |    5         |    5       |   5     |
|                          |от общей    |              |            |         |
|                          |величины    |              |            |         |
|                          |расходов    |              |            |         |
|                          |на услуги   |              |            |         |
|                          |в месяц     |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Другие виды услуг         |процентов   |   15         |   15       |  15     |
|                          |от общей    |              |            |         |
|                          |величины    |              |            |         |
|                          |расходов    |              |            |         |
|                          |на услуги   |              |            |         |
|                          |в месяц     |              |            |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+

 

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона города Москвы распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

Мэр Москвы
Ю. М. Лужков

Москва, Московская городская Дума
17 мая 2006 года
N 19