Курсы доллара США (USD), немецкой марки (DM) и евро (EUR) за 2001 год

1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  2001  |  2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 20092010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016



Доллар США, USD Немецкая марка, DM Евро, EUR
Дата Курс к рублю +/−
28.12.2001 30.1400 -0.0700
27.12.2001 30.2100 +0.0900
26.12.2001 30.1200 +0.0000
25.12.2001 30.1200 +0.0400
22.12.2001 30.0800 -0.1800
21.12.2001 30.2600 -0.0200
20.12.2001 30.2800 +0.0000
19.12.2001 30.2800 -0.0200
18.12.2001 30.3000 +0.1200
15.12.2001 30.1800 -0.0100
14.12.2001 30.1900 +0.1100
12.12.2001 30.0800 -0.0100
11.12.2001 30.0900 +0.1400
08.12.2001 29.9500 +0.0300
07.12.2001 29.9200 -0.0200
06.12.2001 29.9400 +0.0100
05.12.2001 29.9300 +0.0000
04.12.2001 29.9300 +0.0300
01.12.2001 29.9000 +0.0000
30.11.2001 29.9000 -0.0300
29.11.2001 29.9300 +0.0000
28.11.2001 29.9300 +0.0000
27.11.2001 29.9300 +0.0000
24.11.2001 29.9300 +0.0300
23.11.2001 29.9000 +0.0000
22.11.2001 29.9000 -0.0100
21.11.2001 29.9100 +0.1100
20.11.2001 29.8000 +0.0200
17.11.2001 29.7800 +0.0200
16.11.2001 29.7600 +0.0400
15.11.2001 29.7200 +0.0000
14.11.2001 29.7200 +0.0100
13.11.2001 29.7100 +0.0000
10.11.2001 29.7100 +0.0300
09.11.2001 29.6800 +0.0000
07.11.2001 29.6800 -0.0600
06.11.2001 29.7400 +0.0100
03.11.2001 29.7300 +0.0300
02.11.2001 29.7000 +0.0200
01.11.2001 29.6800 -0.0200
31.10.2001 29.7000 +0.0200
30.10.2001 29.6800 +0.0500
27.10.2001 29.6300 +0.0400
26.10.2001 29.5900 +0.0200
25.10.2001 29.5700 +0.0300
24.10.2001 29.5400 +0.0000
23.10.2001 29.5400 -0.0100
20.10.2001 29.5500 +0.0000
19.10.2001 29.5500 +0.0100
18.10.2001 29.5400 +0.0500
17.10.2001 29.4900 -0.0200
16.10.2001 29.5100 +0.0100
13.10.2001 29.5000 -0.0300
12.10.2001 29.5300 +0.0300
11.10.2001 29.5000 -0.0200
10.10.2001 29.5200 +0.0000
09.10.2001 29.5200 +0.0000
06.10.2001 29.5200 +0.0200
05.10.2001 29.5000 +0.0200
04.10.2001 29.4800 +0.0300
03.10.2001 29.4500 +0.0200
02.10.2001 29.4300 +0.0400
29.09.2001 29.3900 -0.0100
28.09.2001 29.4000 +0.0000
27.09.2001 29.4000 -0.0300
26.09.2001 29.4300 +0.0100
25.09.2001 29.4200 +0.0200
22.09.2001 29.4000 -0.0300
21.09.2001 29.4300 -0.0200
20.09.2001 29.4500 +0.0200
19.09.2001 29.4300 -0.0100
18.09.2001 29.4400 -0.0100
15.09.2001 29.4500 -0.0200
14.09.2001 29.4700 +0.0200
13.09.2001 29.4500 +0.0100
12.09.2001 29.4400 +0.0100
11.09.2001 29.4300 +0.0000
08.09.2001 29.4300 -0.0200
07.09.2001 29.4500 +0.0000
06.09.2001 29.4500 +0.0000
05.09.2001 29.4500 +0.0400
04.09.2001 29.4100 +0.0000
01.09.2001 29.4100 +0.0400
31.08.2001 29.3700 +0.0100
30.08.2001 29.3600 +0.0000
29.08.2001 29.3600 +0.0100
28.08.2001 29.3500 -0.0200
25.08.2001 29.3700 +0.0000
24.08.2001 29.3700 +0.0200
23.08.2001 29.3500 +0.0000
22.08.2001 29.3500 -0.0200
21.08.2001 29.3700 +0.0100
18.08.2001 29.3600 +0.0100
17.08.2001 29.3500 +0.0100
16.08.2001 29.3400 +0.0100
15.08.2001 29.3300 +0.0200
14.08.2001 29.3100 -0.0300
11.08.2001 29.3400 +0.0000
10.08.2001 29.3400 +0.0300
09.08.2001 29.3100 +0.0000
08.08.2001 29.3100 -0.0300
07.08.2001 29.3400 -0.0200
04.08.2001 29.3600 +0.0300
03.08.2001 29.3300 +0.0300
02.08.2001 29.3000 -0.0200
01.08.2001 29.3200 +0.0500
31.07.2001 29.2700 +0.0200
28.07.2001 29.2500 +0.0200
27.07.2001 29.2300 -0.0200
26.07.2001 29.2500 -0.0300
25.07.2001 29.2800 +0.0300
24.07.2001 29.2500 -0.0300
21.07.2001 29.2800 +0.0100
20.07.2001 29.2700 +0.0300
19.07.2001 29.2400 +0.0300
18.07.2001 29.2100 -0.0200
17.07.2001 29.2300 +0.0300
14.07.2001 29.2000 -0.0100
13.07.2001 29.2100 +0.0100
12.07.2001 29.2000 -0.0300
11.07.2001 29.2300 +0.0100
10.07.2001 29.2200 +0.0500
07.07.2001 29.1700 +0.0000
06.07.2001 29.1700 -0.0100
05.07.2001 29.1800 +0.0000
04.07.2001 29.1800 +0.0200
03.07.2001 29.1600 +0.0900
30.06.2001 29.0700 -0.0400
29.06.2001 29.1100 -0.0100
28.06.2001 29.1200 +0.0300
27.06.2001 29.0900 -0.0100
26.06.2001 29.1000 +0.0000
23.06.2001 29.1000 +0.0200
22.06.2001 29.0800 -0.0600
21.06.2001 29.1400 +0.0500
20.06.2001 29.0900 +0.0400
19.06.2001 29.0500 -0.0200
16.06.2001 29.0700 -0.0100
15.06.2001 29.0800 -0.0400
14.06.2001 29.1200 -0.0100
10.06.2001 29.1300 +0.0000
09.06.2001 29.1300 -0.0300
08.06.2001 29.1600 +0.0000
07.06.2001 29.1600 +0.0000
06.06.2001 29.1600 +0.0000
05.06.2001 29.1600 +0.0100
02.06.2001 29.1500 +0.0100
01.06.2001 29.1400 +0.0500
31.05.2001 29.0900 -0.0100
30.05.2001 29.1000 +0.0300
29.05.2001 29.0700 +0.0000
26.05.2001 29.0700 -0.0100
25.05.2001 29.0800 +0.0100
24.05.2001 29.0700 -0.0100
23.05.2001 29.0800 -0.0100
22.05.2001 29.0900 +0.0000
19.05.2001 29.0900 +0.0200
18.05.2001 29.0700 +0.0500
17.05.2001 29.0200 -0.0200
16.05.2001 29.0400 +0.0500
15.05.2001 28.9900 +0.0300
12.05.2001 28.9600 +0.0100
11.05.2001 28.9500 -0.0100
09.05.2001 28.9600 +0.0000
08.05.2001 28.9600 +0.0000
05.05.2001 28.9600 +0.0800
04.05.2001 28.8800 +0.0500
29.04.2001 28.8300 +0.0000
28.04.2001 28.8300 -0.0300
27.04.2001 28.8600 -0.0400
26.04.2001 28.9000 +0.0500
25.04.2001 28.8500 +0.0100
24.04.2001 28.8400 -0.0400
21.04.2001 28.8800 -0.0200
20.04.2001 28.9000 +0.0300
19.04.2001 28.8700 +0.0100
18.04.2001 28.8600 +0.0100
17.04.2001 28.8500 +0.0300
14.04.2001 28.8200 -0.0400
13.04.2001 28.8600 -0.0100
12.04.2001 28.8700 +0.0800
11.04.2001 28.7900 -0.0500
10.04.2001 28.8400 -0.0200
07.04.2001 28.8600 +0.0000
06.04.2001 28.8600 +0.0000
05.04.2001 28.8600 +0.0000
04.04.2001 28.8600 +0.0900
03.04.2001 28.7700 +0.0300
31.03.2001 28.7400 -0.0200
30.03.2001 28.7600 +0.0000
29.03.2001 28.7600 +0.0300
28.03.2001 28.7300 -0.0300
27.03.2001 28.7600 +0.0000
24.03.2001 28.7600 +0.0000
23.03.2001 28.7600 +0.1100
22.03.2001 28.6500 +0.0300
21.03.2001 28.6200 -0.0300
20.03.2001 28.6500 -0.0100
17.03.2001 28.6600 +0.0000
16.03.2001 28.6600 +0.0000
15.03.2001 28.6600 +0.0100
14.03.2001 28.6500 -0.0200
13.03.2001 28.6700 +0.0500
12.03.2001 28.6200 +0.0000
08.03.2001 28.6200 -0.0100
07.03.2001 28.6300 -0.0300
06.03.2001 28.6600 +0.0100
03.03.2001 28.6500 +0.0300
02.03.2001 28.6200 +0.0000
01.03.2001 28.6200 -0.1000
28.02.2001 28.7200 -0.0400
27.02.2001 28.7600 +0.0800
24.02.2001 28.6800 +0.0700
23.02.2001 28.6100 -0.0400
22.02.2001 28.6500 -0.0400
21.02.2001 28.6900 +0.0300
20.02.2001 28.6600 +0.0000
17.02.2001 28.6600 -0.0200
16.02.2001 28.6800 +0.0100
15.02.2001 28.6700 -0.0100
14.02.2001 28.6800 +0.0000
13.02.2001 28.6800 +0.0900
10.02.2001 28.5900 +0.0900
09.02.2001 28.5000 +0.0300
08.02.2001 28.4700 +0.0200
07.02.2001 28.4500 +0.0100
06.02.2001 28.4400 -0.0100
03.02.2001 28.4500 +0.0100
02.02.2001 28.4400 +0.0400
01.02.2001 28.4000 +0.0300
31.01.2001 28.3700 +0.0100
30.01.2001 28.3600 +0.0000
27.01.2001 28.3600 -0.0400
26.01.2001 28.4000 +0.0100
25.01.2001 28.3900 +0.0000
24.01.2001 28.3900 +0.0200
23.01.2001 28.3700 +0.0300
20.01.2001 28.3400 -0.0200
19.01.2001 28.3600 -0.0300
18.01.2001 28.3900 +0.0700
17.01.2001 28.3200 -0.0300
16.01.2001 28.3500 +0.0000
13.01.2001 28.3500 -0.0400
12.01.2001 28.3900 +0.0100
11.01.2001 28.3800 -0.0100
10.01.2001 28.3900 -0.0400
06.01.2001 28.4300 -0.0500
05.01.2001 28.4800 +0.3200
04.01.2001 28.1600 +0.0000
Дата Курс к рублю +/−
28.12.2001 13.5400 -0.0500
27.12.2001 13.5900 +0.0400
26.12.2001 13.5500 -0.1500
25.12.2001 13.7000 -0.1000
22.12.2001 13.8000 -0.1000
21.12.2001 13.9000 -0.0700
20.12.2001 13.9700 +0.0000
19.12.2001 13.9700 +0.0000
18.12.2001 13.9700 +0.1500
15.12.2001 13.8200 -0.0300
14.12.2001 13.8500 +0.1300
12.12.2001 13.7200 +0.0200
11.12.2001 13.7000 +0.0300
08.12.2001 13.6700 +0.0800
07.12.2001 13.5900 -0.0700
06.12.2001 13.6600 +0.0600
05.12.2001 13.6000 -0.0900
04.12.2001 13.6900 +0.1300
01.12.2001 13.5600 +0.0000
30.11.2001 13.5600 +0.0000
29.11.2001 13.5600 +0.0500
28.11.2001 13.5100 +0.0400
27.11.2001 13.4700 +0.0000
24.11.2001 13.4700 +0.0700
23.11.2001 13.4000 -0.0700
22.11.2001 13.4700 -0.0200
21.11.2001 13.4900 +0.0700
20.11.2001 13.4200 -0.0200
17.11.2001 13.4400 +0.0200
16.11.2001 13.4200 +0.0200
15.11.2001 13.4000 -0.1300
14.11.2001 13.5300 -0.0500
13.11.2001 13.5800 +0.0700
10.11.2001 13.5100 -0.1100
09.11.2001 13.6200 +0.0100
07.11.2001 13.6100 -0.0500
06.11.2001 13.6600 -0.0900
03.11.2001 13.7500 +0.0600
02.11.2001 13.6900 -0.0600
01.11.2001 13.7500 +0.0100
31.10.2001 13.7400 +0.1700
30.10.2001 13.5700 +0.0200
27.10.2001 13.5500 +0.0500
26.10.2001 13.5000 +0.0300
25.10.2001 13.4700 +0.0000
24.10.2001 13.4700 -0.1100
23.10.2001 13.5800 -0.0600
20.10.2001 13.6400 +0.0000
19.10.2001 13.6400 -0.0600
18.10.2001 13.7000 +0.0300
17.10.2001 13.6700 -0.1000
16.10.2001 13.7700 +0.1600
13.10.2001 13.6100 -0.1600
12.10.2001 13.7700 -0.0100
11.10.2001 13.7800 -0.1200
10.10.2001 13.9000 +0.0500
09.10.2001 13.8500 -0.0100
06.10.2001 13.8600 +0.0400
05.10.2001 13.8200 -0.0700
04.10.2001 13.8900 +0.0900
03.10.2001 13.8000 +0.1100
02.10.2001 13.6900 -0.0400
29.09.2001 13.7300 -0.0800
28.09.2001 13.8100 -0.0600
27.09.2001 13.8700 +0.1000
26.09.2001 13.7700 +0.0200
25.09.2001 13.7500 -0.1100
22.09.2001 13.8600 -0.1000
21.09.2001 13.9600 +0.0300
20.09.2001 13.9300 +0.0500
19.09.2001 13.8800 -0.0800
18.09.2001 13.9600 +0.2700
15.09.2001 13.6900 +0.0300
14.09.2001 13.6600 -0.1100
13.09.2001 13.7700 +0.2500
12.09.2001 13.5200 -0.0900
11.09.2001 13.6100 +0.1400
08.09.2001 13.4700 +0.1000
07.09.2001 13.3700 +0.0200
06.09.2001 13.3500 -0.2000
05.09.2001 13.5500 -0.1100
04.09.2001 13.6600 -0.1500
01.09.2001 13.8100 +0.1700
31.08.2001 13.6400 -0.0600
30.08.2001 13.7000 +0.1400
29.08.2001 13.5600 -0.1100
28.08.2001 13.6700 -0.0900
25.08.2001 13.7600 +0.0300
24.08.2001 13.7300 -0.0200
23.08.2001 13.7500 +0.0600
22.08.2001 13.6900 -0.1100
21.08.2001 13.8000 +0.1200
18.08.2001 13.6800 -0.0700
17.08.2001 13.7500 +0.2000
16.08.2001 13.5500 +0.0900
15.08.2001 13.4600 +0.0600
14.08.2001 13.4000 +0.0200
11.08.2001 13.3800 +0.1100
10.08.2001 13.2700 +0.1200
09.08.2001 13.1500 -0.0300
08.08.2001 13.1800 -0.0300
07.08.2001 13.2100 -0.0200
04.08.2001 13.2300 +0.0000
03.08.2001 13.2300 +0.0300
02.08.2001 13.2000 +0.0700
01.08.2001 13.1300 +0.0400
31.07.2001 13.0900 -0.0500
28.07.2001 13.1400 -0.0200
27.07.2001 13.1600 +0.1000
26.07.2001 13.0600 +0.0400
25.07.2001 13.0200 -0.0100
24.07.2001 13.0300 -0.0300
21.07.2001 13.0600 +0.0100
20.07.2001 13.0500 +0.2000
19.07.2001 12.8500 +0.1300
18.07.2001 12.7200 -0.0700
17.07.2001 12.7900 +0.0700
14.07.2001 12.7200 -0.0700
13.07.2001 12.7900 +0.0300
12.07.2001 12.7600 +0.0400
11.07.2001 12.7200 +0.0400
10.07.2001 12.6800 +0.2100
07.07.2001 12.4700 -0.1200
06.07.2001 12.5900 -0.0500
05.07.2001 12.6400 -0.0100
04.07.2001 12.6500 +0.0200
03.07.2001 12.6300 +0.0700
30.06.2001 12.5600 -0.2400
29.06.2001 12.8000 -0.0500
28.06.2001 12.8500 +0.0500
27.06.2001 12.8000 +0.0100
26.06.2001 12.7900 +0.0800
23.06.2001 12.7100 -0.0100
22.06.2001 12.7200 +0.0100
21.06.2001 12.7100 -0.0700
20.06.2001 12.7800 -0.0500
19.06.2001 12.8300 +0.0100
16.06.2001 12.8200 +0.1100
15.06.2001 12.7100 +0.0000
14.06.2001 12.7100 +0.0400
10.06.2001 12.6700 +0.0400
09.06.2001 12.6300 +0.0000
08.06.2001 12.6300 -0.0800
07.06.2001 12.7100 +0.1200
06.06.2001 12.5900 -0.1000
05.06.2001 12.6900 +0.0500
02.06.2001 12.6400 -0.0500
01.06.2001 12.6900 -0.0200
31.05.2001 12.7100 -0.0400
30.05.2001 12.7500 -0.0200
29.05.2001 12.7700 -0.0200
26.05.2001 12.7900 +0.0600
25.05.2001 12.7300 -0.1300
24.05.2001 12.8600 -0.1400
23.05.2001 13.0000 -0.1200
22.05.2001 13.1200 +0.0100
19.05.2001 13.1100 -0.0400
18.05.2001 13.1500 +0.1500
17.05.2001 13.0000 +0.0200
16.05.2001 12.9800 +0.0300
15.05.2001 12.9500 -0.0900
12.05.2001 13.0400 -0.0800
11.05.2001 13.1200 -0.0400
09.05.2001 13.1600 -0.0500
08.05.2001 13.2100 +0.0200
05.05.2001 13.1900 -0.0500
04.05.2001 13.2400 +0.1100
29.04.2001 13.1300 -0.1700
28.04.2001 13.3000 +0.0700
27.04.2001 13.2300 +0.0300
26.04.2001 13.2000 -0.0400
25.04.2001 13.2400 -0.1100
24.04.2001 13.3500 +0.1300
21.04.2001 13.2200 +0.1200
20.04.2001 13.1000 +0.0900
19.04.2001 13.0100 -0.1200
18.04.2001 13.1300 +0.0200
17.04.2001 13.1100 -0.0400
14.04.2001 13.1500 +0.0400
13.04.2001 13.1100 -0.0200
12.04.2001 13.1300 -0.0900
11.04.2001 13.2200 -0.0800
10.04.2001 13.3000 +0.0600
07.04.2001 13.2400 -0.1300
06.04.2001 13.3700 +0.1500
05.04.2001 13.2200 +0.1900
04.04.2001 13.0300 +0.1300
03.04.2001 12.9000 -0.0300
31.03.2001 12.9300 -0.1100
30.03.2001 13.0400 -0.1000
29.03.2001 13.1400 +0.0000
28.03.2001 13.1400 +0.0300
27.03.2001 13.1100 +0.0100
24.03.2001 13.1000 -0.0200
23.03.2001 13.1200 -0.1900
22.03.2001 13.3100 +0.0800
21.03.2001 13.2300 +0.1300
20.03.2001 13.1000 -0.0500
17.03.2001 13.1500 -0.1700
16.03.2001 13.3200 -0.0700
15.03.2001 13.3900 -0.1600
14.03.2001 13.5500 -0.1300
13.03.2001 13.6800 +0.0200
12.03.2001 13.6600 -0.0400
08.03.2001 13.7000 +0.1000
07.03.2001 13.6000 -0.0700
06.03.2001 13.6700 +0.0500
03.03.2001 13.6200 +0.1100
02.03.2001 13.5100 +0.0700
01.03.2001 13.4400 +0.0400
28.02.2001 13.4000 -0.0900
27.02.2001 13.4900 +0.2200
24.02.2001 13.2700 -0.0400
23.02.2001 13.3100 +0.0200
22.02.2001 13.2900 -0.2200
21.02.2001 13.5100 +0.1200
20.02.2001 13.3900 +0.1000
17.02.2001 13.2900 -0.1800
16.02.2001 13.4700 -0.0100
15.02.2001 13.4800 -0.1500
14.02.2001 13.6300 +0.0200
13.02.2001 13.6100 +0.1700
10.02.2001 13.4400 -0.0900
09.02.2001 13.5300 +0.0200
08.02.2001 13.5100 -0.1100
07.02.2001 13.6200 -0.0300
06.02.2001 13.6500 -0.0100
03.02.2001 13.6600 +0.0000
02.02.2001 13.6600 +0.2100
01.02.2001 13.4500 +0.1600
31.01.2001 13.2900 -0.1000
30.01.2001 13.3900 +0.0000
27.01.2001 13.3900 +0.0200
26.01.2001 13.3700 -0.2200
25.01.2001 13.5900 -0.0900
24.01.2001 13.6800 +0.1300
23.01.2001 13.5500 -0.1600
20.01.2001 13.7100 +0.1000
19.01.2001 13.6100 -0.0700
18.01.2001 13.6800 +0.0700
17.01.2001 13.6100 -0.1000
16.01.2001 13.7100 -0.1400
13.01.2001 13.8500 +0.2100
12.01.2001 13.6400 -0.0500
11.01.2001 13.6900 -0.0400
10.01.2001 13.7300 -0.1700
06.01.2001 13.9000 +0.3400
05.01.2001 13.5600 -0.1400
04.01.2001 13.7000 +0.3300
Дата Курс к рублю +/−
28.12.2001 26.4900 -0.0900
27.12.2001 26.5800 +0.0900
26.12.2001 26.4900 -0.3000
25.12.2001 26.7900 -0.2100
22.12.2001 27.0000 -0.1900
21.12.2001 27.1900 -0.1300
20.12.2001 27.3200 +0.0000
19.12.2001 27.3200 +0.0000
18.12.2001 27.3200 +0.2800
15.12.2001 27.0400 -0.0500
14.12.2001 27.0900 +0.2600
12.12.2001 26.8300 +0.0400
11.12.2001 26.7900 +0.0400
08.12.2001 26.7500 +0.1800
07.12.2001 26.5700 -0.1500
06.12.2001 26.7200 +0.1100
05.12.2001 26.6100 -0.1600
04.12.2001 26.7700 +0.2500
01.12.2001 26.5200 +0.0000
30.11.2001 26.5200 +0.0000
29.11.2001 26.5200 +0.1000
28.11.2001 26.4200 +0.0800
27.11.2001 26.3400 +0.0000
24.11.2001 26.3400 +0.1300
23.11.2001 26.2100 -0.1300
22.11.2001 26.3400 -0.0500
21.11.2001 26.3900 +0.1300
20.11.2001 26.2600 -0.0200
17.11.2001 26.2800 +0.0400
16.11.2001 26.2400 +0.0300
15.11.2001 26.2100 -0.2600
14.11.2001 26.4700 -0.0800
13.11.2001 26.5500 +0.1200
10.11.2001 26.4300 -0.2000
09.11.2001 26.6300 +0.0100
07.11.2001 26.6200 -0.0900
06.11.2001 26.7100 -0.1800
03.11.2001 26.8900 +0.1200
02.11.2001 26.7700 -0.1200
01.11.2001 26.8900 +0.0200
31.10.2001 26.8700 +0.3300
30.10.2001 26.5400 +0.0300
27.10.2001 26.5100 +0.1100
26.10.2001 26.4000 +0.0500
25.10.2001 26.3500 +0.0000
24.10.2001 26.3500 -0.2200
23.10.2001 26.5700 -0.1000
20.10.2001 26.6700 -0.0100
19.10.2001 26.6800 -0.1200
18.10.2001 26.8000 +0.0600
17.10.2001 26.7400 -0.1900
16.10.2001 26.9300 +0.3200
13.10.2001 26.6100 -0.3200
12.10.2001 26.9300 -0.0200
11.10.2001 26.9500 -0.2400
10.10.2001 27.1900 +0.1000
09.10.2001 27.0900 -0.0300
06.10.2001 27.1200 +0.1000
05.10.2001 27.0200 -0.1400
04.10.2001 27.1600 +0.1700
03.10.2001 26.9900 +0.2200
02.10.2001 26.7700 -0.0900
29.09.2001 26.8600 -0.1600
28.09.2001 27.0200 -0.1100
27.09.2001 27.1300 +0.2000
26.09.2001 26.9300 +0.0400
25.09.2001 26.8900 -0.2100
22.09.2001 27.1000 -0.2000
21.09.2001 27.3000 +0.0600
20.09.2001 27.2400 +0.1000
19.09.2001 27.1400 -0.1500
18.09.2001 27.2900 +0.5100
15.09.2001 26.7800 +0.0600
14.09.2001 26.7200 -0.2200
13.09.2001 26.9400 +0.5000
12.09.2001 26.4400 -0.1800
11.09.2001 26.6200 +0.2800
08.09.2001 26.3400 +0.2000
07.09.2001 26.1400 +0.0200
06.09.2001 26.1200 -0.3900
05.09.2001 26.5100 -0.2100
04.09.2001 26.7200 -0.2900
01.09.2001 27.0100 +0.3400
31.08.2001 26.6700 -0.1300
30.08.2001 26.8000 +0.2700
29.08.2001 26.5300 -0.2000
28.08.2001 26.7300 -0.1700
25.08.2001 26.9000 +0.0600
24.08.2001 26.8400 -0.0600
23.08.2001 26.9000 +0.1300
22.08.2001 26.7700 -0.2200
21.08.2001 26.9900 +0.2300
18.08.2001 26.7600 -0.1200
17.08.2001 26.8800 +0.3700
16.08.2001 26.5100 +0.1800
15.08.2001 26.3300 +0.1200
14.08.2001 26.2100 +0.0500
11.08.2001 26.1600 +0.2100
10.08.2001 25.9500 +0.2400
09.08.2001 25.7100 -0.0700
08.08.2001 25.7800 -0.0500
07.08.2001 25.8300 -0.0500
04.08.2001 25.8800 +0.0000
03.08.2001 25.8800 +0.0700
02.08.2001 25.8100 +0.1300
01.08.2001 25.6800 +0.0800
31.07.2001 25.6000 -0.1000
28.07.2001 25.7000 -0.0500
27.07.2001 25.7500 +0.2100
26.07.2001 25.5400 +0.0800
25.07.2001 25.4600 -0.0200
24.07.2001 25.4800 -0.0700
21.07.2001 25.5500 +0.0200
20.07.2001 25.5300 +0.4000
19.07.2001 25.1300 +0.2600
18.07.2001 24.8700 -0.1400
17.07.2001 25.0100 +0.1200
14.07.2001 24.8900 -0.1300
13.07.2001 25.0200 +0.0600
12.07.2001 24.9600 +0.0800
11.07.2001 24.8800 +0.0900
10.07.2001 24.7900 +0.4000
07.07.2001 24.3900 -0.2300
06.07.2001 24.6200 -0.1000
05.07.2001 24.7200 -0.0200
04.07.2001 24.7400 +0.0400
03.07.2001 24.7000 +0.1300
30.06.2001 24.5700 -0.4600
29.06.2001 25.0300 -0.1100
28.06.2001 25.1400 +0.1000
27.06.2001 25.0400 +0.0300
26.06.2001 25.0100 +0.1600
23.06.2001 24.8500 -0.0200
22.06.2001 24.8700 +0.0100
21.06.2001 24.8600 -0.1400
20.06.2001 25.0000 -0.0800
19.06.2001 25.0800 +0.0100
16.06.2001 25.0700 +0.2100
15.06.2001 24.8600 +0.0100
14.06.2001 24.8500 +0.0700
10.06.2001 24.7800 +0.0700
09.06.2001 24.7100 +0.0100
08.06.2001 24.7000 -0.1600
07.06.2001 24.8600 +0.2300
06.06.2001 24.6300 -0.2000
05.06.2001 24.8300 +0.1100
02.06.2001 24.7200 -0.1000
01.06.2001 24.8200 -0.0500
31.05.2001 24.8700 -0.0600
30.05.2001 24.9300 -0.0500
29.05.2001 24.9800 -0.0300
26.05.2001 25.0100 +0.1100
25.05.2001 24.9000 -0.2500
24.05.2001 25.1500 -0.2800
23.05.2001 25.4300 -0.2200
22.05.2001 25.6500 +0.0000
19.05.2001 25.6500 -0.0600
18.05.2001 25.7100 +0.2900
17.05.2001 25.4200 +0.0200
16.05.2001 25.4000 +0.0700
15.05.2001 25.3300 -0.1700
12.05.2001 25.5000 -0.1600
11.05.2001 25.6600 -0.0900
09.05.2001 25.7500 -0.0900
08.05.2001 25.8400 +0.0400
05.05.2001 25.8000 -0.1000
04.05.2001 25.9000 +0.2300
29.04.2001 25.6700 -0.3500
28.04.2001 26.0200 +0.1400
27.04.2001 25.8800 +0.0600
26.04.2001 25.8200 -0.0800
25.04.2001 25.9000 -0.2200
24.04.2001 26.1200 +0.2600
21.04.2001 25.8600 +0.2400
20.04.2001 25.6200 +0.1800
19.04.2001 25.4400 -0.2300
18.04.2001 25.6700 +0.0300
17.04.2001 25.6400 -0.0700
14.04.2001 25.7100 +0.0700
13.04.2001 25.6400 -0.0400
12.04.2001 25.6800 -0.1700
11.04.2001 25.8500 -0.1700
10.04.2001 26.0200 +0.1200
07.04.2001 25.9000 -0.2400
06.04.2001 26.1400 +0.2800
05.04.2001 25.8600 +0.3900
04.04.2001 25.4700 +0.2400
03.04.2001 25.2300 -0.0600
31.03.2001 25.2900 -0.2100
30.03.2001 25.5000 -0.2100
29.03.2001 25.7100 +0.0000
28.03.2001 25.7100 +0.0600
27.03.2001 25.6500 +0.0300
24.03.2001 25.6200 -0.0500
23.03.2001 25.6700 -0.3600
22.03.2001 26.0300 +0.1500
21.03.2001 25.8800 +0.2500
20.03.2001 25.6300 -0.0800
17.03.2001 25.7100 -0.3500
16.03.2001 26.0600 -0.1200
15.03.2001 26.1800 -0.3300
14.03.2001 26.5100 -0.2400
13.03.2001 26.7500 +0.0300
12.03.2001 26.7200 -0.0800
08.03.2001 26.8000 +0.2000
07.03.2001 26.6000 -0.1500
06.03.2001 26.7500 +0.1200
03.03.2001 26.6300 +0.2100
02.03.2001 26.4200 +0.1300
01.03.2001 26.2900 +0.0700
28.02.2001 26.2200 -0.1700
27.02.2001 26.3900 +0.4300
24.02.2001 25.9600 -0.0600
23.02.2001 26.0200 +0.0300
22.02.2001 25.9900 -0.4400
21.02.2001 26.4300 +0.2300
20.02.2001 26.2000 +0.2000
17.02.2001 26.0000 -0.3500
16.02.2001 26.3500 -0.0100
15.02.2001 26.3600 -0.3000
14.02.2001 26.6600 +0.0400
13.02.2001 26.6200 +0.3400
10.02.2001 26.2800 -0.1800
09.02.2001 26.4600 +0.0300
08.02.2001 26.4300 -0.2000
07.02.2001 26.6300 -0.0600
06.02.2001 26.6900 -0.0200
03.02.2001 26.7100 -0.0100
02.02.2001 26.7200 +0.4100
01.02.2001 26.3100 +0.3100
31.01.2001 26.0000 -0.1800
30.01.2001 26.1800 +0.0000
27.01.2001 26.1800 +0.0200
26.01.2001 26.1600 -0.4100
25.01.2001 26.5700 -0.1800
24.01.2001 26.7500 +0.2500
23.01.2001 26.5000 -0.3200
20.01.2001 26.8200 +0.2000
19.01.2001 26.6200 -0.1400
18.01.2001 26.7600 +0.1400
17.01.2001 26.6200 -0.2000
16.01.2001 26.8200 -0.2700
13.01.2001 27.0900 +0.4000
12.01.2001 26.6900 -0.0800
11.01.2001 26.7700 -0.0900
10.01.2001 26.8600 -0.3200
06.01.2001 27.1800 +0.6500
05.01.2001 26.5300 -0.2600
04.01.2001 26.7900 +0.6500