Приказ Минфина от 7 февраля 2006 г. № 24н
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006204 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00211| |
| | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | 220 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Процент отчислений на уставную деятельность от | | | | |
|| доходов, полученных от размещения пенсионных | | | | |
|| резервов, % | 230 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Отчисления от доходов, полученных от размещения | | | | |
|| пенсионных резервов, направленных на формирование | | | | |
|| имущества, предназначенного для обеспечения | | | | |
|| уставной деятельности фонда (сумма строк с 250 | | | | |
|| по 320), в том числе: | 240 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| отчисления от размещения пенсионных резервов от | | | | |
|| вложений в ценные бумаги, обращающиеся на | | | | |
|| организованном рынке ценных бумаг | 250 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| отчисления от размещения пенсионных резервов от | | | | |
|| вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на | | | | |
|| организованном рынке ценных бумаг | 260 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| отчисления от доходов, полученных в виде процентов | | | | |
|| по государственным и муниципальным ценным бумагам | 270 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| отчисления от доходов в виде процентов по | | | | |
|| муниципальным ценным бумагам, эмитированным на | | | | |
|| срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а | | | | |
|| также от доходов в виде процентов по облигациям | | | | |
|| с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января | | | | |
|| 2007 года, и доходов учредителей доверительного | | | | |
|| управления ипотечным покрытием, полученным на | | | | |
|| основании приобретения ипотечных сертификатов | | | | |
|| участия, выданных управляющим ипотечным покрытием | | | | |
|| до 1 января 2007 года | 280 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| отчисления от доходов, полученных от долевого | | | | |
|| участия в других организациях | 290 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| отчисления от доходов в виде процентов по | | | | |
|| государственным и муниципальным ценным бумагам, | | | | |
|| удерживаемых налоговым агентом | 300 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| отчисления от доходов в виде процентов по | | | | |
|| муниципальным ценным бумагам, эмитированным на | | | | |
|| срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, | | | | |
|| удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты | | | | |
|| доходов) | 310 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| отчисления от осуществления других инвестиций | | | | |
|| (вложений) | 320 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Прибыль (убыток) | | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, | | | | |
|| обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 330 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Суммы, исключаемые из прибыли по строке 330 | 340 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не | | | | |
|| обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 350 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Суммы, исключаемые из прибыли по строке 350 | 360 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Доход в виде процентов по государственным и | | | | |
|| муниципальным ценным бумагам | 370 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Доход в виде процентов по муниципальным ценным | | | | |
|| бумагам, эмитированным на срок не менее трех | | | | |
|| лет до 1 января 2007 года, а также доход в виде | | | | |
|| процентов по облигациям с ипотечным покрытием, | | | | |
|| эмитированным до 1 января 2007 года, и доход | | | | |
|| учредителей доверительного управления ипотечным | | | | |
|| покрытием, полученный на основании приобретения | | | | |
|| ипотечных сертификатов участия, выданных | | | | |
|| управляющим ипотечным покрытием до 1 января | | | | |
|| 2007 года | 380 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций| | | | |
|| (вложений) | 390 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Суммы, исключаемые из прибыли по строке 390 | 400 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Налоговая база от вложений в ценные бумаги, | | | | |
|| обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
|| (прибыль строки 330 - строка 340) | 410 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006211 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00211| |
| | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытка или части убытка, полученного в | | | | |
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) | | | | |
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 420 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) | | | | |
||периоде в целях налогообложения | 430 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | | | |
||будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее | | | | |
||сальдо (строка 420 - строка 430) | 440 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не | | | | |
||обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
||(прибыль строки 350 - строка 360) | 450 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытка или части убытка, полученного в | | | | |
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) | | | | |
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 460 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) | | | | |
||периоде в целях налогообложения | 470 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | | | |
||будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее | | | | |
||сальдо (строка 460 - строка 470) | 480 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Налоговая база от осуществления других инвестиций | | | | |
||(прибыль строки 390 - строка 400) | 490 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытка или части убытка, полученного в | | | | |
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) | | | | |
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 500 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) | | | | |
||периоде в целях налогообложения | 510 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на | | | | |
||будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее | | | | |
||сальдо (строка 500 - строка 510) | 520 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Налоговая база, отражаемая по строкам 120, 130 | | | | |
||Листа 02 (строка 410 - строка 430 + строка 450 - | | | | |
||строка 470 + строка 490 - строка 510) | 530 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+-+ +-+
| Раздел 00212 ------|
| Лист 07 5----|
| 1----|
| Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), 0----|
| работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, 0----|
| целевых поступлений, целевого финансирования 6----|
| 2----|
| +-------------------------------------------+ 2----|
| |Налогоплательщики, не получавшие имущество | 8----|
| |(в том числе денежные средства), работы, | ------|
| |услуги в рамках благотворительной | +-+
| |деятельности, целевых поступлений, целевого| +-+
| |финансирования, Лист 07 не представляют | |
| +-------------------------------------------+ К И |
| П Н |
| код строки 010 (руб.) П Н |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ +-++-+|
||п/п|Наимено-|Код |Дата |Стоимость |Срок |Сумма |Сумма |Сумма | +-++-+|
|| |вание |вида |поступ-|имущества, |ис- |средств, ис-|средств, |средств, | +-++-+|
|| |получен-|пос- |ления |работ, услуг|поль-|пользованных|срок ис- |использо- | +-++-+|
|| |ных |туп- |(число,|или сумма |зова-|по назначе- |пользова- |ванных не | +-++-+|
|| |целевых |лений|месяц, |денежных |ния |нию в тече- |ния кото- |по назна- | +-++-+|
|| |средств | |год) |средств |(до |ние установ-|рых не ис-|чению или | +-++-+|
|| | | | | |какой|ленного сро-|тек |не исполь- | +-++-+|
|| | | | | |даты)|ка | |зованных в | +-++-+|
|| | | | | | | | |установ- | +-++-+|
|| | | | | | | | |ленный | +-+|
|| | | | | | | | |срок (гра- | Стр.+-+|
|| | | | | | | | |фа 5 - графа| +-++-+|
|| | | | | | | | |7 - графа 8)| +-+ |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ +-+ |
|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-+ |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
|| | | | | | | | | | |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
|| | | | | | | | | | |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
|| | | | | | | | | | |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
|| | | | | | | | | | |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
|| | | | | | | | | | |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
|| | | | | | | | | | |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
|| | | | | | | | | | |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
|| | | | | | | | | | |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
||ИТОГО (код | X | X | | X | | | | |
||строки 020) | | | | | | | | |
|+----------------------------------------------------------------------------------+ |
| Форма |
| по КНД |
| 1151006 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+-+ |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+