Приказ Минфина от 7 февраля 2006 г. № 24н

+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+     +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|  ||||||||    ИНН | | | | | | | | | | | | |                                             |   |
|  51006136        +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|              КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | |                                      |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                    Форма по КНД 1151006|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                            Раздел 00205|   |
|                                                                                        |   |
|                                                               Приложение № 5 к Листу 02|   |
|                                                                                        |   |
|         Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет           |   |
|           субъекта РФ организацией, имеющей обособленные             |   |
|                                   подразделения                                        |   |
|                                                                                        |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                          |Налогоплательщики, не имеющие             |  |   |
|                                          |обособленных подразделений, Приложение № 5|  |   |
|                                          |к Листу 02 не представляют                |  |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                +------+|   |
|Организация является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) |      ||   |
|                                                                                +------+|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                   +-----------+        |   |
|Расчет составлен: (код строки 002)                                 |           |        |   |
|                                                                   +-----------+        |   |
|                                                            (вставить необходимый код)  |   |
|                                                                                        |   |
|1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений                        |   |
|                                                                                        |   |
|2 - по обособленному подразделению                                                      |   |
|                                                                                        |   |
|3 - по обособленному подразделению, ликвидированному в течение текущего                 |   |
|налогового периода                                                                      |   |
|                                                                                        |   |
|4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории                     |   |
|одного субъекта РФ                                                    |   |
|                                                                                        |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                      Показатели                     | Код  |  Значение показателя  |  |   |
||                                                     |строки|                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                          1                          |  2   |           3           |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Наименование обособленного подразделения или         |      |                       |  |   |
||обособленного подразделения, через которое           |      |                       |  |   |
||осуществляется уплата налога на прибыль в            |      |                       |  |   |
||соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 288    |      |                       |  |   |
||НК, организации без входящих в нее обособленных      |      |                       |  |   |
||подразделений                                        | 010  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||КПП обособленного подразделения, обособленного       |      |                       |  |   |
||подразделения, через которое осуществляется уплата   |      |                       |  |   |
||налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым    |      |                       |  |   |
||пункта 2 статьи 288 НК, организации без входящих в   |      |                       |  |   |
||нее обособленных подразделений                       | 020  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Налоговая база в целом по организации (руб.),        | 030  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  в том числе без учета ликвидированных в течение    |      |                       |  |   |
||текущего налогового периода обособленных             |      |                       |  |   |
||подразделений (руб.)                                 | 031  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Доля налоговой базы (%)                              | 040  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Налоговая база исходя из доли (руб.)                 | 050  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской       |      |                       |  |   |
||Федерации                                            | 060  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога (строка 050 x строка 060 : 100) (руб.)  | 070  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Начислено налога в бюджет субъекта Российской        |      |                       |  |   |
||Федерации (руб.)                                     | 080  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога, выплаченная за пределами Российской    |      |                       |  |   |
||Федерации и засчитываемая в уплату налога (руб.)     | 090  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога к доплате (строка 070 - строка 080 -    |      |                       |  |   |
||строка 090, если сумма строк 080 и 090 < строки      |      |                       |  |   |
||070) (руб.)                                          | 100  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога к уменьшению (строка 080 + строка 090)  |      |                       |  |   |
||- строка 070, если сумма строк 080 и 090 > строки    |      |                       |  |   |
||070 (руб.)                                           | 110  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Ежемесячные авансовые платежи на __ квартал (руб.)   | 120  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Налог на прибыль с сумм, которые ранее не            |      |                       |  |   |
||учитывались при формировании налоговой базы:         |      |                       |  |   |
||  в бюджет субъекта РФ (руб.)      | 130  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  в местный бюджет (руб.)                            | 140  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Отметка о возложении обязанности по уплате налога    |      |                       |  |   |
||на обособленное подразделение, обособленное          |      |                       |  |   |
||подразделение, через которое осуществляется уплата   |      |                       |  |   |
||налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым    |      |                       |  |   |
||пункта 2 статьи 288 НК ("V")                         | 150  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
+-+                                                                                      | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+


+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+     +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|  ||||||||    ИНН | | | | | | | | | | | | |                                             |   |
|  51006143        +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|              КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | |                                      |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                    Форма по КНД 1151006|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                            Раздел 00206|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                 Лист 03|   |
|                                                                                        |   |
|              Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом                 |   |
|                             (источником выплаты доходов)                               |   |
|                                                                                        |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                          |Организации, не являющиеся налоговыми     |  |   |
|                                          |агентами, Лист 03 не представляют         |  |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                                                                        |   |
|  Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого   |   |
|      участия в других организациях, созданных на территории РФ)      |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                  +-+   |   |
|1 - промежуточные дивиденды; 2 - по результатам финансового года (Код строки 002) | |   |   |
|                                                                                  +-+   |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                  +-+   |   |
|Налоговый (отчетный) период: ежемесячно - 1, квартал - 3, полугодие - 6,          | |   |   |
|9 месяцев - 9, год - 0 (код строки 003)                                           +-+   |   |
|                                                                                        |   |
|                                      +---+                                             |   |
|N месяца (Код строки 004)             | | |                                             |   |
|                                      +---+                                             |   |
|                                                                                        |   |
|                                      +---+---+                                         |   |
|Отчетный год (Код строки 005)         | | | | |                                         |   |
|                                      +---+---+                                         |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                (руб.)  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                      Показатели                     | Код  |         Сумма         |  |   |
||                                                     |строки|                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                          1                          |  2   |           3           |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма дивидендов, подлежащих распределению между     |      |                       |  |   |
||акционерами (участниками) в текущем налоговом        |      |                       |  |   |
||периоде - всего                                      | 010  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Дивиденды к уменьшению - всего,                      | 020  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  в том числе:                                       |      |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||    дивиденды, начисленные иностранным организациям  | 030  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||    дивиденды, начисленные физическим лицам - не     |      |                       |  |   |
||    являющимся резидентами РФ      | 040  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||    дивиденды, полученные самим налоговым агентом в  |      |                       |  |   |
||    предыдущем отчетном (налоговом) периоде          | 050  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||    дивиденды, полученные самим налоговым агентом в  |      |                       |  |   |
||    текущем отчетном (налоговом) периоде, до         |      |                       |  |   |
||    распределения дивидендов между акционерами       |      |                       |  |   |
||    (участниками)                                    | 060  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Суммы дивидендов, подлежащие распределению           |      |                       |  |   |
||российским организациям - плательщикам налога на     |      |                       |  |   |
||прибыль                                              | 070  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским    |      |                       |  |   |
||организациям - налогоплательщикам (строка 070 :      |      |                       |  |   |
||(строка 010 - строка 030 - строка 040) x 100), (%)   | 080  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Налоговая база, рассчитанная по пункту 2 статьи 275  |      |                       |  |   |
||НК (строка 010 - строка 020) - всего,                | 090  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  в том числе:                                       |      |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||    по российским организациям - плательщикам        |      |                       |  |   |
||    налога на прибыль (строка 090 x строка 080)      | 100  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||    сумма дивидендов, распределяемая в пользу        |      |                       |  |   |
||    акционеров (участников), не являющихся           |      |                       |  |   |
||    плательщиками налога на прибыль (указывается     |      |                       |  |   |
||    справочно)                                       | 110  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||    сумма дивидендов, распределяемая в пользу        |      |                       |  |   |
||    акционеров (физических лиц - резидентов)         |      |                       |  |   |
||    (указывается справочно)                          | 120  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Ставка налога (9 процентов)                          | 130  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в        |      |                       |  |   |
||бюджет (строка 100 x строка 130 : 100)               | 140  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
+-+                                                                                      | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+


+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+     +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|  ||||||||    ИНН | | | | | | | | | | | | |                                             |   |
|  51006150        +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|              КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | |                                      |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                    Форма по КНД 1151006|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                            Раздел 00206|   |
|                                                                                        |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                       Показатели                    | Код  |         Сумма         |  |   |
||                                                     |строки|                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                           1                         |  2   |           3           |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных  |      |                       |  |   |
||в предыдущие отчетные (налоговые) периоды            | 150  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных  |      |                       |  |   |
||в последнем квартале (месяце) отчетного              |      |                       |  |   |
||(налогового) периода - всего                         | 160  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                            Раздел 00207|   |
|                                                                                        |   |
|            Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов по            |   |
|                      государственным и муниципальным ценным бумагам                    |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                   +-+  |   |
|1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным       Код строки 006 | |  |   |
|ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником                        +-+  |   |
|выплаты доходов) (ставка 15 процентов)                                                  |   |
|                                                                                        |   |
|2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,                             |   |
|эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а                        |   |
|также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,                       |   |
|эмитированным до 1 января 2007 года, и доход учредителей                                |   |
|доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на                            |   |
|основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных                         |   |
|управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года,                                  |   |
|удерживаемый налоговым агентом (источником выплаты доходов)                             |   |
|(ставка 9 процентов)                                                                    |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                (руб.)  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                      Показатели                     | Код  |         Сумма         |  |   |
||                                                     |строки|                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                          1                          |  2   |           3           |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Налоговая база                                       | 010  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Ставка налога                                        | 020  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Исчислено налога с доходов (строка 010 x строка 020  |      |                       |  |   |
||: 100)                                               | 030  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Начислено налога в предыдущие отчетные периоды       | 040  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в   |      |                       |  |   |
||последнем квартале (месяце) отчетного (налогового)   |      |                       |  |   |
||периода - всего                                      | 050  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
+-+                                                                                      | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+


+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+     +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|  ||||||||    ИНН | | | | | | | | | | | | |                                             |   |
|  51006167        +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|              КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | |                                      |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                    Форма по КНД 1151006|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                            Раздел 00208|   |
|                                                                                        |   |
|             Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов)                 |   |
|                                                                                        |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                       Показатели                    | Код  | Значение показателей  |  |   |
||                                                     |строки|                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                           1                         |   2  |           3           |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Наименование получателя                              | 010  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Место нахождения                                     | 020  |           X           |  |   |
|+--------------------------------------------------------------+---+---+-------------+  |   |
||  Почтовый индекс                                    |      | | | | | | |           |  |   |
|+--------------------------------------------------------------+---+---+-----------+-+  |   |
||  Субъект РФ                       |      |               Код | | |  |   |
|+----------------------------------------------------------------------------------+-+  |   |
||  Район                                              |      |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  Город                                              |      |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  Населенный пункт (село, поселок и т.п.)            |      |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  Улица (проспект, переулок и т.д.)                  |      |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  Номер дома (владения)                              |      |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  Номер корпуса (строения)                           |      |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||  Номер офиса (квартиры)                             |      |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Руководитель организации (Ф.И.О)                     | 030  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Контактный телефон                                   | 040  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Дата перечисления дивидендов                         | 050  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма дивидендов                                     | 060  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога                                         | 070  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
+-+                                                                                      | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+


+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+     +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|  ||||||||    ИНН | | | | | | | | | | | | |                                             |   |
|  51006174        +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|              КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | |                                      |   |
|                  +---+---+---+---+-+      +---+-+                                      |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                    Форма по КНД 1151006|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                            Раздел 00209|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                 Лист 04|   |
|                                                                                        |   |
|         Расчет налога на прибыль с доходов, исчисленного по ставкам, отличным          |   |
|                     от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК                      |   |
|                                                                                        |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                          |Налогоплательщики, не имеющие доходов,    |  |   |
|                                          |облагаемых по ставкам, отличным от ставки,|  |   |
|                                          |указанной в пункте 1 статьи 284 НК, Лист  |  |   |
|                                          |04 не представляют                        |  |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                                                                        |   |
|1 - доход в виде процентов, полученных (начисленных) по                            +-+  |   |
|государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15           Код строки 002 | |  |   |
|процентов)                                                                         +-+  |   |
|                                                                                        |   |
|2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,                             |   |
|эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года                           |   |
|(ставка 9 процентов)                                                                    |   |
|                                                                                        |   |
|3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным                           |   |
|облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0 процентов)                             |   |
|                                                                                        |   |
|4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в                              |   |
|иностранных организациях) (ставка 15 процентов)                                         |   |
|                                                                                        |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                      Показатели                     | Код  |         Сумма         |  |   |
||                                                     |строки|                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                          1                          |  2   |           3           |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Налоговая база                                       | 010  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Доходы, уменьшающие налоговую базу                   | 020  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Ставка налога                                        | 030  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Исчислено налога с доходов (строка 010 - строка 020) |      |                       |  |   |
||x строка 030 : 100)                                  | 040  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами   |      |                       |  |   |
||РФ и засчитанная в уплату налога   |      |                       |  |   |
||согласно порядку, установленному статьями 275, 311   |      |                       |  |   |
||НК, в предыдущие отчетные периоды (строка 050        |      |                       |  |   |
||расчета за предыдущий отчетный период + строка 060   |      |                       |  |   |
||расчета за предыдущий отчетный период)               | 050  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами   |      |                       |  |   |
||РФ и засчитываемая в уплату        |      |                       |  |   |
||налога согласно порядку, установленному статьями     |      |                       |  |   |
||275, 311 НК                                          | 060  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды      |      |                       |  |   |
||(строка 70 расчета за предыдущий отчетный период +   |      |                       |  |   |
||строка 080 расчета за предыдущий отчетный период)    | 070  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в    |      |                       |  |   |
||последнем квартале (месяце) отчетного (налогового)   |      |                       |  |   |
||периода - всего (строка 040 - строка 050 - строка    |      |                       |  |   |
||060 - строка 070)                                    | 080  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
+-+                                                                                      | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+


+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+     +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|  ||||||||    ИНН | | | | | | | | | | | | |                                             |   |
|  51006181        +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|                  +---+---+---+---+-+     +---+-+                                       |   |
|              КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |                                       |   |
|                  +---+---+---+---+-+     +---+-+                                       |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                    Форма по КНД 1151006|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                            Раздел 00210|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                 Лист 05|   |
|                                                                                        |   |
|             Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям,                   |   |
|            финансовые результаты которых учитываются в особом порядке                  |   |
|             (за исключением отраженных в Приложении № 3 к Листу 02)                    |   |
|                                                                                        |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                          |Налогоплательщики, не осуществляющие      |  |   |
|                                          |операции, подлежащие отражению в Листе 05,|  |   |
|                                          |данный Лист не представляют               |  |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                   +-+  |   |
|1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке       Код строки 002 | |  |   |
|ценных бумаг                                                                       +-+  |   |
|                                                                                        |   |
|2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке                        |   |
|ценных бумаг                                                                            |   |
|                                                                                        |   |
|3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися                        |   |
|на организованном рынке ценных бумаг                                                    |   |
|                                                                                        |   |
|4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не                                 |   |
|обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными                         |   |
|первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате                        |   |
|новации                                                                                 |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                (руб.)  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                      Показатели                     | Код  |         Сумма         |  |   |
||                                                     |строки|                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                          1                          |   2  |           3           |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения          | 010  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма отклонения от рыночной (расчетной) цены        | 020  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Расходы, связанные с приобретением и реализацией     |      |                       |  |   |
||(выбытием, в т.ч. погашением)                        | 030  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020      |      |                       |  |   |
||- строка 030)                                        | 040  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма корректировки прибыли (убытка), указанной      |      |                       |  |   |
||по строке 040                                        | 050  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Налоговая база (строка 040 - строка 050)             | 060  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма убытка или части убытка, полученного в         |      |                       |  |   |
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)        |      |                       |  |   |
||периоде (периодах) (строка 090 Листа 05 Декларации   |      |                       |  |   |
||за предыдущий налоговый период)                      | 070  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в        |      |                       |  |   |
||отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения,|      |                       |  |   |
||уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый)   |      |                       |  |   |
||период                                               | 080  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на    |      |                       |  |   |
||будущий отчетный (налоговый) период (строка 070 -    |      |                       |  |   |
||строка 080); (если в декларации за налоговый период  |      |                       |  |   |
||строка 060 < 0, то строка 090 = строка 060 +         |      |                       |  |   |
||строка 070)                                          | 090  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Налоговая база (строка 060 - строка 080) отражается  |      |                       |  |   |
||по строкам 120, 130 Листа 02                         | 100  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
+-+                                                                                      | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+


+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+     +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|  ||||||||    ИНН | | | | | | | | | | | | |                                             |   |
|  51006198        +---+---+---+---+---+---+                                             |   |
|                  +---+---+---+---+-+     +---+-+                                       |   |
|              КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |                                       |   |
|                  +---+---+---+---+-+     +---+-+                                       |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                    Форма по КНД 1151006|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                            Раздел 00211|   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                 Лист 06|   |
|                                                                                        |   |
|           Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным               |   |
|                 пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов                    |   |
|                                                                                        |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                          |Лист 06 представляется только             |  |   |
|                                          |негосударственными пенсионными фондами    |  |   |
|                                          +------------------------------------------+  |   |
|                                                                                        |   |
|                                                                                (руб.)  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                      Показатели                     | Код  |         Сумма         |  |   |
||                                                     |строки|                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||                          1                          |  2   |           3           |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Доход негосударственного пенсионного фонда (сумма    |      |                       |  |   |
||строк с 020 по 110), в том числе:                    | 010  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том |      |                       |  |   |
|| числе погашения), обращающихся на организованном    |      |                       |  |   |
|| рынке ценных бумаг                                  | 020  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| сумма отклонения фактической выручки от реализации  |      |                       |  |   |
|| ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке  |      |                       |  |   |
|| ценных бумаг, от минимальной цены сделок на         |      |                       |  |   |
|| организованном рынке ценных бумаг                   | 030  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в     |      |                       |  |   |
|| том числе погашения), не обращающихся на            |      |                       |  |   |
|| организованном рынке ценных бумаг                   | 040  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| сумма отклонения фактической выручки от реализации  |      |                       |  |   |
|| ценных бумаг, не обращающихся на организованном     |      |                       |  |   |
|| рынке ценных бумаг, от расчетной цены               | 050  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| в виде процентов по государственным и               |      |                       |  |   |
|| муниципальным ценным бумагам                        | 060  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,   |      |                       |  |   |
|| эмитированным на срок не менее трех лет до          |      |                       |  |   |
|| 1 января 2007 года, а также в виде процентов по     |      |                       |  |   |
|| облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным     |      |                       |  |   |
|| до 1 января 2007 года, и доход учредителей          |      |                       |  |   |
|| доверительного управления ипотечным покрытием,      |      |                       |  |   |
|| полученный на основании приобретения ипотечных      |      |                       |  |   |
|| сертификатов участия, выданных управляющим          |      |                       |  |   |
|| ипотечным покрытием до 1 января 2007 года           | 070  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| от долевого участия в других организациях           | 080  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| в виде процентов по государственным и муниципальным |      |                       |  |   |
|| ценным бумагам, налог по которым удерживается       |      |                       |  |   |
|| налоговым агентом                                   | 090  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,   |      |                       |  |   |
|| эмитированным на срок не менее трех лет до          |      |                       |  |   |
|| 1 января 2007 года, налог по которым удерживается   |      |                       |  |   |
|| налоговым агентом                                   | 100  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
|| от осуществления других инвестиций (вложений)       | 110  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный    |      |                       |  |   |
||период                                               | 120  |                       |  |   |
|+------------------------------------------------------------------------------------+  |   |
||Доход негосударственного пенсионного фонда,          |      |                       |  |   |
||рассчитанный исходя из ставки рефинансирования       |      |                       |  |   |
