Приказ Минфина от 7 февраля 2006 г. № 24н
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006051 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00200| |
| | |
| Лист 02| |
| | |
| Расчет налога на прибыль организаций | |
| | |
| +------+ | |
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| ---------------------------------------------------------------------------+ | |
| | |
| (руб.) | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| |строки| | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Доходы от реализации (строка 040 Приложения № 1 к | | | | |
||Листу 02) | 010 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Внереализационные доходы (строка 100 Приложения № 1 к| | | | |
||Листу 02) | 020 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации | | | | |
||(строка 110 Приложения № 2 к Листу 02) | 030 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Внереализационные расходы (сумма строк 200 и 300 | | | | |
||Приложения № 2 к Листу 02) | 040 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Убытки, отраженные в Приложении № 3 к Листу 02 | | | | |
||(строка 290 Приложения № 3 к Листу 02) | 050 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - | | | | |
||строка 030 - строка 040 + строка 050) | 060 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке | | | | |
||060 | 070 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Прибыль, полученная Банком России от осуществления | | | | |
||деятельности, связанной с выполнением его функций, | | | | |
||и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов | 080 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма льгот, предусмотренных статьей 2 Федерального | | | | |
||закона от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ | 090 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Налоговая база (строка 060 - строка 070 - строка | | | | |
||080 - строка 090) | 100 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытка или части убытка, уменьшающего | | | | |
||налоговую базу за отчетный (налоговый) период | | | | |
||(строка 150 Приложения № 4 к Листу 02) | 110 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Налоговая база для исчисления налога: | | | | |
||(строка 100 - строка 110) + строка 100 Листов 05 + | | | | |
||строка 530 Листа 06) | 120 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в том числе в бюджет субъекта РФ | | | | |
||(с учетом положений четвертого абзаца пункта 1 | | | | |
||статьи 284 НК РФ, | | | | |
||далее - НК) | 130 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Ставка налога на прибыль - всего (%), | | | | |
||в том числе: | 140 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в федеральный бюджет | 150 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в бюджет субъекта РФ | 160 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в бюджет субъекта РФ (с учетом | | | | |
||положений четвертого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | 170 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | | | | |
|| в том числе: | 180 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в федеральный бюджет (строка 120 х строка 150 : | | | | |
||100) | 190 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в бюджет субъекта РФ {(строка | | | | |
||120 - строка 130) x строка 160 : 100} + (строка 130 | | | | |
||x строка 170 : 100) | 200 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный | | | | |
||(налоговый) период - всего, | 210 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||в том числе: | | | | |
|| в федеральный бюджет | 220 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в бюджет субъекта РФ | 230 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской | | | | |
||Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно | | | | |
||порядку, установленному статьей 311 НК, | 240 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||в том числе: | | | | |
|| в федеральный бюджет | 250 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в бюджет субъекта РФ | 260 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006068 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00200| |
| | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка | | | | |
||180 - строка 210 - строка 240, если строка 180 больше| | | | |
||суммы строк 210 и 240), (строка 040 подраздела 1.1 | | | | |
||Раздела 1 + строка 070 подраздела 1.1 Раздела 1) | 270 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего | | | | |
||(строка 210 + строка 240) - строка 180, если строка | | | | |
||180 меньше суммы строк 210 и 240), (строка 050 | | | | |
||подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 080 подраздела 1.1 | | | | |
||Раздела 1) | 280 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма ежемесячных авансовых платежей на ____ квартал | | | | |
||200_ года - всего (строка 180 - строка 180 | | | | |
||Декларации за предыдущий отчетный период), | 290 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||в том числе: | | | | |
|| в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 | | | | |
||подраздела 1.2 Раздела 1) | 300 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в бюджет субъекта РФ (сумма | | | | |
||строк 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1) | 310 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии | | | | |
||с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона | | | | |
||от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ, причитающаяся к | | | | |
||уплате по отчетным периодам текущего года: в | | | | |
||федеральный бюджет (строки 085 Листа 12 или Листа 13 | | | | |
||Декларации за I полугодие 2002 года) | 320 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в бюджет субъекта РФ (строки 095 | | | | |
||Листа 12 или Листа 13 Декларации за I полугодие 2002 | | | | |
||года) | 330 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в местный бюджет (строки 105 Листа 12 или Листа 13 | | | | |
||Декларации за I полугодие 2002 года) | 340 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Количество сроков уплаты по отчетным периодам | | | | |
||текущего года | 350 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии | | | | |
||с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона от 6 | | | | |
||августа 2001 г. № 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по | | | | |
||сроку 28 ___________ (сумма строк 051, 081, 091 | | | | |
||подраздела 1.1 Раздела 1) | 360 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006075 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00201| |
| | |
| Приложение № 1 к Листу 02| |
| | |
| Доходы от реализации и внереализационные доходы | |
| | |
| +------+ | |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| +------+ | |
| | |
| (руб.) | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| |строки| | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| выручка от реализации товаров (работ, услуг) | | | | |
||собственного производства | 011 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| выручка от реализации покупных товаров | 012 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| выручка от реализации имущественных прав, за | | | | |
||исключением доходов от реализации права требования | 013 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||выручка от реализации прочего имущества | 014 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от | | | | |
||погашения) ценных бумаг профессиональных участников | | | | |
||рынка ценных бумаг - всего, | 020 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в том числе сумма отклонения фактической выручки | | | | |
||от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и | | | | |
||не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
||ниже: | | | | |
|| минимальной цены сделок на организованном рынке | | | | |
||ценных бумаг | 021 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| расчетной цены | 022 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Выручка от реализации по операциям, отраженным в | | | | |
||Приложении № 3 к Листу 02 (строка 270 Приложения № 3 | | | | |
||к Листу 02) | 030 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Итого доходов от реализации (строка 010 + строка 020 | 040 | | | |
||+ строка 030) | | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Внереализационные доходы - всего, в том числе: | 100 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном | | | | |
||(налоговом) периоде | 101 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в виде стоимости полученных материалов или иного | | | | |
||имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации | | | | |
||основных средств | 102 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006082 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00202| |
| | |
| Приложение № 2 к Листу 02| |
| | |
| Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы | |
| и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам | |
| | |
| +------+ | |
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| +------+ | |
| | |
| (руб.) | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| |строки| | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, | | | | |
||работам, услугам | 010 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих | | | | |
||оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем | | | | |
||отчетном (налоговом) периоде, относящихся к | | | | |
||реализованным товарам, | 020 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в том числе стоимость реализованных покупных | | | | |
||товаров | 030 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Косвенные расходы - всего, в том числе: | 040 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, | | | | |
||установленном законодательством РФ | | | | |
||о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также | | | | |
||налогов, перечисленных в статье 270 НК | 041 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| расходы на НИОКР | 042 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| из них: расходы на НИОКР, не давшие | | | | |
|| положительного результата | 043 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| расходы на капитальные вложения в размере не | | | | |
||более 10% первоначальной стоимости основных средств | | | | |
||(за исключением основных средств, полученных | | | | |
||безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в | | | | |
||случаях достройки, дооборудования, модернизации, | | | | |
||технического перевооружения, частичной ликвидации | | | | |
||основных средств (п. 1.1 ст. 259 НК) | 044 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| расходы, осуществленные налогоплательщиком- | | | | |
||организацией, использующим труд инвалидов, согласно | | | | |
||подпункту 38 пункта 1 статьи 264 НК | 045 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| расходы налогоплательщиков - общественных | | | | |
||организаций инвалидов, а также | | | | |
||налогоплательщиков-учреждений, единственными | | | | |
||собственниками имущества которых являются | | | | |
||общественные организации инвалидов, согласно | | | | |
||подпункту 39 пункта 1 статьи 264 НК | 046 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Стоимость реализованных имущественных прав | 050 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Цена приобретения реализованного прочего имущества | | | | |
||и расходы, связанные с его реализацией | 060 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Расходы, связанные с приобретением и реализацией | | | | |
||(выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг | | | | |
||профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 070 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к | | | | |
||Листу 02 (строка 280 Приложения № 3 к Листу 02) | 080 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Суммы убытков прошлых лет по объектам | | | | |
||обслуживающих производств и хозяйств, включая | | | | |
||объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной | | | | |
||сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего | | | | |
||отчетного (налогового) периода, полученной по | | | | |
||указанным видам деятельности | 090 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества,| | | | |
||относящаяся к расходам текущего отчетного | | | | |
||(налогового) периода | 100 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Итого признанных расходов (сумма строк с 010 по 040 | | | | |
||+ сумма строк с 050 по 100) | 110 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006099 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00202| |
| | |
| (руб.) | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| |строки| | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Внереализационные расходы - всего (строка 200 > или =| | | | |
||сумме строк с 201 по 203), в том числе: | 200 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| расходы в виде процентов по долговым | | | | |
||обязательствам любого вида, в том числе процентов, | | | | |
||начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, | | | | |
||выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком | 201 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| расходы по созданию резерва предстоящих расходов, | | | | |
||направляемых на цели, обеспечивающие социальную | | | | |
||защиту инвалидов | 202 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| убыток от реализации права требования, относящийся | | | | |
||к внереализационным расходам текущего отчетного | | | | |
||(налогового) периода | 203 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам, | | | | |
||- всего (строка 300 > или = сумме строк 301 и 302), в| | | | |
||том числе: | 300 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в | | | | |
||текущем отчетном (налоговом) периоде | 301 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| суммы безнадежных долгов, а в случае, если | | | | |
||налогоплательщик принял решение о создании резерва | | | | |
||по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не | | | | |
||покрытые за счет средств резерва | 302 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Справочно: | | | | |
||Сумма начисленной амортизации за отчетный | | | | |
||(налоговый) период - всего, в том числе: | 400 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||по нематериальным активам | 401 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Остаток резерва предстоящих расходов, направляемых | | | | |
||на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов | 410 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006105 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00203| |
| | |
| Приложение № 3 к Листу 02| |
| | |
| Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым | |
| учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей | |
| 268, 275.1, 276, 279, 323 и пункта 21 статьи 346.38 НК | |
| (за исключением отраженных в Листе 05) | |
| | |
| +------------------------------------------+ | |
| |Налогоплательщики, не осуществляющие | | |
| |операции, подлежащие отражению в | | |
| |Приложении № 3 к Листу 02, данное | | |
| |Приложение не представляют | | |
| +------------------------------------------+ | |
| | |
| +------+ | |
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| +------+ | |
| | |
| (руб.) | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| |строки| | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Количество сделок по реализации амортизируемого | | | | |
||имущества - всего, | 010 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в том числе убыточных | 020 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Выручка от реализации амортизируемого имущества | 030 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Остаточная стоимость реализованного амортизируемого | | | | |
||имущества и расходы, связанные с его реализацией | 040 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Прибыль от реализации амортизируемого имущества | | | | |
||(без учета сделок, по которым получены убытки) | 050 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Убытки от реализации амортизируемого имущества | | | | |
||(без учета сделок, по которым получена прибыль) | 060 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Выручка от реализации права требования как | | | | |
||реализация финансовых услуг | 070 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Стоимость реализованного права требования при его | | | | |
||реализации как финансовой услуги | 080 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Убытки при реализации права требования как | | | | |
||реализация финансовых услуг (строка 080 - строка | | | | |
||070, если строка 080 > строки 070) | 090 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Выручка от реализации права требования: | | | | |
|| до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК) | 100 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК) | 110 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Стоимость реализованного права требования | | | | |
|| до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК) | 120 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК) | 130 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Убыток от реализации права требования в соответствии | | | | |
||со статьей 279 НК: | | | | |
|| по п. 1: - размер убытка, соответствующий сумме | | | | |
|| процентов, исчисленных в соответствии | | | | |
|| со статьей 269 НК | 140 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| - размер убытка, превышающий сумму | | | | |
|| процентов, исчисленных в соответствии | | | | |
|| со статьей 269 НК (строка 120 - строка | | | | |
|| 100 - строка 140, если строка 120 > | | | | |
|| строки 100) | 150 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| по п. 2 - убыток от реализации права требования | | | | |
||(строка 130 - строка 110, если строка 130 > строки | | | | |
||110), | 160 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в том числе убыток от реализации права | | | | |
|| требования, относящийся к | | | | |
|| внереализационным расходам текущего | | | | |
|| отчетного (налогового) периода | | | | |
|| (включается в строку 200 Приложения | | | | |
|| № 2 к Листу 02) | 170 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Выручка от реализации товаров (работ, услуг), | | | | |
||имущественных прав по объектам обслуживающих | | | | |
||производств и хозяйств, включая объекты | | | | |
||жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы | 180 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006112 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00203| |
| | |
| (руб.) | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| |строки| | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Расходы, понесенные обслуживающими производствами и | | | | |
||хозяйствами при реализации ими товаров (работ, | | | | |
||услуг), имущественных прав в текущем отчетном | | | | |
||(налоговом) периоде | 190 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода| | | | |
||по объектам обслуживающих производств и хозяйств, | | | | |
||включая объекты жилищно-коммунальной и | | | | |
||социально-культурной сферы (строка 190 - строка | | | | |
||180, если строка 190 > строки 180) | 200 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Доходы учредителя доверительного управления, | | | | |
||полученные в рамках договора доверительного | | | | |
||управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК) | 210 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Расходы учредителя доверительного управления, | | | | |
||связанные с осуществлением договора доверительного | | | | |
||управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК) | 220 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в | | | | |
||рамках договора доверительного управления | | | | |
||имуществом (п. 4 ст. 276 НК) (строка 220 - строка | | | | |
||210, если строка 220 > строки 210) | 230 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Выручка от реализации компенсационной продукции, | | | | |
||полученной инвестором при выполнении СРП | 240 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Стоимость компенсационной продукции, полученной | | | | |
||инвестором при выполнении СРП и расходы по ее | | | | |
||реализации | 250 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Убытки от реализации компенсационной продукции | | | | |
||(строка 250 - строка 240, если строка 250 > строки | | | | |
||240) | 260 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Итого выручка от реализации по операциям, отраженным | | | | |
||в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 070, | | | | |
||100, 110, 180, 210, 240 Приложения № 3 к Листу 02 | | | | |
||отражается по строке 030 Приложения № 1 к Листу 02) | 270 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении | | | | |
||N 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 080, 120, 130, 190, | | | | |
||220, 250 Приложения № 3 к Листу 02 отражается по | | | | |
||строке 080 Приложения № 2 к Листу 02) | 280 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Убытки по операциям, отраженным в Приложении № 3 к | | | | |
||Листу 02 (сумма строк 060, 090, 150, 160, 200, 230, | | | | |
||260 Приложения № 3 к Листу 02 отражается по строке | | | | |
||050 Листа 02) | 290 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+------------+-------------------------------------------------------------------------------+
+-+||||||||+-+ +---+---+---+---+---+---+ | |
| |||||||| ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 51006129 +---+---+---+---+---+---+ | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| +---+---+---+---+-+ +---+-+ | |
| | |
| Форма по КНД 1151006| |
| | |
| Раздел 00204| |
| | |
| Приложение № 4 к Листу 02| |
| | |
| Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу | |
| | |
| +------------------------------------------+ | |
| |Налогоплательщики, не имеющие остатка | | |
| |неперенесенного убытка, Приложение № 4 | | |
| |к Листу 02 не представляют | | |
| +------------------------------------------+ | |
| | |
| +------+ | |
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| +------+ | |
| | |
| (руб.) | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| |строки| | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Остаток неперенесенного убытка на начало налогового | | | | |
||периода - всего (строка 020 + строка 030), | 010 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в том числе: | | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| убытка, полученного до 1 января 2002 года | 020 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| убытка, полученного после 1 января 2002 года | | | | |
||(сумма строк с 040 по 130) | 030 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 040 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 050 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 060 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 070 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 080 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 090 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 100 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 110 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 120 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| за ____________________________ год | 130 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Налоговая база за отчетный (налоговый) период | | | | |
||(строка 100 Листа 02 + строка 100 Листов 05 + строка | | | | |
||530 Листа 06) | 140 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Сумма убытка или части убытка, уменьшающего | | | | |
||налоговую базу за отчетный (налоговый) период | 150 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
||Остаток неперенесенного убытка на конец налогового | | | | |
||периода - всего (строка 010 - строка 150 + убыток по | | | | |
||строке 060 Листа 02 с учетом уменьшения его на | | | | |
||показатели строк 100 Листов 05 и строки 530 Листа | | | | |
||06), | 160 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| в том числе: | | | | |
|| убытка, полученного до 1 января 2002 года | | | | |
||(строка 020 - строка 150, но строка 150 не более | | | | |
||строки 020) | 170 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
|| убытка, полученного после 1 января 2002 года | | | | |
||[строка 030 - (строка 150 - строка 020), но строка | | | | |
||020 не больше строки 150] | 180 | | | |
|+------------------------------------------------------------------------------------+ | |
+-+ | +-+
+------------------------------------------------------------------------------------------+-+