Курсы доллара США (USD), немецкой марки (DM) и евро (EUR) за 2000 год

1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 | 2005 |  2006 | 2007 | 2008 | 20092010  |  2011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Доллар США, USD Немецкая марка, DM Евро, EUR
Дата Курс к рублю +/−
30.12.2000 28.1600 +0.0000
29.12.2000 28.1600 +0.0000
28.12.2000 28.1600 +0.0900
27.12.2000 28.0700 +0.1000
26.12.2000 27.9700 +0.0000
23.12.2000 27.9700 +0.0100
22.12.2000 27.9600 +0.0000
21.12.2000 27.9600 +0.0100
20.12.2000 27.9500 +0.0000
19.12.2000 27.9500 -0.0200
16.12.2000 27.9700 +0.0500
15.12.2000 27.9200 -0.0500
14.12.2000 27.9700 +0.0200
10.12.2000 27.9500 +0.0000
09.12.2000 27.9500 +0.0200
08.12.2000 27.9300 +0.0000
07.12.2000 27.9300 -0.0200
06.12.2000 27.9500 +0.0400
05.12.2000 27.9100 +0.0200
02.12.2000 27.8900 +0.0000
01.12.2000 27.8900 +0.0400
30.11.2000 27.8500 -0.0100
29.11.2000 27.8600 +0.0000
28.11.2000 27.8600 -0.0200
25.11.2000 27.8800 +0.0300
24.11.2000 27.8500 +0.0000
23.11.2000 27.8500 +0.0200
22.11.2000 27.8300 +0.0000
21.11.2000 27.8300 +0.0200
18.11.2000 27.8100 +0.0500
17.11.2000 27.7600 +0.0900
16.11.2000 27.6700 -0.0300
15.11.2000 27.7000 -0.0700
14.11.2000 27.7700 -0.0100
11.11.2000 27.7800 +0.0600
10.11.2000 27.7200 -0.0700
09.11.2000 27.7900 -0.0200
05.11.2000 27.8100 +0.0000
04.11.2000 27.8100 -0.0300
03.11.2000 27.8400 -0.0200
02.11.2000 27.8600 +0.0400
01.11.2000 27.8200 -0.0100
31.10.2000 27.8300 -0.0600
28.10.2000 27.8900 -0.0300
27.10.2000 27.9200 +0.0500
26.10.2000 27.8700 -0.0400
25.10.2000 27.9100 -0.0200
24.10.2000 27.9300 +0.0000
21.10.2000 27.9300 +0.0000
20.10.2000 27.9300 +0.0600
19.10.2000 27.8700 +0.0700
18.10.2000 27.8000 -0.0300
17.10.2000 27.8300 -0.0700
14.10.2000 27.9000 -0.0100
13.10.2000 27.9100 +0.0500
12.10.2000 27.8600 -0.0800
11.10.2000 27.9400 +0.0600
10.10.2000 27.8800 +0.0000
07.10.2000 27.8800 +0.0200
06.10.2000 27.8600 +0.0500
05.10.2000 27.8100 +0.0500
04.10.2000 27.7600 +0.0000
03.10.2000 27.7600 +0.0100
30.09.2000 27.7500 +0.0000
29.09.2000 27.7500 -0.0600
28.09.2000 27.8100 -0.0100
27.09.2000 27.8200 -0.0300
26.09.2000 27.8500 +0.0600
23.09.2000 27.7900 -0.0300
22.09.2000 27.8200 +0.0000
21.09.2000 27.8200 +0.0500
20.09.2000 27.7700 +0.0400
19.09.2000 27.7300 +0.0000
16.09.2000 27.7300 -0.0500
15.09.2000 27.7800 -0.0400
14.09.2000 27.8200 +0.0000
13.09.2000 27.8200 -0.0200
12.09.2000 27.8400 -0.0200
09.09.2000 27.8600 +0.0200
08.09.2000 27.8400 -0.0400
07.09.2000 27.8800 +0.0400
06.09.2000 27.8400 +0.0900
05.09.2000 27.7500 +0.0000
02.09.2000 27.7500 +0.0000
01.09.2000 27.7500 +0.0000
31.08.2000 27.7500 +0.0000
30.08.2000 27.7500 +0.0500
29.08.2000 27.7000 +0.0000
26.08.2000 27.7000 +0.0000
25.08.2000 27.7000 -0.0100
24.08.2000 27.7100 +0.0000
23.08.2000 27.7100 +0.0000
22.08.2000 27.7100 -0.0200
19.08.2000 27.7300 +0.0000
18.08.2000 27.7300 +0.0000
17.08.2000 27.7300 -0.0100
16.08.2000 27.7400 +0.0500
15.08.2000 27.6900 +0.0000
12.08.2000 27.6900 -0.0100
11.08.2000 27.7000 +0.0000
10.08.2000 27.7000 -0.0300
09.08.2000 27.7300 +0.0000
08.08.2000 27.7300 -0.0400
05.08.2000 27.7700 -0.0300
04.08.2000 27.8000 -0.0300
03.08.2000 27.8300 -0.0200
02.08.2000 27.8500 +0.0300
01.08.2000 27.8200 +0.0200
29.07.2000 27.8000 +0.1000
28.07.2000 27.7000 +0.0600
27.07.2000 27.6400 +0.0000
26.07.2000 27.6400 +0.0000
25.07.2000 27.6400 +0.0000
22.07.2000 27.6400 -0.0200
21.07.2000 27.6600 -0.0900
20.07.2000 27.7500 -0.0600
19.07.2000 27.8100 -0.0200
18.07.2000 27.8300 -0.0200
15.07.2000 27.8500 -0.0200
14.07.2000 27.8700 -0.0300
13.07.2000 27.9000 -0.0200
12.07.2000 27.9200 -0.0500
11.07.2000 27.9700 -0.0200
08.07.2000 27.9900 -0.0200
07.07.2000 28.0100 -0.0200
06.07.2000 28.0300 +0.0000
05.07.2000 28.0300 +0.0000
04.07.2000 28.0300 -0.0200
01.07.2000 28.0500 -0.0200
30.06.2000 28.0700 -0.0200
29.06.2000 28.0900 -0.0200
28.06.2000 28.1100 -0.0200
27.06.2000 28.1300 -0.0400
24.06.2000 28.1700 -0.0200
23.06.2000 28.1900 -0.0300
22.06.2000 28.2200 -0.0100
21.06.2000 28.2300 -0.0100
20.06.2000 28.2400 -0.0200
17.06.2000 28.2600 -0.0300
16.06.2000 28.2900 -0.0400
15.06.2000 28.3300 -0.1000
14.06.2000 28.4300 +0.1800
10.06.2000 28.2500 -0.0200
09.06.2000 28.2700 -0.0300
08.06.2000 28.3000 -0.0200
07.06.2000 28.3200 -0.0200
06.06.2000 28.3400 +0.0000
03.06.2000 28.3400 +0.0900
02.06.2000 28.2500 +0.0200
01.06.2000 28.2300 -0.0200
31.05.2000 28.2500 -0.0200
30.05.2000 28.2700 +0.0000
27.05.2000 28.2700 -0.0100
26.05.2000 28.2800 +0.0000
25.05.2000 28.2800 -0.0100
24.05.2000 28.2900 -0.0100
23.05.2000 28.3000 -0.0100
20.05.2000 28.3100 -0.0200
19.05.2000 28.3300 +0.0600
18.05.2000 28.2700 +0.0000
17.05.2000 28.2700 -0.0100
16.05.2000 28.2800 -0.0200
13.05.2000 28.3000 -0.0200
12.05.2000 28.3200 -0.0200
11.05.2000 28.3400 -0.0200
07.05.2000 28.3600 +0.0000
06.05.2000 28.3600 +0.0000
05.05.2000 28.3600 -0.0200
04.05.2000 28.3800 -0.0200
29.04.2000 28.4000 -0.0300
28.04.2000 28.4300 -0.0300
27.04.2000 28.4600 -0.0700
26.04.2000 28.5300 +0.0000
25.04.2000 28.5300 -0.0200
22.04.2000 28.5500 -0.0400
21.04.2000 28.5900 -0.0300
20.04.2000 28.6200 -0.1600
19.04.2000 28.7800 +0.1800
18.04.2000 28.6000 +0.1000
15.04.2000 28.5000 -0.0300
14.04.2000 28.5300 -0.0300
13.04.2000 28.5600 -0.0300
12.04.2000 28.5900 -0.0400
11.04.2000 28.6300 -0.0300
08.04.2000 28.6600 -0.0200
07.04.2000 28.6800 -0.0400
06.04.2000 28.7200 -0.0400
05.04.2000 28.7600 -0.0200
04.04.2000 28.7800 +0.1800
01.04.2000 28.6000 +0.1400
31.03.2000 28.4600 +0.1900
30.03.2000 28.2700 -0.0200
29.03.2000 28.2900 -0.0200
28.03.2000 28.3100 -0.0200
25.03.2000 28.3300 -0.0100
24.03.2000 28.3400 -0.0200
23.03.2000 28.3600 -0.0200
22.03.2000 28.3800 -0.0100
21.03.2000 28.3900 -0.0200
18.03.2000 28.4100 -0.0200
17.03.2000 28.4300 -0.0300
16.03.2000 28.4600 -0.0300
15.03.2000 28.4900 -0.0100
14.03.2000 28.5000 -0.0100
11.03.2000 28.5100 -0.0200
10.03.2000 28.5300 -0.0200
08.03.2000 28.5500 -0.0300
07.03.2000 28.5800 -0.0100
04.03.2000 28.5900 -0.0100
03.03.2000 28.6000 -0.0400
02.03.2000 28.6400 -0.0100
01.03.2000 28.6500 -0.0100
29.02.2000 28.6600 -0.0400
26.02.2000 28.7000 -0.1000
25.02.2000 28.8000 -0.0300
24.02.2000 28.8300 -0.0400
23.02.2000 28.8700 +0.1300
22.02.2000 28.7400 +0.0000
19.02.2000 28.7400 -0.0500
18.02.2000 28.7900 +0.0800
17.02.2000 28.7100 -0.0100
16.02.2000 28.7200 -0.0500
15.02.2000 28.7700 +0.0000
12.02.2000 28.7700 +0.1100
11.02.2000 28.6600 -0.0300
10.02.2000 28.6900 -0.0300
09.02.2000 28.7200 -0.0400
08.02.2000 28.7600 -0.0100
05.02.2000 28.7700 +0.0000
04.02.2000 28.7700 +0.1300
03.02.2000 28.6400 +0.0900
02.02.2000 28.5500 +0.0000
01.02.2000 28.5500 +0.0000
29.01.2000 28.5500 +0.0000
28.01.2000 28.5500 +0.0000
27.01.2000 28.5500 +0.0600
26.01.2000 28.4900 +0.0500
25.01.2000 28.4400 +0.0000
22.01.2000 28.4400 -0.0700
21.01.2000 28.5100 -0.0100
20.01.2000 28.5200 -0.0500
19.01.2000 28.5700 +0.0000
18.01.2000 28.5700 +0.0000
15.01.2000 28.5700 -0.0800
14.01.2000 28.6500 -0.2000
13.01.2000 28.8500 +0.4100
12.01.2000 28.4400 +0.7100
11.01.2000 27.7300 +0.5000
07.01.2000 27.2300 +0.3300
06.01.2000 26.9000 -0.1000
01.01.2000 27.0000 +0.0000
Дата Курс к рублю +/−
30.12.2000 13.3700 +0.0000
29.12.2000 13.3700 -0.0300
28.12.2000 13.4000 +0.1200
27.12.2000 13.2800 +0.0700
26.12.2000 13.2100 +0.1100
23.12.2000 13.1000 +0.1500
22.12.2000 12.9500 +0.1100
21.12.2000 12.8400 +0.0600
20.12.2000 12.7800 -0.0600
19.12.2000 12.8400 +0.0700
16.12.2000 12.7700 +0.2300
15.12.2000 12.5400 +0.0000
14.12.2000 12.5400 -0.1400
10.12.2000 12.6800 +0.0000
09.12.2000 12.6800 -0.0900
08.12.2000 12.7700 +0.2100
07.12.2000 12.5600 -0.1100
06.12.2000 12.6700 +0.1400
05.12.2000 12.5300 +0.0500
02.12.2000 12.4800 +0.2200
01.12.2000 12.2600 +0.0500
30.11.2000 12.2100 +0.0500
29.11.2000 12.1600 +0.1800
28.11.2000 11.9800 +0.0300
25.11.2000 11.9500 -0.0700
24.11.2000 12.0200 -0.0500
23.11.2000 12.0700 -0.0500
22.11.2000 12.1200 +0.0300
21.11.2000 12.0900 -0.0700
18.11.2000 12.1600 -0.0300
17.11.2000 12.1900 +0.0400
16.11.2000 12.1500 -0.0300
15.11.2000 12.1800 -0.1000
14.11.2000 12.2800 -0.0400
11.11.2000 12.3200 +0.2300
10.11.2000 12.0900 -0.1600
09.11.2000 12.2500 -0.0900
05.11.2000 12.3400 +0.1100
04.11.2000 12.2300 -0.0200
03.11.2000 12.2500 +0.1300
02.11.2000 12.1200 +0.1800
01.11.2000 11.9400 -0.0400
31.10.2000 11.9800 +0.1600
28.10.2000 11.8200 +0.0200
27.10.2000 11.8000 -0.1300
26.10.2000 11.9300 -0.0100
25.10.2000 11.9400 -0.0600
24.10.2000 12.0000 -0.0900
21.10.2000 12.0900 +0.1000
20.10.2000 11.9900 -0.2000
19.10.2000 12.1900 +0.1200
18.10.2000 12.0700 -0.0900
17.10.2000 12.1600 -0.1500
14.10.2000 12.3100 -0.0700
13.10.2000 12.3800 -0.0600
12.10.2000 12.4400 +0.0500
11.10.2000 12.3900 -0.0100
10.10.2000 12.4000 +0.0000
07.10.2000 12.4000 -0.0500
06.10.2000 12.4500 -0.0200
05.10.2000 12.4700 +0.0200
04.10.2000 12.4500 -0.0600
03.10.2000 12.5100 +0.0300
30.09.2000 12.4800 -0.0500
29.09.2000 12.5300 -0.0400
28.09.2000 12.5700 +0.1400
27.09.2000 12.4300 -0.1300
26.09.2000 12.5600 +0.3400
23.09.2000 12.2200 +0.1600
22.09.2000 12.0600 -0.0200
21.09.2000 12.0800 -0.0200
20.09.2000 12.1000 -0.0300
19.09.2000 12.1300 -0.1300
16.09.2000 12.2600 +0.0700
15.09.2000 12.1900 -0.0600
14.09.2000 12.2500 +0.0300
13.09.2000 12.2200 -0.1500
12.09.2000 12.3700 -0.0200
09.09.2000 12.3900 +0.0200
08.09.2000 12.3700 -0.2700
07.09.2000 12.6400 -0.1100
06.09.2000 12.7500 -0.0300
05.09.2000 12.7800 +0.1800
02.09.2000 12.6000 -0.0900
01.09.2000 12.6900 +0.0400
31.08.2000 12.6500 -0.1000
30.08.2000 12.7500 -0.0500
29.08.2000 12.8000 +0.0800
26.08.2000 12.7200 -0.0600
25.08.2000 12.7800 +0.1200
24.08.2000 12.6600 -0.1300
23.08.2000 12.7900 -0.0600
22.08.2000 12.8500 -0.1200
19.08.2000 12.9700 +0.0000
18.08.2000 12.9700 -0.0200
17.08.2000 12.9900 +0.1400
16.08.2000 12.8500 +0.0700
15.08.2000 12.7800 -0.0700
12.08.2000 12.8500 +0.0600
11.08.2000 12.7900 +0.0400
10.08.2000 12.7500 -0.1200
09.08.2000 12.8700 -0.0200
08.08.2000 12.8900 +0.0500
05.08.2000 12.8400 -0.1900
04.08.2000 13.0300 +0.0000
03.08.2000 13.0300 -0.1800
02.08.2000 13.2100 +0.0800
01.08.2000 13.1300 -0.1200
29.07.2000 13.2500 -0.1200
28.07.2000 13.3700 +0.0800
27.07.2000 13.2900 +0.0800
26.07.2000 13.2100 -0.0100
25.07.2000 13.2200 +0.0400
22.07.2000 13.1800 +0.1000
21.07.2000 13.0800 -0.0400
20.07.2000 13.1200 -0.1800
19.07.2000 13.3000 -0.0500
18.07.2000 13.3500 +0.0400
15.07.2000 13.3100 -0.1000
14.07.2000 13.4100 -0.1400
13.07.2000 13.5500 -0.0700
12.07.2000 13.6200 +0.0000
11.07.2000 13.6200 +0.0300
08.07.2000 13.5900 -0.0700
07.07.2000 13.6600 +0.0300
06.07.2000 13.6300 +0.0500
05.07.2000 13.5800 -0.0800
04.07.2000 13.6600 +0.0000
01.07.2000 13.6600 +0.1200
30.06.2000 13.5400 -0.0500
29.06.2000 13.5900 +0.1000
28.06.2000 13.4900 +0.0200
27.06.2000 13.4700 -0.0200
24.06.2000 13.4900 -0.1500
23.06.2000 13.6400 -0.0700
22.06.2000 13.7100 -0.1100
21.06.2000 13.8200 -0.1400
20.06.2000 13.9600 +0.1900
17.06.2000 13.7700 -0.0800
16.06.2000 13.8500 -0.1100
15.06.2000 13.9600 +0.1000
14.06.2000 13.8600 +0.0700
10.06.2000 13.7900 -0.0700
09.06.2000 13.8600 +0.0500
08.06.2000 13.8100 +0.0900
07.06.2000 13.7200 +0.0400
06.06.2000 13.6800 +0.2000
03.06.2000 13.4800 -0.0400
02.06.2000 13.5200 +0.0900
01.06.2000 13.4300 +0.0400
31.05.2000 13.3900 -0.0600
30.05.2000 13.4500 +0.2600
27.05.2000 13.1900 +0.1800
26.05.2000 13.0100 -0.0900
25.05.2000 13.1000 +0.0200
24.05.2000 13.0800 +0.1000
23.05.2000 12.9800 +0.0400
20.05.2000 12.9400 -0.0200
19.05.2000 12.9600 -0.0700
18.05.2000 13.0300 -0.1100
17.05.2000 13.1400 -0.1200
16.05.2000 13.2600 +0.1900
13.05.2000 13.0700 -0.0200
12.05.2000 13.0900 -0.0600
11.05.2000 13.1500 +0.1600
07.05.2000 12.9900 +0.0700
06.05.2000 12.9200 -0.0200
05.05.2000 12.9400 -0.2400
04.05.2000 13.1800 -0.0600
29.04.2000 13.2400 -0.1500
28.04.2000 13.3900 +0.0200
27.04.2000 13.3700 -0.3200
26.04.2000 13.6900 -0.0100
25.04.2000 13.7000 +0.0000
22.04.2000 13.7000 -0.0500
21.04.2000 13.7500 -0.0900
20.04.2000 13.8400 -0.1100
19.04.2000 13.9500 -0.1600
18.04.2000 14.1100 +0.2200
15.04.2000 13.8900 -0.0800
14.04.2000 13.9700 -0.0400
13.04.2000 14.0100 -0.0600
12.04.2000 14.0700 +0.0800
11.04.2000 13.9900 -0.0300
08.04.2000 14.0200 -0.0800
07.04.2000 14.1000 -0.0400
06.04.2000 14.1400 +0.0800
05.04.2000 14.0600 +0.0300
04.04.2000 14.0300 +0.0200
01.04.2000 14.0100 +0.1400
31.03.2000 13.8700 +0.0200
30.03.2000 13.8500 -0.1400
29.03.2000 13.9900 -0.1700
28.03.2000 14.1600 +0.0800
25.03.2000 14.0800 +0.1400
24.03.2000 13.9400 +0.0100
23.03.2000 13.9300 -0.1700
22.03.2000 14.1000 +0.0100
21.03.2000 14.0900 -0.0100
18.03.2000 14.1000 +0.0100
17.03.2000 14.0900 +0.0200
16.03.2000 14.0700 +0.0200
15.03.2000 14.0500 -0.0100
14.03.2000 14.0600 -0.0300
11.03.2000 14.0900 +0.0600
10.03.2000 14.0300 +0.0300
08.03.2000 14.0000 +0.0100
07.03.2000 13.9900 -0.1300
04.03.2000 14.1200 -0.1400
03.03.2000 14.2600 +0.0700
02.03.2000 14.1900 +0.0000
01.03.2000 14.1900 +0.1600
29.02.2000 14.0300 -0.5200
26.02.2000 14.5500 -0.2100
25.02.2000 14.7600 -0.0700
24.02.2000 14.8300 +0.1700
23.02.2000 14.6600 +0.1600
22.02.2000 14.5000 -0.0400
19.02.2000 14.5400 +0.0200
18.02.2000 14.5200 +0.1100
17.02.2000 14.4100 +0.0300
16.02.2000 14.3800 -0.1700
15.02.2000 14.5500 +0.0500
12.02.2000 14.5000 -0.0400
11.02.2000 14.5400 +0.0600
10.02.2000 14.4800 +0.0700
09.02.2000 14.4100 -0.0100
08.02.2000 14.4200 -0.1500
05.02.2000 14.5700 +0.2500
04.02.2000 14.3200 +0.1000
03.02.2000 14.2200 -0.0400
02.02.2000 14.2600 -0.0500
01.02.2000 14.3100 -0.1200
29.01.2000 14.4300 -0.1700
28.01.2000 14.6000 -0.0200
27.01.2000 14.6200 -0.0600
26.01.2000 14.6800 +0.1000
25.01.2000 14.5800 -0.2100
22.01.2000 14.7900 +0.0500
21.01.2000 14.7400 -0.0600
20.01.2000 14.8000 +0.0500
19.01.2000 14.7500 -0.0400
18.01.2000 14.7900 -0.1900
15.01.2000 14.9800 -0.0900
14.01.2000 15.0700 -0.1900
13.01.2000 15.2600 +0.3000
12.01.2000 14.9600 +0.4000
11.01.2000 14.5600 +0.1300
07.01.2000 14.4300 +0.1500
06.01.2000 14.2800 +0.3700
01.01.2000 13.9100 -0.0100
Дата Курс к рублю +/−
30.12.2000 26.1400 -0.0100
29.12.2000 26.1500 -0.0500
28.12.2000 26.2000 +0.2400
27.12.2000 25.9600 +0.1200
26.12.2000 25.8400 +0.2200
23.12.2000 25.6200 +0.2900
22.12.2000 25.3300 +0.2200
21.12.2000 25.1100 +0.1200
20.12.2000 24.9900 -0.1300
19.12.2000 25.1200 +0.1400
16.12.2000 24.9800 +0.4500
15.12.2000 24.5300 +0.0000
14.12.2000 24.5300 -0.2800
10.12.2000 24.8100 +0.0100
09.12.2000 24.8000 -0.1700
08.12.2000 24.9700 +0.4100
07.12.2000 24.5600 -0.2200
06.12.2000 24.7800 +0.2700
05.12.2000 24.5100 +0.1000
02.12.2000 24.4100 +0.4400
01.12.2000 23.9700 +0.0900
30.11.2000 23.8800 +0.1000
29.11.2000 23.7800 +0.3500
28.11.2000 23.4300 +0.0600
25.11.2000 23.3700 -0.1400
24.11.2000 23.5100 -0.0900
23.11.2000 23.6000 -0.1100
22.11.2000 23.7100 +0.0600
21.11.2000 23.6500 -0.1300
18.11.2000 23.7800 -0.0500
17.11.2000 23.8300 +0.0600
16.11.2000 23.7700 -0.0600
15.11.2000 23.8300 -0.1900
14.11.2000 24.0200 -0.0800
11.11.2000 24.1000 +0.4600
10.11.2000 23.6400 -0.3200
09.11.2000 23.9600 -0.1800
05.11.2000 24.1400 +0.2200
04.11.2000 23.9200 -0.0300
03.11.2000 23.9500 +0.2500
02.11.2000 23.7000 +0.3500
01.11.2000 23.3500 -0.0700
31.10.2000 23.4200 +0.3000
28.10.2000 23.1200 +0.0500
27.10.2000 23.0700 -0.2500
26.10.2000 23.3200 -0.0300
25.10.2000 23.3500 -0.1200
24.10.2000 23.4700 -0.1700
21.10.2000 23.6400 +0.2000
20.10.2000 23.4400 -0.4000
19.10.2000 23.8400 +0.2300
18.10.2000 23.6100 -0.1700
17.10.2000 23.7800 -0.2900
14.10.2000 24.0700 -0.1300
13.10.2000 24.2000 -0.1200
12.10.2000 24.3200 +0.0800
11.10.2000 24.2400 +0.0000
10.10.2000 24.2400 -0.0200
07.10.2000 24.2600 -0.0900
06.10.2000 24.3500 -0.0300
05.10.2000 24.3800 +0.0200
04.10.2000 24.3600 -0.1100
03.10.2000 24.4700 +0.0500
30.09.2000 24.4200 -0.0800
29.09.2000 24.5000 -0.0900
28.09.2000 24.5900 +0.2700
27.09.2000 24.3200 -0.2400
26.09.2000 24.5600 +0.6600
23.09.2000 23.9000 +0.3100
22.09.2000 23.5900 -0.0400
21.09.2000 23.6300 -0.0400
20.09.2000 23.6700 -0.0500
19.09.2000 23.7200 -0.2600
16.09.2000 23.9800 +0.1400
15.09.2000 23.8400 -0.1100
14.09.2000 23.9500 +0.0500
13.09.2000 23.9000 -0.3000
12.09.2000 24.2000 -0.0200
09.09.2000 24.2200 +0.0300
08.09.2000 24.1900 -0.5400
07.09.2000 24.7300 -0.2100
06.09.2000 24.9400 -0.0600
05.09.2000 25.0000 +0.3500
02.09.2000 24.6500 -0.1600
01.09.2000 24.8100 +0.0700
31.08.2000 24.7400 -0.1900
30.08.2000 24.9300 -0.1100
29.08.2000 25.0400 +0.1600
26.08.2000 24.8800 -0.1100
25.08.2000 24.9900 +0.2200
24.08.2000 24.7700 -0.2500
23.08.2000 25.0200 -0.1000
22.08.2000 25.1200 -0.2600
19.08.2000 25.3800 +0.0200
18.08.2000 25.3600 -0.0400
17.08.2000 25.4000 +0.2600
16.08.2000 25.1400 +0.1500
15.08.2000 24.9900 -0.1400
12.08.2000 25.1300 +0.1100
11.08.2000 25.0200 +0.0800
10.08.2000 24.9400 -0.2200
09.08.2000 25.1600 -0.0400
08.08.2000 25.2000 +0.0800
05.08.2000 25.1200 -0.3600
04.08.2000 25.4800 -0.0100
03.08.2000 25.4900 -0.3400
02.08.2000 25.8300 +0.1600
01.08.2000 25.6700 -0.2500
29.07.2000 25.9200 -0.2300
28.07.2000 26.1500 +0.1500
27.07.2000 26.0000 +0.1700
26.07.2000 25.8300 -0.0300
25.07.2000 25.8600 +0.0900
22.07.2000 25.7700 +0.1800
21.07.2000 25.5900 -0.0800
20.07.2000 25.6700 -0.3400
19.07.2000 26.0100 -0.1000
18.07.2000 26.1100 +0.0800
15.07.2000 26.0300 -0.1900
14.07.2000 26.2200 -0.2800
13.07.2000 26.5000 -0.1400
12.07.2000 26.6400 +0.0100
11.07.2000 26.6300 +0.0500
08.07.2000 26.5800 -0.1300
07.07.2000 26.7100 +0.0500
06.07.2000 26.6600 +0.1000
05.07.2000 26.5600 -0.1600
04.07.2000 26.7200 +0.0000
01.07.2000 26.7200 +0.2400
30.06.2000 26.4800 -0.0900
29.06.2000 26.5700 +0.1900
28.06.2000 26.3800 +0.0400
27.06.2000 26.3400 -0.0400
24.06.2000 26.3800 -0.3000
23.06.2000 26.6800 -0.1400
22.06.2000 26.8200 -0.2200
21.06.2000 27.0400 -0.2700
20.06.2000 27.3100 +0.3700
17.06.2000 26.9400 -0.1600
16.06.2000 27.1000 -0.2000
15.06.2000 27.3000 +0.2000
14.06.2000 27.1000 +0.1200
10.06.2000 26.9800 -0.1300
09.06.2000 27.1100 +0.0900
08.06.2000 27.0200 +0.1900
07.06.2000 26.8300 +0.0800
06.06.2000 26.7500 +0.3800
03.06.2000 26.3700 -0.0800
02.06.2000 26.4500 +0.1800
01.06.2000 26.2700 +0.0800
31.05.2000 26.1900 -0.1200
30.05.2000 26.3100 +0.5200
27.05.2000 25.7900 +0.3500
26.05.2000 25.4400 -0.1700
25.05.2000 25.6100 +0.0200
24.05.2000 25.5900 +0.2100
23.05.2000 25.3800 +0.0800
20.05.2000 25.3000 -0.0400
19.05.2000 25.3400 -0.1500
18.05.2000 25.4900 -0.2200
17.05.2000 25.7100 -0.2300
16.05.2000 25.9400 +0.3900
13.05.2000 25.5500 -0.0600
12.05.2000 25.6100 -0.1100
11.05.2000 25.7200 +0.3100
07.05.2000 25.4100 +0.1400
06.05.2000 25.2700 -0.0400
05.05.2000 25.3100 -0.4600
04.05.2000 25.7700 -0.1200
29.04.2000 25.8900 -0.3100
28.04.2000 26.2000 +0.0500
27.04.2000 26.1500 -0.6300
26.04.2000 26.7800 -0.0200
25.04.2000 26.8000 +0.0000
22.04.2000 26.8000 -0.1000
21.04.2000 26.9000 -0.1700
20.04.2000 27.0700 -0.2100
19.04.2000 27.2800 -0.3100
18.04.2000 27.5900 +0.4200
15.04.2000 27.1700 -0.1500
14.04.2000 27.3200 -0.0700
13.04.2000 27.3900 -0.1200
12.04.2000 27.5100 +0.1500
11.04.2000 27.3600 -0.0500
08.04.2000 27.4100 -0.1600
07.04.2000 27.5700 -0.0900
06.04.2000 27.6600 +0.1600
05.04.2000 27.5000 +0.0700
04.04.2000 27.4300 +0.0300
01.04.2000 27.4000 +0.2700
31.03.2000 27.1300 +0.0500
30.03.2000 27.0800 -0.2900
29.03.2000 27.3700 -0.3200
28.03.2000 27.6900 +0.1500
25.03.2000 27.5400 +0.2800
24.03.2000 27.2600 +0.0100
23.03.2000 27.2500 -0.3400
22.03.2000 27.5900 +0.0200
21.03.2000 27.5700 -0.0100
18.03.2000 27.5800 +0.0100
17.03.2000 27.5700 +0.0500
16.03.2000 27.5200 +0.0400
15.03.2000 27.4800 -0.0300
14.03.2000 27.5100 -0.0600
11.03.2000 27.5700 +0.1400
10.03.2000 27.4300 +0.0400
08.03.2000 27.3900 +0.0200
07.03.2000 27.3700 -0.2400
04.03.2000 27.6100 -0.2900
03.03.2000 27.9000 +0.1400
02.03.2000 27.7600 +0.0100
01.03.2000 27.7500 +0.3100
29.02.2000 27.4400 -1.0200
26.02.2000 28.4600 -0.4100
25.02.2000 28.8700 -0.1400
24.02.2000 29.0100 +0.3400
23.02.2000 28.6700 +0.3200
22.02.2000 28.3500 -0.0900
19.02.2000 28.4400 +0.0500
18.02.2000 28.3900 +0.2100
17.02.2000 28.1800 +0.0600
16.02.2000 28.1200 -0.3300
15.02.2000 28.4500 +0.1000
12.02.2000 28.3500 -0.1000
11.02.2000 28.4500 +0.1300
10.02.2000 28.3200 +0.1400
09.02.2000 28.1800 -0.0200
08.02.2000 28.2000 -0.2900
05.02.2000 28.4900 +0.4900
04.02.2000 28.0000 +0.1900
03.02.2000 27.8100 -0.0800
02.02.2000 27.8900 -0.0900
01.02.2000 27.9800 -0.2500
29.01.2000 28.2300 -0.3300
28.01.2000 28.5600 -0.0400
27.01.2000 28.6000 -0.1200
26.01.2000 28.7200 +0.2100
25.01.2000 28.5100 -0.4200
22.01.2000 28.9300 +0.0900
21.01.2000 28.8400 -0.1000
20.01.2000 28.9400 +0.1000
19.01.2000 28.8400 -0.0800
18.01.2000 28.9200 -0.3700
15.01.2000 29.2900 -0.1900
14.01.2000 29.4800 -0.3700
13.01.2000 29.8500 +0.5900
12.01.2000 29.2600 +0.7800
11.01.2000 28.4800 +0.2700
07.01.2000 28.2100 +0.2900
06.01.2000 27.9200 +0.7200
01.01.2000 27.2000 -0.0300