Постановление Федеральной службы статистики от 24 января 2006 г. № 4

     39. Данные о продаже населению отдельных товаров  представляются  по
перечню товаров, приведенному в приложении № 1.
     В свободных строках раздела 5  формы  № ПМ  в  графе  1  указывается
наименование товара (согласно приложению № 1), в  графе  3  проставляется
единица  измерения,  в  графе  4  -   код   товара   по   Общероссийскому
классификатору продукции, в графе 5 - единица измерения  (см.  приложение
N 1). В графе 2 проставляется код "70 ", означающий, что по данной строке
приведены сведения о розничной продаже  товаров.  В  графе  7  приводятся
сведения о розничной продаже данного товара за отчетный период, графе  10
розничной продаже данного товара за период прошлого года, а в графе  8  -
сведения об  остатках  на  конец  отчетного  периода.  Графы    6  и 9 не
заполняются.
     По строке "Все товары, проданные населению" (с  кодом  ОКП   0070) в
гр. 7, 10 показывается оборот розничной торговли (равны данным по  строке
15 раздела 3 гр. 4 и 5 соответственно), а  в  гр. 8  -  остаток   по всем
товарам, включая товары,  не  перечисленные  в  приложении  № 1.  Остатки
товаров должны быть переоценены по средним продажным ценам на аналогичные
товары, действовавшим в отчетном месяце, включая НДС и другие аналогичные
платежи.
     Данные о продаже товаров  (за  исключением  алкогольных   напитков и
пива) приводятся  в  фактических  продажных  ценах,  включающих  торговую
наценку, НДС и другие аналогичные платежи.
     Данные  об  остатках  товаров  отражаются  по  продажным    ценам по
предприятиям розничной торговли  по  всем  местам  хранения   товаров (на
складах, складах-холодильниках, в магазинах), включая арендованные. Малые
предприятия  других  видов  деятельности  показывают   остатки   товаров,
предназначенных только для продажи населению, остатки  готовой  продукции
собственного производства на складах по коду "70" не отражаются.
     Предприятия (комитенты, доверители,  принципалы),  передающие  товар
для  реализации  населению   другой   организации   или   индивидуальному
предпринимателю (комиссионеру, поверенному  либо  агенту)  строку   70 не
заполняют, так как эта строка  заполняется  комиссионерами  (поверенными,
агентами).
     40. Данные об оптовой продаже отдельных  товаров  представляются  по
перечню товаров, приведенному в приложении № 2.
     В  свободных  строках  раздела  5  формы  № ПМ,  в    соответствии с
приложением № 2, указываются: в графе 1 - наименование товара, в графе  3
-  единица  измерения,  в  графе  4  -  код  товара  по   Общероссийскому
классификатору продукции. В графе 2 проставляется код  "80",  означающий,
что по данной строке  приведены  сведения  об  оптовой  продаже  товаров,
приобретенных на стороне и предназначенных  для  перепродажи  юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям. В графе 7 приводятся  сведения
об оптовой продаже данного товара за  отчетный  период,  графе  10  -  об
оптовой продаже данного товара за период прошлого года, а  в  графе   8 -
сведения об остатках товаров на конец отчетного периода. Графы 6 и  9  не
заполняются.
     Данные об остатках товаров приводятся по всем  местам  хранения  (на
складах,   складах-холодильниках,   в   хранилищах   и     т.п.), включая
арендованные. По графе 8 отражаются  также  остатки  товаров,  переданных
отчитывающейся   организацией   на   ответственное      хранение. Товары,
принадлежащие другим организациям и принятые  на  ответственное  хранение
или  находящиеся  на  площадях,  сданных  в  аренду,  по  этой  графе  не
показываются.
     Данные о продаже и остатках продукции собственного  производства  по
коду "80" не отражаются.
     Сведения о продаже и остатках товаров в оптовой торговле  приводятся
в единицах измерения, указанных в графе 2 приложения № 2.
     По  товарам,  учитываемым  в  тысячах  рублей,  данные     о продаже
приводятся в фактических продажных ценах,  включающих  торговую  наценку,
НДС, акцизы и другие аналогичные  платежи;  данные  об  остатках  товаров
отражаются по ценам приобретения.
     Комиссионеры (поверенные, агенты) строку 80 не заполняют.  Стоимость
проданных на основе договоров поручения, комиссии или агентских договоров
товаров отражается комитентами (доверителями, принципалами).

                                     * *
                                      *

     С  введением  настоящего  Порядка  отменяется  ранее   действовавший
Порядок заполнения и представления  формы  федерального  государственного
статистического  наблюдения  № ПМ  "Сведения  об   основных   показателях
деятельности малого предприятия", утвержденный постановлением Росстата от
9.02.2005 № 14.

                                        Управление статистики предприятий

                                                           Приложение № 1

                            Перечень товаров
        (для заполнения сведений о розничной продаже и запасах
                         в разделе 5 формы № ПМ)

+-----------------------------------------------------------------------N
|       Наименование показателя        | Единица |        Код по        |
|                                      |измерения|                      |
|                                      |         |----------------------|
|                                      |         | ОКЕИ |      ОКП      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                  1                   |    2    |  3   |       4       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Всего товары, проданные населению     | тыс руб | 384  |     0070*     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мясо и птица                          | тыс руб | 384  |   921009**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|в том числе:                          |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|мясо птицы                            | тыс руб | 384  |    921160     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия колбасные                     | тыс руб | 384  |    921300     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|из них                                |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|изделия колбасные вареные             | тыс руб | 384  |    921310     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Консервы мясные                       | тыс руб | 384  |    921600     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Продукция рыбная пищевая товарная (без| тыс руб | 384  |    926000     |
|рыбных консервов)                     |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Консервы и пресервы рыбные            | тыс руб | 384  |   927001**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Масло животное                        | тыс руб | 384  |    922100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сыры жирные (включая брынзу)          | тыс руб | 384  |    922500     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Масла растительные                    | тыс руб | 384  |    914100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Цельномолочная продукция (в  пересчете| тыс руб | 384  |   922002**    |
|на молоко)                            |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Консервы               молочные сухие,| тыс руб | 384  |    922300     |
|сублимированные                       |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Яйцо птицы                            | тыс руб | 384  |    984910     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сахар       (кроме       сахара-сырца,| тыс руб | 384  |   911001**    |
|технического,   жидкого       сахара и|         |      |               |
|сахарной пудры)                       |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Кондитерские изделия (всего)          | тыс руб | 384  |   910011**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Чай натуральный                       | тыс руб | 384  |   919101**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Соль        поваренная         пищевая| тыс руб | 384  |   919202**    |
|(переработанная)                      |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мука                                  | тыс руб | 384  |    929300     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Крупа                                 | тыс руб | 384  |    929400     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия макаронные                    | тыс руб | 384  |    914900     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Продукция маргариновая                | тыс руб | 384  |    914200     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Хлеб и хлебобулочные изделия - всего  | тыс руб | 384  |   911005**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Картофель                             | тыс руб | 384  |    973110     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Овощи (открытого и закрытого грунта)  | тыс руб | 384  |    973920     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Плоды и ягоды, включая виноград       | тыс руб | 384  |    976920     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Водка и ликероводочные изделия        |   дкл   | 116  |    918100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Вина виноградные                      |   дкл   | 116  |    917100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Вина плодовые                         |   дкл   | 116  |    917300     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Вина шампанские и игристые            |   дкл   | 116  |    917200     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Коньяки, коньячные  напитки  и  спирты|   дкл   | 116  |    917400     |
|коньячные                             |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Напитки    винные       (виноградные и|   дкл   | 116  | 9177010001*** |
|плодовые) крепостью свыше 28%         |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Напитки    винные       (виноградные и|   дкл   | 116  | 9177020001*** |
|плодовые) крепостью до 28%            |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пиво                                  |   дкл   | 116  |    918420     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Папиросы и сигареты-всего             | тыс руб | 384  |   919301**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Табак курительный и трубочный         | тыс руб | 384  |    919360     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Средства моющие синтетические         | тыс руб | 384  |    238110     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Часы бытовые                          | тыс руб | 384  | 4280120000*** |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Автомобили легковые                   | тыс руб | 384  |    451400     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мотоциклы и мотороллеры               | тыс руб | 384  |    452800     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Велосипеды, мотовелосипеды,  мопеды  и|         |      |               |
|прицепы к мотоциклам и велосипедам    | тыс руб | 364  |    452900     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Электропылесосы                       | тыс руб | 384  |    515611     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Холодильники бытовые                  | тыс руб | 384  |    515620     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Машины стиральные                     | тыс руб | 384  |    515630     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Морозильники бытовые                  | тыс руб | 384  |    515681     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Спички                                | тыс руб | 384  |    555000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мебель бытовая                        | тыс руб | 384  |    561000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Телевизоры                            | тыс руб | 384  |    658100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|из них телевизоры цветного изображения| тыс руб | 384  |    658120     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Устройства радиоприемные              | тыс руб | 384  |    658200     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Магнитофоны и магнитофонные приставки | тыс руб | 384  |    658300     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Видеомагнитофоны цветного  изображения| тыс руб | 384  |    658420     |
|бытовые                               |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Персональные ЭВМ                      | тыс руб | 384  | 4000010095*** |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Телефоны                              | тыс руб | 384  |    667310     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Радиостанции приемо-передающие носимые| тыс руб | 384  |    657140     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Продукция полиграфическая             | тыс руб | 384  | 9500000000*** |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Ковры и ковровые изделия              | тыс руб | 384  |    817100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Ткани  готовые  (всего)  (без   мешков| тыс руб | 384  |   830001**    |
|льняных   и       пенькоджутовых, ваты|         |      |               |
|листовой и ватина нетканого)          |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия бельевые (бельевой трикотаж)  | тыс руб | 384  |    841000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия верхние (верхний трикотаж)    | тыс руб | 384  |    842000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия чулочно-носочные              | тыс руб | 384  |    843000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия швейные                       | тыс руб | 384  |    850000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Обувь кожаная                         | тыс руб | 384  |    880000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Меха и меховые изделия                | тыс руб | 384  |   890100**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мыло туалетное твердое                | тыс руб | 384  |   914402**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мыло хозяйственное                    | тыс руб | 384  |   914403**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия парфюмерно-косметические      | тыс руб | 384  |   915011**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Материалы строительные, кроме  сборных| тыс руб | 384  |    570000     |
|железобетонных конструкций и деталей  |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Медикаменты,   химико-фармацевтическая| тыс руб | 384  |    930000     |
|продукция  и  продукция   медицинского|         |      |               |
|назначения                            |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия ювелирные из золота и серебра | тыс руб | 384  |   964010**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Бензины автомобильные                 | тыс руб | 384  |    025112     |
+-----------------------------------------------------------------------+

______________________________
     * локальный код
     ** иноаспектный код
     *** код по номенклатуре промышленной  продукции  Федеральной  службы
государственной статистики

                                                           Приложение № 2

 Перечень товаров (для заполнения сведений об оптовой продаже и запасах
                          раздела 5 формы № ПМ)

+-----------------------------------------------------------------------N
|         Наименование товара          | Единица |        Код по        |
|                                      |измерения|                      |
|                                      |         |----------------------|
|                                      |         | ОКЕИ |      ОКП      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                  1                   |    2    |  3   |       4       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Алкогольная продукция и пиво          | тыс руб | 384  |      28*      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мясо и птица                          |    т    | 168  |   921009**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|в том числе:                          |         |      |               |
|                                      |         |      |               |
|мясо птицы                            |    т    | 168  |    921160     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия колбасные                     |    т    | 168  |    921300     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|из них                                |         |      |               |
|                                      |         |      |               |
|изделия колбасные вареные             |    т    | 168  |    921310     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|сосиски и сардельки                   |    т    | 168  |    921320     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Консервы мясные                       | тыс усл | 882  |    921600     |
|                                      |  банк   |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Масло животное                        |    т    | 168  |    922100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сыры жирные (включая брынзу)          |    т    | 168  |    922500     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Продукция маргариновая                |    т    | 168  |    914200     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Молоко питьевое (цельное)             |    т    | 168  |    922210     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Консервы               молочные сухие,|    т    | 168  |    922300     |
|сублимированные                       |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Консервы молочные                     | тыс усл | 882  |   922095**    |
|                                      |  банк   |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Цельномолочная продукция (в  пересчете| тыс руб | 384  |    922002     |
|на молоко)                            |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Яйцо птицы                            | тыс шт  | 798  |    984910     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Масла растительные                    |    т    | 168  |    914100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сахар       (кроме       сахара-сырца,|    т    | 168  |   911001**    |
|технического,   жидкого       сахара и|         |      |               |
|сахарной пудры)                       |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Хлеб и хлебобулочные изделия - всего  |    т    | 168  |   911005**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Кондитерские изделия - всего          |    т    | 168  |   910011**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Чай натуральный                       |    т    | 168  |   919101**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Соль        поваренная         пищевая|    т    | 168  |   919202**    |
|(переработанная)                      |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мука                                  |    т    | 168  |    929300     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Крупа                                 |    т    | 168  |    929400     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия макаронные                    |    т    | 168  |    914900     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Продукция рыбная пищевая товарная (без|    т    | 168  |    926000     |
|рыбных консервов)                     |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Консервы и пресервы рыбные            | тыс усл | 882  |   927001**    |
|                                      |  банк   |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Зерновые и зернобобовые культуры      |    т    | 168  |    971000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Папиросы и сигареты - всего           | тыс шт  | 798  |   919301**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Табак курительный и трубочный         |   кг    | 166  |    919360     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Спички                                | усл яиц | 887  |    555000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Средства моющие синтетические         |    т    | 168  |    238110     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мыло туалетное твердое                |    т    | 168  |   914402**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мыло хозяйственное                    |    т    | 168  |   914403**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия парфюмерно-косметические      | тыс руб | 384  |   915011**    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Ткани  готовые  (всего)  (без   мешков| тыс м2  | 058  |   830001**    |
|льняных   и   пенько-джутовых,    ваты|         |      |               |
|листовой и ватина нетканого)          |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия бельевые трикотажные          | тыс шт  | 798  |    841000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия верхние (верхний трикотаж)    | тыс шт  | 798  |    842000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия чулочно-носочные              | тыс пар | 837  |    843000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Изделия швейные                       | тыс руб | 384  |    850000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Обувь кожаная                         | тыс пар | 837  |    880000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Меха и изделия меховые из натурального| тыс руб | 384  |   890100**    |
|меха                                  |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Часы бытовые                          | тыс шт  | 798  | 4280120000*** |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Автомобили грузовые                   |   шт    | 796  |    451100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Автомобили легковые                   |   шт    | 796  |    451400     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мотоциклы и мотороллеры               |   шт    | 796  |    452800     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Велосипеды, мотовелосипеды,  мопеды  и|   шт    | 796  |    452900     |
|прицепы к мотоциклам и велосипедам    |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Электропылесосы                       |   шт.   | 796  |    515611     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Холодильники бытовые                  |   шт    | 796  |    515620     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Машины стиральные                     |   шт    | 796  |    515630     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Морозильники бытовые                  |   шт    | 796  |    515681     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мебель бытовая                        | тыс руб | 384  |    561000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Телевизоры                            |   шт    | 796  |    658100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|из них                                |         |      |               |
|                                      |         |      |               |
|телевизоры цветного изображения       |   шт    | 796  |    658120     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Устройства радиоприемные              |   шт    | 796  |    658200     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Магнитофоны и магнитофоны-приставки   |   шт    | 796  |    658300     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Персональные ЭВМ                      |   шт    | 796  | 4000010095*** |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Ковры и ковровые изделия              | тыс м2  | 058  |    817100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Нефть   добытая    (включая    газовый|    т    | 168  |   024101**    |
|конденсат)                            |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Бензины автомобильные                 |    т    | 168  |    025112     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|из них:                               |         |      |               |
|                                      |         |      |               |
|марки А76 (А80 и т.п.)                |    т    | 168  | 0251120500*** |
|-----------------------------------------------------------------------|
|марки А92 (АИ92, АИ93 и т.п.)         |    т    | 168  |02511128808*** |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Топливо дизельное                     |    т    | 168  |    025130     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Мазут  топочный  (кроме     мазута для|    т    | 168  |    025211     |
|мартеновских печей)                   |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Газ     горючий         природный (газ| тыс м3  | 114  |    027110     |
|естественный)                         |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Прокат   черных   металлов    готовый,|    т    | 168  |    090000     |
|включая заготовку на экспорт          |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Трубы стальные                        |    т    | 168  |    130000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Удобрения минеральные                 |  тыс т  | 169  |    218000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Шины  автомобильные,  автобусные,  для|   шт    | 796  |    252100     |
|сельскохозяйственных машин, мотоциклов|         |      |               |
|и мотороллеров                        |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Древесина деловая                     | плот м3 | 121  |    531000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Пиломатериалы                         |   м3    | 113  |    533000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Бумага                                |    т    | 168  |    543000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Цемент                                |    т    | 168  |    573000     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Картон     (включая         бумагу для|    т    | 168  |    544000     |
|гофрирования)                         |         |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Стекла оконное (листовое)             | тыс м2  | 058  |    591100     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Материалы лакокрасочные               |    т    | 168  |    238800     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Волокна и нити химические*            |    т    | 168  |    227000     |
+-----------------------------------------------------------------------+

______________________________
     *- локальный код
     ** - иноаспектные коды
     ***- код по номенклатуре промышленной продукции  Федеральной  службы
государственной статистики

                                                      Приложение № 1-авто

  Расчет объемов перевозок грузов и грузооборота, выполненных грузовым
автотранспортом, по которому не осуществляется учет транспортной работы в
   натуральном выражении (в тоннах и тонно-километрах), в городском и
                         пригородном сообщениях

     1. Количество перевезенных грузов  и  грузооборот  определяются  как
сумма соответствующих показателей, рассчитанных раздельно по  каждому  из
используемых автотранспортных средств (грузовых  автомобилей,   пикапов и
легковых фургонов на шасси легковых автомобилей), указанных в таблице.
     2.  Грузооборот  рассчитывается  как  произведение  грузоподъемности
автомобиля на его пробег с грузом за отчетный  период  и  на  поправочный
коэффициент грузоподъемности, указанный в прилагаемой таблице.
     3. Пробег с грузом за отчетный период определяется в зависимости  от
используемых  показателей  учета  транспортной   работы,     отражаемых в
транспортной документации отчитывающегося предприятия (организации).
     Если расстояния перевозок груза (пробег с грузом)  по  всем  ездкам,
выполненным соответствующим  автомобилем  в  течение  отчетного  периода,
отражались в транспортной документации, то пробег с грузом за этот период
определяется  суммированием  расстояний  перевозок  груза  по   отдельным
ездкам.
     Если расстояния перевозок груза по отдельным ездкам,  выполненным  в
течение отчетного периода, не отражались в транспортной документации,  то
пробег с грузом определяется расчетным путем в соответствии с Приложением
N 3-авто.
     4. Значение поправочного коэффициента определяется в зависимости  от
вида   перевозок   и   типа   кузова    автомобиля       или полуприцепа,
скомплектованного с седельным тягачом.
     Для  целей  расчета  различают  два  вида  перевозок:   перевозки на
коммерческой основе (за плату для заказчика) и перевозки для  собственных
производственных целей.
     Если в течение отчетного периода автомобилем  выполнялись  перевозки
разного  вида,  то  для  расчета  принимается  поправочный   коэффициент,
соответствующий тому виду перевозок, который преобладал в  течение  этого
периода.
     5. Количество грузов, перевезенных одним  автомобилем,  определяется
делением соответствующего грузооборота на  среднее  расстояние  перевозки
груза, указанное в прилагаемой таблице.
     6. Если в течение отчетного периода автомобиль более половины  ездок
выполнял с прицепом, то полученные расчетным путем объемы грузооборота  и
перевозок грузов  дополнительно  умножаются  на  поправочный  коэффициент
использования прицепа 1,5.

+-----------------------------------------------------------------------N
| № |    Типы кузова автомобиля,    |Поправочный коэффициент | Среднее  |
|п/п|      седельного тягача,       |    грузоподъемности    |расстояние|
|   |      скомплектованного с      |  автомобиля по видам   |перевозки |
|   |         полуприцепом          |       перевозок:       |груза, км |
|   |                               |------------------------|          |
|   |                               |    на    |     для     |          |
|   |                               |коммерчес-| собственных |          |
|   |                               |кой основе|производстве-|          |
|   |                               |          | нных целей  |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Пикап и легковой фургон        |   0,44   |    0,36     |    34    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2. |Бортовой автомобиль            |   0,59   |    0,40     |    30    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3. |Автомобиль-самосвал            |   0,90   |    0,90     |    35    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4. |Автомобиль-фургон              |   0,42   |    0,33     |    30    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|5. |Автомобиль -  седельный  тягач,|   0,67   |    0,67     |    50    |
|   |скомплектованный              с|          |             |          |
|   |рефрижераторным,    тентованным|          |             |          |
|   |или изотермическим полуприцепом|          |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|6. |Автотягач - контейнеровоз      |   0,80   |    0,80     |    50    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|7. |Прочие грузовые  автомобили  со|    1     |      1      |    40    |
|   |специализированными    кузовами|          |             |          |
|   |(цистерны,  автобетоносмесители|          |             |          |
|   |и другие)                      |          |             |          |
+-----------------------------------------------------------------------+

                                                      Приложение № 2-авто

  Расчет объемов перевозок грузов и грузооборота, выполненных грузовым
автотранспортом, по которому не осуществляется учет транспортной работы в
 натуральном выражении (в тоннах и тонно-километрах), в междугородном и
                        международном сообщениях

     1. Количество перевезенных грузов  и  грузооборот  определяются  как
сумма соответствующих показателей, рассчитанных раздельно по  каждому  из
используемых автотранспортных средств (грузовых  автомобилей,   пикапов и
легковых фургонов на шасси легковых автомобилей), указанных в таблице.
     2.  Грузооборот  рассчитывается  как  произведение  грузоподъемности
автомобиля на его пробег с грузом за отчетный  период  и  на  поправочный
коэффициент грузоподъемности, указанный в прилагаемой таблице.
     3. Пробег с грузом за отчетный период определяется в зависимости  от
используемых  показателей  учета  транспортной   работы,     отражаемых в
транспортной документации отчитывающегося предприятия (организации).
     Если расстояния перевозок груза (пробег с грузом)  по  всем  ездкам,
выполненным соответствующим  автомобилем  в  течение  отчетного  периода,
отражались в транспортной документации, то пробег с грузом за этот период
определяется  суммированием  расстояний  перевозок  груза  по   отдельным
ездкам.
     Если расстояния перевозок с грузом по отдельным ездкам,  выполненным
в течение отчетного периода, не отражались в  транспортной  документации,
то пробег  с  грузом  за  этот  период  определяется  расчетным  путем  в
соответствии с Приложением № 3-авто.
     4. Значение поправочного коэффициента определяется в зависимости  от
вида   перевозок   и   типа   кузова    автомобиля       или полуприцепа,
скомплектованного с седельным тягачом.
     Для  целей  расчета  различают  два  вида  перевозок:   перевозки на
коммерческой основе (за плату для заказчика) и перевозки для  собственных
производственных целей.
     Если в течение отчетного периода автомобилем  выполнялись  перевозки
разного  вида,  то  для  расчета  принимается  поправочный   коэффициент,
соответствующий тому виду перевозок, который преобладал в  течение  этого
периода.
     5. Количество грузов, перевезенных одним  автомобилем,  определяется
делением соответствующего грузооборота на  среднее  расстояние  перевозки
груза.
     Среднее расстояние перевозки груза в междугородном или международном
сообщениях определяется на основании разовых натурных обследований работы
соответствующего автомобиля. Принимаемое в  расчетах  среднее  расстояние
перевозки  груза  для  каждого  автомобиля   утверждается   руководителем
предприятия (организации).
     6. Если в течение отчетного периода автомобиль более половины  ездок
выполнял с прицепом, то полученные расчетным путем объемы грузооборота  и
перевозок грузов  дополнительно  умножаются  на  поправочный  коэффициент
использования прицепа 1,5.

+-----------------------------------------------------------------------N
| NN |   Типы кузова автомобиля,    |      Поправочный коэффициент      |
|п/п |      седельного тягача,      |  грузоподъемности автомобиля по   |
|    |     скомплектованного с      |         видам перевозок:          |
|    |         полуприцепом         |                                   |
|    |                              |-----------------------------------|
|    |                              |на коммерческой|  для собственных  |
|    |                              |    основе     | производственных  |
|    |                              |               |       целей       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. |Пикап и легковой фургон       |     0,44      |       0,36        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. |Бортовой автомобиль           |     0,56      |       0,37        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. |Автомобиль-самосвал           |     0,90      |       0,90        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 4. |Автомобиль-фургон             |     0,42      |       0,33        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 5. |Автомобиль - седельный  тягач,|     0,57      |       0,57        |
|    |скомплектованный             с|               |                   |
|    |рефрижераторным,   тентованным|               |                   |
|    |или             изотермическим|               |                   |
|    |полуприцепом                  |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 6. |Автотягач - контейнеровоз     |     0,80      |       0,80        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 7. |Прочие грузовые автомобили  со|       1       |         1         |
|    |специализированными   кузовами|               |                   |
|    |(цистерны, автобетоносмесители|               |                   |
|    |и другие)                     |               |                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

                                                      Приложение № 3-авто

                         Расчет пробега с грузом

     1. Пробег с грузом рассчитывается как  произведение  общего  пробега
автомобиля за отчетный период на  поправочный  коэффициент,   указанный в
прилагаемой таблице.
     2. Значение поправочного коэффициента определяется в зависимости  от
вида перевозок, вида сообщения и типа кузова автомобиля или  полуприцепа,
скомплектованного с седельным тягачом.
     Расчет  производится  по  двум   видам   перевозок:     перевозки на
коммерческой основе и перевозки для собственных производственных целей, а
также по двум группам видов  сообщения:  городскому  и   пригородному или
междугородному и международному.
     Если в течение отчетного периода автомобилем  выполнялись  перевозки
разного  вида,  то  для  расчета  принимается  поправочный   коэффициент,
соответствующий тому виду перевозок, который преобладал в  течение  этого
периода.

