Приказ ФНС от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@

Приказ утратил силу. См. Приказ ФНС от 05.10.2010 № ММВ-7-11/479@

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2005 г.
Регистрационный № 7216


Приказ

Федеральной налоговой службы

от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@



"Об утверждении форм налоговых уведомлений"



В целях реализации положений статьи 52 НК РФ (Собрание законодательства РФ, 1998, № 31), статьи 5 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" (Российская газета, № 36, 14.02.1992), статьи 397 главы 31 "Земельный налог" НК РФ (Собрание законодательства РФ, 2004, № 49, ст. 4840), статьи 363 главы 28 "Транспортный налог" НК РФ (Собрание законодательства РФ, 2002, № 30, ст. 3027), приказываю:

  1. Утвердить формы налоговых уведомлений:
    на уплату налога на имущество физических лиц (приложение 1);
    на уплату земельного налога физическими лицами (приложение 2);
    на уплату транспортного налога физическими лицами (приложение 3).
  2. Формировать налоговые уведомления в бумажном виде, в том числе с использованием технических средств печати в автоматизированном режиме. При этом расположение реквизитов на форме налогового уведомления может быть изменено в силу специфики технологии печати и используемых при этом технических средств.
  3. Налоговым органам направлять налогоплательщикам налоговые уведомления одновременно с платежными документами ПД (налог).
  4. Руководителям управлений ФНС России по субъектам РФ принять меры по обеспечению выполнения положений НК РФ в части правильного заполнения и своевременного вручения налогоплательщикам налоговых уведомлений и платежных документов, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего приказа.
  5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2006 года.
  6. Признать утратившим силу приказ МНС России от 15.03.2004 № БГ-3-04/198@ "О формах налоговых уведомлений" (зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2004, регистрационный № 5713; Российская газета, 2004, № 78).
  7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы В.В. Гусева.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
А.Э. Сердюков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2005 г.
Регистрационный № 7216



Приложение 1
Утверждено
приказом Федеральной налоговой службы
от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@



                      Федеральная налоговая служба

 Субъект          Российской          Федерации: код ___________________
 ______________________
 Район                                                           (город)
 _____________________________________________________________
 Налоговый                                 орган код ___________________
 __________________________________
 Адрес                        налогового                         органа:
 ___________________________________________________
 ИНН ___________________ КПП ___________________ Время работы __________

|                       |Для сведения сообщаем:
|                       |
|                       |- за несвоевременную уплату налога  начисляется
|                       |пеня  по   ставке,   равной   одной   трехсотой
|                       |действующей   ставки   рефинансирования   Банка
|                       |России за каждый день просрочки;
|                       |
|                       |- если Вы имеете право на налоговые льготы,  то
|                       |в соответствии с законодательством о налогах  и
|                       |сборах Вам необходимо  предъявить  в  налоговый
|                       |орган  документы,  являющиеся  основанием   для
|                       |предоставления налоговой льготы.
+-----------------------+

                      НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ № ____
        на уплату налога на имущество физических лиц за 20____ г.

 Ф.И.О.                         налогоплательщика ИНН __________________
 ___________________________
 Адрес                         места                          жительства
 _____________________________________________________

     На основании законодательства о налогах и сборах Вы обязаны уплатить
в 20___ году:

+-------------------------------------------------------------------------------------------------N
|НАЛОГ НА ИМУЩСТВО |   Сумма налога    |           в том числе по срокам уплаты (руб.)            |
|  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  |      (руб.)       |                                                          |
|                  |                   |----------------------------------------------------------|
|                  |                   |      (дата)       |      (дата)      |      (дата)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Платежи за текущий|                   |                   |                  |                   |
|год               |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Доплата за прошлые|                   |                   |                  |                   |
|годы              |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Переплата*        |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Итого:      |                   |                   |                  |                   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

_____________________________
     * - переплата на дату составления расчета налога; решение налогового
органа о зачете переплаты в счет предстоящих платежей от __________ г.  N
_________________

                      РАСЧЕТ налога за 20____ год:

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|  Объект   |     Местонахождение объекта     | Налоговая |    Доля    | Налоговая |   Кол-во   |   Сумма   |
|налогообло-|                                 |   база    |            |  ставка   |  месяцев   | налога к  |
|   жения   |                                 |  (руб.)   |            |           | налогового |  уплате   |
|           |                                 |           |            |           |периода, за |  (руб.)   |
|           |                                 |           |            |           |  которые   |           |
|           |                                 |           |            |           |  произв.   |           |
|           |                                 |           |            |           |   расчет   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     1     |                2                |     3     |     4      |     5     |     6      |     7     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                 |           |            |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                 |           |            |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          Итого|           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                            ПЕРЕРАСЧЕТ налога

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|Налого- | Объект | Местонахождение объекта |Нало- |Доля |Налого- |  Кол-во   |Исчислен-|Уплаче-|   Сумма   |
|  вый   |налогоо-|                         |говая |     |  вая   |  месяцев  |ная сумма|  но   |  налога:  |
| период |бложения|                         | база |     | ставка |   нал.    | налога  |налога | к доплате |
| (год)  |        |                         |(руб.)|     |        |периода, за| (руб.)  |(руб.) |   (+) к   |
|        |        |                         |      |     |        |  которые  |         |       | возврату  |
|        |        |                         |      |     |        |  произв.  |         |       |(-) (руб.) |
|        |        |                         |      |     |        |перерасчет |         |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1    |   2    |            3            |  4   |  5  |   6    |     7     |    8    |   9   |    10     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                         |      |     |        |           |         |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                         |      |     |        |           |         |       |           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     Приложение: платежный документ ПД (налог).

                   Исполнитель    _____________    Контактный    телефон
                   ___________
      М.П.         Руководитель    налогового    органа    _____________
                   (подпись, дата)

                                                             Приложение 2
                                                               Утверждено
                                    приказом Федеральной налоговой службы
                                    от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@

                      Федеральная налоговая служба

 Субъект          Российской          Федерации: код ___________________
 ______________________
 Район                                                           (город)
 _____________________________________________________________
 Налоговый                                 орган код ___________________
 __________________________________
 Адрес                        налогового                         органа:
 ___________________________________________________
 ИНН ___________________ КПП ___________________ Время работы __________

|                       |Для сведения сообщаем:
|                       |
|                       |- за несвоевременную уплату налога  начисляется
|                       |пеня  по   ставке,   равной   одной   трехсотой
|                       |действующей   ставки   рефинансирования   Банка
|                       |России за каждый день просрочки;
|                       |
|                       |- если Вы имеете право на налоговые льготы,  то
|                       |в соответствии с законодательством о налогах  и
|                       |сборах Вам необходимо  предъявить  в  налоговый
|                       |орган  документы,  являющиеся  основанием   для
|                       |предоставления налоговой льготы.
+-----------------------+

                      НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ № ____
   на уплату физическим лицом земельного налога (авансового платежа по
                                 налогу)
                              за 20____ г.

 Ф.И.О.                         налогоплательщика ИНН __________________
 ___________________________
 Адрес                         места                          жительства
 _____________________________________________________

     На основании законодательства о налогах и сборах Вы обязаны уплатить
в 20___ году:

+-------------------------------------------------------------------------------------------------N
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ  |   Сумма налога    |           в том числе по срокам уплаты (руб.)            |
|                  |      (руб.)       |                                                          |
|                  |                   |----------------------------------------------------------|
|                  |                   |      (дата)       |      (дата)      |      (дата)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Платежи за текущий|                   |                   |                  |                   |
|год               |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Доплата за прошлые|                   |                   |                  |                   |
|годы              |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Переплата*        |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Итого:      |                   |                   |                  |                   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

_____________________________
     * - переплата на дату составления расчета налога; решение налогового
органа о зачете переплаты в счет предстоящих платежей от __________ г.  N
_________________

     Земельный(ые) участок(и):
     1. Кадастровый номер ________________________________
     Местоположение
______________________________________________________
     ****
     Кадастровый номер __________________________________
     Местоположение
______________________________________________________

                      РАСЧЕТ налога за 20____ год:

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|  Объект   |  Налоговая  |Не облагаемая |  Доля  | Налоговая |Коэффициент* |Коэффициент |   Сумма   |Сумма налога|
|    п/п    | база (руб.) |налогом сумма |        |  ставка   |             | для индив. | налоговых |  к уплате  |
|           |             |    (руб.)    |        |           |             | жилищного  |   льгот   |   (руб.)   |
|           |             |              |        |           |             |строительст-|  (руб.)   |            |
|           |             |              |        |           |             |     ва     |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     1     |      2      |      3       |   4    |     5     |      6      |     7      |     8     |     9      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |              |        |           |             |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |              |        |           |             |            |           |            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                            ПЕРЕРАСЧЕТ налога

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|Нало-|Объект |Налоговая |   Не    |Доля |Налого- |Коэффици-|Коэфф-т для| Сумма  | Сумма  | Уплачено |  Налог к:  |
|говый|  п/п  |   база   |облагае- |     |  вая   |  ент*   |  индив.   |налого- |налога к|  налога  |доплате (+) |
|пери-|       |  (руб.)  |   мая   |     | ставка |         | жилищного |  вой   | уплате |  (руб.)  |возврату (-)|
| од  |       |          | налогом |     |        |         | строит-ва | льготы | (руб.) |          |   (руб.)   |
|(год)|       |          |  сумма  |     |        |         |           | (руб.) |        |          |            |
|     |       |          | (руб.)  |     |        |         |           |        |        |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |   2   |    3     |    4    |  5  |   6    |    7    |     8     |   9    |   10   |    11    |     12     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |         |     |        |         |           |        |        |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |         |     |        |         |           |        |        |          |            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

_____________________________
     * - Коэффициент определяется в соответствии с  п. 7  ст. 396  гл. 31
"Земельный налог" НК РФ

     Приложение: платежный документ ПД (налог).

                   Исполнитель    _____________    Контактный    телефон
                   ___________
      М.П.         Руководитель    налогового    органа    _____________
                   (подпись, дата)

                                                             Приложение 3
                                                               Утверждено
                                    приказом Федеральной налоговой службы
                                    от 31 октября 2005 г. № САЭ-3-21/551@

                      Федеральная налоговая служба

 Субъект          Российской          Федерации: код ___________________
 ______________________
 Район                                                           (город)
 _____________________________________________________________
 Налоговый                                 орган код ___________________
 __________________________________
 Адрес                        налогового                         органа:
 ___________________________________________________
 ИНН ___________________ КПП ___________________ Время работы __________

|                       |Для сведения сообщаем:
|                       |
|                       |- за несвоевременную уплату налога  начисляется
|                       |пеня  по   ставке,   равной   одной   трехсотой
|                       |действующей   ставки   рефинансирования   Банка
|                       |России за каждый день просрочки;
|                       |
|                       |- если Вы имеете право на налоговые льготы,  то
|                       |в соответствии с законодательством о налогах  и
|                       |сборах Вам необходимо  предъявить  в  налоговый
|                       |орган  документы,  являющиеся  основанием   для
|                       |предоставления налоговой льготы.
+-----------------------+

                      НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ № ____
               на уплату транспортного налога за 20____ г.

 Ф.И.О.                         налогоплательщика ИНН __________________
 ___________________________
 Адрес                         места                          жительства
 _____________________________________________________

     На основании законодательства о налогах и сборах Вы обязаны уплатить
в 20___ году:

+-------------------------------------------------------------------------------------------------N
|ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ|   Сумма налога    |           в том числе по срокам уплаты (руб.)            |
|                  |      (руб.)       |                                                          |
|                  |                   |----------------------------------------------------------|
|                  |                   |      (дата)       |      (дата)      |      (дата)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Платежи за текущий|                   |                   |                  |                   |
|год               |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Доплата за прошлые|                   |                   |                  |                   |
|годы              |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Переплата*        |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Итого:      |                   |                   |                  |                   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

_____________________________
     * - переплата на дату составления расчета налога; решение налогового
органа о зачете переплаты в счет предстоящих платежей от __________ г.  N
_________________

                      РАСЧЕТ налога за 20____ год:

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|   Объект   |Государствен-| Налоговая  |   Доля    |  Налоговая  |Коэффициент**|    Сумма    |Сумма налога |
|налогообло- |     ный     |   база*    |           |   ставка    |             |  налоговых  |  к уплате   |
|   жения    |регистрацион-|            |           |             |             |    льгот    |   (руб.)    |
|            |  ный знак   |            |           |             |             |   (руб.)    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     1      |      2      |     3      |     4     |      5      |      6      |      7      |      8      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             |            |           |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             |            |           |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        Итого|             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

_____________________________
     * - Мощность двигателя в л.с. (кВт), валовая вместимость  в  тоннах,
единица транспортного средства.

                            ПЕРЕРАСЧЕТ налога

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|Налого- | Объект |Государственный|Нало- |Доля |Налоговая|Коэффици- |  Сумма  | Сумма  |Уплачено|   Сумма   |
|  вый   |налогоо-|регистрационный|говая |     | ставка  |  ент**   |налоговых|налога к| налога |  налога:  |
| период |бложения|     знак      | база |     |         |          |  льгот  | уплате | (руб.) | к доплате |
| (год)  |        |               |      |     |         |          | (руб.)  | (руб.) |        |   (+) к   |
|        |        |               |      |     |         |          |         |        |        | возврату  |
|        |        |               |      |     |         |          |         |        |        |(-) (руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1    |   2    |       3       |  4   |  5  |    6    |    7     |    8    |   9    |   10   |    11     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |               |      |     |         |          |         |        |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |               |      |     |         |          |         |        |        |           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

_____________________________
     ** - Коэффициент определяется в соответствии с п. 3  ст. 362  гл. 28
"Транспортный налог" НК РФ.

     Приложение: платежный документ ПД (налог).

                   Исполнитель    _____________    Контактный    телефон
                   ___________
      М.П.         Руководитель    налогового    органа    _____________
                   (подпись, дата)