Общероссийский классификатор единиц измерений (ОКЕИ)



Приложение А
(справочное)


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКК



------------------------------------------------------------------
|Код |Наименование единицы|Условное обозначение|Кодовое буквенное|
|    |     измерения      |  (международное)   |   обозначение   |
|    |                    |                    | (международное) |
------------------------------------------------------------------
|                        Единицы длины                           |
------------------------------------------------------------------
|017 |Гектометр           |         hm         |      HMT        |
|    |                    |                    |                 |
|045 |Миля (уставная)     |         mile       |      SMI        |
|    |(1609,344 м)        |                    |                 |
------------------------------------------------------------------
|                        Единицы площади                         |
------------------------------------------------------------------
|077 |Акр (4840 квадратных|         acre       |      ACR        |
|    |ярдов)              |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|079 |Квадратная миля     |         mile2      |      MIK        |
------------------------------------------------------------------
|                         Единицы объема                         |
------------------------------------------------------------------
|135 |Жидкостная унция СК |      fl oz (UK)    |      OZI        |
|    |(28,413 см3)        |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|136 |Джилл СК            |      gill (UK)     |      GII        |
|    |(0,142065 дм3)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|137 |Пинта СК            |      pt (UK)       |      PTI        |
|    |(0,568262 дм3)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|138 |Кварта СК           |      qt (UK)       |      QTI        |
|    |(1,136523 дм3)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|139 |Галлон СК           |      gal (UK)      |      GLI        |
|    |(4,546092 дм3)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|140 |Бушель СК           |      bu (UK)       |      BUI        |
|    |(36,36874 дм3)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|141 |Жидкостная унция США|      fl oz (US)    |      OZA        |
|    |(29,5735 см3)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|142 |Джилл США           |      gill  (US)    |      GIA        |
|    |(11,8294 см3)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|143 |Жидкостная пинта США|    liq pt (US)     |      PTL        |
|    |(0,473176 дм3)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|144 |Жидкостная кварта   |    liq qt (US)     |      QTL        |
|    |США                 |                    |                 |
|    |(0,946353 дм3)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|145 |Жидкостный галлон   |      gal (US)      |      GLL        |
|    |США                 |                    |                 |
|    |(3,78541 дм3)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|146 |Баррель (нефтяной)  |    barrel (US)     |      BLL        |
|    |США                 |                    |                 |
|    |(158,987 дм3)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|147 |Сухая пинта США     |    dry pt (US)     |      PTD        |
|    |(0,55061 дм3)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|148 |Сухая кварта США    |    dry qt (US)     |      QTD        |
|    |(1,101221 дм3)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|149 |Сухой галлон США    |    dry gal (US)    |      GLD        |
|    |(4,404884 дм3)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|150 |Бушель США          |      bu (US)       |      BUA        |
|    |(35,2391 дм3)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|151 |Сухой баррель США   |      bbl (US)      |      BLD        |
|    |(115,627 дм3)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|152 |Стандарт            |         -          |      WSD        |
|    |                    |                    |                 |
|153 |Корд (3,63 м3)      |         -          |      WCD        |
|    |                    |                    |                 |
|154 |Тысячи бордфутов    |         -          |      MBF        |
|    |(2,36 м3)           |                    |                 |
------------------------------------------------------------------
|                         Единицы массы                          |
------------------------------------------------------------------
|182 |Нетто-регистровая   |         -          |      NTT        |
|    |тонна               |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|183 |Обмерная (фрахтовая)|         -          |      SHT        |
|    |тонна               |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|184 |Водоизмещение       |         -          |      DPT        |
|    |                    |                    |                 |
|186 |Фунт СК, США        |         lb         |      LBR        |
|    |(0,45359237 кг)     |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|187 |Унция СК, США       |         oz         |      ONZ        |
|    |(28,349523 г)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|188 |Драхма СК           |         dr         |      DRI        |
|    |(1,771745 г)        |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|189 |Гран СК, США        |         gn         |      GRN        |
|    |(64,798910 мг)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|190 |Стоун СК            |         st         |      STI        |
|    |(6,350293 кг)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|191 |Квартер СК          |         qtr        |      QTR        |
|    |(12,700586 кг)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|192 |Центал СК           |         -          |      CNT        |
|    |(45,359237 кг)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|193 |Центнер США         |         cwt        |      CWA        |
|    |(45,3592 кг)        |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|194 |Длинный центнер СК  |         cwt (UK)   |      CWI        |
|    |(50,802345 кг)      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|195 |Короткая тонна СК,  |         sht        |      STN        |
|    |США                 |                    |                 |
|    |(0,90718474 т) [2*] |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|196 |Длинная тонна СК,   |         lt         |      LTN        |
|    |США                 |                    |                 |
|    |(1,0160469 т) [2*]  |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|197 |Скрупул СК, США     |         scr        |      SCR        |
|    |(1,295982 г)        |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|198 |Пеннивейт СК, США   |         dwt        |      DWT        |
|    |(1,555174 г)        |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|199 |Драхма СК           |         drm        |      DRM        |
|    |(3,887935 г)        |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|200 |Драхма США          |         -          |      DRA        |
|    |(3,887935 г)        |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|201 |Унция СК, США       |         apoz       |      APZ        |
|    |(31,10348 г);       |                    |                 |
|    |тройская унция      |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|202 |Тройский фунт США   |         -          |      LBT        |
|    |(373,242 г)         |                    |                 |
------------------------------------------------------------------
|                      Технические единицы                       |
------------------------------------------------------------------
|213 |Эффективная мощность|         B.h.p.     |      BHP        |
|    |(245,7 ватт)        |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|275 |Британская тепловая |         Btu        |      BTU        |
|    |единица (1,055 кДж) |                    |                 |
------------------------------------------------------------------
|                       Экономические единицы                    |
------------------------------------------------------------------
|638 |Гросс (144 шт.)     |         gr;        |      GRO        |
|    |                    |         144        |                 |
|    |                    |                    |                 |
|731 |Большой гросс       |         1728       |      GGR        |
|    |(12 гроссов)        |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|738 |Короткий стандарт   |         -          |      SST        |
|    |(7200 единиц)       |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|835 |Галлон спирта       |         -          |      PGL        |
|    |установленной       |                    |                 |
|    |крепости            |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|851 |Международная       |         -          |      NIU        |
|    |единица             |                    |                 |
|    |                    |                    |                 |
|853 |Сто международных   |         -          |      HIU        |
|    |единиц              |                    |                 |
------------------------------------------------------------------


Приложение Б
(справочное)


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ



(в ред. Изменений
1/97, утв. Госстандартом РФ 13.01.1997,
2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998,
3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998,
5/99, утв. Госстандартом РФ,
6/2000, утв. Госстандартом РФ,
7/2000, утв. Госстандартом РФ)

------------------------------------------------------------------
| Наименование единицы измерения |  Номер   |        Код         |
|                                | раздела  |                    |
------------------------------------------------------------------
|А                               |          |                    |
|Автомобиле-день                 |    2     |        959         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|   Тысяча автомобиле-километров |    2     |        973         |
|(введено Изменением № 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   |
|   Тысяча автомобиле-место-дней |    2     |        962         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|   Тысяча автомобиле-тонно-дней |    2     |        960         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|   Тысяча автомобиле-часов      |    2     |        961         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|Автотонна                       |    2     |        513         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Акр                             |    А     |        077         |
|Ампер                           |    1     |        260         |
|Ампер-час                       |    1     |        263         |
|   Тысяча ампер-часов           |    1     |        264         |
|   Миллион ампер-часов          |    2     |        241         |
|Ампула                          |    2     |        870         |
|   Тысяча ампул                 |    2     |        871         |
|Ар                              |    1     |        109         |
|Атмосфера физическая            |    1     |        300         |
|Атмосфера техническая           |    1     |        301         |
|                                |          |                    |
|Б                               |          |                    |
|Байт                            |    2     |        255         |
|Банка условная                  |    2     |        881         |
|   Тысяча условных банок        |    2     |        882         |
|   Миллион условных банок       |    2     |        883         |
|   Тысяча условных банок в смену|    2     |        543         |
|Бар                             |    1     |        309         |
|Баррель сухой США               |    А     |        151         |
|Баррель США                     |    А     |        146         |
|Беккерель                       |    1     |        323         |
|Бит                             |    2     |        254         |
|Бобина                          |    1     |        616         |
|Бод                             |    2     |        258         |
|   Тысяча бордфутов             |    А     |        154         |
|Бутылка                         |    2     |        868         |
|   Тысяча бутылок               |    2     |        869         |
|Бушель СК                       |    А     |        140         |
|Бушель США                      |    А     |        150         |
|                                |          |                    |
|В                               |          |                    |
|Вагоно(машино)-день             |    2     |        950         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|   Тысяча вагоно(машино)-       |    2     |        952         |
|   километров                   |          |                    |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|   Тысяча вагоно(машино)-часов  |    2     |        951         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|Вагоно-сутки                    |    2     |        954         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|Ватт                            |    1     |        212         |
|Ватт-час                        |    1     |        243         |
|Вебер                           |    1     |        324         |
|Тысяча веретен прядильных       |    2     |        562         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Водоизмещение                   |    А     |        184         |
|Вольт                           |    1     |        222         |
|Вольт-ампер                     |    2     |        226         |
|                                |          |                    |
|Г                               |          |                    |
|Галлон жидкостный США           |    А     |        145         |
|Галлон СК                       |    А     |        139         |
|Галлон спирта установленной кре-|    А     |        835         |
|пости                           |          |                    |
|Галлон сухой США                |    А     |        149         |
|Гектар                          |    1     |        059         |
|   Тысяча гектаров              |    2     |        060         |
|   Тысяча гектаров порций       |    2     |        724         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Гектобар                        |    1     |        310         |
|Гектограмм                      |    1     |        160         |
|Гектокилограмм                  |    1     |        206         |
|Гектолитр                       |    1     |        122         |
|Гектолитр чистого спирта        |    1     |        833         |
|Гектометр                       |    А     |        017         |
|Генри                           |    2     |        287         |
|Герц                            |    1     |        290         |
|Гигабеккерель                   |    1     |        302         |
|Гигаватт-час                    |    1     |        247         |
|Гигакалория                     |    2     |        233         |
|   Тысяча гигакалорий           |    2     |        234         |
|   Миллион гигакалорий          |    2     |        235         |
|Гигакалория в час               |    2     |        238         |
|   Тысяча гигакалорий в час     |    2     |        239         |
|Год                             |    1     |        366         |
|Голова                          |    2     |        836         |
|   Тысяча голов в год           |    2     |        556         |
|   Миллион голов в год          |    2     |        557         |
|Градус Фаренгейта               |    1     |        281         |
|Градус Цельсия                  |    1     |        280         |
|Грамм                           |    1     |        163         |
|Грамм делящихся изотопов        |    1     |        306         |
|Грамм на киловатт-час           |    2     |        510         |
|Гран СК, США                    |    А     |        189         |
|Гросс                           |    А     |        638         |
|Гросс большой                   |    А     |        731         |
|Грузоподъемность  в  метрических|    1     |        185         |
|тоннах                          |          |                    |
|                                |          |                    |
|Д                               |          |                    |
|Два десятка                     |    1     |        730         |
|Дедвейт-тонна                   |    2     |        515         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Декада                          |    1     |        361         |
|Декалитр                        |    2     |        116         |
|   Тысяча декалитров            |    2     |        119         |
|   Миллион декалитров           |    2     |        120         |
|Десятилетие                     |    1     |        368         |
|Децилитр                        |    1     |        118         |
|Дециметр                        |    1     |        005         |
|Дециметр квадратный             |    1     |        053         |
|   Тысяча квадратных дециметров |    2     |        054         |
|   Миллион квадратных дециметров|    2     |        056         |
|Дециметр кубический             |    1     |        112         |
|Децитонна                       |    1     |        206         |
|Джилл СК                        |    А     |        136         |
|Джилл США                       |    А     |        142         |
|Джоуль                          |    1     |        271         |
|Доза                            |    2     |        639         |
|   Тысяча доз                   |    2     |        640         |
|   Миллион доз                  |    2     |        937         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|   Тысяча долларов              |    2     |        980         |
|(введено Изменением № 5/99, утв. Госстандартом РФ)              |
|Домохозяйство                   |    2     |        899         |
|   Тысяча домохозяйств          |    2     |        900         |
|   Миллион домохозяйств         |    2     |        901         |
|Драхма СК (1,771745 г)          |    А     |        188         |
|Драхма СК (3,887935 г)          |    А     |        199         |
|Драхма США                      |    А     |        200         |
|Дюжина                          |    1     |        641         |
|Дюйм                            |    1     |        039         |
|Дюйм квадратный                 |    1     |        071         |
|Дюйм кубический                 |    1     |        131         |
|                                |          |                    |
|Е                               |          |                    |
|Единица                         |    2     |        642         |
|   Тысяча единиц                |    2     |        643         |
|   Миллион единиц               |    2     |        644         |
|Единица международная           |    А     |        851         |
|   Сто международных единиц     |    А     |        853         |
|Единица тепловая Британская     |    А     |        275         |
|Единица условная                |    2     |        876         |
|   Тысяча единиц условных       |    2     |        877         |
|   Миллион единиц условных      |    2     |        878         |
|   Миллион единиц в год         |    2     |        544         |
|                                |          |                    |
|З                               |          |                    |
|Заработная плата минимальная    |    2     |        560         |
|Знак                            |    2     |        922         |
|                                |          |                    |
|И                               |          |                    |
|Изделие                         |    1     |        657         |
|                                |          |                    |
|К                               |          |                    |
|Калория в час                   |    2     |        236         |
|Канал                           |    2     |        661         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Канало-километр                 |    2     |        977         |
|(введено Изменением № 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   |
|Канало-концы                    |    2     |        978         |
|(введено Изменением № 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   |
|Кандела                         |    1     |        282         |
|Карат метрический               |    1     |        162         |
|   Тысяча каратов метрических   |    2     |        165         |
|   Миллион каратов метрических  |    2     |        167         |
|Катушка условная                |    2     |        889         |
|   Тысяча катушек условных      |    2     |        890         |
|Кварта жидкостная США           |    А     |        144         |
|Кварта СК                       |    А     |        138         |
|Кварта сухая США                |    А     |        148         |
|Квартер СК                      |    А     |        191         |
|Квартал                         |    1     |        364         |
|Квартира                        |    2     |        909         |
|   Тысяча квартир               |    2     |        910         |
|Квинтал (метрический)           |    1     |        206         |
|Кельвин                         |    1     |        288         |
|Килобайт                        |    2     |        256         |
|Килобар                         |    1     |        312         |
|Киловар                         |    1     |        230         |
|Киловатт                        |    1     |        214         |
|   Тысяча киловатт              |    1     |        215         |
|Киловатт-час                    |    1     |        245         |
|   1000 киловатт-часов          |    1     |        246         |
|   Миллион киловатт-часов       |    1     |        247         |
|   Миллиард киловатт-часов      |    2     |        249         |
|Киловольт                       |    1     |        223         |
|Киловольт-ампер                 |    1     |        227         |
|   Тысяча киловольт-ампер       |    1     |        228         |
|   Миллион киловольт-ампер      |    2     |        242         |
|Киловольт-ампер реактивный      |    2     |        248         |
|   Тысяча киловольт-ампер ре-   |    2     |        250         |
|   активных                     |          |                    |
|Килогерц                        |    1     |        291         |
|Килограмм                       |    1     |        166         |
|Килограмм азота                 |    1     |        861         |
|Килограмм в секунду             |    1     |        499         |
|Килограмм гидроксида калия      |    1     |        859         |
|Килограмм гидроксида натрия     |    1     |        863         |
|Килограмм на гигакалорию        |    2     |        511         |
|Килограмм на квадратный         |    2     |        317         |
|сантиметр                       |          |                    |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Килограмм на кубический метр    |    1     |        316         |
|Килограмм оксида калия          |    1     |        852         |
|Килограмм пероксида водорода    |    1     |        841         |
|Килограмм пятиокиси фосфора     |    1     |        865         |
|Килограмм 90% сухого вещества   |    1     |        845         |
|Килограмм урана                 |    1     |        867         |
|Килоджоуль                      |    1     |        273         |
|Килокалория                     |    2     |        232         |
|Килокалория в час               |    2     |        237         |
|Километр                        |    1     |        008         |
|   Тысяча километров            |    2     |        965         |
|(введено Изменением № 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   |
|Километр в час                  |    1     |        333         |
|Километр квадратный             |    1     |        061         |
|Километр условных труб          |    2     |        049         |
|Килопаскаль                     |    1     |        297         |
|Килотонна                       |    1     |        170         |
|   Тысяча  стандартных  условных|    1     |        630         |
|   кирпичей                     |          |                    |
|Кирпич условный                 |    2     |        893         |
|   Тысяча кирпичей условных     |    2     |        894         |
|   Миллион кирпичей условных    |    2     |        895         |
|Койка                           |    2     |        911         |
|   Тысяча коек                  |    2     |        912         |
|Комплект                        |    2     |        839         |
|   Тысяча комплектов            |    2     |        673         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Корд                            |    А     |        153         |
|Кормо-день                      |    2     |        971         |
|(введено Изменением № 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   |
|   Тысяча коробок               |    2     |        875         |
|Крепость спирта по массе        |    1     |        820         |
|Крепость спирта по объему       |    1     |        821         |
|Кулон                           |    1     |        270         |
|Кулон на килограмм              |    1     |        349         |
|   Тысяча кур-несушек           |    2     |        559         |
|Кусок условный                  |    2     |        884         |
|   Тысяча кусков условных       |    2     |        885         |
|   Миллион кусков условных      |    2     |        886         |
|Кюри                            |    1     |        305         |
|                                |          |                    |
|Л                               |          |                    |
|Миллион листов-оттисков         |    2     |        949         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Лист                            |    1     |        625         |
|   Сто листов                   |    1     |        626         |
|Лист авторский                  |    2     |        918         |
|Лист печатный                   |    2     |        920         |
|Лист учетно-издательский        |    2     |        921         |
|Литр                            |    1     |        112         |
|   Тысяча литров                |    2     |        130         |
|(введено Изменением № 1/97, утв. Госстандартом РФ 13.01.1997)   |
|Литр чистого спирта             |    1     |        831         |
|Лошадиная сила                  |    2     |        251         |
|   Тысяча лошадиных сил         |    2     |        252         |
|   Миллион лошадиных сил        |    2     |        253         |
|Люкс                            |    1     |        283         |
|Люмен                           |    1     |        284         |
|                                |          |                    |
|М                               |          |                    |
|Мегабайт                        |    2     |        257         |
|Мегаватт                        |    1     |        215         |
|Мегаватт-час                    |    1     |        246         |
|Мегавольт-ампер                 |    1     |        228         |
|Мегагерц                        |    1     |        292         |
|Мегалитр                        |    1     |        126         |
|Мегаметр                        |    1     |        009         |
|Мегапаскаль                     |    1     |        298         |
|Место                           |    2     |        698         |
|   Тысяча мест                  |    2     |        699         |
|   Тысяча место-километров      |    2     |        953         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|Место пассажирское              |    2     |        421         |
|Место посадочное                |    2     |        906         |
|   Тысяча мест посадочных       |    2     |        907         |
|Место рабочее                   |    2     |        904         |
|   Тысяча мест рабочих          |    2     |        905         |
|Место ученическое               |    2     |        902         |
|   Тысяча мест ученических      |    2     |        903         |
|Тысяча мест прядильных          |    2     |        563         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Месяц                           |    1     |        362         |
|Метр                            |    1     |        006         |
|   Тысяча метров                |    1     |        008         |
|   Миллион метров               |    1     |        009         |
|Метр в секунду                  |    1     |        328         |
|Метр в час                      |    2     |        231         |
|   Тысяча метров квадратных     |    1     |        058         |
|   Миллион метров квадратных    |    2     |        057         |
|   Миллион метров квадратных   в|    2     |        089         |
|двухмиллиметровом исчислении    |          |                    |
|Метр квадратный                 |    1     |        055         |
|Метр квадратный жилой площади   |    2     |        084         |
|   Тысяча  метров квадратных жи-|    2     |        085         |
|   лой площади                  |          |                    |
|   Миллион метров квадратных жи-|    2     |        086         |
|   лой площади                  |          |                    |
|Метр квадратный общей площади   |    2     |        081         |
|   Тысяча  метров квадратных об-|    2     |        082         |
|   щей площади                  |          |                    |
|   Миллион метров квадратных об-|    2     |        083         |
|   щей площади                  |          |                    |
|Метр квадратный условный        |    2     |        062         |
|   Миллион метров квадратных ус-|    2     |        064         |
|   ловных                       |          |                    |
|Метр квадратный учебно-лабора-  |    2     |        087         |
|торных зданий                   |          |                    |
|   Тысяча    метров   квадратных|    2     |        088         |
|   учебно-лабораторных зданий   |          |                    |
|Метр кубический                 |    1     |        113         |
|   Тысяча метров кубических     |    2     |        114         |
|   Миллион метров кубических    |    1     |        159         |
|   Миллиард метров кубических   |    2     |        115         |
|Метр кубический в секунду       |    1     |        596         |
|Метр кубический в час           |    1     |        598         |
|   Тысяча  метров  кубических  в|    1     |        599         |
|   сутки                        |          |                    |
|Миллион  метров кубических пере-|    2     |        125         |
|работки газа                    |          |                    |
|Метр кубический плотный         |    2     |        121         |
|   Тысяча   метров    кубических|    2     |        127         |
|   плотных                      |          |                    |
|Метр кубический условный        |    2     |        123         |
|   Тысяча  метров кубических ус-|    2     |        124         |
|   ловных                       |          |                    |
|Метр на секунду  в квадрате     |    1     |        335         |
|Метр погонный                   |    2     |        018         |
|   Тысяча метров погонных       |    2     |        019         |
|Метр условный                   |    2     |        020         |
|   Тысяча метров условных       |    2     |        048         |
|Микросекунда                    |    2     |        352         |
|Миллибар                        |    1     |        308         |
|Миллиграмм                      |    1     |        161         |
|Милликюри                       |    1     |        304         |
|Миллилитр                       |    1     |        111         |
|Миллиметр                       |    1     |        003         |
|Миллиметр водяного столба       |    2     |        337         |
|Миллиметр квадратный            |    1     |        050         |
|Миллиметр кубический            |    1     |        110         |
|Миллиметр ртутного столба       |    2     |        338         |
|Миллисекунда                    |    2     |        353         |
|Миля квадратная                 |    А     |        079         |
|Миля морская                    |    1     |        047         |
|Миля уставная                   |    А     |        045         |
|Минута                          |    1     |        355         |
|Мощность эффективная            |    А     |        213         |
|                                |          |                    |
|Н                               |          |                    |
|Набор                           |    1     |        704         |
|   Тысяча наборов               |    2     |        479         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Неделя                          |    1     |        360         |
|Номер                           |    2     |        908         |
|   Тысяча номеров               |    2     |        709         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Ньютон                          |    1     |        289         |
|                                |          |                    |
|О                               |          |                    |
|Оборот в секунду                |    1     |        330         |
|Ом                              |    1     |        274         |
|                                |          |                    |
|П                               |          |                    |
|Пара                            |    1     |        715         |
|   Десять пар                   |    1     |        732         |
|   Дюжина пар                   |    1     |        733         |
|   Тысяча пар                   |    2     |        837         |
|   Миллион пар                  |    2     |        838         |
|Пара в смену                    |    2     |        547         |
|   Тысяча пар в смену           |    2     |        548         |
|Паскаль                         |    1     |        294         |
|Пассажиро-километр              |    2     |        414         |
|   Тысяча пассажиро-километров  |    2     |        423         |
|   Миллион пассажиро-километров |    2     |        424         |
|   Миллион пассажиро-место-миль |    2     |        970         |
|(введено Изменением № 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   |
|   Тысяча пассажиро-миль        |    2     |        958         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|   Миллион пассажиро-миль       |    2     |        968         |
|(введено Изменением № 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   |
|Пассажиропоток                  |    2     |        427         |
|Тысяча пачек                    |    2     |        729         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Пеннивейт СК, США               |    А     |        198         |
|Пинта жидкостная США            |    А     |        143         |
|Пинта СК                        |    А     |        137         |
|Пинта сухая США                 |    А     |        147         |
|Тысяча пластин                  |    2     |        930         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Плитка условная                 |    2     |        891         |
|   Тысяча плиток условных       |    2     |        892         |
|   Тысяча поездо-километров     |    2     |        956         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|   Тысяча поездо-часов          |    2     |        955         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|Полугодие                       |    1     |        365         |
|   Тысяча полулитров            |    2     |        128         |
|   Миллион полулитров           |    2     |        129         |
|Посещение в смену               |    2     |        545         |
|   Тысяча посещений в смену     |    2     |        546         |
|Посылка                         |    1     |        734         |
|Приведенный час                 |    2     |        963         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|Промилле                        |    2     |        746         |
|Процент                         |    2     |        744         |
|   Тысяча птицемест             |    2     |        558         |
|                                |          |                    |
|Р                               |          |                    |
|Ремонт условный                 |    2     |        915         |
|Ремонт условный в год           |    2     |        916         |
|Рубль                           |    2     |        383         |
|   Тысяча рублей                |    2     |        384         |
|   Миллион рублей               |    2     |        385         |
|   Миллиард рублей              |    2     |        386         |
|   Триллион рублей              |    2     |        387         |
|   Квадрильон рублей            |    2     |        388         |
|Рулон                           |    1     |        736         |
|   Дюжина рулонов               |    1     |        737         |
|   Тысяча рулонов               |    2     |        751         |
|                                |          |                    |
|С                               |          |                    |
|Сантиметр                       |    1     |        004         |
|Сантиметр водяного столба       |    2     |        339         |
|Сантиметр квадратный            |    1     |        051         |
|Сантиметр кубический            |    1     |        111         |
|Самолето-километр               |    2     |        964         |
|(введено Изменением № 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   |
|Сантиграмм                      |    1     |        173         |
|Семья                           |    2     |        896         |
|   Тысяча семей                 |    2     |        897         |
|   Миллион семей                |    2     |        898         |
|Секунда                         |    1     |        354         |
|Секция                          |    2     |        840         |
|Символ                          |    2     |        924         |
|Сименс                          |    1     |        296         |
|Скрупул СК, США                 |    А     |        197         |
|Слово                           |    2     |        923         |
|Смена                           |    2     |        917         |
|Стандарт                        |    А     |        152         |
|Стандарт короткий               |    А     |        738         |
|Тысяча станов                   |    2     |        761         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Станция                         |    2     |        762         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Стоун СК                        |    А     |        190         |
|Суго-сутки                      |    2     |        975         |
|(введено Изменением № 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   |
|Судо-сутки                      |    2     |        983         |
|(введено Изменением № 7/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Сутки                           |    1     |        359         |
|                                |          |                    |
|Т                               |          |                    |
|Тесла                           |    2     |        313         |
|Том книжного фонда              |    2     |        913         |
|   Тысяча томов книжного фонда  |    2     |        914         |
|Тонна                           |    1     |        168         |
|   Тысяча тонн                  |    2     |        169         |
|   Миллион тонн                 |    2     |        171         |
|Тонна брутто-регистровая        |    1     |        181         |
|Тонна в смену                   |    2     |        536         |
|Тонна в сутки                   |    2     |        535         |
|Тонна в час                     |    2     |        534         |
|Тонна длинная СК, США           |    А     |        196         |
|Тонна короткая СК, США          |    А     |        195         |
|Тонна метрическая               |    1     |        168         |
|Тонна нетто-регистровая         |    А     |        182         |
|Тонна обмерная (фрахтовая)      |    А     |        183         |
|Тонна пара в час                |    1     |        533         |
|   Тысяча тонн пара в час       |    2     |        561         |
|Тонна переработки в сутки       |    2     |        552         |
|Тонна 90%-ного сухого вещества  |    1     |        847         |
|(в ред. Изменения № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)              |
|Тонна тяги                      |    2     |        514         |
|(введено Изменением № 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            |
|Тонна условная                  |    2     |        179         |
|   Тысяча тонн переработки      |    2     |        553         |
|   в сутки                      |          |                    |
|Тонна условного топлива         |    2     |        172         |
|   Тысяча тонн условного топлива|    2     |        175         |
|   Миллион тонн условного топли-|    2     |        176         |
|   ва                           |          |                    |
