Правительство РФ постановляет:
1. Изложить нормы расходов организаций на выплату суточных за каждый день нахождения в заграничной командировке, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93 "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" (Собрание законодательства РФ, 2002, № 7, ст. 692; № 47, ст. 4682; 2004, № 7, ст. 534), в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 г.
Председатель Правительства
РФ
М. Фрадков
Страна |
Нормы (долларов США) | |
при направлении в командировку на срок до 60 дней включительно из РФ и других стран | при направлении в командировку на срок свыше 60 дней из РФ и других стран * | |
Австралия | 60 | 42 |
Австрия | 66 | 46 |
Азербайджан | 57 | 40 |
Албания | 67 | 47 |
Алжир | 65 | 46 |
Ангола | 80 | 56 |
Андорра | 62 | 43 |
Антигуа и Барбуда | 69 | 48 |
Аргентина | 64 | 45 |
Армения | 57 | 40 |
Афганистан | 80 | 56 |
Багамские острова | 64 | 45 |
Бангладеш | 67 | 47 |
Барбадос | 68 | 48 |
Бахрейн | 66 | 47 |
Белиз | 59 | 41 |
Белоруссия | 57 | 40 |
Бельгия | 64 | 45 |
Бенин | 66 | 46 |
Бермудские острова | 69 | 48 |
Болгария | 55 | 39 |
Боливия | 63 | 44 |
Босния и Герцеговина | 60 | 42 |
Ботсвана | 64 | 45 |
Бразилия | 58 | 41 |
Бруней | 57 | 40 |
Бурунди | 74 | 52 |
Буркина-Фасо | 72 | 50 |
Вануату | 68 | 48 |
Великобритания | 69 | 48 |
Венгрия | 61 | 43 |
Венесуэла | 64 | 45 |
Вьетнам | 63 | 44 |
Габон | 70 | 49 |
Гаити | 61 | 43 |
Гайана | 67 | 47 |
Гамбия | 62 | 43 |
Гана | 66 | 46 |
Гватемала | 68 | 48 |
Гвинея | 66 | 46 |
Гвинея-Бисау | 91 | 64 |
Германия | 65 | 46 |
Гибралтар | 69 | 48 |
Гондурас | 75 | 53 |
Гренада | 92 | 64 |
Греция | 58 | 41 |
Грузия | 54 | 38 |
Дания | 70 | 49 |
Джибути | 75 | 53 |
Доминиканская республика | 59 | 41 |
Египет | 60 | 42 |
Замбия | 68 | 48 |
Заморские территории Франции | 65 | 46 |
Зимбабве | 57 | 40 |
Израиль | 70 | 49 |
Индия | 62 | 43 |
Индонезия | 69 | 48 |
Иордания | 62 | 43 |
Ирак | 81 | 57 |
Иран | 62 | 43 |
Ирландия | 65 | 46 |
Исландия | 70 | 49 |
Испания | 62 | 43 |
Италия | 65 | 46 |
Йемен | 66 | 46 |
Кабо-Верде | 64 | 45 |
Каймановы острова | 69 | 48 |
Казахстан | 55 | 39 |
Камбоджа | 68 | 48 |
Камерун | 69 | 48 |
Канада | 62 | 43 |
Катар | 58 | 41 |
Кения | 66 | 46 |
Кипр | 59 | 41 |
Киргизия | 56 | 39 |
Китай | 67 | 47 |
Китай (Гонконг) | 67 | 47 |
Китай (Тайвань) | 67 | 47 |
КНДР | 65 | 46 |
Колумбия | 65 | 46 |
Коморские острова | 86 | 60 |
Конго | 85 | 60 |
Демократическая Республика Конго | 76 | 53 |
Коста-Рика | 63 | 44 |
Кот-д’Ивуар | 74 | 52 |
Куба | 65 | 46 |
Кувейт | 59 | 41 |
Лаос | 64 | 45 |
Латвия | 55 | 39 |
Лесото | 61 | 43 |
Либерия | 78 | 55 |
Ливан | 73 | 51 |
Ливия | 70 | 49 |
Литва | 57 | 40 |
Лихтенштейн | 71 | 50 |
Люксембург | 61 | 43 |
Маврикий | 63 | 44 |
Мавритания | 67 | 47 |
Мадагаскар | 64 | 45 |
Макао | 67 | 47 |
Македония | 60 | 42 |
Малави | 66 | 46 |
Малайзия | 60 | 42 |
Мали | 70 | 49 |
Мальдивы | 67 | 47 |
Мальта | 61 | 43 |
Марокко | 58 | 41 |
Мексика | 64 | 45 |
Мозамбик | 68 | 48 |
Молдавия | 53 | 37 |
Монако | 65 | 46 |
Монголия | 59 | 41 |
Мьянма | 65 | 46 |
Намибия | 61 | 43 |
Науру | 60 | 42 |
Непал | 65 | 46 |
Нигер | 78 | 55 |
Нигерия | 72 | 50 |
Нидерланды | 65 | 46 |
Никарагуа | 68 | 48 |
Новая Зеландия | 65 | 46 |
Новая Каледония | 60 | 42 |
Норвегия | 79 | 55 |
Объединенные Арабские Эмираты | 60 | 42 |
Оман | 62 | 43 |
Пакистан | 69 | 48 |
Палау, остров | 63 | 44 |
Панама | 64 | 45 |
Папуа - Новая Гвинея | 68 | 48 |
Парагвай | 57 | 40 |
Перу | 63 | 44 |
Территория под управлением Палестинской национальной администрации | 70 | 49 |
Польша | 56 | 39 |
Португалия | 61 | 43 |
Пуэрто-Рико | 72 | 47 |
Республика Кирибати | 75 | 50 |
Республика Корея | 66 | 52 |
Руанда | 72 | 50 |
Румыния | 56 | 39 |
Сальвадор | 68 | 48 |
Самоа | 64 | 45 |
Сан-Марино | 65 | 46 |
Сан-Томе и Принсипи | 74 | 52 |
Саудовская Аравия | 64 | 45 |
Свазиленд | 65 | 46 |
Сейшельские острова | 71 | 50 |
Сенегал | 70 | 49 |
Сент-Люсия | 69 | 48 |
Сербия и черногория | 60 | 42 |
Сингапур | 61 | 43 |
Сирия | 62 | 43 |
Словакия | 59 | 41 |
Словения | 57 | 40 |
Содружество Доминики | 69 | 48 |
Соломоновы острова | 56 | 39 |
Сомали | 70 | 49 |
Судан | 78 | 55 |
Суринам | 69 | 48 |
США | 72 | 50 |
Сьерра Леоне | 69 | 48 |
Таджикистан | 60 | 42 |
Таиланд | 58 | 41 |
Танзания | 66 | 46 |
Того | 65 | 46 |
Тонга | 54 | 38 |
Тринидад и Тобаго | 68 | 48 |
Тунис | 60 | 42 |
Туркменистан | 65 | 46 |
Турция | 64 | 45 |
Уганда | 65 | 46 |
Узбекистан | 59 | 41 |
Украина | 53 | 37 |
Уругвай | 60 | 42 |
Фиджи | 61 | 43 |
Филиппины | 63 | 44 |
Финляндия | 62 | 43 |
Франция | 65 | 46 |
Хорватия | 63 | 44 |
Центральноафриканская Республика | 90 | 63 |
Чад | 95 | 67 |
Чили | 63 | 44 |
Чехия | 60 | 42 |
Швейцария | 71 | 50 |
Швеция | 65 | 46 |
Шри Ланка | 62 | 43 |
Эквадор | 67 | 47 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 55 |
Эритрея | 68 | 48 |
Эстония | 55 | 39 |
Эфиопия | 70 | 49 |
ЮАР | 58 | 41 |
Ямайка | 69 | 48 |
Япония | 83 | 58 |
_____________________________
* Указанные нормы также применяются при направлении в командировку работников загранучреждений РФ, филиалов (представительств) российских организаций за границей в пределах страны, где находится указанное загранучреждение, филиал (представительство), независимо от срока командировки.