Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год
------------------------------------------------------------------------------------------
| ОКВЭД | Наименование вида | Показатели |
| | экономической деятельности ------------------------------------------------
| | | Отношение суммы| Количество |Количество дней|
| | | обеспечения по | страховых |временной |
| | | страхованию в | случаев по |нетрудоспособ- |
| | | связи со всеми | виду |ности по виду |
| | |произошедшими по|экономической|экономической |
| | | виду |деятельности |деятельности на|
| | | экономической | на тысячу |один несчастный|
| | | деятельности | работающих |случай, приз- |
| | | страховыми | |нанный стра- |
| | | случаями к | |ховым, исключая|
| | | начисленной | |случаи со смер-|
| | | сумме страховых| |тельным исходом|
| | | взносов | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b | c |
| | | ВЭД | ВЭД | ВЭД |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.54.1 |Оптовая торговля скобяными | 0,10 | 0,39 | 94,75 |
| |изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.54.2 |Оптовая торговля водопроводным| 0,03 | 0,18 | 75,10 |
| |и отопительным оборудованием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.54.3 |Оптовая торговля ручными | 0,12 | 0,24 | 115,00 |
| |инструментами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55 |Оптовая торговля химическими | 0,13 | 0,23 | 59,63 |
| |продуктами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55.1 |Оптовая торговля удобрениями, | 0,06 | 0,22 | 236,33 |
| |пестицидами и другими | | | |
| |агрохимикатами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55.11 |Оптовая торговля удобрениями | 0,02 | 0,44 | 77,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55.12 |Оптовая торговля пестицидами и| 0,02 | 0,48 | 46,33 |
| |другими агрохимикатами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55.2 |Оптовая торговля | 0,02 | 0,29 | 48,00 |
| |синтетическими смолами и | | | |
| |пластмассами в первичных | | | |
| |формах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55.3 |Оптовая торговля прочими | 0,01 | 0,18 | 65,00 |
| |промышленными химическими | | | |
| |веществами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55.31 |Оптовая торговля непищевым | 6,23 | 3,65 | 327,00 |
| |этиловым спиртом, включая | | | |
| |денатурат | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55.32 |Оптовая торговля синтетическим| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |каучуком и резиной в первичных| | | |
| |формах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55.33 |Оптовая торговля взрывчатыми | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| |веществами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.55.34 |Оптовая торговля прочими | 0,14 | 0,41 | 106,36 |
| |промышленными химическими | | | |
| |веществами, не включенными в | | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.56 |Оптовая торговля прочими | 0,05 | 0,48 | 78,00 |
| |промежуточными продуктами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.56.1 |Оптовая торговля бумагой и | 0,18 | 1,40 | 68,27 |
| |картоном | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.56.2 |Оптовая торговля текстильными | 0,21 | 1,14 | 84,67 |
| |волокнами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.56.3 |Оптовая торговля драгоценными | 0,01 | 0,23 | 35,00 |
| |камнями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.56.4 |Оптовая торговля электрической| 0,05 | 0,73 | 42,45 |
| |и тепловой энергией (без их | | | |
| |передачи и распределения) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.56.5 |Оптовая торговля прочими | 0,08 | 0,40 | 115,33 |
| |промежуточными продуктами, | | | |
| |кроме сельскохозяйственных, не| | | |
| |включенными в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.57 |Оптовая торговля отходами и | 0,46 | 1,05 | 92,00 |
| |ломом | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.6 |Оптовая торговля машинами и | 0,03 | 0,17 | 104,06 |
| |оборудованием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.61 |Оптовая торговля станками | 0,04 | 0,42 | 115,17 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.61.1 |Оптовая торговля | 0,11 | 0,19 | 211,00 |
| |деревообрабатывающими станками| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.61.2 |Оптовая торговля станками для | 0,25 | 0,53 | 207,75 |
| |обработки металлов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.61.3 |Оптовая торговля станками для | 0,01 | 1,32 | 13,50 |
| |обработки прочих материалов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.62 |Оптовая торговля машинами и | 0,02 | 0,28 | 75,22 |
| |оборудованием для | | | |
| |строительства | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.63 |Оптовая торговля машинами и | 0,06 | 0,38 | 157,00 |
| |оборудованием для | | | |
| |текстильного, швейного и | | | |
| |трикотажного производств | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.64 |Оптовая торговля офисными | 0,03 | 0,15 | 60,22 |
| |машинами и оборудованием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.64.1 |Оптовая торговля офисными | 0,06 | 0,08 | 25,00 |
| |машинами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.64.2 |Оптовая торговля компьютерами | 0,02 | 0,11 | 82,43 |
| |и периферийными устройствами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.64.3 |Оптовая торговля офисной | 0,10 | 0,15 | 128,40 |
| |мебелью | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.65 |Оптовая торговля прочими | 0,05 | 0,31 | 64,59 |
| |машинами и оборудованием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.65.1 |Оптовая торговля транспортными| 0,05 | 0,40 | 88,78 |
| |средствами и оборудованием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.65.2 |Оптовая торговля | 0,11 | 0,31 | 108,90 |
| |эксплуатационными материалами | | | |
| |и принадлежностями машин и | | | |
| |оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.65.3 |Оптовая торговля подъемно- | 0,38 | 0,80 | 93,30 |
| |транспортными машинами и | | | |
| |оборудованием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.65.4 |Оптовая торговля машинами и | 0,03 | 0,63 | 36,25 |
| |оборудованием для производства| | | |
| |пищевых продуктов, включая | | | |
| |напитки, и табачных изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.65.5 |Оптовая торговля | 0,03 | 0,34 | 58,02 |
| |производственным электрическим| | | |
| |и электронным оборудованием, | | | |
| |включая оборудование | | | |
| |электросвязи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.65.6 |Оптовая торговля прочими | 0,06 | 0,34 | 81,23 |
| |машинами, приборами, | | | |
| |оборудованием | | | |
| |общепромышленного и | | | |
| |специального назначения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.66 |Оптовая торговля машинами и | 0,13 | 0,50 | 106,89 |
| |оборудованием для сельского | | | |
| |хозяйства | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.66.1 |Оптовая торговля тракторами | 0,01 | 0,35 | 43,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.66.2 |Оптовая торговля прочими | 0,20 | 1,24 | 76,06 |
| |машинами и оборудованием для | | | |
| |сельского и лесного хозяйства | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.70 |Прочая оптовая торговля | 0,06 | 0,37 | 78,28 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.1 |Розничная торговля в | 0,08 | 0,46 | 55,38 |
| |неспециализированных магазинах| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.11 |Розничная торговля в | 0,09 | 0,73 | 52,75 |
| |неспециализированных | | | |
| |магазинах преимущественно | | | |
| |пищевыми продуктами, | | | |
| |включая напитки, и | | | |
| |табачными изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.11.1 |Розничная торговля в | 0,06 | 0,30 | 53,29 |
| |неспециализированных | | | |
| |магазинах | | | |
| |замороженными | | | |
| |продуктами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.11.2 |Розничная торговля в | 0,09 | 0,65 | 51,68 |
| |неспециализированных | | | |
| |магазинах незамороженными | | | |
| |продуктами, включая | | | |
| |напитки, и табачными | | | |
| |изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.12 |Прочая розничная торговля в | 0,08 | 0,41 | 59,35 |
| |неспециализированных магазинах| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.2 |Розничная торговля пищевыми | 0,07 | 0,46 | 52,82 |
| |продуктами, включая напитки, и| | | |
| |табачными изделиями в | | | |
| |специализированных магазинах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.21 |Розничная торговля фруктами, | 0,08 | 0,32 | 71,18 |
| |овощами и картофелем | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.22 |Розничная торговля мясом, | 0,05 | 0,22 | 42,38 |
| |мясом птицы, продуктами и | | | |
| |консервами из мяса и мяса | | | |
| |птицы | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.22.1 |Розничная торговля мясом и | 0,13 | 0,85 | 61,53 |
| |мясом птицы, включая | | | |
| |субпродукты | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.22.2 |Розничная торговля продуктами | 0,07 | 0,22 | 47,71 |
| |из мяса и мяса птицы | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.22.3 |Розничная торговля консервами | 0,21 | 0,27 | 149,50 |
| |из мяса и мяса птицы | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.23 |Розничная торговля рыбой, | 0,03 | 0,35 | 50,50 |
| |ракообразными и моллюсками | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.23.1 |Розничная торговля рыбой и | 0,02 | 0,22 | 62,67 |
| |морепродуктами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.23.2 |Розничная торговля консервами | 0,01 | 0,47 | 12,00 |
| |из рыбы и морепродуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.24 |Розничная торговля хлебом, | 0,14 | 0,39 | 97,82 |
| |хлебобулочными и кондитерскими| | | |
| |изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.24.1 |Розничная торговля хлебом и | 0,06 | 0,42 | 65,69 |
| |хлебобулочными изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.24.2 |Розничная торговля | 0,08 | 0,10 | 205,50 |
| |кондитерскими изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.24.21 |Розничная торговля мучными | 0,03 | 0,49 | 53,00 |
| |кондитерскими изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.24.22 |Розничная торговля сахаристыми| 0,00 | 0,11 | 64,00 |
| |кондитерскими изделиями, | | | |
| |включая шоколад | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.24.3 |Розничная торговля мороженым и| 0,17 | 0,34 | 158,67 |
| |замороженными десертами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.25 |Розничная торговля | 0,04 | 0,17 | 65,68 |
| |алкогольными и другими | | | |
| |напитками | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.25.1 |Розничная торговля | 0,03 | 0,21 | 54,56 |
| |алкогольными напитками, | | | |
| |включая пиво | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.25.11 |Розничная торговля | 0,05 | 0,11 | 110,71 |
| |алкогольными напитками, кроме | | | |
| |пива | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.25.12 |Розничная торговля пивом | 0,06 | 0,29 | 93,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.25.2 |Розничная торговля | 0,09 | 0,13 | 195,00 |
| |безалкогольными напитками | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.26 |Розничная торговля табачными | 0,12 | 0,35 | 68,00 |
| |изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27 |Прочая розничная торговля | 0,04 | 0,23 | 54,79 |
| |пищевыми продуктами в | | | |
| |специализированных магазинах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.1 |Розничная торговля молочными | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| |продуктами и яйцами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.11 |Розничная торговля молочными | 0,02 | 0,18 | 89,50 |
| |продуктами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.12 |Розничная торговля яйцами | 0,03 | 0,58 | 26,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.2 |Розничная торговля пищевыми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |маслами и жирами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.21 |Розничная торговля животными | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |маслами и жирами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.22 |Розничная торговля | 0,07 | 1,31 | 39,00 |
| |растительными маслами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.3 |Розничная торговля прочими | 0,11 | 0,46 | 49,44 |
| |пищевыми продуктами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.31 |Розничная торговля мукой и | 0,03 | 0,21 | 138,00 |
| |макаронными изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.32 |Розничная торговля крупами | 0,06 | 0,46 | 138,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.33 |Розничная торговля | 0,07 | 0,49 | 179,00 |
| |консервированными фруктами, | | | |
| |овощами, орехами и т.п. | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.34 |Розничная торговля сахаром | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.35 |Розничная торговля солью | 3,61 | 1,15 | 301,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.36 |Розничная торговля чаем, кофе,| 0,09 | 0,23 | 79,67 |
| |какао | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.27.39 |Розничная торговля прочими | 0,05 | 0,52 | 29,68 |
| |пищевыми продуктами, не | | | |
| |включенными в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.3 |Розничная торговля | 0,03 | 0,20 | 66,09 |
| |фармацевтическими и | | | |
| |медицинскими товарами, | | | |
| |косметическими и парфюмерными | | | |
| |товарами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.31 |Розничная торговля | 0,04 | 0,21 | 69,79 |
| |фармацевтическими товарами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.32 |Розничная торговля | 0,01 | 0,10 | 66,57 |
| |медицинскими товарами и | | | |
| |ортопедическими изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.33 |Розничная торговля | 0,01 | 0,11 | 56,67 |
| |косметическими и парфюмерными | | | |
| |товарами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.33.1 |Розничная торговля | 0,01 | 0,11 | 59,80 |
| |косметическими и парфюмерными | | | |
| |товарами, кроме мыла | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.33.2 |Розничная торговля туалетным и| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |хозяйственным мылом | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.4 |Прочая розничная торговля в | 0,02 | 0,15 | 59,00 |
| |специализированных магазинах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.41 |Розничная торговля | 0,02 | 0,15 | 74,29 |
| |текстильными и галантерейными | | | |
| |изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.41.1 |Розничная торговля | 0,04 | 0,13 | 47,30 |
| |текстильными изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.41.2 |Розничная торговля | 0,00 | 0,09 | 39,00 |
| |галантерейными изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.42 |Розничная торговля одеждой | 0,03 | 0,13 | 47,62 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.42.1 |Розничная торговля мужской, | 0,04 | 0,21 | 47,78 |
| |женской и детской одеждой | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.42.2 |Розничная торговля нательным | 0,09 | 0,11 | 145,50 |
| |бельем | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.42.3 |Розничная торговля изделиями | 0,01 | 0,24 | 19,00 |
| |из меха | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.42.4 |Розничная торговля одеждой из | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |кожи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.42.5 |Розничная торговля спортивной | 0,00 | 0,04 | 33,00 |
| |одеждой | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.42.6 |Розничная торговля чулочно- | 0,01 | 0,09 | 40,00 |
| |носочными изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.42.7 |Розничная торговля головными | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |уборами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.42.8 |Розничная торговля | 0,04 | 0,17 | 55,00 |
| |аксессуарами одежды | | | |
| |(перчатками, галстуками, | | | |
| |шарфами, ремнями, подтяжками и| | | |
| |т.п.) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.43 |Розничная торговля обувью и | 0,03 | 0,11 | 89,22 |
| |изделиями из кожи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.43.1 |Розничная торговля обувью | 0,03 | 0,13 | 59,24 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.43.2 |Розничная торговля изделиями | 0,01 | 0,13 | 38,00 |
| |из кожи и дорожными | | | |
| |принадлежностями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.44 |Розничная торговля мебелью и | 0,14 | 2,05 | 29,24 |
| |товарами для дома | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.44.1 |Розничная торговля мебелью | 0,07 | 0,30 | 67,43 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.44.2 |Розничная торговля различной | 0,01 | 0,06 | 103,50 |
| |домашней утварью, ножевыми | | | |
| |изделиями, посудой, изделиями | | | |
| |из стекла и керамики; в том | | | |
| |числе фарфора и фаянса | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.44.3 |Розничная торговля | 0,03 | 0,11 | 60,50 |
| |светильниками | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.44.4 |Розничная торговля портьерами,| 0,00 | 0,15 | 12,00 |
| |тюлевыми занавесями и другими | | | |
| |предметами домашнего обихода | | | |
| |из текстильных материалов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.44.5 |Розничная торговля изделиями | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| |из дерева, пробки и плетеными | | | |
| |изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.44.6 |Розничная торговля бытовыми | 0,02 | 0,08 | 287,00 |
| |изделиями и приборами, не | | | |
| |включенными в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.45 |Розничная торговля бытовыми | 0,04 | 0,21 | 74,67 |
| |электротоварами, радио- и | | | |
| |телеаппаратурой | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.45.1 |Розничная торговля бытовыми | 0,03 | 0,25 | 54,89 |
| |электротоварами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.45.2 |Розничная торговля радио- и | 0,01 | 0,26 | 22,65 |
| |телеаппаратурой | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.45.3 |Розничная торговля аудио- и | 0,01 | 0,08 | 103,00 |
| |видеоаппаратурой | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.45.4 |Розничная торговля | 0,03 | 0,05 | 50,00 |
| |техническими носителями | | | |
| |информации (с записями и без | | | |
| |записей) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.45.5 |Розничная торговля | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |музыкальными инструментами и | | | |
| |нотными изданиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46 |Розничная торговля скобяными | 0,07 | 0,31 | 76,88 |
| |изделиями, лакокрасочными | | | |
| |материалами и материалами для | | | |
| |остекления | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.1 |Розничная торговля скобяными | 0,22 | 0,21 | 52,67 |
| |изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.2 |Розничная торговля красками, | 0,05 | 0,35 | 60,36 |
| |лаками и эмалями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.3 |Розничная торговля материалами| 0,01 | 0,27 | 14,00 |
| |для остекления | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.4 |Розничная торговля материалами| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |и оборудованием для | | | |
| |изготовления поделок | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.5 |Розничная торговля санитарно- | 0,01 | 0,10 | 130,80 |
| |техническим оборудованием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.6 |Розничная торговля садово- | 0,02 | 0,17 | 40,00 |
| |огородной техникой и | | | |
| |инвентарем | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.7 |Розничная торговля | 0,09 | 0,27 | 100,30 |
| |строительными материалами, не | | | |
| |включенными в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.71 |Розничная торговля | 0,28 | 0,72 | 52,77 |
| |лесоматериалами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.72 |Розничная торговля кирпичом | 0,02 | 0,33 | 39,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.46.73 |Розничная торговля | 0,40 | 0,41 | 116,25 |
| |металлическими и | | | |
| |неметаллическими конструкциями| | | |
| |и т.п. | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.47 |Розничная торговля книгами, | 0,04 | 0,29 | 51,66 |
| |журналами, газетами, | | | |
| |писчебумажными и канцелярскими| | | |
| |товарами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.47.1 |Розничная торговля книгами | 0,07 | 0,47 | 70,23 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.47.2 |Розничная торговля газетами и | 0,09 | 0,74 | 54,13 |
| |журналами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.47.3 |Розничная торговля | 0,03 | 0,11 | 61,20 |
| |писчебумажными и канцелярскими| | | |
| |товарами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48 |Прочая розничная торговля в | 0,08 | 0,28 | 70,44 |
| |специализированных магазинах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.1 |Специализированная розничная | 0,01 | 0,17 | 70,50 |
| |торговля офисной мебелью, | | | |
| |офисным оборудованием, | | | |
| |компьютерами, оптическими | | | |
| |приборами и фотоаппаратурой | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.11 |Розничная торговля офисной | 0,00 | 0,13 | 19,00 |
| |мебелью | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.12 |Розничная торговля офисными | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |машинами и оборудованием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.13 |Розничная торговля | 0,06 | 0,11 | 105,13 |
| |компьютерами, программным | | | |
| |обеспечением и периферийными | | | |
| |устройствами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.14 |Розничная торговля | 0,02 | 0,18 | 56,50 |
| |фотоаппаратурой, оптическими и| | | |
| |точными приборами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.15 |Розничная торговля | 0,02 | 0,37 | 26,62 |
| |оборудованием электросвязи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.2 |Специализированная розничная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |торговля часами, ювелирными | | | |
| |изделиями, спортивными | | | |
| |товарами, играми и игрушками | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.21 |Розничная торговля часами | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.22 |Розничная торговля ювелирными | 0,01 | 0,11 | 52,44 |
| |изделиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.23 |Розничная торговля спортивными| 0,05 | 0,23 | 87,50 |
| |товарами, рыболовными | | | |
| |принадлежностями, туристским | | | |
| |снаряжением, лодками и | | | |
| |велосипедами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.24 |Розничная торговля играми и | 0,01 | 0,13 | 36,67 |
| |игрушками | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.3 |Специализированная розничная | 0,18 | 0,24 | 99,92 |
| |торговля непродовольственными | | | |
| |товарами, не включенными в | | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.31 |Розничная торговля товарами | 0,03 | 0,29 | 67,77 |
| |бытовой химии, синтетическими | | | |
| |моющими средствами, обоями и | | | |
| |напольными покрытиями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.32 |Розничная торговля цветами и | 0,04 | 0,07 | 116,00 |
| |другими растениями, семенами и| | | |
| |удобрениями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.33 |Розничная торговля домашними | 0,00 | 0,03 | 15,00 |
| |животными и кормом для | | | |
| |домашних животных | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.34 |Розничная торговля сувенирами,| 0,00 | 0,14 | 21,60 |
| |изделиями народных | | | |
| |художественных промыслов, | | | |
| |предметами культового и | | | |
| |религиозного назначения, | | | |
| |похоронными принадлежностями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.35 |Розничная торговля бытовым | 0,10 | 0,85 | 46,79 |
| |жидким котельным топливом, | | | |
| |газом в баллонах, углем, | | | |
| |древесным топливом, топливным | | | |
| |торфом | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------