Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год

------------------------------------------------------------------------------------------
|  ОКВЭД   |      Наименование вида       |                 Показатели                   |
|          |  экономической деятельности  ------------------------------------------------
|          |                              | Отношение суммы| Количество  |Количество дней|
|          |                              | обеспечения по |  страховых  |временной      |
|          |                              |  страхованию в | случаев по  |нетрудоспособ- |
|          |                              | связи со всеми |    виду     |ности по виду  |
|          |                              |произошедшими по|экономической|экономической  |
|          |                              |      виду      |деятельности |деятельности на|
|          |                              |  экономической |  на тысячу  |один несчастный|
|          |                              |  деятельности  | работающих  |случай, приз-  |
|          |                              |   страховыми   |             |нанный стра-   |
|          |                              |   случаями к   |             |ховым, исключая|
|          |                              |   начисленной  |             |случаи со смер-|
|          |                              | сумме страховых|             |тельным исходом|
|          |                              |     взносов    |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|          |                              |       a        |     b       |      c        |
|          |                              |        ВЭД     |      ВЭД    |       ВЭД     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|    1     |              2               |        3       |      4      |       5       |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.16.2   |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле одеждой,     |                |             |               |
|          |включая одежду из кожи,       |                |             |               |
|          |аксессуарами одежды и обувью  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.16.3   |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле изделиями из |                |             |               |
|          |кожи и меха                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.17     |Деятельность агентов по       |      0,13      |    0,69     |     63,53     |
|          |оптовой торговле пищевыми     |                |             |               |
|          |продуктами, включая напитки, и|                |             |               |
|          |табачными изделиями           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.17.1   |Деятельность агентов по       |      0,09      |    0,41     |     59,27     |
|          |оптовой торговле пищевыми     |                |             |               |
|          |продуктами                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.17.2   |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле напитками    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.17.21  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле              |                |             |               |
|          |безалкогольными напитками     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.17.22  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле алкогольными |                |             |               |
|          |напитками, кроме пива         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.17.23  |Деятельность агентов по       |      0,16      |    1,84     |     60,43     |
|          |оптовой торговле пивом        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.17.3   |Деятельность агентов по       |      0,02      |    0,55     |     45,33     |
|          |оптовой торговле табачными    |                |             |               |
|          |изделиями                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18     |Деятельность агентов,         |      0,03      |    0,31     |     64,33     |
|          |специализирующихся на оптовой |                |             |               |
|          |торговле отдельными видами    |                |             |               |
|          |товаров или группами товаров, |                |             |               |
|          |не включенными в другие       |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18.1   |Деятельность агентов,         |      0,02      |    0,33     |     45,55     |
|          |специализирующихся на оптовой |                |             |               |
|          |торговле фармацевтическими и  |                |             |               |
|          |медицинскими товарами,        |                |             |               |
|          |парфюмерными и косметическими |                |             |               |
|          |товарами, включая мыло        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18.2   |Деятельность агентов,         |      0,13      |    0,25     |     97,00     |
|          |специализирующихся на оптовой |                |             |               |
|          |торговле товарами, не         |                |             |               |
|          |включенными в другие          |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18.21  |Деятельность агентов по       |      0,10      |    0,42     |    106,00     |
|          |оптовой торговле бумагой и    |                |             |               |
|          |бумажными изделиями           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18.22  |Деятельность агентов по       |      0,04      |    0,39     |    343,00     |
|          |оптовой торговле книгами      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18.23  |Деятельность агентов по       |      0,01      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле газетами и   |                |             |               |
|          |журналами                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18.24  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле драгоценными |                |             |               |
|          |камнями                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18.25  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле ювелирными   |                |             |               |
|          |изделиями                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18.26  |Деятельность агентов по       |      0,07      |    0,97     |     44,64     |
|          |оптовой торговле              |                |             |               |
|          |электроэнергией и тепловой    |                |             |               |
|          |энергией (без их производства,|                |             |               |
|          |передачи и распределения)     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.18.27  |Деятельность агентов по       |      0,06      |    0,30     |    105,67     |
|          |оптовой торговле прочими      |                |             |               |
|          |товарами, не включенными в    |                |             |               |
|          |другие группировки            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.19     |Деятельность агентов по       |      0,06      |    0,34     |     65,75     |
|          |оптовой торговле универсальным|                |             |               |
|          |ассортиментом товаров         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.2      |Оптовая торговля              |      0,09      |    0,50     |    104,42     |
|          |сельскохозяйственным сырьем и |                |             |               |
|          |живыми животными              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.21     |Оптовая торговля зерном,      |      0,07      |    0,54     |     68,35     |
|          |семенами и кормами для        |                |             |               |
|          |сельскохозяйственных животных |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.21.1   |Оптовая торговля зерном       |      0,15      |    0,93     |     90,96     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.21.2   |Оптовая торговля семенами,    |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |кроме масличных семян         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.21.3   |Оптовая торговля масличными   |      0,06      |    0,60     |     49,50     |
|          |семенами и маслосодержащими   |                |             |               |
|          |плодами                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.21.4   |Оптовая торговля кормами для  |      0,02      |    0,20     |     51,50     |
|          |сельскохозяйственных животных |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.21.5   |Оптовая торговля              |      0,21      |    0,74     |     75,75     |
|          |сельскохозяйственным сырьем,  |                |             |               |
|          |не включенным в другие        |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.22     |Оптовая торговля цветами и    |      0,00      |    0,06     |     78,00     |
|          |другими растениями            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.23     |Оптовая торговля живыми       |      0,20      |    1,31     |    106,20     |
|          |животными                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.24     |Оптовая торговля шкурами и    |      0,01      |    0,44     |     18,00     |
|          |кожей                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.25     |Оптовая торговля              |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |необработанным табаком        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.3      |Оптовая торговля пищевыми     |      0,09      |    0,51     |     63,99     |
|          |продуктами, включая напитки, и|                |             |               |
|          |табачными изделиями           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.31     |Оптовая торговля фруктами,    |      0,09      |    0,18     |    116,00     |
|          |овощами и картофелем          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.31.1   |Оптовая торговля картофелем   |      0,03      |    0,30     |     62,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.31.2   |Оптовая торговля              |      0,08      |    0,53     |    115,71     |
|          |непереработанными овощами,    |                |             |               |
|          |фруктами и орехами            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.32     |Оптовая торговля мясом, мясом |      0,06      |    0,55     |     55,78     |
|          |птицы, продуктами и консервами|                |             |               |
|          |из мяса и мяса птицы          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.32.1   |Оптовая торговля мясом и мясом|      0,27      |    0,67     |     77,21     |
|          |птицы, включая субпродукты    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.32.11  |Оптовая торговля мясом,       |      0,11      |    0,64     |     85,11     |
|          |включая субпродукты           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.32.12  |Оптовая торговля мясом птицы, |      0,03      |    0,32     |    107,00     |
|          |включая субпродукты           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.32.2   |Оптовая торговля продуктами из|      0,10      |    0,81     |     80,63     |
|          |мяса и мяса птицы             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.32.3   |Оптовая торговля консервами из|      0,18      |    0,43     |    106,33     |
|          |мяса и мяса птицы             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.33     |Оптовая торговля молочными    |      0,11      |    0,32     |     78,25     |
|          |продуктами, яйцами, пищевыми  |                |             |               |
|          |маслами и жирами              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.33.1   |Оптовая торговля молочными    |      0,14      |    0,77     |     75,28     |
|          |продуктами                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.33.2   |Оптовая торговля яйцами       |      0,18      |    0,89     |     83,57     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.33.3   |Оптовая торговля пищевыми     |      0,04      |    0,49     |     63,63     |
|          |маслами и жирами              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.34     |Оптовая торговля алкогольными |      0,03      |    0,25     |     70,06     |
|          |и другими напитками           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.34.1   |Оптовая торговля              |      0,02      |    0,24     |     47,00     |
|          |безалкогольными напитками     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.34.2   |Оптовая торговля алкогольными |      0,08      |    0,53     |     64,98     |
|          |напитками, включая пиво       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.34.21  |Оптовая торговля алкогольными |      0,05      |    0,29     |    111,87     |
|          |напитками, кроме пива         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.34.22  |Оптовая торговля пивом        |      0,07      |    0,55     |     62,94     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.35     |Оптовая торговля табачными    |      0,07      |    0,75     |     75,83     |
|          |изделиями                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.36     |Оптовая торговля сахаром и    |      0,01      |    0,23     |     18,09     |
|          |сахаристыми кондитерскими     |                |             |               |
|          |изделиями, включая шоколад    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.36.1   |Оптовая торговля сахаром      |      0,16      |    0,56     |    111,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.36.2   |Оптовая торговля сахаристыми  |      0,02      |    0,44     |     46,00     |
|          |кондитерскими изделиями,      |                |             |               |
|          |включая шоколад, мороженым и  |                |             |               |
|          |замороженными десертами       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.36.21  |Оптовая торговля сахаристыми  |      0,08      |    0,39     |     68,54     |
|          |кондитерскими изделиями,      |                |             |               |
|          |включая шоколад               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.36.22  |Оптовая торговля мороженым и  |      0,16      |    0,49     |     73,67     |
|          |замороженными десертами       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.37     |Оптовая торговля кофе, чаем,  |      0,08      |    0,31     |     54,75     |
|          |какао и пряностями            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38     |Оптовая торговля прочими      |      0,08      |    0,57     |     61,15     |
|          |пищевыми продуктами           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.1   |Оптовая торговля рыбой,       |      0,17      |    0,82     |     64,45     |
|          |морепродуктами и рыбными      |                |             |               |
|          |консервами                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.2   |Оптовая торговля прочими      |      0,15      |    0,33     |    195,67     |
|          |пищевыми продуктами           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.21  |Оптовая торговля              |      0,00      |    0,11     |     5,00      |
|          |переработанными овощами,      |                |             |               |
|          |картофелем, фруктами и орехами|                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.22  |Оптовая торговля готовыми     |      0,05      |    0,52     |     70,29     |
|          |пищевыми продуктами, включая  |                |             |               |
|          |торговлю детским и диетическим|                |             |               |
|          |питанием и прочими            |                |             |               |
|          |гомогенизированными пищевыми  |                |             |               |
|          |продуктами                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.23  |Оптовая торговля кормами для  |      0,06      |    0,15     |    151,00     |
|          |домашних животных             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.24  |Оптовая торговля хлебом и     |      0,13      |    1,17     |     44,88     |
|          |хлебобулочными изделиями      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.25  |Оптовая торговля мучными      |      0,09      |    0,29     |     82,33     |
|          |кондитерскими изделиями       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.26  |Оптовая торговля мукой и      |      0,23      |    0,99     |     68,65     |
|          |макаронными изделиями         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.27  |Оптовая торговля крупами      |      0,10      |    0,95     |     44,22     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.28  |Оптовая торговля солью        |      0,19      |    0,81     |    118,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.38.29  |Оптовая торговля прочими      |      0,18      |    0,66     |     71,18     |
|          |пищевыми продуктами, не       |                |             |               |
|          |включенными в другие          |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.39     |Неспециализированная оптовая  |      0,05      |    0,47     |     52,08     |
|          |торговля пищевыми продуктами, |                |             |               |
|          |включая напитки, и табачными  |                |             |               |
|          |изделиями                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.39.1   |Неспециализированная оптовая  |      0,16      |    1,05     |     77,41     |
|          |торговля замороженными        |                |             |               |
|          |пищевыми продуктами           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.39.2   |Неспециализированная оптовая  |      0,11      |    0,69     |     74,27     |
|          |торговля незамороженными      |                |             |               |
|          |пищевыми продуктами, напитками|                |             |               |
|          |и табачными изделиями         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.4      |Оптовая торговля              |      0,05      |    0,16     |     82,41     |
|          |непродовольственными          |                |             |               |
|          |потребительскими товарами     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.41     |Оптовая торговля текстильными |      0,03      |    0,28     |     49,83     |
|          |и галантерейными изделиями    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.41.1   |Оптовая торговля текстильными |      0,09      |    0,23     |     93,00     |
|          |изделиями, кроме текстильных  |                |             |               |
|          |галантерейных изделий         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.41.2   |Оптовая торговля              |      0,02      |    0,26     |    162,00     |
|          |галантерейными изделиями      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.42     |Оптовая торговля одеждой,     |      0,06      |    0,18     |     74,64     |
|          |включая нательное белье, и    |                |             |               |
|          |обувью                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.42.1   |Оптовая торговля одеждой,     |      0,04      |    0,33     |     69,86     |
|          |кроме нательного белья        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.42.2   |Оптовая торговля нательным    |      0,02      |    0,09     |    176,00     |
|          |бельем                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.42.3   |Оптовая торговля изделиями из |      0,01      |    0,00     |     0,00      |
|          |меха                          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.42.4   |Оптовая торговля обувью       |      0,01      |    0,26     |     74,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.42.5   |Оптовая торговля аксессуарами |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |одежды и головными уборами    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.43     |Оптовая торговля бытовыми     |      0,03      |    0,15     |     69,36     |
|          |электротоварами, радио- и     |                |             |               |
|          |телеаппаратурой               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.43.1   |Оптовая торговля бытовыми     |      0,03      |    0,25     |     69,83     |
|          |электротоварами               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.43.2   |Оптовая торговля радио- и     |      0,00      |    0,06     |     14,00     |
|          |телеаппаратурой, техническими |                |             |               |
|          |носителями информации (с      |                |             |               |
|          |записями и без записей)       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.43.21  |Оптовая торговля радио- и     |      0,07      |    0,15     |     41,00     |
|          |телеаппаратурой               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.43.22  |Оптовая торговля техническими |      0,01      |    0,16     |     32,75     |
|          |носителями информации (с      |                |             |               |
|          |записями и без записей)       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.44     |Оптовая торговля изделиями из |      0,02      |    0,41     |     77,20     |
|          |керамики и стекла, обоями,    |                |             |               |
|          |чистящими средствами          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.44.1   |Оптовая торговля ножевыми     |      0,02      |    0,21     |     22,00     |
|          |изделиями и бытовой           |                |             |               |
|          |металлической посудой         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.44.2   |Оптовая торговля изделиями из |      0,07      |    0,35     |     68,56     |
|          |керамики и стекла             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.44.3   |Оптовая торговля обоями       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.44.4   |Оптовая торговля чистящими    |      0,10      |    0,97     |     69,93     |
|          |средствами                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.45     |Оптовая торговля парфюмерными |      0,04      |    0,31     |     72,32     |
|          |и косметическими товарами     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.45.1   |Оптовая торговля парфюмерными |      0,04      |    0,46     |    106,43     |
|          |и косметическими товарами,    |                |             |               |
|          |кроме мыла                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.45.2   |Оптовая торговля туалетным и  |      0,09      |    1,15     |     48,38     |
|          |хозяйственным мылом           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.46     |Оптовая торговля              |      0,02      |    0,26     |     49,75     |
|          |фармацевтическими и           |                |             |               |
|          |медицинскими товарами,        |                |             |               |
|          |изделиями медицинской техники |                |             |               |
|          |и ортопедическими изделиями   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.46.1   |Оптовая торговля              |      0,04      |    0,51     |     59,82     |
|          |фармацевтическими и           |                |             |               |
|          |медицинскими товарами         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.46.2   |Оптовая торговля изделиями    |      0,02      |    0,23     |     91,91     |
|          |медицинской техники и         |                |             |               |
|          |ортопедическими изделиями     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47     |Оптовая торговля прочими      |      0,03      |    0,28     |     60,40     |
|          |непродовольственными          |                |             |               |
|          |потребительскими товарами     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.1   |Оптовая торговля бытовой      |      0,05      |    0,55     |     72,82     |
|          |мебелью, напольными покрытиями|                |             |               |
|          |и прочими неэлектрическими    |                |             |               |
|          |бытовыми товарами             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.11  |Оптовая торговля бытовой      |      0,03      |    0,17     |     81,25     |
|          |мебелью                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.12  |Оптовая торговля              |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |неэлектрическими бытовыми     |                |             |               |
|          |приборами                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.13  |Оптовая торговля плетеными    |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |изделиями, изделиями из       |                |             |               |
|          |пробки, бондарными изделиями и|                |             |               |
|          |изделиями из дерева           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.14  |Оптовая торговля напольными   |      0,03      |    0,43     |    125,50     |
|          |покрытиями                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.15  |Оптовая торговля бытовыми     |      0,01      |    0,22     |     25,00     |
|          |товарами, не включенными в    |                |             |               |
|          |другие группировки            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.2   |Оптовая торговля книгами,     |      0,08      |    0,30     |     85,42     |
|          |газетами и журналами,         |                |             |               |
|          |писчебумажными и канцелярскими|                |             |               |
|          |товарами                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.21  |Оптовая торговля книгами      |      0,02      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.22  |Оптовая торговля газетами и   |      0,01      |    0,13     |     19,00     |
|          |журналами                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.23  |Оптовая торговля              |      0,05      |    0,27     |     65,35     |
|          |писчебумажными и канцелярскими|                |             |               |
|          |товарами                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.3   |Оптовая торговля прочими      |      0,01      |    0,11     |     64,50     |
|          |потребительскими товарами     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.31  |Оптовая торговля музыкальными |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |инструментами и нотными       |                |             |               |
|          |изданиями                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.32  |Оптовая торговля фототоварами |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |и оптическими товарами        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.33  |Оптовая торговля играми и     |      0,02      |    0,21     |     70,67     |
|          |игрушками                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.34  |Оптовая торговля ювелирными   |      0,04      |    0,05     |    341,00     |
|          |изделиями                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.35  |Оптовая торговля спортивными  |      0,14      |    0,13     |    183,00     |
|          |товарами, включая велосипеды  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.36  |Оптовая торговля изделиями из |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |кожи и дорожными              |                |             |               |
|          |принадлежностями              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.47.37  |Оптовая торговля прочими      |      0,03      |    0,14     |     88,57     |
|          |потребительскими товарами, не |                |             |               |
|          |включенными в другие          |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.5      |Оптовая торговля              |      0,27      |    0,40     |    130,94     |
|          |несельскохозяйственными       |                |             |               |
|          |промежуточными продуктами,    |                |             |               |
|          |отходами и ломом              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.51     |Оптовая торговля топливом     |      0,10      |    0,68     |     79,48     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.51.1   |Оптовая торговля твердым      |      0,17      |    1,21     |     67,25     |
|          |топливом                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.51.2   |Оптовая торговля моторным     |      0,10      |    0,69     |     58,88     |
|          |топливом, включая авиационный |                |             |               |
|          |бензин                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.51.3   |Оптовая торговля прочим жидким|      0,05      |    0,81     |     68,54     |
|          |и газообразным топливом       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.52     |Оптовая торговля металлами и  |      0,13      |    0,42     |     80,78     |
|          |металлическими рудами         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.52.1   |Оптовая торговля              |      1,09      |    2,12     |    138,33     |
|          |металлическими рудами         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.52.11  |Оптовая торговля железными    |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |рудами                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.52.12  |Оптовая торговля рудами       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |цветных металлов              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.52.2   |Оптовая торговля металлами в  |      0,17      |    0,81     |     82,97     |
|          |первичных формах              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.52.21  |Оптовая торговля черными      |      0,19      |    1,22     |     66,01     |
|          |металлами в первичных формах  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.52.22  |Оптовая торговля цветными     |      0,27      |    1,19     |     94,86     |
|          |металлами в первичных формах, |                |             |               |
|          |кроме драгоценных             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.52.23  |Оптовая торговля золотом и    |      0,04      |    1,15     |     1,67      |
|          |другими драгоценными металлами|                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.53     |Оптовая торговля              |      0,14      |    0,48     |     70,71     |
|          |лесоматериалами, строительными|                |             |               |
|          |материалами и санитарно-      |                |             |               |
|          |техническим оборудованием     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.53.1   |Оптовая торговля              |      0,66      |    2,03     |     88,61     |
|          |лесоматериалами               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.53.2   |Оптовая торговля              |      0,08      |    0,21     |    142,29     |
|          |лакокрасочными материалами,   |                |             |               |
|          |листовым стеклом, санитарно-  |                |             |               |
|          |техническим оборудованием и   |                |             |               |
|          |прочими строительными         |                |             |               |
|          |материалами                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.53.21  |Оптовая торговля санитарно-   |      0,03      |    0,33     |     60,13     |
|          |техническим оборудованием     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.53.22  |Оптовая торговля              |      0,03      |    0,06     |    279,00     |
|          |лакокрасочными материалами    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.53.23  |Оптовая торговля материалами  |      0,09      |    0,75     |     45,20     |
|          |для остекления                |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.53.24  |Оптовая торговля прочими      |      0,15      |    0,75     |     76,28     |
|          |строительными материалами     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.54     |Оптовая торговля скобяными    |      0,05      |    0,39     |     79,62     |
|          |изделиями, ручными            |                |             |               |
|          |инструментами, водопроводным и|                |             |               |
|          |отопительным оборудованием    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
|    1     |              2               |        3       |      4      |       5       |
------------------------------------------------------------------------------------------

Страницы (всего 13):