Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год

------------------------------------------------------------------------------------------
|  ОКВЭД   |      Наименование вида       |                 Показатели                   |
|          |  экономической деятельности  ------------------------------------------------
|          |                              | Отношение суммы| Количество  |Количество дней|
|          |                              | обеспечения по |  страховых  |временной      |
|          |                              |  страхованию в | случаев по  |нетрудоспособ- |
|          |                              | связи со всеми |    виду     |ности по виду  |
|          |                              |произошедшими по|экономической|экономической  |
|          |                              |      виду      |деятельности |деятельности на|
|          |                              |  экономической |  на тысячу  |один несчастный|
|          |                              |  деятельности  | работающих  |случай, приз-  |
|          |                              |   страховыми   |             |нанный стра-   |
|          |                              |   случаями к   |             |ховым, исключая|
|          |                              |   начисленной  |             |случаи со смер-|
|          |                              | сумме страховых|             |тельным исходом|
|          |                              |     взносов    |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|          |                              |       a        |     b       |      c        |
|          |                              |        ВЭД     |      ВЭД    |       ВЭД     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|    1     |              2               |        3       |      4      |       5       |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.1   |Производство пара и горячей   |      0,14      |    0,88     |     82,42     |
|          |воды (тепловой энергии)       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.11  |Производство пара и горячей   |      0,15      |    0,95     |     71,52     |
|          |воды (тепловой энергии)       |                |             |               |
|          |тепловыми электростанциями    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.12  |Производство пара и горячей   |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |воды (тепловой энергии)       |                |             |               |
|          |атомными электростанциями     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.13  |Производство пара и горячей   |      0,34      |    4,00     |     32,36     |
|          |воды (тепловой энергии)       |                |             |               |
|          |прочими электростанциями и    |                |             |               |
|          |промышленными блок-станциями  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.14  |Производство пара и горячей   |      0,22      |    1,39     |     63,62     |
|          |воды (тепловой энергии)       |                |             |               |
|          |котельными                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.17  |Производство охлажденной воды |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |или льда (натурального из     |                |             |               |
|          |воды) для охлаждения          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.2   |Передача пара и горячей воды  |      0,19      |    1,00     |     64,69     |
|          |(тепловой энергии)            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.3   |Распределение пара и горячей  |      0,21      |    1,29     |     72,36     |
|          |воды (тепловой энергии)       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.4   |Деятельность по обеспечению   |      0,24      |    0,98     |     74,43     |
|          |работоспособности котельных   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30.5   |Деятельность по обеспечению   |      0,27      |    1,28     |     71,74     |
|          |работоспособности тепловых    |                |             |               |
|          |сетей                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|41.00     |Сбор, очистка и распределение |      0,24      |    1,44     |     69,84     |
|          |воды                          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|41.00.1   |Сбор и очистка воды           |      0,23      |    1,45     |     63,81     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|41.00.2   |Распределение воды            |      0,26      |    1,37     |     72,71     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.1      |Подготовка строительного      |      0,05      |    0,87     |    104,14     |
|          |участка                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.11     |Разборка и снос зданий;       |      0,05      |    1,07     |     85,05     |
|          |производство земляных работ   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.11.1   |Разборка и снос зданий,       |      0,25      |    2,52     |    103,85     |
|          |расчистка строительных        |                |             |               |
|          |участков                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.11.2   |Производство земляных работ   |      0,11      |    2,14     |     94,47     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.11.3   |Подготовка участка для горных |      0,39      |    5,42     |    110,64     |
|          |работ                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.12     |Разведочное бурение           |      0,07      |    2,50     |     85,72     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.2      |Строительство зданий и        |      0,07      |    1,32     |     90,54     |
|          |сооружений                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21     |Производство общестроительных |      0,08      |    1,36     |     94,52     |
|          |работ                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.1   |Производство общестроительных |      0,12      |    2,10     |     87,63     |
|          |работ по возведению зданий    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.2   |Производство общестроительных |      0,14      |    2,78     |     95,69     |
|          |работ по строительству мостов,|                |             |               |
|          |надземных автомобильных дорог,|                |             |               |
|          |тоннелей и подземных дорог    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.3   |Производство общестроительных |      0,12      |    2,37     |    100,97     |
|          |работ по прокладке            |                |             |               |
|          |магистральных трубопроводов,  |                |             |               |
|          |линий связи и линий           |                |             |               |
|          |электропередачи               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.4   |Производство общестроительных |      0,09      |    1,69     |     80,60     |
|          |работ по прокладке местных    |                |             |               |
|          |трубопроводов, линий связи и  |                |             |               |
|          |линий электропередачи, включая|                |             |               |
|          |взаимосвязанные               |                |             |               |
|          |вспомогательные работы        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.5   |Производство общестроительных |      0,12      |    3,23     |     94,62     |
|          |работ по строительству        |                |             |               |
|          |электростанций и сооружений   |                |             |               |
|          |для горнодобывающей и         |                |             |               |
|          |обрабатывающей промышленности |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.51  |Производство общестроительных |      0,77      |    9,99     |     69,94     |
|          |работ по строительству        |                |             |               |
|          |гидроэлектростанций           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.52  |Производство общестроительных |      0,08      |    2,90     |     69,21     |
|          |работ по строительству атомных|                |             |               |
|          |электростанций                |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.53  |Производство общестроительных |      0,05      |    2,29     |     85,19     |
|          |работ по строительству        |                |             |               |
|          |тепловых и прочих             |                |             |               |
|          |электростанций                |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.54  |Производство общестроительных |      0,59      |    9,36     |    108,17     |
|          |работ по строительству        |                |             |               |
|          |сооружений для горнодобывающей|                |             |               |
|          |и обрабатывающей              |                |             |               |
|          |промышленности                |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.6   |Производство общестроительных |      0,06      |    1,26     |    111,81     |
|          |работ по строительству прочих |                |             |               |
|          |зданий и сооружений, не       |                |             |               |
|          |включенных в другие           |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.21.7   |Монтаж зданий и сооружений из |      0,13      |    2,59     |     90,95     |
|          |сборных конструкций           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.22     |Устройство покрытий зданий и  |      0,10      |    1,40     |     98,61     |
|          |сооружений                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.23     |Строительство дорог,          |      0,09      |    2,12     |     75,57     |
|          |аэродромов и спортивных       |                |             |               |
|          |сооружений                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.23.1   |Производство общестроительных |      0,11      |    2,47     |     80,88     |
|          |работ по строительству        |                |             |               |
|          |автомобильных дорог, железных |                |             |               |
|          |дорог и взлетно-посадочных    |                |             |               |
|          |полос аэродромов              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.23.2   |Строительство спортивных      |      0,12      |    3,13     |     46,83     |
|          |сооружений                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.24     |Строительство водных          |      0,05      |    1,82     |     55,29     |
|          |сооружений                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.24.1   |Строительство портовых        |      0,16      |    4,26     |     86,44     |
|          |сооружений                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.24.2   |Строительство гидротехнических|      0,12      |    3,11     |     82,32     |
|          |сооружений                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.24.3   |Производство дноуглубительных |      0,06      |    2,20     |     76,42     |
|          |и берегоукрепительных работ   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.24.4   |Производство подводных работ, |      0,05      |    1,32     |     94,27     |
|          |включая водолазные            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.25     |Производство прочих           |      0,08      |    1,22     |     95,98     |
|          |строительных работ            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.25.1   |Монтаж строительных лесов и   |      0,04      |    0,79     |     21,00     |
|          |подмостей                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.25.2   |Строительство фундаментов и   |      0,19      |    2,50     |     99,22     |
|          |бурение водяных скважин       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.25.3   |Производство бетонных и       |      0,17      |    2,22     |     79,53     |
|          |железобетонных работ          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.25.4   |Монтаж металлических          |      0,22      |    3,23     |     98,94     |
|          |строительных конструкций      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.25.5   |Производство каменных работ   |      0,08      |    1,72     |     80,54     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.25.6   |Производство прочих           |      0,10      |    1,99     |     83,79     |
|          |строительных работ, требующих |                |             |               |
|          |специальной квалификации      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.3      |Монтаж инженерного            |      0,07      |    0,87     |     88,38     |
|          |оборудования зданий и         |                |             |               |
|          |сооружений                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.31     |Производство электромонтажных |      0,08      |    1,16     |     93,06     |
|          |работ                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.32     |Производство изоляционных     |      0,20      |    1,53     |    117,27     |
|          |работ                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.33     |Производство санитарно-       |      0,07      |    1,15     |     73,06     |
|          |технических работ             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.34     |Монтаж прочего инженерного    |      0,08      |    0,92     |     98,88     |
|          |оборудования                  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.4      |Производство отделочных работ |      0,07      |    0,76     |     98,68     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.41     |Производство штукатурных работ|      0,12      |    1,64     |     86,76     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.42     |Производство столярных и      |      0,11      |    0,57     |    122,61     |
|          |плотничных работ              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.43     |Устройство покрытий полов и   |      0,07      |    0,74     |    112,85     |
|          |облицовка стен                |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.44     |Производство малярных и       |      0,04      |    1,25     |     65,75     |
|          |стекольных работ              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.44.1   |Производство стекольных работ |      0,02      |    0,35     |    121,67     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.44.2   |Производство малярных работ   |      0,08      |    1,33     |    114,36     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.45     |Производство прочих отделочных|      0,08      |    0,88     |     92,11     |
|          |и завершающих работ           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|45.50     |Аренда строительных машин и   |      0,06      |    1,79     |     87,52     |
|          |оборудования с оператором     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.10     |Торговля автотранспортными    |      0,02      |    0,47     |     48,19     |
|          |средствами                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.10.1   |Оптовая торговля              |      0,03      |    0,88     |     47,34     |
|          |автотранспортными средствами  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.10.2   |Розничная торговля            |      0,03      |    0,40     |     67,83     |
|          |автотранспортными средствами  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.10.3   |Торговля автотранспортными    |      0,03      |    0,35     |    120,75     |
|          |средствами через агентов      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.20     |Техническое обслуживание и    |      0,08      |    0,57     |     75,40     |
|          |ремонт автотранспортных       |                |             |               |
|          |средств                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.20.1   |Техническое обслуживание и    |      0,05      |    0,50     |     70,69     |
|          |ремонт легковых автомобилей   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.20.2   |Техническое обслуживание и    |      0,15      |    1,34     |     67,99     |
|          |ремонт прочих автотранспортных|                |             |               |
|          |средств                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.20.3   |Предоставление прочих видов   |      0,15      |    0,35     |     72,21     |
|          |услуг по техническому         |                |             |               |
|          |обслуживанию автотранспортных |                |             |               |
|          |средств                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.30     |Торговля автомобильными       |      0,03      |    0,22     |     75,23     |
|          |деталями, узлами и            |                |             |               |
|          |принадлежностями              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.30.1   |Оптовая торговля              |      0,06      |    0,40     |     87,68     |
|          |автомобильными деталями,      |                |             |               |
|          |узлами и принадлежностями     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.30.2   |Розничная торговля            |      0,02      |    0,14     |     96,41     |
|          |автомобильными деталями,      |                |             |               |
|          |узлами и принадлежностями     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.30.3   |Торговля автомобильными       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |деталями, узлами и            |                |             |               |
|          |принадлежностями через агентов|                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.40     |Торговля мотоциклами, их      |      0,00      |    0,15     |     48,00     |
|          |деталями, узлами и            |                |             |               |
|          |принадлежностями; техническое |                |             |               |
|          |обслуживание и ремонт         |                |             |               |
|          |мотоциклов                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.40.1   |Оптовая торговля мотоциклами, |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |их деталями, узлами и         |                |             |               |
|          |принадлежностями              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.40.2   |Розничная торговля            |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |мотоциклами, их деталями,     |                |             |               |
|          |узлами и принадлежностями     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.40.3   |Торговля мотоциклами, их      |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |деталями, узлами и            |                |             |               |
|          |принадлежностями через агентов|                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.40.4   |Техническое обслуживание и    |      0,00      |    1,17     |     0,00      |
|          |ремонт мотоциклов             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|50.50     |Розничная торговля моторным   |      0,03      |    0,33     |     84,26     |
|          |топливом                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.1      |Оптовая торговля через агентов|      0,08      |    0,21     |     94,73     |
|          |(за вознаграждение или на     |                |             |               |
|          |договорной основе)            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.11     |Деятельность агентов по       |      0,12      |    0,51     |     73,13     |
|          |оптовой торговле живыми       |                |             |               |
|          |животными,                    |                |             |               |
|          |сельскохозяйственным сырьем,  |                |             |               |
|          |текстильным сырьем и          |                |             |               |
|          |полуфабрикатами               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.11.1   |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле живыми       |                |             |               |
|          |животными                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.11.2   |Деятельность агентов по       |      0,07      |    0,20     |    270,00     |
|          |оптовой торговле              |                |             |               |
|          |сельскохозяйственным сырьем,  |                |             |               |
|          |текстильным сырьем и          |                |             |               |
|          |полуфабрикатами               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.11.21  |Деятельность агентов по       |      0,16      |    0,67     |     44,80     |
|          |оптовой торговле зерном       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.11.22  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле семенами,    |                |             |               |
|          |кроме масличных               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.11.23  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле масличными   |                |             |               |
|          |семенами и маслосодержащими   |                |             |               |
|          |плодами                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.11.24  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле кормами для  |                |             |               |
|          |сельскохозяйственных животных |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.11.25  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле текстильным  |                |             |               |
|          |сырьем и полуфабрикатами      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.11.26  |Деятельность агентов по       |      0,12      |    0,37     |    124,00     |
|          |оптовой торговле прочими      |                |             |               |
|          |сельскохозяйственным сырьем и |                |             |               |
|          |полуфабрикатами, не           |                |             |               |
|          |включенными в другие          |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12     |Деятельность агентов по       |      0,18      |    0,42     |    130,75     |
|          |оптовой торговле топливом,    |                |             |               |
|          |рудами, металлами и           |                |             |               |
|          |химическими веществами        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.1   |Деятельность агентов по       |      0,05      |    0,50     |     36,50     |
|          |оптовой торговле топливом     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.2   |Деятельность агентов по       |      0,01      |    0,71     |     50,33     |
|          |оптовой торговле рудами и     |                |             |               |
|          |металлами                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.21  |Деятельность агентов по       |      0,18      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле рудами       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.22  |Деятельность агентов по       |      0,11      |    0,64     |     81,11     |
|          |оптовой торговле черными      |                |             |               |
|          |металлами                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.23  |Деятельность агентов по       |      0,30      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле цветными     |                |             |               |
|          |металлами, кроме драгоценных  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.24  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле драгоценными |                |             |               |
|          |металлами                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.3   |Деятельность агентов по       |      0,14      |    1,37     |     70,78     |
|          |оптовой торговле химическими  |                |             |               |
|          |веществами                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.31  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле непищевым    |                |             |               |
|          |этиловым спиртом, включая     |                |             |               |
|          |денатурат                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.32  |Деятельность агентов по       |      0,06      |    0,67     |    111,50     |
|          |оптовой торговле удобрениями, |                |             |               |
|          |пестицидами и прочими         |                |             |               |
|          |агрохимикатами                |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.33  |Деятельность агентов по       |      0,07      |    0,69     |     36,00     |
|          |оптовой торговле пластмассами |                |             |               |
|          |и синтетическими смолами в    |                |             |               |
|          |первичных формах              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.34  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле химическими  |                |             |               |
|          |волокнами                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.35  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле синтетическим|                |             |               |
|          |каучуком и резиной в первичных|                |             |               |
|          |формах                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.36  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле взрывчатыми  |                |             |               |
|          |веществами                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.12.37  |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,38     |     5,00      |
|          |оптовой торговле прочими      |                |             |               |
|          |основными химическими         |                |             |               |
|          |веществами                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.13     |Деятельность агентов по       |      0,09      |    0,38     |     47,82     |
|          |оптовой торговле              |                |             |               |
|          |лесоматериалами и             |                |             |               |
|          |строительными материалами     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.13.1   |Деятельность агентов по       |      0,54      |    2,64     |     62,22     |
|          |оптовой торговле              |                |             |               |
|          |лесоматериалами               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.13.2   |Деятельность агентов по       |      0,11      |    0,48     |    117,73     |
|          |оптовой торговле строительными|                |             |               |
|          |материалами                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.14     |Деятельность агентов по       |      0,01      |    0,09     |     21,00     |
|          |оптовой торговле машинами,    |                |             |               |
|          |оборудованием, судами и       |                |             |               |
|          |летательными аппаратами       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.14.1   |Деятельность агентов по       |      0,03      |    0,14     |    164,50     |
|          |оптовой торговле офисным      |                |             |               |
|          |оборудованием и вычислительной|                |             |               |
|          |техникой                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.14.2   |Деятельность агентов по       |      0,10      |    0,46     |    101,11     |
|          |оптовой торговле прочими      |                |             |               |
|          |видами машин и оборудования   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.14.3   |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле судами и     |                |             |               |
|          |летательными аппаратами       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.15     |Деятельность агентов по       |      0,08      |    0,18     |    105,67     |
|          |оптовой торговле мебелью,     |                |             |               |
|          |бытовыми товарами, скобяными, |                |             |               |
|          |ножевыми и прочими            |                |             |               |
|          |металлическими изделиями      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.15.1   |Деятельность агентов по       |      0,01      |    0,15     |     28,00     |
|          |оптовой торговле бытовой      |                |             |               |
|          |мебелью                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.15.2   |Деятельность агентов по       |      0,23      |    0,29     |     83,00     |
|          |оптовой торговле скобяными,   |                |             |               |
|          |ножевыми и прочими бытовыми   |                |             |               |
|          |металлическими изделиями      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.15.3   |Деятельность агентов по       |      0,02      |    0,12     |    130,00     |
|          |оптовой торговле              |                |             |               |
|          |электротоварами и бытовыми    |                |             |               |
|          |электроустановочными изделиями|                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.15.4   |Деятельность агентов по       |      0,01      |    0,23     |     39,71     |
|          |оптовой торговле радио- и     |                |             |               |
|          |телеаппаратурой, техническими |                |             |               |
|          |носителями информации (с      |                |             |               |
|          |записями и без записей)       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.15.41  |Деятельность агентов по       |      0,03      |    0,00     |     0,00      |
|          |оптовой торговле радио- и     |                |             |               |
|          |телеаппаратурой               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.15.42  |Деятельность агентов по       |      0,01      |    0,18     |     47,00     |
|          |оптовой торговле техническими |                |             |               |
|          |носителями информации (с      |                |             |               |
|          |записями и без записей)       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.15.5   |Деятельность агентов по       |      0,12      |    0,12     |     0,00      |
|          |оптовой торговле прочими      |                |             |               |
|          |бытовыми товарами             |                |             |               |
|          |хозяйственного назначения     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.16     |Деятельность агентов по       |      0,00      |    0,04     |     8,00      |
|          |оптовой торговле текстильными |                |             |               |
|          |изделиями, одеждой, обувью,   |                |             |               |
|          |изделиями из кожи и меха      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|51.16.1   |Деятельность агентов по       |      0,07      |    0,30     |     85,67     |
|          |оптовой торговле текстильными |                |             |               |
|          |изделиями                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
|    1     |              2               |        3       |      4      |       5       |
------------------------------------------------------------------------------------------

Страницы (всего 13):