Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год
------------------------------------------------------------------------------------------
| ОКВЭД | Наименование вида | Показатели |
| | экономической деятельности ------------------------------------------------
| | | Отношение суммы| Количество |Количество дней|
| | | обеспечения по | страховых |временной |
| | | страхованию в | случаев по |нетрудоспособ- |
| | | связи со всеми | виду |ности по виду |
| | |произошедшими по|экономической|экономической |
| | | виду |деятельности |деятельности на|
| | | экономической | на тысячу |один несчастный|
| | | деятельности | работающих |случай, приз- |
| | | страховыми | |нанный стра- |
| | | случаями к | |ховым, исключая|
| | | начисленной | |случаи со смер-|
| | | сумме страховых| |тельным исходом|
| | | взносов | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b | c |
| | | ВЭД | ВЭД | ВЭД |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.20.3 |Производство точных весов; | 0,09 | 1,36 | 90,67 |
| |производство ручных | | | |
| |инструментов для черчения, | | | |
| |разметки и математических | | | |
| |расчетов; производство ручных | | | |
| |инструментов для измерения | | | |
| |линейных размеров, не | | | |
| |включенных в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.20.4 |Производство приборов для | 0,04 | 1,01 | 70,35 |
| |измерения электрических | | | |
| |величин и ионизирующих | | | |
| |излучений | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.20.5 |Производство приборов для | 0,08 | 1,45 | 57,70 |
| |контроля прочих физических | | | |
| |величин | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.20.6 |Производство прочих приборов и| 0,05 | 1,34 | 49,56 |
| |инструментов для измерения, | | | |
| |контроля и испытаний | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.20.7 |Производство приборов и | 0,04 | 1,20 | 61,33 |
| |аппаратуры для автоматического| | | |
| |регулирования или управления | | | |
| |(центров или пультов | | | |
| |автоматического управления) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.20.8 |Производство частей приборов, | 0,04 | 1,06 | 63,06 |
| |аппаратов и инструментов для | | | |
| |измерения, контроля, | | | |
| |испытания, навигации и прочих | | | |
| |целей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.20.9 |Предоставление услуг по | 0,04 | 0,61 | 70,17 |
| |монтажу, ремонту и | | | |
| |техническому обслуживанию | | | |
| |приборов и инструментов для | | | |
| |измерения, контроля, | | | |
| |испытания, навигации, локации | | | |
| |и прочих целей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.30 |Монтаж приборов контроля и | 0,11 | 0,41 | 60,88 |
| |регулирования технологических | | | |
| |процессов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.40 |Производство оптических | 0,08 | 1,00 | 95,43 |
| |приборов, фото- и | | | |
| |кинооборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.40.1 |Производство оптических | 0,04 | 0,84 | 62,98 |
| |приборов, фото- и | | | |
| |кинооборудования, кроме | | | |
| |ремонта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.40.9 |Предоставление услуг по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |ремонту и техническому | | | |
| |обслуживанию профессионального| | | |
| |фото- и кинооборудования и | | | |
| |оптических приборов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.50 |Производство часов и других | 0,00 | 0,40 | 46,00 |
| |приборов времени | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.50.1 |Производство готовых часов и | 0,01 | 1,14 | 28,00 |
| |других приборов времени | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.50.2 |Производство часовых | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |механизмов и частей часов и | | | |
| |приборов времени | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|33.50.9 |Предоставление услуг по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |монтажу, ремонту и | | | |
| |техническому обслуживанию | | | |
| |промышленных приборов и | | | |
| |аппаратуры для измерения | | | |
| |временных интервалов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|34.10 |Производство автомобилей | 0,10 | 2,61 | 50,82 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|34.10.1 |Производство двигателей | 0,25 | 3,99 | 113,78 |
| |внутреннего сгорания для | | | |
| |автомобилей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|34.10.2 |Производство легковых | 0,06 | 2,43 | 49,22 |
| |автомобилей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|34.10.3 |Производство автобусов и | 0,14 | 2,40 | 97,42 |
| |троллейбусов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|34.10.4 |Производство грузовых | 0,09 | 1,90 | 75,17 |
| |автомобилей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|34.10.5 |Производство автомобилей | 0,06 | 2,94 | 59,72 |
| |специального назначения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|34.20 |Производство автомобильных | 0,08 | 3,30 | 49,43 |
| |кузовов; производство | | | |
| |прицепов, полуприцепов и | | | |
| |контейнеров, предназначенных | | | |
| |для перевозки одним или | | | |
| |несколькими видами транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|34.30 |Производство частей и | 0,09 | 3,07 | 65,14 |
| |принадлежностей автомобилей и | | | |
| |их двигателей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.11 |Строительство и ремонт судов | 0,05 | 5,22 | 47,81 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.11.1 |Строительство судов | 0,06 | 4,59 | 55,13 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.11.9 |Предоставление услуг по | 0,14 | 3,98 | 53,30 |
| |ремонту и техническому | | | |
| |обслуживанию, переделка и | | | |
| |разрезка на металлолом судов, | | | |
| |плавучих платформ и | | | |
| |конструкций | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.12 |Строительство и ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |спортивных и туристских судов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.12.1 |Строительство спортивных и | 0,04 | 0,32 | 140,00 |
| |туристских (прогулочных) судов| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.12.9 |Предоставление услуг по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |ремонту и техническому | | | |
| |обслуживанию спортивных и | | | |
| |туристских (прогулочных) судов| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.20 |Производство железнодорожного | 0,02 | 2,11 | 45,11 |
| |подвижного состава | | | |
| |(локомотивов, трамвайных | | | |
| |моторных вагонов и прочего | | | |
| |подвижного состава) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.20.1 |Производство железнодорожных | 0,03 | 4,71 | 57,67 |
| |локомотивов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.20.2 |Производство моторных | 0,01 | 3,77 | 33,26 |
| |железнодорожных, трамвайных | | | |
| |вагонов и вагонов метро, | | | |
| |автомотрис и автодрезин, кроме| | | |
| |транспортных средств для | | | |
| |ремонта и технического | | | |
| |обслуживания железнодорожных и| | | |
| |трамвайных путей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.20.3 |Производство прочего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |подвижного состава | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.20.31 |Производство транспортных | 0,03 | 3,84 | 66,47 |
| |средств для ремонта и | | | |
| |технического обслуживания | | | |
| |железнодорожных, трамвайных и | | | |
| |прочих путей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.20.32 |Производство несамоходных | 0,05 | 2,75 | 69,50 |
| |пассажирских железнодорожных, | | | |
| |трамвайных вагонов и вагонов | | | |
| |метро, багажных, почтовых и | | | |
| |прочих вагонов специального | | | |
| |назначения, кроме вагонов, | | | |
| |предназначенных для ремонта и | | | |
| |технического обслуживания | | | |
| |путей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.20.33 |Производство несамоходных | 0,03 | 4,48 | 75,34 |
| |железнодорожных, трамвайных и | | | |
| |прочих вагонов для перевозки | | | |
| |грузов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.20.4 |Производство частей | 0,03 | 3,11 | 60,35 |
| |железнодорожных локомотивов, | | | |
| |трамвайных и прочих моторных | | | |
| |вагонов и подвижного состава; | | | |
| |путевого оборудования и | | | |
| |устройств для железнодорожных,| | | |
| |трамвайных и прочих путей, | | | |
| |механического и | | | |
| |электромеханического; | | | |
| |оборудования для управления | | | |
| |движением | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.20.9 |Предоставление услуг по | 0,01 | 1,19 | 90,11 |
| |ремонту, техническому | | | |
| |обслуживанию и переделке | | | |
| |железнодорожных локомотивов, | | | |
| |трамвайных и прочих моторных | | | |
| |вагонов и подвижного состава | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30 |Производство летательных | 0,02 | 0,65 | 109,86 |
| |аппаратов, включая космические| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.1 |Производство силовых установок| 0,05 | 1,37 | 94,93 |
| |и двигателей для летательных | | | |
| |аппаратов или космических | | | |
| |аппаратов; устройств для | | | |
| |ускоренного взлета самолетов, | | | |
| |палубных тормозных устройств, | | | |
| |наземных летных тренажеров для| | | |
| |летного состава и их частей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.11 |Производство двигателей | 0,06 | 2,87 | 59,06 |
| |летательных аппаратов с | | | |
| |искровым зажиганием и их | | | |
| |частей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.12 |Производство турбореактивных и| 0,03 | 2,55 | 48,93 |
| |турбовинтовых двигателей и их | | | |
| |частей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.13 |Производство реактивных | 0,05 | 3,03 | 39,38 |
| |двигателей, кроме | | | |
| |турбореактивных, и их частей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.14 |Производство устройств для | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |ускоренного взлета самолетов, | | | |
| |палубных тормозных устройств и| | | |
| |аналогичных устройств | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.17 |Производство наземных | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |тренажеров для летного состава| | | |
| |и их частей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.2 |Производство воздушных шаров, | 0,11 | 3,39 | 38,73 |
| |дирижаблей, планеров, | | | |
| |дельтапланов и прочих | | | |
| |безмоторных летательных | | | |
| |аппаратов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.3 |Производство вертолетов, | 0,07 | 2,25 | 81,13 |
| |самолетов и прочих летательных| | | |
| |аппаратов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.4 |Производство космических | 0,03 | 2,83 | 48,87 |
| |аппаратов, ракет-носителей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.41 |Производство автоматических | 0,06 | 2,23 | 55,86 |
| |космических аппаратов и | | | |
| |объектов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.42 |Производство пилотируемых | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |космических кораблей | | | |
| |многоразового использования, | | | |
| |орбитальных станций, прочих | | | |
| |космических аппаратов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.43 |Производство ракет-носителей, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |разгонных блоков | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.5 |Производство прочих частей и | 0,06 | 2,77 | 56,70 |
| |принадлежностей летательных | | | |
| |аппаратов и космических | | | |
| |аппаратов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.30.9 |Предоставление услуг по | 0,06 | 1,99 | 71,78 |
| |ремонту, техническому | | | |
| |обслуживанию и переделка | | | |
| |летательных аппаратов и | | | |
| |двигателей летательных | | | |
| |аппаратов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.4 |Производство мотоциклов и | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |велосипедов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.41 |Производство мотоциклов, | 0,04 | 4,91 | 39,57 |
| |мопедов и мотоциклетных | | | |
| |колясок | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.42 |Производство велосипедов | 0,01 | 1,35 | 68,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.43 |Производство инвалидных | 0,01 | 0,59 | 28,00 |
| |колясок | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|35.50 |Производство прочих | 0,16 | 5,19 | 47,19 |
| |транспортных средств и | | | |
| |оборудования, не включенных в | | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.1 |Производство мебели | 0,06 | 1,06 | 68,74 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.11 |Производство стульев и другой | 0,08 | 1,97 | 65,18 |
| |мебели для сидения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.12 |Производство мебели для офисов| 0,04 | 1,10 | 58,97 |
| |и предприятий торговли | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.13 |Производство кухонной мебели | 0,05 | 1,06 | 71,25 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.14 |Производство прочей мебели | 0,06 | 1,76 | 57,44 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.15 |Производство матрасов | 0,07 | 3,24 | 30,74 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.2 |Производство ювелирных изделий| 0,02 | 0,25 | 8,00 |
| |и технических изделий из | | | |
| |драгоценных металлов и | | | |
| |драгоценных камней, монет и | | | |
| |медалей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.21 |Чеканка монет и медалей | 0,05 | 1,78 | 32,86 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.22 |Производство ювелирных изделий| 0,04 | 0,41 | 39,00 |
| |и технических изделий из | | | |
| |драгоценных металлов и | | | |
| |драгоценных камней | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.22.1 |Производство изделий | 0,17 | 1,53 | 57,80 |
| |технического назначения из | | | |
| |драгоценных металлов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.22.2 |Производство изделий | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |технического назначения из | | | |
| |драгоценных камней | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.22.3 |Обработка алмазов | 0,02 | 0,35 | 88,60 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.22.4 |Обработка драгоценных, кроме | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |алмазов, полудрагоценных, | | | |
| |поделочных и синтетических | | | |
| |камней | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.22.5 |Производство ювелирных изделий| 0,04 | 0,39 | 79,91 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.30 |Производство музыкальных | 0,01 | 1,72 | 51,60 |
| |инструментов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.40 |Производство спортивных | 0,11 | 1,76 | 60,57 |
| |товаров | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.50 |Производство игр и игрушек | 0,04 | 1,01 | 73,82 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.6 |Производство различной | 0,01 | 0,56 | 43,00 |
| |продукции, не включенной в | | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.61 |Производство ювелирных изделий| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |из недрагоценных материалов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.62 |Производство метел и щеток | 0,03 | 1,80 | 48,10 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.63 |Производство прочей продукции,| 0,06 | 0,64 | 130,63 |
| |не включенной в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.63.1 |Производство каруселей, | 0,02 | 1,48 | 52,33 |
| |качелей, тиров и прочих | | | |
| |ярмарочных аттракционов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.63.2 |Производство пишущих | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |принадлежностей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.63.3 |Производство зонтов, тростей, | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| |пуговиц, кнопок, застежек- | | | |
| |молний | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.63.4 |Производство линолеума на | 0,03 | 1,48 | 98,70 |
| |текстильной основе | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.63.5 |Производство изделий из волоса| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |человека или животных; | | | |
| |производство аналогичных | | | |
| |изделий из текстильных | | | |
| |материалов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.63.6 |Производство спичек и | 0,12 | 3,15 | 74,24 |
| |зажигалок | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|36.63.7 |Производство прочих изделий, | 0,06 | 1,70 | 71,06 |
| |не включенных в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.10 |Обработка металлических | 0,05 | 1,44 | 60,09 |
| |отходов и лома | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.10.1 |Обработка отходов и лома | 0,16 | 2,41 | 76,95 |
| |черных металлов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.10.2 |Обработка отходов и лома | 0,15 | 1,36 | 131,83 |
| |цветных металлов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.10.21 |Обработка отходов и лома | 0,15 | 4,21 | 69,14 |
| |цветных металлов, кроме | | | |
| |драгоценных | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.10.22 |Обработка отходов и лома | 0,07 | 0,88 | 96,00 |
| |драгоценных металлов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.20 |Обработка неметаллических | 0,14 | 0,77 | 94,18 |
| |отходов и лома | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.20.1 |Обработка отходов резины | 0,03 | 1,08 | 72,50 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.20.2 |Обработка отходов и лома | 0,04 | 0,88 | 31,00 |
| |пластмасс | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.20.3 |Обработка отходов и лома | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |стекла | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.20.4 |Обработка отходов текстильных | 0,20 | 2,51 | 111,25 |
| |материалов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.20.5 |Обработка отходов бумаги и | 0,07 | 1,60 | 81,56 |
| |картона | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.20.6 |Обработка отходов драгоценных | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |камней | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|37.20.7 |Обработка прочих | 0,16 | 1,67 | 118,57 |
| |неметаллических отходов и лома| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10 |Производство, передача и | 0,02 | 0,85 | 83,92 |
| |распределение электроэнергии | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.1 |Производство электроэнергии | 0,00 | 0,51 | 44,33 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.11 |Производство электроэнергии | 0,11 | 0,76 | 79,04 |
| |тепловыми электростанциями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.12 |Производство электроэнергии | 0,10 | 1,72 | 59,27 |
| |гидроэлектростанциями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.13 |Производство электроэнергии | 0,02 | 0,09 | 98,22 |
| |атомными электростанциями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.14 |Производство электроэнергии | 0,02 | 0,62 | 18,67 |
| |прочими электростанциями и | | | |
| |промышленными блок-станциями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.2 |Передача электроэнергии | 0,07 | 0,79 | 82,33 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.3 |Распределение электроэнергии | 0,10 | 1,17 | 61,89 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.4 |Деятельность по обеспечению | 0,14 | 1,26 | 76,38 |
| |работоспособности | | | |
| |электростанций | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.41 |Деятельность по обеспечению | 0,45 | 1,83 | 97,59 |
| |работоспособности тепловых | | | |
| |электростанций | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.42 |Деятельность по обеспечению | 0,46 | 1,66 | 81,11 |
| |работоспособности | | | |
| |гидроэлектростанций | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.43 |Деятельность по обеспечению | 0,07 | 0,40 | 101,08 |
| |работоспособности атомных | | | |
| |электростанций | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.44 |Деятельность по обеспечению | 0,29 | 1,28 | 105,00 |
| |работоспособности прочих | | | |
| |электростанций и промышленных | | | |
| |блок-станций | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.10.5 |Деятельность по обеспечению | 0,25 | 1,64 | 69,32 |
| |работоспособности | | | |
| |электрических сетей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.20 |Производство и распределение | 0,13 | 0,71 | 57,20 |
| |газообразного топлива | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.20.1 |Производство газообразного | 0,04 | 1,09 | 23,75 |
| |топлива | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.20.2 |Распределение газообразного | 0,20 | 1,50 | 62,75 |
| |топлива | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|40.30 |Производство, передача и | 0,14 | 1,05 | 58,40 |
| |распределение пара и горячей | | | |
| |воды (тепловой энергии) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------