Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год

------------------------------------------------------------------------------------------
|  ОКВЭД   |      Наименование вида       |                 Показатели                   |
|          |  экономической деятельности  ------------------------------------------------
|          |                              | Отношение суммы| Количество  |Количество дней|
|          |                              | обеспечения по |  страховых  |временной      |
|          |                              |  страхованию в | случаев по  |нетрудоспособ- |
|          |                              | связи со всеми |    виду     |ности по виду  |
|          |                              |произошедшими по|экономической|экономической  |
|          |                              |      виду      |деятельности |деятельности на|
|          |                              |  экономической |  на тысячу  |один несчастный|
|          |                              |  деятельности  | работающих  |случай, приз-  |
|          |                              |   страховыми   |             |нанный стра-   |
|          |                              |   случаями к   |             |ховым, исключая|
|          |                              |   начисленной  |             |случаи со смер-|
|          |                              | сумме страховых|             |тельным исходом|
|          |                              |     взносов    |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|          |                              |       a        |     b       |      c        |
|          |                              |        ВЭД     |      ВЭД    |       ВЭД     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|    1     |              2               |        3       |      4      |       5       |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.20.2   |Производство шпона, листов для|      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |клееной фанеры и              |                |             |               |
|          |модифицированной древесины    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.20.21  |Производство шпона и листов   |      0,21      |    10,42    |     47,80     |
|          |для клееной фанеры            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.20.22  |Производство модифицированной |      0,14      |    6,56     |     73,69     |
|          |древесины                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.30     |Производство деревянных       |      0,07      |    1,97     |     83,22     |
|          |строительных конструкций,     |                |             |               |
|          |включая сборные деревянные    |                |             |               |
|          |строения, и столярных изделий |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.30.1   |Производство деревянных       |      0,09      |    2,79     |     63,60     |
|          |строительных конструкций и    |                |             |               |
|          |столярных изделий             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.30.2   |Производство сборных          |      0,09      |    2,76     |     83,41     |
|          |деревянных строений           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.40     |Производство деревянной тары  |      0,15      |    2,68     |    106,15     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.5      |Производство прочих изделий из|      0,03      |    1,85     |     59,75     |
|          |дерева и пробки, соломки и    |                |             |               |
|          |материалов для плетения       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.51     |Производство прочих изделий из|      0,08      |    1,71     |     59,10     |
|          |дерева                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.51.1   |Производство деревянных       |      0,07      |    1,12     |    258,00     |
|          |инструментов, корпусов и      |                |             |               |
|          |рукояток инструментов,        |                |             |               |
|          |рукояток щеток и метелок,     |                |             |               |
|          |обувных колодок и растяжек для|                |             |               |
|          |обуви                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.51.2   |Производство деревянных       |      0,10      |    0,00     |     0,00      |
|          |столовых и кухонных           |                |             |               |
|          |принадлежностей               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.51.3   |Производство деревянных       |      0,05      |    1,68     |     51,21     |
|          |статуэток и украшений из      |                |             |               |
|          |дерева, мозаики и             |                |             |               |
|          |инкрустированного дерева,     |                |             |               |
|          |шкатулок, футляров для        |                |             |               |
|          |ювелирных изделий или ножей   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.51.4   |Производство деревянных рам   |      0,06      |    2,14     |     67,78     |
|          |для картин, фотографий, зеркал|                |             |               |
|          |или аналогичных предметов и   |                |             |               |
|          |прочих изделий из дерева      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.52     |Производство изделий из       |      0,01      |    1,56     |     20,33     |
|          |пробки, соломки и материалов  |                |             |               |
|          |для плетения                  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|21.1      |Производство целлюлозы,       |      0,12      |    2,79     |     91,06     |
|          |древесной массы, бумаги и     |                |             |               |
|          |картона                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|21.11     |Производство целлюлозы и      |      0,14      |    7,22     |     43,94     |
|          |древесной массы               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|21.12     |Производство бумаги и картона |      0,18      |    4,80     |     65,38     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|21.2      |Производство изделий из бумаги|      0,15      |    2,66     |     61,23     |
|          |и картона                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|21.21     |Производство гофрированного   |      0,14      |    3,84     |     69,89     |
|          |картона, бумажной и картонной |                |             |               |
|          |тары                          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|21.22     |Производство бумажных изделий |      0,14      |    3,07     |     70,68     |
|          |хозяйственно-бытового и       |                |             |               |
|          |санитарно-гигиенического      |                |             |               |
|          |назначения                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|21.23     |Производство писчебумажных    |      0,10      |    1,12     |     78,71     |
|          |изделий                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|21.24     |Производство обоев            |      0,07      |    3,52     |     43,39     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|21.25     |Производство прочих изделий из|      0,07      |    1,58     |     46,37     |
|          |бумаги и картона              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.1      |Издательская деятельность     |      0,03      |    0,26     |     83,03     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.11     |Издание книг                  |      0,00      |    0,12     |     33,60     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.11.1   |Издание книг, брошюр, буклетов|      0,03      |    0,23     |     58,58     |
|          |и аналогичных публикаций, в   |                |             |               |
|          |том числе для слепых          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.11.2   |Издание карт и атласов, в том |      0,00      |    0,43     |     0,00      |
|          |числе для слепых              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.11.3   |Издание нот, в том числе для  |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |слепых                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.12     |Издание газет                 |      0,03      |    0,29     |     69,70     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.13     |Издание журналов и            |      0,04      |    0,05     |    186,33     |
|          |периодических публикаций      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.14     |Издание звукозаписей          |      0,03      |    0,20     |    178,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.15     |Прочие виды издательской      |      0,01      |    0,00     |     0,00      |
|          |деятельности                  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.2      |Полиграфическая деятельность и|      0,17      |    0,80     |     68,25     |
|          |предоставление услуг в этой   |                |             |               |
|          |области                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.21     |Печатание газет               |      0,18      |    1,39     |     63,50     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.22     |Полиграфическая деятельность, |      0,16      |    0,98     |     64,88     |
|          |не включенная в другие        |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.23     |Брошюровочно-переплетная и    |      0,02      |    0,00     |     0,00      |
|          |отделочная деятельность       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.24     |Изготовление печатных форм    |      0,02      |    0,27     |     54,33     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.25     |Прочая полиграфическая        |      0,05      |    0,41     |     65,08     |
|          |деятельность                  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.3      |Копирование записанных        |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |носителей информации          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.31     |Копирование звукозаписей      |      0,03      |    0,35     |     48,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.32     |Копирование видеозаписей      |      0,00      |    0,91     |     5,50      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|22.33     |Копирование машинных носителей|      0,01      |    0,43     |     17,00     |
|          |информации                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|23.10     |Производство кокса            |      0,05      |    4,64     |     67,62     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|23.20     |Производство нефтепродуктов   |      0,08      |    0,64     |     85,53     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|23.30     |Производство ядерных          |      0,03      |    0,73     |     75,17     |
|          |материалов                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.1      |Производство основных         |      0,07      |    1,14     |     53,33     |
|          |химических веществ            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.11     |Производство промышленных     |      0,07      |    1,19     |     76,33     |
|          |газов                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.12     |Производство красителей и     |      0,14      |    2,54     |     68,48     |
|          |пигментов                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.13     |Производство прочих основных  |      0,13      |    2,50     |     69,33     |
|          |неорганических химических     |                |             |               |
|          |веществ                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.14     |Производство прочих основных  |      0,02      |    1,16     |     48,20     |
|          |органических химических       |                |             |               |
|          |веществ                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.14.1   |Производство синтетического и |      0,01      |    1,18     |     63,75     |
|          |гидролизного этилового спирта |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.14.2   |Производство прочих основных  |      0,07      |    2,16     |     56,77     |
|          |органических химических       |                |             |               |
|          |веществ, не включенных в      |                |             |               |
|          |другие группировки            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.15     |Производство удобрений и      |      0,07      |    1,68     |     79,57     |
|          |азотных соединений            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.16     |Производство пластмасс и      |      0,07      |    1,35     |     74,22     |
|          |синтетических смол в первичных|                |             |               |
|          |формах                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.17     |Производство синтетического   |      0,04      |    1,04     |     62,05     |
|          |каучука                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.20     |Производство химических       |      0,07      |    0,45     |    129,00     |
|          |средств защиты растений       |                |             |               |
|          |(пестицидов) и прочих         |                |             |               |
|          |агрохимических продуктов      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.30     |Производство красок и лаков   |      0,04      |    1,26     |     61,89     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.30.1   |Производство красок и лаков на|      0,03      |    1,37     |     59,32     |
|          |основе полимеров              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.30.2   |Производство прочих красок,   |      0,09      |    2,72     |     61,40     |
|          |лаков, эмалей и связанных с   |                |             |               |
|          |ними продуктов                |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.4      |Производство фармацевтической |      0,02      |    1,35     |     31,45     |
|          |продукции                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.41     |Производство основной         |      0,04      |    1,67     |     59,65     |
|          |фармацевтической продукции    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.42     |Производство фармацевтических |      0,03      |    0,92     |     56,00     |
|          |препаратов и материалов       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.42.1   |Производство медикаментов     |      0,02      |    1,08     |     53,90     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.42.2   |Производство прочих           |      0,05      |    1,31     |     67,40     |
|          |фармацевтических продуктов и  |                |             |               |
|          |изделий медицинского          |                |             |               |
|          |назначения                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.5      |Производство мыла; моющих,    |      0,02      |    0,41     |    113,75     |
|          |чистящих и полирующих средств;|                |             |               |
|          |парфюмерных и косметических   |                |             |               |
|          |средств                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.51     |Производство глицерина; мыла; |      0,05      |    1,77     |     80,36     |
|          |моющих, чистящих, полирующих  |                |             |               |
|          |средств                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.51.1   |Производство глицерина        |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.51.2   |Производство органических     |      0,00      |    0,21     |     7,00      |
|          |поверхностно-активных веществ,|                |             |               |
|          |кроме мыла                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.51.3   |Производство мыла и моющих    |      0,06      |    1,59     |     78,23     |
|          |средств                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.51.4   |Производство средств для      |      0,16      |    1,18     |    117,13     |
|          |ароматизации и дезодорирования|                |             |               |
|          |воздуха; производство         |                |             |               |
|          |полирующих и чистящих средств,|                |             |               |
|          |восков                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.52     |Производство парфюмерных и    |      0,02      |    0,98     |     71,24     |
|          |косметических средств         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.6      |Производство прочих химических|      0,07      |    1,24     |     29,33     |
|          |продуктов                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.61     |Производство взрывчатых       |      0,13      |    2,36     |     76,32     |
|          |веществ                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.62     |Производство клеев и желатина |      0,20      |    1,87     |     81,88     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.63     |Производство эфирных масел    |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.64     |Производство фотоматериалов   |      0,01      |    2,49     |     9,67      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.65     |Производство готовых          |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |незаписанных носителей        |                |             |               |
|          |информации                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.66     |Производство прочих химических|      0,02      |    1,10     |     44,80     |
|          |продуктов                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.66.1   |Производство химически        |      2,08      |    12,66    |     85,00     |
|          |модифицированных животных или |                |             |               |
|          |растительных жиров и масел    |                |             |               |
|          |(включая олифу), непищевых    |                |             |               |
|          |смесей животных или           |                |             |               |
|          |растительных жиров и масел    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.66.2   |Производство чернил для письма|      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |и рисования                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.66.3   |Производство смазочных        |      0,04      |    1,01     |     59,57     |
|          |материалов, присадок к        |                |             |               |
|          |смазочным материалам и        |                |             |               |
|          |антифризов                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.66.4   |Производство прочих химических|      0,07      |    1,96     |     67,49     |
|          |продуктов                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|24.70     |Производство искусственных и  |      0,04      |    1,70     |     69,52     |
|          |синтетических волокон         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.1      |Производство резиновых изделий|      0,01      |    1,07     |     26,33     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.11     |Производство резиновых шин,   |      0,08      |    2,02     |     89,70     |
|          |покрышек и камер              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.12     |Восстановление резиновых шин и|      0,05      |    1,04     |     99,67     |
|          |покрышек                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.13     |Производство прочих резиновых |      0,08      |    2,65     |     76,44     |
|          |изделий                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.13.1   |Производство регенерированной |      0,15      |    3,80     |     84,37     |
|          |резины в первичной форме или в|                |             |               |
|          |виде пластин, листов или полос|                |             |               |
|          |(лент)                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.13.2   |Производство                  |      0,02      |    1,25     |     70,75     |
|          |невулканизированного каучука и|                |             |               |
|          |изделий из него; производство |                |             |               |
|          |резины в виде нити, корда,    |                |             |               |
|          |пластин, листов, полос,       |                |             |               |
|          |стержней и профилей           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.13.3   |Производство труб, трубок,    |      0,05      |    2,28     |     72,37     |
|          |рукавов и шлангов из резины   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.13.4   |Производство конвейерных лент |      0,10      |    2,24     |    102,05     |
|          |и приводных ремней из резины  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.13.5   |Производство прорезиненных    |      0,05      |    0,00     |     0,00      |
|          |текстильных материалов, кроме |                |             |               |
|          |кордной ткани                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.13.6   |Производство предметов одежды |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |и ее аксессуаров из резины    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.13.7   |Производство изделий из       |      0,09      |    3,79     |     55,55     |
|          |резины, не включенных в другие|                |             |               |
|          |группировки; производство     |                |             |               |
|          |эбонита и изделий из него     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.2      |Производство пластмассовых    |      0,12      |    1,26     |     64,17     |
|          |изделий                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.21     |Производство пластмассовых    |      0,11      |    2,13     |     66,25     |
|          |плит, полос, труб и профилей  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.22     |Производство пластмассовых    |      0,11      |    1,94     |     67,26     |
|          |изделий для упаковывания      |                |             |               |
|          |товаров                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.23     |Производство пластмассовых    |      0,12      |    1,20     |     78,16     |
|          |изделий, используемых в       |                |             |               |
|          |строительстве                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.24     |Производство прочих           |      0,17      |    1,71     |     79,41     |
|          |пластмассовых изделий         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.24.1   |Производство предметов одежды |      0,02      |    1,90     |     29,00     |
|          |и ее аксессуаров, включая     |                |             |               |
|          |перчатки, из пластмасс        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.24.2   |Производство прочих изделий из|      0,08      |    1,68     |     57,10     |
|          |пластмасс, не включенных в    |                |             |               |
|          |другие группировки            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|25.24.9   |Предоставление услуг в области|      0,14      |    1,28     |     61,21     |
|          |производства пластмассовых    |                |             |               |
|          |деталей                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.1      |Производство стекла и изделий |      0,12      |    2,58     |     84,83     |
|          |из стекла                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.11     |Производство листового стекла |      0,06      |    3,87     |     64,88     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.12     |Формование и обработка        |      0,06      |    3,50     |     50,99     |
|          |листового стекла              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.13     |Производство полых стеклянных |      0,07      |    3,90     |     55,04     |
|          |изделий                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.14     |Производство стекловолокна    |      0,04      |    3,34     |     45,44     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15     |Производство и обработка      |      0,05      |    1,84     |     63,93     |
|          |прочих стеклянных изделий     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.1   |Производство необработанного  |      0,00      |    0,68     |     17,00     |
|          |стекла в блоках, в виде шаров,|                |             |               |
|          |стержней, труб или трубок     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.2   |Производство блоков для       |      0,06      |    1,83     |     65,60     |
|          |мощения, стеклоблоков, плит и |                |             |               |
|          |прочих изделий из             |                |             |               |
|          |прессованного или             |                |             |               |
|          |отформованного стекла,        |                |             |               |
|          |используемых в строительстве; |                |             |               |
|          |производство стекла для       |                |             |               |
|          |витражей; производство        |                |             |               |
|          |многоячеистого стекла или     |                |             |               |
|          |пеностекла в блоках, плитах и |                |             |               |
|          |аналогичных формах            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.3   |Производство открытых         |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |стеклянных колб: колб для     |                |             |               |
|          |электрических ламп,           |                |             |               |
|          |электронно-лучевых приборов   |                |             |               |
|          |или аналогичных изделий       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.4   |Производство стекол для часов |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |или очков, не подвергнутых    |                |             |               |
|          |оптической обработке          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.5   |Производство лабораторных,    |      0,04      |    1,61     |     65,75     |
|          |фармацевтических и            |                |             |               |
|          |гигиенических изделий из      |                |             |               |
|          |стекла; производство ампул и  |                |             |               |
|          |прочих изделий из стекла      |                |             |               |
|          |медицинского назначения       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.6   |Производство стеклянных       |      0,17      |    2,09     |    182,50     |
|          |деталей электрических ламп и  |                |             |               |
|          |осветительной арматуры,       |                |             |               |
|          |световых указателей, световых |                |             |               |
|          |табло и др.                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.7   |Производство электрических    |      0,18      |    5,73     |     49,35     |
|          |изоляторов из стекла          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.8   |Производство прочих изделий из|      0,08      |    2,98     |     50,80     |
|          |стекла, не включенных в другие|                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.81  |Производство оптических       |      0,01      |    0,00     |     0,00      |
|          |элементов из стекла без       |                |             |               |
|          |оптической обработки          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.82  |Производство кубиков для      |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |мозаичных или иных            |                |             |               |
|          |декоративных работ            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.83  |Производство стеклянных       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |деталей для изготовления      |                |             |               |
|          |бижутерии; производство       |                |             |               |
|          |стеклянного бисера и бусин;   |                |             |               |
|          |производство изделий,         |                |             |               |
|          |имитирующих жемчуг,           |                |             |               |
|          |драгоценные и полудрагоценные |                |             |               |
|          |камни; производство стеклянных|                |             |               |
|          |микросфер диаметром не более 1|                |             |               |
|          |мм                            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.84  |Производство статуэток и      |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |прочих украшений из стекла,   |                |             |               |
|          |полученных методом выдувания  |                |             |               |
|          |из расплавленной стеклянной   |                |             |               |
|          |массы                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.15.85  |Производство изделий из стекла|      0,03      |    2,60     |     52,67     |
|          |для промышленности и сельского|                |             |               |
|          |хозяйства, не включенных в    |                |             |               |
|          |другие группировки: баков,    |                |             |               |
|          |чанов, резервуаров, цилиндров,|                |             |               |
|          |змеевиков, желобов и т.п.     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.2      |Производство керамических     |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |изделий, кроме используемых в |                |             |               |
|          |строительстве                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.21     |Производство хозяйственных и  |      0,03      |    1,53     |     70,95     |
|          |декоративных керамических     |                |             |               |
|          |изделий                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.22     |Производство керамических     |      0,01      |    1,18     |     57,65     |
|          |санитарно-технических изделий |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.23     |Производство керамических     |      0,01      |    1,71     |     71,29     |
|          |электроизоляторов и           |                |             |               |
|          |изолирующей арматуры          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.24     |Производство прочих           |      0,01      |    1,61     |     50,33     |
|          |технических керамических      |                |             |               |
|          |изделий                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.25     |Производство прочих           |      0,03      |    1,01     |    186,00     |
|          |керамических изделий          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.26     |Производство огнеупоров       |      0,08      |    3,25     |     70,36     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.30     |Производство керамических     |      0,18      |    3,61     |     59,35     |
|          |плиток и плит                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.40     |Производство кирпича, черепицы|      0,12      |    2,97     |     71,11     |
|          |и прочих строительных изделий |                |             |               |
|          |из обожженной глины           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.5      |Производство цемента, извести |      0,11      |    3,51     |     60,16     |
|          |и гипса                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.51     |Производство цемента          |      0,11      |    3,52     |     70,50     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.52     |Производство извести          |      0,10      |    3,78     |     49,82     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.53     |Производство гипса            |      0,09      |    2,98     |     74,13     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.6      |Производство изделий из       |      0,08      |    2,56     |     78,48     |
|          |бетона, гипса и цемента       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.61     |Производство изделий из бетона|      0,08      |    3,65     |     63,54     |
|          |для использования в           |                |             |               |
|          |строительстве                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.62     |Производство гипсовых изделий |      0,04      |    2,48     |     67,62     |
|          |для использования в           |                |             |               |
|          |строительстве                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|26.63     |Производство товарного бетона |      0,07      |    2,14     |     73,90     |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
|    1     |              2               |        3       |      4      |       5       |
------------------------------------------------------------------------------------------

Страницы (всего 13):