Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год
------------------------------------------------------------------------------------------
| ОКВЭД | Наименование вида | Показатели |
| | экономической деятельности ------------------------------------------------
| | | Отношение суммы| Количество |Количество дней|
| | | обеспечения по | страховых |временной |
| | | страхованию в | случаев по |нетрудоспособ- |
| | | связи со всеми | виду |ности по виду |
| | |произошедшими по|экономической|экономической |
| | | виду |деятельности |деятельности на|
| | | экономической | на тысячу |один несчастный|
| | | деятельности | работающих |случай, приз- |
| | | страховыми | |нанный стра- |
| | | случаями к | |ховым, исключая|
| | | начисленной | |случаи со смер-|
| | | сумме страховых| |тельным исходом|
| | | взносов | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b | c |
| | | ВЭД | ВЭД | ВЭД |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.11.3 |Производство пищевых животных | 0,13 | 0,92 | 254,00 |
| |жиров | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.11.4 |Производство непищевых | 0,01 | 0,99 | 21,00 |
| |субпродуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.12 |Производство мяса | 0,11 | 2,53 | 69,00 |
| |сельскохозяйственной птицы и | | | |
| |кроликов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.12.1 |Производство мяса и пищевых | 0,14 | 3,66 | 59,32 |
| |субпродуктов | | | |
| |сельскохозяйственной птицы и | | | |
| |кроликов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.12.2 |Производство пера и пуха | 0,14 | 0,70 | 115,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.13 |Производство продуктов из мяса| 0,07 | 1,86 | 52,90 |
| |и мяса птицы | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.13.1 |Производство готовых и | 0,08 | 2,78 | 48,00 |
| |консервированных продуктов из | | | |
| |мяса, мяса птицы, мясных | | | |
| |субпродуктов и крови животных | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.13.9 |Предоставление услуг по | 0,03 | 2,88 | 33,00 |
| |тепловой обработке и прочим | | | |
| |способам переработки мясных | | | |
| |продуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.20 |Переработка и консервирование | 0,07 | 1,57 | 74,56 |
| |рыбо- и морепродуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.3 |Переработка и консервирование | 0,11 | 1,47 | 67,45 |
| |картофеля, фруктов и овощей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.31 |Переработка и консервирование | 0,05 | 2,04 | 46,52 |
| |картофеля | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.32 |Производство фруктовых и | 0,09 | 1,54 | 72,33 |
| |овощных соков | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.33 |Переработка и консервирование | 0,10 | 1,22 | 72,71 |
| |фруктов и овощей, не | | | |
| |включенных в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.33.1 |Переработка и консервирование | 0,12 | 2,06 | 67,71 |
| |овощей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.33.2 |Переработка и консервирование | 0,02 | 1,03 | 26,91 |
| |фруктов и орехов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.33.9 |Предоставление услуг по | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| |тепловой обработке и прочим | | | |
| |способам подготовки овощей и | | | |
| |фруктов для консервирования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.4 |Производство растительных и | 0,08 | 0,76 | 115,43 |
| |животных масел и жиров | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.41 |Производство неочищенных масел| 0,03 | 0,55 | 61,33 |
| |и жиров | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.41.1 |Производство технических | 0,07 | 2,24 | 33,00 |
| |животных жиров, рыбьего жира и| | | |
| |жиров морских млекопитающих | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.41.2 |Производство неочищенных | 0,30 | 1,99 | 77,51 |
| |растительных масел | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.42 |Производство рафинированных | 0,34 | 1,55 | 104,67 |
| |масел и жиров | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.42.1 |Производство растительных | 0,15 | 1,71 | 73,72 |
| |рафинированных масел и жиров | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.42.2 |Производство растительного | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |воска, кроме триглицеридов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.43 |Производство маргариновой | 0,12 | 1,94 | 49,29 |
| |продукции | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.43.1 |Производство маргарина | 0,19 | 1,86 | 69,21 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.43.2 |Производство комбинированных | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |жиров | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.5 |Производство молочных | 0,18 | 2,17 | 68,04 |
| |продуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51 |Переработка молока и | 0,14 | 2,57 | 59,09 |
| |производство сыра | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51.1 |Производство цельномолочной | 0,16 | 2,83 | 55,85 |
| |продукции | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51.11 |Производство обработанного | 0,19 | 3,80 | 47,77 |
| |жидкого молока | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51.12 |Производство сметаны и жидких | 0,02 | 0,92 | 27,00 |
| |сливок | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51.13 |Производство кисломолочной | 0,06 | 2,76 | 40,04 |
| |продукции | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51.14 |Производство творога и | 0,08 | 1,03 | 86,27 |
| |сырково-творожных изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51.2 |Производство молока, сливок и | 0,27 | 3,16 | 56,97 |
| |других молочных продуктов в | | | |
| |твердых формах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51.3 |Производство коровьего масла | 0,06 | 1,76 | 50,67 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51.4 |Производство сыра | 0,09 | 1,60 | 60,38 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.51.5 |Производство сгущенных | 0,41 | 3,32 | 65,08 |
| |молочных продуктов и молочных | | | |
| |продуктов, не включенных в | | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.52 |Производство мороженого | 0,19 | 3,08 | 57,31 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.6 |Производство продуктов | 0,02 | 1,94 | 21,55 |
| |мукомольно-крупяной | | | |
| |промышленности, крахмалов и | | | |
| |крахмалопродуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.61 |Производство продуктов | 0,17 | 2,42 | 65,36 |
| |мукомольно-крупяной | | | |
| |промышленности | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.61.1 |Производство обработанного | 0,16 | 2,40 | 56,86 |
| |риса | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.61.2 |Производство муки из зерновых | 0,15 | 3,15 | 65,29 |
| |и растительных культур и | | | |
| |готовых мучных смесей и теста | | | |
| |для выпечки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.61.3 |Производство крупы, муки | 0,09 | 2,23 | 53,85 |
| |грубого помола, гранул и | | | |
| |прочих продуктов из зерновых | | | |
| |культур | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.62 |Производство кукурузного | 0,03 | 0,80 | 84,50 |
| |масла, крахмала и | | | |
| |крахмалопродуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.62.1 |Производство кукурузного масла| 0,04 | 14,15 | 9,33 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.62.2 |Производство крахмала и | 0,08 | 2,81 | 66,38 |
| |крахмалопродуктов; | | | |
| |производство сахаров и | | | |
| |сахарных сиропов, не | | | |
| |включенных в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.7 |Производство готовых кормов | 0,10 | 2,58 | 67,45 |
| |для животных | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.71 |Производство готовых кормов и | 0,06 | 2,67 | 69,30 |
| |их составляющих для животных, | | | |
| |содержащихся на фермах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.71.1 |Производство готовых кормов | 0,09 | 3,09 | 72,06 |
| |(смешанных и несмешанных) для | | | |
| |животных, содержащихся на | | | |
| |фермах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.71.2 |Производство кормового | 0,02 | 1,37 | 34,91 |
| |микробиологического белка, | | | |
| |премиксов, кормовых витаминов,| | | |
| |антибиотиков, аминокислот и | | | |
| |ферментов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.72 |Производство готовых кормов | 0,00 | 0,89 | 56,67 |
| |для домашних животных | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.8 |Производство прочих пищевых | 0,10 | 0,81 | 84,34 |
| |продуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.81 |Производство хлеба и мучных | 0,15 | 2,32 | 53,75 |
| |кондитерских изделий | | | |
| |недлительного хранения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.82 |Производство сухих | 0,14 | 2,13 | 66,10 |
| |хлебобулочных изделий и мучных| | | |
| |кондитерских изделий | | | |
| |длительного хранения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.83 |Производство сахара | 0,32 | 3,37 | 70,37 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.84 |Производство какао, шоколада и| 0,15 | 2,44 | 57,91 |
| |сахаристых кондитерских | | | |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.84.1 |Производство какао | 0,02 | 1,13 | 9,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.84.2 |Производство шоколада и | 0,08 | 2,71 | 45,63 |
| |сахаристых кондитерских | | | |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.85 |Производство макаронных | 0,16 | 3,70 | 46,31 |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.86 |Производство чая и кофе | 0,04 | 1,14 | 56,03 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.87 |Производство пряностей и | 0,05 | 0,99 | 58,81 |
| |приправ | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.88 |Производство детского питания | 0,10 | 2,88 | 52,03 |
| |и диетических пищевых | | | |
| |продуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.89 |Производство прочих пищевых | 0,05 | 0,82 | 70,45 |
| |продуктов, не включенных в | | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.89.1 |Производство готовых к | 0,04 | 0,94 | 59,48 |
| |употреблению пищевых продуктов| | | |
| |и заготовок для их | | | |
| |приготовления, не включенных в| | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.89.2 |Производство растительных | 0,12 | 1,15 | 70,91 |
| |соков и экстрактов, | | | |
| |пептических веществ, | | | |
| |растительных клеев и | | | |
| |загустителей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.89.3 |Производство пищевых ферментов| 0,01 | 0,42 | 23,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.9 |Производство напитков | 0,08 | 1,09 | 40,36 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.91 |Производство дистиллированных | 0,08 | 1,42 | 47,70 |
| |алкогольных напитков | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.92 |Производство этилового спирта | 0,17 | 1,16 | 55,94 |
| |из сброженных материалов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.93 |Производство виноградного вина| 0,19 | 0,96 | 129,36 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.94 |Производство сидра и прочих | 0,01 | 0,65 | 26,50 |
| |плодово-ягодных вин | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.95 |Производство прочих | 0,21 | 1,11 | 92,50 |
| |недистиллированных напитков из| | | |
| |сброженных материалов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.96 |Производство пива | 0,12 | 2,45 | 53,88 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.97 |Производство солода | 0,29 | 1,60 | 123,25 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.98 |Производство минеральных вод и| 0,09 | 0,64 | 74,75 |
| |других безалкогольных напитков| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.98.1 |Производство минеральных вод | 0,11 | 1,04 | 60,97 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.98.2 |Производство безалкогольных | 0,11 | 2,30 | 57,97 |
| |напитков, кроме минеральных | | | |
| |вод | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|16.00 |Производство табачных изделий | 0,09 | 1,33 | 48,09 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.1 |Прядение текстильных волокон | 0,09 | 2,11 | 53,93 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.11 |Прядение хлопчатобумажных | 0,05 | 1,76 | 50,08 |
| |волокон | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.12 |Кардное прядение шерстяных | 0,04 | 3,48 | 54,10 |
| |волокон | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.13 |Гребенное прядение шерстяных | 0,02 | 3,45 | 19,23 |
| |волокон | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.14 |Прядение льняных волокон | 0,17 | 4,66 | 71,37 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.15 |Изготовление натуральных | 0,02 | 1,88 | 53,00 |
| |шелковых, искусственных и | | | |
| |синтетических волокон | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.16 |Производство швейных ниток | 0,03 | 2,47 | 63,30 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.17 |Подготовка и прядение прочих | 0,31 | 1,10 | 56,00 |
| |текстильных волокон | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.2 |Ткацкое производство | 0,02 | 1,58 | 28,86 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.21 |Производство хлопчатобумажных | 0,04 | 1,85 | 54,64 |
| |тканей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.22 |Производство шерстяных тканей | 0,04 | 1,04 | 39,50 |
| |из волокон кардного прядения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.23 |Производство шерстяных тканей | 0,08 | 1,92 | 66,00 |
| |из волокон гребенного прядения| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.24 |Производство шелковых тканей | 0,07 | 1,81 | 62,69 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.25 |Производство прочих | 0,05 | 2,28 | 90,19 |
| |текстильных тканей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.30 |Отделка тканей и текстильных | 0,03 | 1,08 | 59,08 |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.40 |Производство готовых | 0,02 | 0,57 | 68,98 |
| |текстильных изделий, кроме | | | |
| |одежды | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.5 |Производство прочих | 0,00 | 0,31 | 35,00 |
| |текстильных изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.51 |Производство ковров и ковровых| 0,03 | 1,91 | 77,71 |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.52 |Производство канатов, веревок,| 0,04 | 3,52 | 48,58 |
| |шпагата и сетей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.53 |Производство нетканых | 0,08 | 3,05 | 93,97 |
| |текстильных материалов и | | | |
| |изделий из них | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.54 |Производство прочих | 0,01 | 0,14 | 35,00 |
| |текстильных изделий, не | | | |
| |включенных в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.54.1 |Производство тюля, кружев, | 0,05 | 0,92 | 81,63 |
| |узких тканей, вышивок | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.54.2 |Производство фетра и войлока | 0,18 | 5,93 | 65,40 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.54.3 |Производство текстильных | 0,03 | 1,76 | 61,68 |
| |изделий различного назначения,| | | |
| |не включенных в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.60 |Производство трикотажного | 0,07 | 1,20 | 133,33 |
| |полотна | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.7 |Производство трикотажных | 0,01 | 0,56 | 41,55 |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.71 |Производство чулочно-носочных | 0,03 | 0,69 | 94,14 |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|17.72 |Производство трикотажных | 0,02 | 0,73 | 20,55 |
| |джемперов, жакетов, жилетов, | | | |
| |кардиганов и аналогичных | | | |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.10 |Производство одежды из кожи | 0,00 | 0,12 | 30,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.2 |Производство одежды из | 0,06 | 0,29 | 50,64 |
| |текстильных материалов и | | | |
| |аксессуаров одежды | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.21 |Производство спецодежды | 0,08 | 0,81 | 65,02 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.22 |Производство верхней одежды | 0,05 | 0,48 | 57,15 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.22.1 |Производство верхней | 0,02 | 0,51 | 30,90 |
| |трикотажной одежды | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.22.2 |Производство верхней одежды из| 0,05 | 0,67 | 34,91 |
| |тканей для мужчин и мальчиков | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.22.3 |Производство верхней одежды из| 0,01 | 0,39 | 45,12 |
| |тканей для женщин и девочек | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.23 |Производство нательного белья | 0,01 | 0,52 | 22,20 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.23.1 |Производство трикотажного | 0,04 | 0,50 | 39,83 |
| |нательного белья | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.23.2 |Производство нательного белья | 0,01 | 0,34 | 21,00 |
| |из тканей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24 |Производство прочей одежды и | 0,04 | 0,12 | 14,67 |
| |аксессуаров | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.1 |Производство трикотажной | 0,02 | 0,23 | 48,00 |
| |одежды для новорожденных | | | |
| |детей, спортивной одежды и | | | |
| |аксессуаров одежды | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.11 |Производство трикотажной | 0,06 | 0,30 | 129,00 |
| |одежды и аксессуаров одежды | | | |
| |для новорожденных детей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.12 |Производство трикотажных | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| |спортивных костюмов, лыжных | | | |
| |костюмов, купальников и прочей| | | |
| |трикотажной одежды | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.13 |Производство трикотажных | 0,00 | 0,18 | 14,00 |
| |перчаток, варежек и рукавиц | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.14 |Производство прочих | 0,05 | 0,95 | 49,00 |
| |трикотажных аксессуаров | | | |
| |одежды, в том числе платков, | | | |
| |шарфов, галстуков и прочих | | | |
| |аналогичных изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.2 |Производство одежды для | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |новорожденных детей, | | | |
| |спортивной одежды и | | | |
| |аксессуаров одежды из тканей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.21 |Производство одежды для | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |новорожденных детей из тканей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.22 |Производство спортивной одежды| 0,18 | 0,37 | 20,00 |
| |из тканей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.23 |Производство аксессуаров | 0,12 | 0,71 | 104,00 |
| |одежды, в том числе платков, | | | |
| |шарфов, галстуков, перчаток и | | | |
| |прочих аналогичных изделий из | | | |
| |тканей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.3 |Производство аксессуаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |одежды из кожи; производство | | | |
| |одежды из фетра или нетканых | | | |
| |материалов; производство | | | |
| |одежды из текстильных | | | |
| |материалов с покрытием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.31 |Производство аксессуаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |одежды из натуральной или | | | |
| |композиционной кожи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.32 |Производство одежды из фетра, | 0,05 | 0,54 | 150,50 |
| |нетканых материалов, из | | | |
| |текстильных материалов с | | | |
| |пропиткой или покрытием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.24.4 |Производство головных уборов | 0,03 | 1,21 | 34,73 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.30 |Выделка и крашение меха; | 0,29 | 0,40 | 99,00 |
| |производство меховых изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.30.1 |Выделка и крашение меха | 0,60 | 2,73 | 83,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.30.2 |Производство одежды, | 0,04 | 0,40 | 77,33 |
| |аксессуаров и прочих изделий | | | |
| |из меха, кроме головных уборов| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.30.3 |Производство искусственного | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |меха и изделий из него | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.30.31 |Производство искусственного | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |меха | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|18.30.32 |Производство изделий из | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |искусственного меха | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|19.10 |Дубление и отделка кожи | 0,15 | 2,78 | 86,79 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|19.20 |Производство чемоданов, сумок | 0,02 | 0,41 | 45,67 |
| |и аналогичных изделий из кожи | | | |
| |и других материалов; | | | |
| |производство шорно-седельных и| | | |
| |других изделий из кожи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|19.30 |Производство обуви | 0,04 | 1,31 | 42,04 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.10 |Распиловка и строгание | 0,13 | 3,23 | 70,17 |
| |древесины; пропитка древесины | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.10.1 |Производство пиломатериалов, | 0,18 | 6,60 | 59,13 |
| |кроме профилированных, | | | |
| |толщиной более 6 мм; | | | |
| |производство непропитанных | | | |
| |железнодорожных и трамвайных | | | |
| |шпал из древесины | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.10.2 |Производство пиломатериалов, | 0,19 | 6,21 | 65,04 |
| |профилированных по кромке или | | | |
| |по пласти; производство | | | |
| |древесной шерсти, древесной | | | |
| |муки; производство | | | |
| |технологической щепы или | | | |
| |стружки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.10.3 |Производство древесины, | 0,02 | 1,26 | 63,50 |
| |пропитанной или обработанной | | | |
| |консервантами или другими | | | |
| |веществами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.10.9 |Предоставление услуг по | 0,04 | 0,22 | 170,00 |
| |пропитке древесины | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.20 |Производство шпона, фанеры, | 0,11 | 6,40 | 55,61 |
| |плит, панелей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|20.20.1 |Производство клееной фанеры, | 0,11 | 7,99 | 54,17 |
| |древесных плит и панелей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------