Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год
------------------------------------------------------------------------------------------
| ОКВЭД | Наименование вида | Показатели |
| | экономической деятельности ------------------------------------------------
| | | Отношение суммы| Количество |Количество дней|
| | | обеспечения по | страховых |временной |
| | | страхованию в | случаев по |нетрудоспособ- |
| | | связи со всеми | виду |ности по виду |
| | |произошедшими по|экономической|экономической |
| | | виду |деятельности |деятельности на|
| | | экономической | на тысячу |один несчастный|
| | | деятельности | работающих |случай, приз- |
| | | страховыми | |нанный стра- |
| | | случаями к | |ховым, исключая|
| | | начисленной | |случаи со смер-|
| | | сумме страховых| |тельным исходом|
| | | взносов | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b | c |
| | | ВЭД | ВЭД | ВЭД |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.15 |Разработка проектов в области | 0,02 | 0,24 | 92,75 |
| |кондиционирования воздуха, | | | |
| |холодильной техники, | | | |
| |санитарной техники и | | | |
| |мониторинга загрязнения | | | |
| |окружающей среды, строительной| | | |
| |акустики и т.п. | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.2 |Геолого-разведочные, | 0,09 | 2,61 | 79,49 |
| |геофизические и геохимические | | | |
| |работы в области изучения недр| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.3 |Геодезическая и | 0,11 | 0,52 | 56,04 |
| |картографическая деятельность | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.31 |Топографо-геодезическая | 0,08 | 0,53 | 93,02 |
| |деятельность | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.32 |Картографическая деятельность,| 0,07 | 0,43 | 83,00 |
| |включая деятельность в области| | | |
| |наименований географических | | | |
| |объектов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.33 |Гидрографические | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| |изыскательские работы | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.34 |Деятельность, связанная с | 0,26 | 1,51 | 140,00 |
| |подготовкой картографической и| | | |
| |космической информации, | | | |
| |включая аэросъемку | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.35 |Инженерные изыскания для | 0,08 | 0,84 | 74,47 |
| |строительства | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.36 |Землеустройство | 0,08 | 0,25 | 105,09 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.4 |Деятельность в области | 0,10 | 0,76 | 58,58 |
| |стандартизации и метрологии | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.41 |Деятельность в области | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| |стандартизации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.42 |Деятельность в области | 0,07 | 0,89 | 74,82 |
| |метрологии | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.44 |Деятельность в области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |аккредитации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.45 |Государственный контроль и | 0,04 | 0,48 | 51,00 |
| |надзор за стандартами, | | | |
| |средствами измерений и | | | |
| |обязательной сертификацией | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.5 |Деятельность в области | 0,08 | 0,57 | 68,36 |
| |гидрометеорологии и смежных с | | | |
| |ней областях | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.51 |Океанографические работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.52 |Гелиогеофизические работы | 0,12 | 0,95 | 61,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.53 |Работы по активному | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| |воздействию на | | | |
| |гидрометеорологические и | | | |
| |геофизические процессы и | | | |
| |явления | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.54 |Работы по метеорологии, | 0,07 | 0,46 | 83,08 |
| |климатологии, гидрологии | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.55 |Работы по мониторингу | 0,17 | 0,57 | 89,62 |
| |состояния и загрязнения | | | |
| |окружающей природной среды | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.56 |Предоставление информации о | 0,15 | 0,36 | 39,50 |
| |состоянии и загрязнении | | | |
| |окружающей природной среды | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30 |Технические испытания, | 0,09 | 0,29 | 86,67 |
| |исследования и сертификация | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30.1 |Испытания и анализ состава и | 0,20 | 0,82 | 118,74 |
| |чистоты материалов и веществ: | | | |
| |анализ химических и | | | |
| |биологических свойств | | | |
| |материалов и веществ (воздуха,| | | |
| |воды, бытовых и | | | |
| |производственных отходов, | | | |
| |топлива, металла, почвы, | | | |
| |химических веществ) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30.2 |Контроль качества пищевых | 0,08 | 0,30 | 159,00 |
| |продуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30.3 |Испытания и анализ в научных | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |областях (микробиологии, | | | |
| |биохимии, бактериологии и др.)| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30.4 |Испытания и анализ физических | 0,06 | 0,56 | 70,60 |
| |свойств материалов и веществ: | | | |
| |испытания и анализ физических | | | |
| |свойств (прочности, | | | |
| |пластичности, | | | |
| |электропроводности, | | | |
| |радиоактивности) материалов | | | |
| |(металлов, пластмасс, тканей, | | | |
| |дерева, стекла, бетона и др.);| | | |
| |испытания на растяжение, | | | |
| |твердость, сопротивление, | | | |
| |усталость и | | | |
| |высокотемпературный эффект | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30.5 |Испытания и анализ | 0,03 | 0,68 | 38,57 |
| |механических и электрических | | | |
| |характеристик готовой | | | |
| |продукции: моторов, | | | |
| |автомобилей, станков, | | | |
| |радиоэлектронных устройств, | | | |
| |оборудования связи и другого | | | |
| |оборудования, включающего | | | |
| |механические и электрические | | | |
| |компоненты | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30.6 |Испытания и расчеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |строительных элементов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30.7 |Технический контроль | 0,09 | 0,13 | 83,50 |
| |автомобилей, периодический | | | |
| |технический осмотр легковых и | | | |
| |грузовых автомобилей, | | | |
| |мотоциклов, автобусов и других| | | |
| |автотранспортных средств | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30.8 |Сертификация продукции и услуг| 0,04 | 0,20 | 164,86 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.30.9 |Прочая деятельность по | 0,14 | 0,56 | 73,97 |
| |техническому контролю, | | | |
| |испытаниям и анализу | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.40 |Рекламная деятельность | 0,03 | 0,25 | 88,52 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.50 |Найм рабочей силы и подбор | 0,13 | 0,73 | 52,32 |
| |персонала | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.50.1 |Предоставление услуг по найму | 0,18 | 1,02 | 58,24 |
| |рабочей силы | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.50.2 |Предоставление услуг по | 0,03 | 0,41 | 51,36 |
| |подбору персонала | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.60 |Проведение расследований и | 0,10 | 0,62 | 64,78 |
| |обеспечение безопасности | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.70 |Чистка и уборка | 0,05 | 0,52 | 73,53 |
| |производственных и жилых | | | |
| |помещений, оборудования и | | | |
| |транспортных средств | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.70.1 |Чистка и уборка | 0,05 | 0,66 | 66,06 |
| |производственных и жилых | | | |
| |помещений и оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.70.2 |Чистка и уборка транспортных | 0,08 | 0,23 | 67,67 |
| |средств | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.70.3 |Деятельность по проведению | 0,03 | 0,67 | 30,33 |
| |дезинфекционных, | | | |
| |дезинсекционных и | | | |
| |дератизационных работ | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.8 |Предоставление различных видов| 0,07 | 0,38 | 60,08 |
| |услуг | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.81 |Деятельность в области | 0,02 | 0,10 | 87,80 |
| |фотографии | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.82 |Упаковывание | 0,09 | 0,94 | 62,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.83 |Предоставление секретарских, | 0,05 | 0,15 | 51,00 |
| |редакторских услуг и услуг по | | | |
| |переводу | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.84 |Предоставление прочих услуг | 0,06 | 0,37 | 73,08 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.1 |Государственное управление | 0,07 | 0,85 | 51,47 |
| |общего и социально- | | | |
| |экономического характера | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11 |Государственное управление | 0,08 | 1,25 | 43,28 |
| |общего характера | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.1 |Деятельность федеральных | 0,07 | 0,77 | 77,00 |
| |органов государственной власти| | | |
| |по управлению вопросами общего| | | |
| |характера, кроме судебной | | | |
| |власти | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.11 |Деятельность федеральных | 0,12 | 0,78 | 75,10 |
| |органов государственной | | | |
| |власти, кроме полномочных | | | |
| |представителей Президента | | | |
| |Российской Федерации и | | | |
| |территориальных органов | | | |
| |федеральных органов | | | |
| |исполнительной власти | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.12 |Деятельность полномочных | 0,14 | 1,52 | 47,68 |
| |представителей Президента | | | |
| |Российской Федерации в | | | |
| |регионах Российской Федерации | | | |
| |и территориальных органов | | | |
| |федеральных органов | | | |
| |исполнительной власти в | | | |
| |субъектах Российской Федерации| | | |
| |(республиках, краях, областях)| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.13 |Деятельность территориальных | 0,07 | 0,74 | 46,38 |
| |органов федеральных органов | | | |
| |исполнительной власти в | | | |
| |городах и районах субъектов | | | |
| |Российской Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.2 |Деятельность органов | 0,08 | 0,44 | 78,87 |
| |государственной власти по | | | |
| |управлению вопросами общего | | | |
| |характера, кроме судебной | | | |
| |власти, субъектов Российской | | | |
| |Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.21 |Деятельность органов | 0,10 | 0,83 | 58,81 |
| |государственной власти | | | |
| |субъектов (республик, краев, | | | |
| |областей), кроме судебной | | | |
| |власти, представительств | | | |
| |субъектов Российской Федерации| | | |
| |при Президенте Российской | | | |
| |Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.22 |Деятельность органов | 0,08 | 0,57 | 62,87 |
| |государственной власти | | | |
| |субъектов Российской | | | |
| |Федерации, осуществляющих свои| | | |
| |полномочия в городах и районах| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.23 |Деятельность органов | 0,04 | 0,29 | 39,00 |
| |государственной власти | | | |
| |субъектов Российской | | | |
| |Федерации, осуществляющих свои| | | |
| |полномочия в сельских | | | |
| |населенных пунктах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.3 |Деятельность органов местного | 0,10 | 0,34 | 74,91 |
| |самоуправления по управлению | | | |
| |вопросами общего характера | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.31 |Деятельность органов местного | 0,09 | 0,55 | 65,62 |
| |самоуправления районов, | | | |
| |городов, внутригородских | | | |
| |районов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.32 |Деятельность органов местного | 0,14 | 0,30 | 97,69 |
| |самоуправления поселковых и | | | |
| |сельских населенных пунктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.4 |Управление финансовой и | 0,11 | 1,17 | 46,87 |
| |фискальной деятельностью | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.5 |Управление деятельностью в | 0,02 | 0,21 | 36,00 |
| |области прогнозирования и | | | |
| |планирования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.6 |Управление деятельностью в | 0,03 | 0,59 | 83,00 |
| |области фундаментальных | | | |
| |исследований | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.7 |Управление деятельностью в | 0,05 | 0,35 | 59,06 |
| |области статистики и | | | |
| |социологии | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.11.8 |Управление имуществом, | 0,09 | 0,78 | 76,30 |
| |находящимся в государственной | | | |
| |собственности | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.12 |Государственное управление | 0,05 | 0,45 | 71,62 |
| |социальными программами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.13 |Регулирование и содействие | 0,06 | 0,43 | 70,24 |
| |эффективному ведению | | | |
| |экономической деятельности, | | | |
| |деятельность в области | | | |
| |региональной, национальной и | | | |
| |молодежной политики | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.14 |Вспомогательная деятельность в| 0,06 | 0,34 | 84,09 |
| |области государственного | | | |
| |управления | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.2 |Предоставление государством | 0,06 | 0,81 | 48,94 |
| |услуг обществу в целом | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.21 |Международная деятельность | 0,00 | 0,04 | 65,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.22 |Деятельность, связанная с | 0,08 | 0,52 | 71,57 |
| |обеспечением военной | | | |
| |безопасности | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23 |Деятельность в области юстиции| 0,22 | 1,22 | 59,93 |
| |и правосудия | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.1 |Деятельность Федеральных судов| 0,06 | 0,42 | 85,46 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.11 |Деятельность Конституционного | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |Суда Российской Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.12 |Деятельность Верховного Суда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |Российской Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.13 |Деятельность Верховных судов | 0,04 | 0,48 | 56,58 |
| |субъектов Российской Федерации| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.14 |Деятельность районных судов | 0,10 | 0,62 | 70,59 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.15 |Деятельность военных судов | 0,10 | 0,30 | 142,50 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.16 |Деятельность Высшего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |Арбитражного Суда Российской | | | |
| |Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.17 |Деятельность Федеральных | 0,08 | 0,84 | 38,67 |
| |арбитражных судов округов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.18 |Деятельность арбитражных судов| 0,02 | 0,56 | 24,82 |
| |субъектов Российской Федерации| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.19 |Деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |специализированных судов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.2 |Деятельность судов субъектов | 0,11 | 0,62 | 65,20 |
| |Российской Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.21 |Деятельность конституционных | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| |(уставных) судов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.22 |Деятельность мировых судей | 0,03 | 0,33 | 57,55 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.3 |Деятельность органов | 0,03 | 0,63 | 25,00 |
| |прокуратуры Российской | | | |
| |Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.31 |Деятельность Генеральной | 0,24 | 2,01 | 76,50 |
| |прокуратуры Российской | | | |
| |Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.32 |Деятельность прокуратур | 0,10 | 0,93 | 53,54 |
| |субъектов Российской Федерации| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.33 |Деятельность прокуратур | 0,05 | 1,28 | 42,45 |
| |городов и районов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.23.4 |Деятельность по управлению и | 0,18 | 1,37 | 42,06 |
| |эксплуатации тюрем, | | | |
| |исправительных колоний и | | | |
| |других мест лишения свободы, а| | | |
| |также по оказанию | | | |
| |реабилитационной помощи бывшим| | | |
| |заключенным | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.24 |Деятельность по обеспечению | 0,11 | 0,46 | 81,87 |
| |общественного порядка и | | | |
| |безопасности | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.24.1 |Деятельность органов | 0,03 | 0,20 | 52,49 |
| |внутренних дел | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.24.2 |Деятельность федеральных | 0,11 | 0,96 | 54,68 |
| |специализированных служб | | | |
| |охраны и безопасности | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.25 |Деятельность по обеспечению | 0,23 | 1,88 | 56,06 |
| |безопасности в чрезвычайных | | | |
| |ситуациях | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.25.1 |Деятельность государственной | 0,19 | 1,08 | 68,12 |
| |противопожарной службы | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.25.2 |Прочая деятельность по | 0,44 | 2,13 | 65,09 |
| |обеспечению безопасности в | | | |
| |чрезвычайных ситуациях | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|75.30 |Деятельность в области | 0,08 | 0,63 | 52,76 |
| |обязательного социального | | | |
| |обеспечения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.10 |Дошкольное и начальное общее | 0,03 | 0,23 | 61,12 |
| |образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.10.1 |Дошкольное образование | 0,05 | 0,35 | 64,09 |
| |(предшествующее начальному | | | |
| |общему образованию) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.10.2 |Начальное общее образование | 0,04 | 0,24 | 77,59 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.10.3 |Дополнительное образование | 0,06 | 0,29 | 79,75 |
| |детей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.2 |Основное общее, среднее | 0,08 | 0,32 | 82,43 |
| |(полное) общее, начальное и | | | |
| |среднее профессиональное | | | |
| |образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.21 |Основное общее и среднее | 0,06 | 0,43 | 67,47 |
| |(полное) общее образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.21.1 |Основное общее образование | 0,06 | 0,42 | 63,99 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.21.2 |Среднее (полное) общее | 0,06 | 0,47 | 64,69 |
| |образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.22 |Начальное и среднее | 0,09 | 0,47 | 74,71 |
| |профессиональное образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.22.1 |Начальное профессиональное | 0,10 | 0,66 | 74,51 |
| |образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.22.2 |Среднее профессиональное | 0,05 | 0,47 | 59,98 |
| |образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.22.21 |Обучение в образовательных | 0,08 | 0,55 | 63,18 |
| |учреждениях среднего | | | |
| |профессионального образования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.22.22 |Обучение в образовательных | 0,05 | 0,42 | 59,25 |
| |учреждениях дополнительного | | | |
| |профессионального образования | | | |
| |(повышения квалификации) для | | | |
| |специалистов, имеющих среднее | | | |
| |профессиональное образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.22.23 |Обучение на подготовительных | 0,01 | 0,16 | 87,00 |
| |курсах для поступления в | | | |
| |образовательные учреждения | | | |
| |среднего профессионального | | | |
| |образования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.30 |Высшее профессиональное | 0,04 | 0,33 | 66,88 |
| |образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.30.1 |Обучение в образовательных | 0,04 | 0,37 | 67,89 |
| |учреждениях высшего | | | |
| |профессионального образования | | | |
| |(университетах, академиях, | | | |
| |институтах и в др.) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.30.2 |Послевузовское | 0,01 | 0,06 | 105,00 |
| |профессиональное образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.30.3 |Обучение в образовательных | 0,06 | 0,35 | 62,95 |
| |учреждениях дополнительного | | | |
| |профессионального образования | | | |
| |(повышения квалификации) для | | | |
| |специалистов, имеющих высшее | | | |
| |профессиональное образование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.30.4 |Обучение на подготовительных | 0,08 | 0,22 | 122,60 |
| |курсах для поступления в | | | |
| |учебные заведения высшего | | | |
| |профессионального образования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.4 |Образование для взрослых и | 0,13 | 0,53 | 59,92 |
| |прочие виды образования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.41 |Обучение водителей | 0,06 | 0,27 | 141,86 |
| |транспортных средств | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.41.1 |Обучение водителей | 0,09 | 0,35 | 82,32 |
| |автотранспортных средств | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.41.2 |Обучение летного и мореходного| 0,17 | 0,35 | 95,00 |
| |персонала | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|80.42 |Образование для взрослых и | 0,06 | 0,23 | 74,27 |
| |прочие виды образования, не | | | |
| |включенные в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|85.1 |Деятельность в области | 0,09 | 0,54 | 65,50 |
| |здравоохранения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|85.11 |Деятельность лечебных | 0,08 | 0,63 | 58,02 |
| |учреждений | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|85.11.1 |Деятельность больничных | 0,13 | 1,01 | 53,06 |
| |учреждений широкого профиля и | | | |
| |специализированных | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|85.11.2 |Деятельность санаторно- | 0,11 | 0,90 | 60,63 |
| |курортных учреждений | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|85.12 |Врачебная практика | 0,10 | 0,79 | 56,70 |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------