Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год
------------------------------------------------------------------------------------------
| ОКВЭД | Наименование вида | Показатели |
| | экономической деятельности ------------------------------------------------
| | | Отношение суммы| Количество |Количество дней|
| | | обеспечения по | страховых |временной |
| | | страхованию в | случаев по |нетрудоспособ- |
| | | связи со всеми | виду |ности по виду |
| | |произошедшими по|экономической|экономической |
| | | виду |деятельности |деятельности на|
| | | экономической | на тысячу |один несчастный|
| | | деятельности | работающих |случай, приз- |
| | | страховыми | |нанный стра- |
| | | случаями к | |ховым, исключая|
| | | начисленной | |случаи со смер-|
| | | сумме страховых| |тельным исходом|
| | | взносов | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b | c |
| | | ВЭД | ВЭД | ВЭД |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.20.21 |Деятельность в области | 0,11 | 0,60 | 88,95 |
| |передачи (трансляции) и | | | |
| |распределения программ | | | |
| |телевидения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.20.22 |Деятельность в области | 0,06 | 0,46 | 55,63 |
| |передачи (трансляции) и | | | |
| |распределения программ | | | |
| |звукового радиовещания | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.20.3 |Прочая деятельность в области | 0,10 | 0,84 | 75,31 |
| |электросвязи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.1 |Денежное посредничество | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.11 |Деятельность Центрального | 0,08 | 1,69 | 43,51 |
| |банка Российской Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.11.1 |Разработка и проведение единой| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |государственной денежно- | | | |
| |кредитной политики | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.11.11 |Регулирование налично- | 0,11 | 3,78 | 27,06 |
| |денежного обращения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.11.12 |Организация системы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |рефинансирования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.11.9 |Прочая деятельность | 0,07 | 2,27 | 41,17 |
| |Центрального банка Российской | | | |
| |Федерации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.12 |Прочее денежное посредничество| 0,03 | 0,47 | 48,84 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.2 |Прочее финансовое | 0,01 | 0,25 | 28,23 |
| |посредничество | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.21 |Финансовый лизинг | 0,03 | 0,29 | 119,55 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.22 |Предоставление кредита | 0,00 | 0,10 | 30,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.22.1 |Предоставление | 0,02 | 0,12 | 28,33 |
| |потребительского кредита | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.22.2 |Предоставление займов | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| |промышленности | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.22.3 |Предоставление денежных ссуд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |под залог недвижимого | | | |
| |имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.22.4 |Предоставление кредитов на | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |покупку домов | | | |
| |специализированными | | | |
| |учреждениями, не принимающими | | | |
| |депозиты | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.22.5 |Предоставление услуг по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |обеспечению кредитных карточек| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.22.6 |Предоставление ломбардами | 0,01 | 0,05 | 28,00 |
| |краткосрочных кредитов под | | | |
| |залог движимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.23 |Финансовое посредничество, не | 0,01 | 0,12 | 65,70 |
| |включенное в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.23.1 |Капиталовложения в ценные | 0,01 | 0,13 | 27,00 |
| |бумаги | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.23.2 |Деятельность дилеров | 0,01 | 0,22 | 31,60 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.23.3 |Капиталовложения в | 0,04 | 0,21 | 158,67 |
| |собственность | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.23.4 |Заключение свопов, опционов и | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |других биржевых сделок | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|65.23.5 |Деятельность холдинг-компаний | 0,01 | 0,12 | 37,00 |
| |в области финансового | | | |
| |посредничества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.0 |Страхование | 0,01 | 0,31 | 51,55 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.01 |Страхование жизни и накопление| 0,03 | 0,43 | 66,13 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.02 |Негосударственное пенсионное | 0,43 | 1,41 | 44,25 |
| |обеспечение | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.02.1 |Деятельность по | 0,01 | 0,30 | 19,57 |
| |негосударственному пенсионному| | | |
| |обеспечению | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.02.2 |Страхование ренты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.03 |Прочие виды страхования | 0,04 | 0,26 | 91,86 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.03.1 |Дополнительное медицинское | 0,01 | 0,13 | 124,40 |
| |страхование | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.03.2 |Имущественное страхование | 0,01 | 0,29 | 35,54 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.03.3 |Страхование ответственности | 0,17 | 0,41 | 142,60 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.03.4 |Страхование от несчастных | 0,03 | 0,59 | 20,50 |
| |случаев и болезней | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.03.5 |Страхование финансовых рисков | 0,29 | 0,90 | 65,50 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|66.03.9 |Прочие виды страхования, не | 0,04 | 0,30 | 111,33 |
| |включенные в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.1 |Вспомогательная деятельность в| 0,04 | 0,25 | 65,00 |
| |сфере финансового | | | |
| |посредничества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.11 |Управление финансовыми рынками| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.11.1 |Деятельность фондовых, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |товарных, валютных и валютно- | | | |
| |фондовых бирж | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.11.11 |Деятельность по организации | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| |торговли на финансовых рынках | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.11.12 |Деятельность по ведению | 0,01 | 0,32 | 83,25 |
| |реестра владельцев ценных | | | |
| |бумаг (деятельность | | | |
| |регистраторов) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.11.13 |Деятельность по обеспечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |эффективности функционирования| | | |
| |финансовых рынков | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.11.19 |Прочая деятельность, связанная| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |с управлением финансовыми | | | |
| |рынками, не включенная в | | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.12 |Биржевые операции с фондовыми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |ценностями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.12.1 |Брокерская деятельность | 0,04 | 0,23 | 37,17 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.12.2 |Деятельность по управлению | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| |ценными бумагами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.12.3 |Деятельность по определению | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |взаимных обязательств | | | |
| |(клиринг) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.12.4 |Эмиссионная деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.13 |Прочая вспомогательная | 0,00 | 0,10 | 6,00 |
| |деятельность в сфере | | | |
| |финансового посредничества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.13.1 |Предоставление брокерских | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |услуг по ипотечным операциям | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.13.2 |Предоставление услуг пунктами | 6,73 | 0,00 | 0,00 |
| |по обмену валют | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.13.3 |Предоставление услуг по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |упаковыванию денег | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.13.4 |Консультирование по вопросам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |финансового посредничества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.13.5 |Предоставление услуг по | 0,04 | 0,18 | 129,00 |
| |хранению ценностей | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.13.51 |Депозитарная деятельность | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.20 |Вспомогательная деятельность в| 0,01 | 0,07 | 94,00 |
| |сфере страхования и | | | |
| |негосударственного пенсионного| | | |
| |обеспечения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.20.1 |Деятельность страховых агентов| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.20.2 |Деятельность специалистов по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |оценке страхового риска и | | | |
| |убытков | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.20.3 |Деятельность специалистов по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |расчетам оценки страховой | | | |
| |вероятности (актуариев) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.20.4 |Деятельность распорядителей | 0,08 | 2,15 | 61,00 |
| |спасательными работами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|67.20.9 |Прочая вспомогательная | 0,01 | 0,17 | 22,00 |
| |деятельность в сфере | | | |
| |страхования, кроме | | | |
| |обязательного социального | | | |
| |обеспечения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.1 |Подготовка к продаже, покупка | 0,01 | 0,20 | 101,38 |
| |и продажа собственного | | | |
| |недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.11 |Подготовка к продаже | 0,01 | 0,39 | 73,10 |
| |собственного недвижимого | | | |
| |имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.11.1 |Подготовка к продаже | 0,00 | 0,09 | 28,00 |
| |собственного жилого | | | |
| |недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.11.2 |Подготовка к продаже | 0,02 | 0,46 | 31,00 |
| |собственного нежилого | | | |
| |недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.12 |Покупка и продажа собственного| 0,00 | 0,12 | 39,80 |
| |недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.12.1 |Покупка и продажа собственного| 0,03 | 1,36 | 71,53 |
| |жилого недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.12.2 |Покупка и продажа собственных | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |нежилых зданий и помещений | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.12.3 |Покупка и продажа земельных | 0,00 | 0,04 | 46,00 |
| |участков | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.20 |Сдача внаем собственного | 0,02 | 0,37 | 86,40 |
| |недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.20.1 |Сдача внаем собственного | 0,03 | 0,48 | 69,44 |
| |жилого недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.20.2 |Сдача внаем собственного | 0,03 | 0,55 | 85,27 |
| |нежилого недвижимого имущества| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.3 |Предоставление посреднических | 0,07 | 0,27 | 44,95 |
| |услуг, связанных с недвижимым | | | |
| |имуществом | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.31 |Деятельность агентств по | 0,02 | 0,09 | 89,40 |
| |операциям с недвижимым | | | |
| |имуществом | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.31.1 |Предоставление посреднических | 0,07 | 0,26 | 120,80 |
| |услуг при покупке, продаже и | | | |
| |аренде недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.31.11 |Предоставление посреднических | 0,02 | 0,12 | 34,33 |
| |услуг при покупке, продаже и | | | |
| |аренде жилого недвижимого | | | |
| |имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.31.12 |Предоставление посреднических | 0,10 | 0,47 | 59,07 |
| |услуг при покупке, продаже и | | | |
| |аренде нежилого недвижимого | | | |
| |имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.31.2 |Предоставление посреднических | 0,04 | 0,08 | 241,50 |
| |услуг при оценке недвижимого | | | |
| |имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.31.21 |Предоставление посреднических | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| |услуг при оценке жилого | | | |
| |недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.31.22 |Предоставление посреднических | 0,01 | 0,31 | 67,00 |
| |услуг при оценке нежилого | | | |
| |недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.32 |Управление недвижимым | 0,09 | 0,64 | 65,96 |
| |имуществом | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.32.1 |Управление эксплуатацией | 0,16 | 0,93 | 65,46 |
| |жилого фонда | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.32.2 |Управление эксплуатацией | 0,10 | 0,63 | 67,74 |
| |нежилого фонда | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|70.32.3 |Деятельность по учету и | 0,07 | 1,09 | 42,94 |
| |технической инвентаризации | | | |
| |недвижимого имущества | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.10 |Аренда легковых автомобилей | 0,02 | 0,29 | 77,30 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.2 |Аренда прочих транспортных | 0,02 | 0,77 | 85,40 |
| |средств и оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.21 |Аренда прочих сухопутных | 0,05 | 1,02 | 76,58 |
| |транспортных средств и | | | |
| |оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.21.1 |Аренда прочего автомобильного | 0,05 | 0,88 | 81,31 |
| |транспорта и оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.21.2 |Аренда железнодорожного | 0,00 | 0,21 | 25,33 |
| |транспорта и оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.22 |Аренда водных транспортных | 0,08 | 1,03 | 109,50 |
| |средств и оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.23 |Аренда воздушных транспортных | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |средств и оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.3 |Аренда прочих машин и | 0,01 | 0,60 | 70,30 |
| |оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.31 |Аренда сельскохозяйственных | 0,04 | 0,83 | 56,80 |
| |машин и оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.32 |Аренда строительных машин и | 0,03 | 1,14 | 98,56 |
| |оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.33 |Аренда офисных машин и | 0,00 | 0,25 | 45,00 |
| |оборудования, включая | | | |
| |вычислительную технику | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.33.1 |Аренда офисных машин и | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.33.2 |Аренда вычислительных машин и | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.34 |Аренда прочих машин и | 0,01 | 0,36 | 40,17 |
| |оборудования, не включенных в | | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.34.1 |Аренда двигателей, турбин и | 0,00 | 0,74 | 0,00 |
| |станков | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.34.2 |Аренда горного и | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |нефтепромыслового оборудования| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.34.3 |Аренда подъемно-транспортного | 0,05 | 0,78 | 132,75 |
| |оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.34.4 |Аренда профессиональной радио-| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |и телевизионной аппаратуры и | | | |
| |аппаратуры связи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.34.5 |Аренда контрольно- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |измерительной аппаратуры | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.34.6 |Аренда медицинской техники | 0,00 | 1,17 | 7,80 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.34.7 |Аренда торгового оборудования | 0,00 | 0,13 | 44,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.34.9 |Аренда прочих машин и | 0,01 | 1,02 | 52,56 |
| |оборудования научного и | | | |
| |промышленного назначения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.40 |Прокат бытовых изделий и | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |предметов личного пользования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.40.1 |Прокат телевизоров, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |радиоприемников, устройств | | | |
| |видеозаписи, аудиозаписи и | | | |
| |подобного оборудования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.40.2 |Прокат аудио- и видеокассет, | 0,31 | 0,35 | 271,00 |
| |грампластинок и записей на | | | |
| |других технических носителях | | | |
| |информации | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.40.3 |Прокат мебели, электрических и| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |неэлектрических бытовых | | | |
| |приборов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.40.4 |Прокат инвентаря и | 0,02 | 0,06 | 30,00 |
| |оборудования для проведения | | | |
| |досуга и отдыха | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.40.5 |Прокат музыкальных | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |инструментов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.40.6 |Прокат предметов медицинского | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |и санитарного обслуживания | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|71.40.9 |Прокат прочих бытовых изделий | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |и предметов личного | | | |
| |пользования для домашних | | | |
| |хозяйств, предприятий и | | | |
| |организаций, не включенных в | | | |
| |другие группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|72.10 |Консультирование по аппаратным| 0,02 | 0,18 | 92,00 |
| |средствам вычислительной | | | |
| |техники | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|72.20 |Разработка программного | 0,01 | 0,11 | 70,15 |
| |обеспечения и консультирование| | | |
| |в этой области | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|72.30 |Обработка данных | 0,05 | 0,33 | 53,45 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|72.40 |Деятельность по созданию и | 0,02 | 0,19 | 70,02 |
| |использованию баз данных и | | | |
| |информационных ресурсов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|72.50 |Техническое обслуживание и | 0,01 | 0,13 | 54,25 |
| |ремонт офисных машин и | | | |
| |вычислительной техники | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|72.60 |Прочая деятельность, связанная| 0,03 | 0,19 | 94,32 |
| |с использованием | | | |
| |вычислительной техники и | | | |
| |информационных технологий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|73.10 |Научные исследования и | 0,09 | 0,83 | 63,70 |
| |разработки в области | | | |
| |естественных и технических | | | |
| |наук | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|73.20 |Научные исследования и | 0,02 | 0,20 | 67,56 |
| |разработки в области | | | |
| |общественных и гуманитарных | | | |
| |наук | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.1 |Деятельность в области права, | 0,03 | 0,20 | 86,51 |
| |бухгалтерского учета и аудита;| | | |
| |консультирование по вопросам | | | |
| |коммерческой деятельности и | | | |
| |управления предприятием | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.11 |Деятельность в области права | 0,01 | 0,13 | 54,63 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.12 |Деятельность в области | 0,02 | 0,15 | 101,41 |
| |бухгалтерского учета и аудита | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.12.1 |Деятельность в области | 0,04 | 0,22 | 85,77 |
| |бухгалтерского учета | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.12.2 |Аудиторская деятельность | 0,01 | 0,08 | 71,30 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.13 |Исследование конъюнктуры рынка| 0,01 | 0,15 | 79,13 |
| |и выявление общественного | | | |
| |мнения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.13.1 |Исследование конъюнктуры рынка| 0,03 | 0,26 | 42,73 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.13.2 |Деятельность по изучению | 0,05 | 0,09 | 174,33 |
| |общественного мнения | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.14 |Консультирование по вопросам | 0,05 | 0,38 | 78,66 |
| |коммерческой деятельности и | | | |
| |управления | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.15 |Деятельность по управлению | 0,02 | 0,36 | 91,22 |
| |финансово-промышленными | | | |
| |группами и холдинг-компаниями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.15.1 |Деятельность по управлению | 0,05 | 0,36 | 109,50 |
| |финансово-промышленными | | | |
| |группами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.15.2 |Деятельность по управлению | 0,04 | 0,54 | 66,84 |
| |холдинг-компаниями | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20 |Деятельность в области | 0,01 | 0,46 | 66,33 |
| |архитектуры; инженерно- | | | |
| |техническое проектирование; | | | |
| |геолого-разведочные и | | | |
| |геофизические работы; | | | |
| |геодезическая и | | | |
| |картографическая деятельность;| | | |
| |деятельность в области | | | |
| |стандартизации и метрологии; | | | |
| |деятельность в области | | | |
| |гидрометеорологии и смежных с | | | |
| |ней областях; виды | | | |
| |деятельности, связанные с | | | |
| |решением технических задач, не| | | |
| |включенные в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.1 |Деятельность в области | 0,03 | 0,34 | 70,06 |
| |архитектуры, инженерно- | | | |
| |техническое проектирование в | | | |
| |промышленности и строительстве| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.11 |Архитектурная деятельность | 0,07 | 0,46 | 74,18 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.12 |Проектирование | 0,06 | 0,34 | 61,25 |
| |производственных помещений, | | | |
| |включая размещение машин и | | | |
| |оборудования, промышленный | | | |
| |дизайн | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.13 |Проектирование, связанное со | 0,10 | 0,62 | 79,36 |
| |строительством инженерных | | | |
| |сооружений, включая | | | |
| |гидротехнические сооружения; | | | |
| |проектирование движения | | | |
| |транспортных потоков | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|74.20.14 |Разработка проектов | 0,14 | 0,88 | 90,61 |
| |промышленных процессов и | | | |
| |производств, относящихся к | | | |
| |электротехнике, электронной | | | |
| |технике, горному делу, | | | |
| |химической технологии, | | | |
| |машиностроению, а также в | | | |
| |области промышленного | | | |
| |строительства, системотехники | | | |
| |и техники безопасности | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------