Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год
------------------------------------------------------------------------------------------
| ОКВЭД | Наименование вида | Показатели |
| | экономической деятельности ------------------------------------------------
| | | Отношение суммы| Количество |Количество дней|
| | | обеспечения по | страховых |временной |
| | | страхованию в | случаев по |нетрудоспособ- |
| | | связи со всеми | виду |ности по виду |
| | |произошедшими по|экономической|экономической |
| | | виду |деятельности |деятельности на|
| | | экономической | на тысячу |один несчастный|
| | | деятельности | работающих |случай, приз- |
| | | страховыми | |нанный стра- |
| | | случаями к | |ховым, исключая|
| | | начисленной | |случаи со смер-|
| | | сумме страховых| |тельным исходом|
| | | взносов | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b | c |
| | | ВЭД | ВЭД | ВЭД |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.36 |Розничная торговля | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |филателистическими и | | | |
| |нумизматическими товарами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.37 |Розничная торговля | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |произведениями искусства в | | | |
| |коммерческих художественных | | | |
| |галереях | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.38 |Розничная торговля | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |пиротехническими средствами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.48.39 |Специализированная розничная | 0,08 | 0,23 | 78,00 |
| |торговля прочими | | | |
| |непродовольственными товарами,| | | |
| |не включенными в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.50 |Розничная торговля бывшими в | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| |употреблении товарами в | | | |
| |магазинах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.50.1 |Розничная торговля предметами | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |антиквариата | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.50.2 |Розничная торговля | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |букинистическими книгами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.50.3 |Розничная торговля прочими | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| |бывшими в употреблении | | | |
| |товарами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.6 |Розничная торговля вне | 0,05 | 0,13 | 115,00 |
| |магазинов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.61 |Розничная торговля по заказам | 0,04 | 0,20 | 54,80 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.61.1 |Розничная почтовая | 0,02 | 0,28 | 77,00 |
| |(посылочная) торговля | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.61.2 |Розничная торговля, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |осуществляемая через | | | |
| |телемагазины и компьютерные | | | |
| |сети (электронная торговля, | | | |
| |включая Интернет) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.62 |Розничная торговля в палатках | 0,04 | 0,08 | 121,68 |
| |и на рынках | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.63 |Прочая розничная торговля вне | 0,06 | 0,18 | 75,07 |
| |магазинов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.7 |Ремонт бытовых изделий и | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |предметов личного пользования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.71 |Ремонт обуви и прочих изделий | 0,06 | 0,08 | 115,50 |
| |из кожи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.72 |Ремонт бытовых электрических | 0,10 | 0,13 | 108,00 |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.72.1 |Ремонт радио- и телеаппаратуры| 0,06 | 0,15 | 59,75 |
| |и прочей аудио- и | | | |
| |видеоаппаратуры | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.72.2 |Ремонт прочих бытовых | 0,07 | 0,73 | 44,78 |
| |электрических изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.73 |Ремонт часов и ювелирных | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |изделий | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|52.74 |Ремонт бытовых изделий и | 0,03 | 0,10 | 149,00 |
| |предметов личного пользования,| | | |
| |не включенных в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.1 |Деятельность гостиниц | 0,04 | 0,45 | 52,34 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.11 |Деятельность гостиниц с | 0,07 | 0,68 | 51,32 |
| |ресторанами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.12 |Деятельность гостиниц без | 0,07 | 0,55 | 70,83 |
| |ресторанов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.2 |Деятельность прочих мест для | 0,14 | 0,31 | 187,40 |
| |временного проживания | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.21 |Деятельность молодежных | 0,08 | 0,44 | 50,00 |
| |туристских лагерей и горных | | | |
| |туристских баз | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.22 |Деятельность кемпингов | 0,06 | 0,71 | 39,33 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.23 |Деятельность прочих мест для | 0,12 | 0,62 | 121,00 |
| |проживания | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.23.1 |Деятельность детских лагерей | 0,15 | 0,56 | 55,85 |
| |на время каникул | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.23.2 |Деятельность пансионатов, | 0,12 | 1,01 | 78,11 |
| |домов отдыха и т.п. | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.23.3 |Сдача внаем для временного | 0,01 | 0,23 | 13,50 |
| |проживания меблированных | | | |
| |комнат | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.23.4 |Предоставление мест для | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |временного проживания в | | | |
| |железнодорожных спальных | | | |
| |вагонах и прочих транспортных | | | |
| |средствах | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.23.5 |Деятельность прочих мест для | 0,03 | 0,14 | 135,00 |
| |временного проживания, не | | | |
| |включенных в другие | | | |
| |группировки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.30 |Деятельность ресторанов и кафе| 0,04 | 0,27 | 50,84 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.40 |Деятельность баров | 0,06 | 0,19 | 64,52 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.5 |Деятельность столовых при | 0,07 | 0,39 | 64,06 |
| |предприятиях и учреждениях и | | | |
| |поставка продукции | | | |
| |общественного питания | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.51 |Деятельность столовых при | 0,09 | 0,57 | 63,97 |
| |предприятиях и учреждениях | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|55.52 |Поставка продукции | 0,04 | 0,42 | 46,80 |
| |общественного питания | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.10 |Деятельность железнодорожного | 0,08 | 0,60 | 99,90 |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.10.1 |Деятельность магистрального | 0,07 | 0,48 | 113,65 |
| |железнодорожного транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.10.11 |Деятельность магистрального | 0,05 | 0,55 | 83,67 |
| |пассажирского железнодорожного| | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.10.12 |Деятельность магистрального | 0,09 | 0,63 | 126,27 |
| |грузового железнодорожного | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.10.2 |Деятельность промышленного | 0,14 | 1,57 | 75,04 |
| |железнодорожного транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21 |Деятельность прочего | 0,08 | 1,77 | 68,40 |
| |сухопутного пассажирского | | | |
| |транспорта, подчиняющегося | | | |
| |расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.1 |Деятельность автомобильного | 0,10 | 2,39 | 61,55 |
| |(автобусного) пассажирского | | | |
| |транспорта, подчиняющегося | | | |
| |расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.11 |Внутригородские автомобильные | 0,09 | 2,63 | 52,95 |
| |(автобусные) пассажирские | | | |
| |перевозки, подчиняющиеся | | | |
| |расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.12 |Пригородные автомобильные | 0,10 | 2,07 | 61,54 |
| |(автобусные) пассажирские | | | |
| |перевозки, подчиняющиеся | | | |
| |расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.13 |Междугородные автомобильные | 0,11 | 1,82 | 67,47 |
| |(автобусные) пассажирские | | | |
| |перевозки, подчиняющиеся | | | |
| |расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.14 |Международные автомобильные | 0,13 | 1,11 | 166,00 |
| |(автобусные) пассажирские | | | |
| |перевозки, подчиняющиеся | | | |
| |расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.2 |Деятельность городского | 0,26 | 4,10 | 55,13 |
| |электрического транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.21 |Деятельность трамвайного | 0,13 | 3,44 | 47,20 |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.22 |Деятельность троллейбусного | 0,16 | 4,64 | 46,99 |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.23 |Деятельность метрополитена | 0,07 | 0,58 | 80,36 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.21.3 |Пассажирские перевозки | 0,02 | 0,35 | 22,00 |
| |фуникулерами, воздушными | | | |
| |канатными дорогами и | | | |
| |подъемниками | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.22 |Деятельность такси | 0,06 | 0,49 | 121,48 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.23 |Деятельность прочего | 0,23 | 1,20 | 70,73 |
| |сухопутного пассажирского | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.24 |Деятельность автомобильного | 0,13 | 1,32 | 89,25 |
| |грузового транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.24.1 |Деятельность автомобильного | 0,15 | 1,71 | 94,13 |
| |грузового специализированного | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.24.2 |Деятельность автомобильного | 0,22 | 1,94 | 82,28 |
| |грузового | | | |
| |неспециализированного | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.24.3 |Аренда грузового | 0,12 | 1,29 | 88,26 |
| |автомобильного транспорта с | | | |
| |водителем | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.30 |Транспортирование по | 0,07 | 1,14 | 55,00 |
| |трубопроводам | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.30.1 |Транспортирование по | 0,04 | 0,25 | 108,00 |
| |трубопроводам нефти и | | | |
| |нефтепродуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.30.11 |Транспортирование по | 0,14 | 0,44 | 130,60 |
| |трубопроводам нефти | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.30.12 |Транспортирование по | 0,05 | 0,80 | 59,76 |
| |трубопроводам нефтепродуктов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.30.2 |Транспортирование по | 0,11 | 0,54 | 102,27 |
| |трубопроводам газа и продуктов| | | |
| |его переработки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.30.21 |Транспортирование по | 0,09 | 0,46 | 92,00 |
| |трубопроводам газа | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.30.22 |Транспортирование по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |трубопроводам продуктов | | | |
| |переработки газа | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|60.30.3 |Транспортирование по | 0,00 | 0,58 | 7,00 |
| |трубопроводам прочих видов | | | |
| |грузов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|61.10 |Деятельность морского | 0,07 | 2,88 | 64,46 |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|61.10.1 |Деятельность морского | 0,07 | 1,89 | 70,00 |
| |пассажирского транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|61.10.2 |Деятельность морского | 0,15 | 3,08 | 84,59 |
| |грузового транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|61.10.3 |Аренда морских транспортных | 0,09 | 2,28 | 102,27 |
| |средств с экипажем, | | | |
| |предоставление маневровых | | | |
| |услуг | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|61.20 |Деятельность внутреннего | 0,09 | 1,97 | 76,04 |
| |водного транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|61.20.1 |Деятельность внутреннего | 0,07 | 1,87 | 74,97 |
| |водного пассажирского | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|61.20.2 |Деятельность внутреннего | 0,11 | 2,64 | 65,70 |
| |водного грузового транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|61.20.3 |Аренда внутренних водных | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| |транспортных средств с | | | |
| |экипажем; предоставление | | | |
| |маневровых услуг | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|61.20.4 |Деятельность по обеспечению | 0,09 | 10,19 | 37,43 |
| |лесосплава (без сплава в | | | |
| |плотах судовой тягой) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.10 |Деятельность воздушного | 0,65 | 5,67 | 54,99 |
| |транспорта, подчиняющегося | | | |
| |расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.10.1 |Деятельность воздушного | 0,45 | 5,40 | 67,43 |
| |пассажирского транспорта, | | | |
| |подчиняющегося расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.10.2 |Деятельность воздушного | 0,36 | 6,74 | 94,22 |
| |грузового транспорта, | | | |
| |подчиняющегося расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.20 |Деятельность воздушного | 0,35 | 3,87 | 85,65 |
| |транспорта, не подчиняющегося | | | |
| |расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.20.1 |Деятельность воздушного | 0,24 | 2,84 | 149,05 |
| |пассажирского транспорта, не | | | |
| |подчиняющегося расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.20.2 |Деятельность воздушного | 0,40 | 6,03 | 114,18 |
| |грузового транспорта, не | | | |
| |подчиняющегося расписанию | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.20.3 |Аренда воздушного транспорта с| 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| |экипажем | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.30 |Деятельность космического | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.30.1 |Выведение в космическое | 0,04 | 2,02 | 69,78 |
| |пространство космических | | | |
| |объектов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.30.11 |Подготовка к выведению в | 0,01 | 1,85 | 19,00 |
| |космическое пространство | | | |
| |космических объектов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.30.12 |Запуск в космическое | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |пространство космических | | | |
| |объектов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|62.30.2 |Управление космическими | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |объектами в космическом | | | |
| |пространстве | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.1 |Транспортная обработка грузов | 0,13 | 2,14 | 63,65 |
| |и хранение | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.11 |Транспортная обработка грузов | 0,31 | 2,71 | 79,42 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.11.1 |Транспортная обработка | 0,08 | 2,06 | 95,12 |
| |контейнеров | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.11.2 |Транспортная обработка прочих | 0,35 | 4,06 | 76,06 |
| |грузов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.12 |Хранение и складирование | 0,07 | 0,97 | 81,07 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.12.1 |Хранение и складирование | 0,24 | 1,56 | 108,67 |
| |замороженных или охлажденных | | | |
| |грузов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.12.2 |Хранение и складирование | 0,01 | 1,33 | 42,00 |
| |жидких или газообразных грузов| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.12.21 |Хранение и складирование нефти| 0,05 | 0,42 | 127,35 |
| |и продуктов ее переработки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.12.22 |Хранение и складирование газа | 0,01 | 0,30 | 79,67 |
| |и продуктов его переработки | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.12.23 |Хранение и складирование | 0,03 | 0,42 | 68,00 |
| |прочих жидких или газообразных| | | |
| |грузов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.12.3 |Хранение и складирование зерна| 0,13 | 1,90 | 74,21 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.12.4 |Хранение и складирование | 0,07 | 1,09 | 78,62 |
| |прочих грузов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.2 |Прочая вспомогательная | 0,05 | 0,37 | 79,13 |
| |транспортная деятельность | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.21 |Прочая вспомогательная | 0,07 | 0,94 | 73,64 |
| |деятельность сухопутного | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.21.1 |Прочая вспомогательная | 0,10 | 0,58 | 93,36 |
| |деятельность железнодорожного | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.21.2 |Прочая вспомогательная | 0,16 | 1,60 | 55,14 |
| |деятельность автомобильного | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.21.21 |Деятельность терминалов | 0,04 | 0,72 | 47,41 |
| |(автобусных станций и т.п.) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.21.22 |Эксплуатация автомобильных | 0,29 | 2,89 | 70,94 |
| |дорог общего пользования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.21.23 |Эксплуатация дорожных | 0,19 | 1,63 | 111,67 |
| |сооружений (мостов, туннелей, | | | |
| |путепроводов и т.п.) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.21.24 |Эксплуатация гаражей, стоянок | 0,02 | 0,16 | 87,21 |
| |для автотранспортных средств, | | | |
| |велосипедов и т.п. | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.22 |Прочая вспомогательная | 0,07 | 1,06 | 73,78 |
| |деятельность водного | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.22.1 |Прочая вспомогательная | 0,17 | 2,73 | 47,75 |
| |деятельность морского | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.22.2 |Прочая вспомогательная | 0,11 | 1,37 | 70,51 |
| |деятельность внутреннего | | | |
| |водного транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.23 |Прочая вспомогательная | 0,09 | 1,22 | 57,70 |
| |деятельность воздушного | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.23.1 |Деятельность терминалов | 0,11 | 1,68 | 56,50 |
| |(аэропортов и т.п.), | | | |
| |управление аэропортами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.23.2 |Управление воздушным движением| 0,03 | 0,56 | 53,24 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.23.3 |Эксплуатация взлетно- | 0,11 | 1,70 | 67,63 |
| |посадочных полос, ангаров и | | | |
| |т.п. | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.23.4 |Деятельность по наземному | 0,07 | 1,27 | 56,37 |
| |обслуживанию воздушных судов | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.23.5 |Деятельность школ повышения | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| |квалификации (учебно- | | | |
| |тренировочных центров) для | | | |
| |пилотов коммерческих авиалиний| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.23.6 |Прочая вспомогательная | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| |деятельность космического | | | |
| |транспорта | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.30 |Деятельность туристических | 0,03 | 0,22 | 54,42 |
| |агентств | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.30.1 |Организация комплексного | 0,04 | 0,27 | 82,20 |
| |туристического обслуживания | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.30.2 |Обеспечение экскурсионными | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |билетами, обеспечение | | | |
| |проживания, обеспечение | | | |
| |транспортными средствами | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.30.3 |Предоставление туристических | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |информационных услуг | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.30.4 |Предоставление туристических | 0,02 | 0,09 | 119,00 |
| |экскурсионных услуг | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|63.40 |Организация перевозок грузов | 0,06 | 0,97 | 83,75 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.1 |Почтовая и курьерская | 0,05 | 0,44 | 70,14 |
| |деятельность | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11 |Деятельность национальной | 0,19 | 2,74 | 46,20 |
| |почты | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11.1 |Деятельность почтовой связи | 0,21 | 3,23 | 43,18 |
| |общего пользования | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11.11 |Деятельность по приему, | 0,26 | 3,52 | 43,60 |
| |обработке, перевозке и | | | |
| |доставке (вручению) почтовых | | | |
| |отправлений | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11.12 |Деятельность по осуществлению | 0,11 | 1,89 | 30,50 |
| |почтовых переводов денежных | | | |
| |средств | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11.13 |Деятельность по приему, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |обработке, перевозке и | | | |
| |доставке (вручению) экспресс- | | | |
| |почты | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11.14 |Прочая деятельность почтовой | 0,27 | 2,14 | 65,22 |
| |связи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11.2 |Деятельность специальной связи| 0,33 | 2,84 | 53,43 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11.3 |Деятельность фельдъегерской | 1,89 | 2,17 | 107,00 |
| |связи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11.31 |Деятельность федеральной | 0,04 | 0,96 | 23,00 |
| |фельдъегерской связи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.11.32 |Деятельность фельдъегерско- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |почтовой связи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.12 |Курьерская деятельность | 0,05 | 0,52 | 68,18 |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.20 |Деятельность в области | 0,06 | 0,43 | 73,66 |
| |электросвязи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.20.1 |Деятельность в области | 0,06 | 0,29 | 117,23 |
| |телефонной связи и | | | |
| |документальной электросвязи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.20.11 |Деятельность в области | 0,06 | 0,49 | 74,03 |
| |телефонной связи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.20.12 |Деятельность в области | 0,05 | 0,38 | 72,91 |
| |документальной электросвязи | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|64.20.2 |Деятельность в области | 0,05 | 0,38 | 62,05 |
| |передачи (трансляции) и | | | |
| |распределения программ | | | |
| |телевидения и радиовещания | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------