Значения для расчета скидок и надбавок к страховых тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2013 год

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2012 г. N 122


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2013 ГОД

Во исполнение постановления Правительства РФ от 30 мая 2012 г. N 524 «Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства РФ, 2012, N 23, ст. 3021) Фонд социального страхования РФ постановляет:

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ значения основных показателей по видам экономической деятельности (далее — значения основных показателей).

2. Территориальным органам Фонда социального страхования РФ использовать значения основных показателей для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Фонда В.Г. Соломенникову.

Председатель Фонда
С.А.АФАНАСЬЕВ

 

Не нуждается в государственной регистрации.
Письмо Минюста России от 20 июля 2012 г. N 01/57228-ЮЛ.


 

Утверждены
постановлением Фонда
социального страхования РФ
от 31 мая 2012 г. N 122


ЗНАЧЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫХ ТАРИФАМ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2013 ГОД



------------------------------------------------------------------------------------------
|  ОКВЭД   |      Наименование вида       |                 Показатели                   |
|          |  экономической деятельности  ------------------------------------------------
|          |                              | Отношение суммы| Количество  |Количество дней|
|          |                              | обеспечения по |  страховых  |временной      |
|          |                              |  страхованию в | случаев по  |нетрудоспособ- |
|          |                              | связи со всеми |    виду     |ности по виду  |
|          |                              |произошедшими по|экономической|экономической  |
|          |                              |      виду      |деятельности |деятельности на|
|          |                              |  экономической |  на тысячу  |один несчастный|
|          |                              |  деятельности  | работающих  |случай, приз-  |
|          |                              |   страховыми   |             |нанный стра-   |
|          |                              |   случаями к   |             |ховым, исключая|
|          |                              |   начисленной  |             |случаи со смер-|
|          |                              | сумме страховых|             |тельным исходом|
|          |                              |     взносов    |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|          |                              |       a        |     b       |      c        |
|          |                              |        ВЭД     |      ВЭД    |       ВЭД     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|    1     |              2               |        3       |      4      |       5       |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.11     |Выращивание зерновых,         |      0,06      |    1,45     |     76,14     |
|          |технических и прочих          |                |             |               |
|          |сельскохозяйственных культур, |                |             |               |
|          |не включенных в другие        |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.11.1   |Выращивание зерновых и        |      0,05      |    1,83     |     72,64     |
|          |зернобобовых культур          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.11.2   |Выращивание картофеля,        |      0,05      |    2,08     |     73,44     |
|          |столовых корнеплодных и       |                |             |               |
|          |клубнеплодных культур         |                |             |               |
|          |с высоким содержанием крахмала|                |             |               |
|          |или инулина                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.11.3   |Выращивание масличных культур |      0,03      |    1,62     |     53,98     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.11.4   |Выращивание табака и махорки  |      0,01      |    1,87     |     10,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.11.5   |Выращивание сахарной свеклы   |      0,04      |    2,40     |     65,94     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.11.6   |Выращивание кормовых культур; |      0,03      |    0,89     |    112,92     |
|          |заготовка растительных кормов |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.11.7   |Выращивание прядильных культур|      0,09      |    3,78     |    107,91     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.11.8   |Выращивание прочих            |      0,03      |    0,48     |     57,20     |
|          |сельскохозяйственных культур, |                |             |               |
|          |не включенных в другие        |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.12     |Овощеводство; декоративное    |      0,02      |    1,10     |     39,75     |
|          |садоводство и производство    |                |             |               |
|          |продукции питомников          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.12.1   |Овощеводство                  |      0,10      |    2,52     |     53,26     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.12.2   |Декоративное садоводство и    |      0,07      |    1,60     |     74,44     |
|          |производство продукции        |                |             |               |
|          |питомников                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.12.3   |Выращивание грибов, сбор      |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |лесных грибов и трюфелей      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.12.31  |Выращивание грибов и грибницы |      0,29      |    3,63     |     85,44     |
|          |(мицелия)                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.12.32  |Сбор лесных грибов и трюфелей |      0,00      |    1,18     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.13     |Выращивание фруктов, орехов,  |      0,05      |    0,47     |     49,50     |
|          |культур для производства      |                |             |               |
|          |напитков и пряностей          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.13.1   |Выращивание винограда         |      0,02      |    0,37     |     81,33     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.13.2   |Выращивание прочих фруктов и  |      0,07      |    2,22     |     53,29     |
|          |орехов                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.13.21  |Выращивание плодовых и ягодных|      0,03      |    0,65     |     89,48     |
|          |культур                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.13.22  |Выращивание орехов            |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.13.23  |Выращивание посадочного       |      0,08      |    1,38     |     85,00     |
|          |материала плодовых насаждений |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.13.24  |Сбор дикорастущих плодов, ягод|      0,23      |    0,47     |     0,00      |
|          |и орехов                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.13.3   |Выращивание культур для       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |производства напитков         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.13.4   |Выращивание культур для       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |производства пряностей        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.21     |Разведение крупного рогатого  |      0,05      |    3,50     |     53,12     |
|          |скота                         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.22     |Разведение овец, коз, лошадей,|      0,04      |    0,86     |    154,00     |
|          |ослов, мулов и лошаков        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.22.1   |Разведение овец и коз         |      0,15      |    0,69     |     99,75     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.22.2   |Разведение лошадей, ослов,    |      0,10      |    2,64     |     76,54     |
|          |мулов и лошаков               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.23     |Разведение свиней             |      0,07      |    3,38     |     54,02     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.24     |Разведение                    |      0,10      |    3,18     |     58,54     |
|          |сельскохозяйственной птицы    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25     |Разведение прочих животных    |      0,10      |    1,19     |     96,80     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.1   |Разведение пчел               |      0,02      |    0,51     |     74,33     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.2   |Разведение кроликов и пушных  |      0,05      |    2,54     |     58,81     |
|          |зверей в условиях фермы       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.3   |Разведение шелкопряда         |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.4   |Разведение оленей             |      0,03      |    1,44     |     98,82     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.5   |Разведение верблюдов          |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.6   |Разведение домашних животных  |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.7   |Разведение лабораторных       |      0,02      |    0,84     |     59,00     |
|          |животных                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.8   |Разведение водных             |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |пресмыкающихся и лягушек в    |                |             |               |
|          |водоемах, разведение дождевых |                |             |               |
|          |(калифорнийских) червей       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.81  |Разведение водных             |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |пресмыкающихся и лягушек в    |                |             |               |
|          |водоемах                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.82  |Разведение дождевых           |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |(калифорнийских) червей       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.25.9   |Разведение прочих животных, не|      0,02      |    0,63     |     80,00     |
|          |включенных в другие           |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.30     |Растениеводство в сочетании с |      0,18      |    3,12     |     58,12     |
|          |животноводством (смешанное    |                |             |               |
|          |сельское хозяйство)           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.4      |Предоставление услуг в области|      0,05      |    1,36     |    120,26     |
|          |растениеводства и             |                |             |               |
|          |животноводства, кроме         |                |             |               |
|          |ветеринарных услуг            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.41     |Предоставление услуг в области|      0,01      |    0,38     |     63,31     |
|          |растениеводства               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.41.1   |Предоставление услуг,         |      0,08      |    1,29     |     72,21     |
|          |связанных с производством     |                |             |               |
|          |сельскохозяйственных культур  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.41.2   |Предоставление услуг по       |      0,05      |    1,71     |     62,31     |
|          |закладке, обработке и         |                |             |               |
|          |содержанию садов, парков и    |                |             |               |
|          |других зеленых насаждений     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.41.3   |Предоставление услуг по       |      0,13      |    0,78     |     93,20     |
|          |эксплуатации мелиоративных    |                |             |               |
|          |систем                        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.42     |Предоставление услуг в области|      0,08      |    1,95     |     76,31     |
|          |животноводства, кроме         |                |             |               |
|          |ветеринарных услуг            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|01.50     |Охота и разведение диких      |      0,01      |    0,47     |    114,91     |
|          |животных, включая             |                |             |               |
|          |предоставление услуг в этих   |                |             |               |
|          |областях                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.0      |Лесное хозяйство и            |      0,02      |    0,88     |     66,88     |
|          |предоставление услуг в этой   |                |             |               |
|          |области                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.01     |Лесоводство и лесозаготовки   |      0,02      |    1,80     |     85,28     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.01.1   |Лесозаготовки                 |      0,11      |    6,57     |     62,07     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.01.2   |Сбор дикорастущих и           |      0,03      |    1,28     |     0,33      |
|          |недревесных лесопродуктов     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.01.5   |Лесоводство                   |      0,21      |    2,62     |     73,84     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.01.6   |Деятельность лесопитомников   |      1,40      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.01.61  |Выращивание сеянцев, деревьев |      0,00      |    0,43     |     8,00      |
|          |и кустарников                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.01.69  |Выращивание прочей продукции  |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |питомников                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.02     |Предоставление услуг в области|      0,04      |    1,17     |     32,71     |
|          |лесоводства и лесозаготовок   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.02.1   |Предоставление услуг в области|      0,12      |    2,28     |     62,64     |
|          |лесоводства                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|02.02.2   |Предоставление услуг в области|      0,03      |    1,69     |     83,36     |
|          |лесозаготовок                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.0      |Рыболовство, рыбоводство и    |      0,06      |    0,52     |    171,67     |
|          |предоставление услуг в этих   |                |             |               |
|          |областях                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.01     |Рыболовство                   |      0,08      |    1,07     |    121,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.01.1   |Рыболовство в открытых районах|      0,16      |    3,65     |     68,82     |
|          |Мирового океана и внутренних  |                |             |               |
|          |морских водах                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.01.11  |Вылов рыбы и водных           |      0,10      |    3,47     |     74,41     |
|          |биоресурсов в открытых районах|                |             |               |
|          |Мирового океана и внутренних  |                |             |               |
|          |морских водах                 |                |             |               |
|          |сельскохозяйственными         |                |             |               |
|          |товаропроизводителями         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.01.12  |Вылов рыбы и водных           |      0,16      |    3,25     |     78,24     |
|          |биоресурсов в открытых районах|                |             |               |
|          |Мирового океана и внутренних  |                |             |               |
|          |морских водах                 |                |             |               |
|          |несельскохозяйственными       |                |             |               |
|          |товаропроизводителями         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.01.2   |Рыболовство в реках, озерах,  |      0,00      |    0,14     |     59,00     |
|          |водохранилищах и прудах       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.01.21  |Вылов рыбы и водных           |      0,05      |    1,60     |     51,71     |
|          |биоресурсов в реках, озерах,  |                |             |               |
|          |водохранилищах и прудах       |                |             |               |
|          |сельскохозяйственными         |                |             |               |
|          |товаропроизводителями         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.01.22  |Вылов рыбы и водных           |      0,07      |    0,55     |     36,83     |
|          |биоресурсов в реках, озерах,  |                |             |               |
|          |водохранилищах и прудах       |                |             |               |
|          |несельскохозяйственными       |                |             |               |
|          |товаропроизводителями         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.01.3   |Предоставление услуг в области|      0,07      |    0,58     |     32,20     |
|          |рыболовства                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.02     |Рыбоводство                   |      0,04      |    1,03     |     28,93     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.02.1   |Воспроизводство рыбы и водных |      0,40      |    0,83     |     61,83     |
|          |биоресурсов                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.02.11  |Воспроизводство рыбы и водных |      0,07      |    0,62     |    174,25     |
|          |биоресурсов                   |                |             |               |
|          |сельскохозяйственными         |                |             |               |
|          |товаропроизводителями         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.02.12  |Воспроизводство рыбы и водных |      0,08      |    0,50     |    135,00     |
|          |биоресурсов                   |                |             |               |
|          |несельскохозяйственными       |                |             |               |
|          |товаропроизводителями         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|05.02.2   |Предоставление услуг,         |      0,40      |    0,88     |    141,00     |
|          |связанных с воспроизводством  |                |             |               |
|          |рыбы и водных биоресурсов     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.10     |Добыча, обогащение и          |      0,43      |    27,41    |    119,70     |
|          |агломерация каменного угля    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.10.1   |Добыча каменного угля         |      0,13      |    18,44    |     73,64     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.10.11  |Добыча каменного угля открытым|      0,15      |    6,07     |    135,18     |
|          |способом                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.10.12  |Добыча каменного угля         |      0,20      |    18,48    |    137,36     |
|          |подземным способом            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.10.2   |Обогащение и агломерация      |      0,03      |    2,81     |     53,00     |
|          |каменного угля                |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.10.21  |Обогащение каменного угля     |      0,09      |    4,73     |     86,84     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.10.22  |Агломерация каменного угля    |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.20     |Добыча, обогащение и          |      1,65      |    0,00     |     0,00      |
|          |агломерация бурого угля       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.20.1   |Добыча бурого угля (лигнита)  |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.20.11  |Добыча бурого угля открытым   |      0,19      |    7,16     |    127,05     |
|          |способом                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.20.12  |Добыча бурого угля подземным  |      0,18      |    27,61    |    104,11     |
|          |способом                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.20.2   |Обогащение и агломерация      |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |бурого угля                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.20.21  |Обогащение бурого угля        |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.20.22  |Агломерация бурого угля       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.30     |Добыча и агломерация торфа    |      0,00      |    0,74     |     53,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.30.1   |Добыча торфа                  |      0,04      |    3,58     |     44,78     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|10.30.2   |Агломерация торфа             |      0,04      |    0,55     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.10     |Добыча сырой нефти и          |      0,02      |    0,48     |    116,65     |
|          |природного газа               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.10.1   |Добыча сырой нефти и нефтяного|      0,01      |    0,98     |    252,00     |
|          |(попутного) газа; извлечение  |                |             |               |
|          |фракций из нефтяного          |                |             |               |
|          |(попутного) газа              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.10.11  |Добыча сырой нефти и нефтяного|      0,07      |    0,74     |    122,38     |
|          |(попутного) газа              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.10.12  |Разделение и извлечение       |      0,03      |    0,76     |     50,00     |
|          |фракций из нефтяного          |                |             |               |
|          |(попутного) газа              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.10.13  |Добыча горючих (битуминозных) |      0,04      |    3,53     |    107,57     |
|          |сланцев, битуминозного песка и|                |             |               |
|          |озокерита                     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.10.2   |Добыча природного газа и      |      0,13      |    0,76     |    104,23     |
|          |газового конденсата           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.10.3   |Сжижение и регазификация      |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |природного газа для           |                |             |               |
|          |транспортирования             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.20     |Предоставление услуг по добыче|      0,15      |    1,37     |    104,23     |
|          |нефти и газа                  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.20.1   |Предоставление услуг по       |      0,30      |    2,51     |    110,37     |
|          |бурению, связанному с добычей |                |             |               |
|          |нефти, газа и газового        |                |             |               |
|          |конденсата                    |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.20.2   |Предоставление услуг по       |      0,30      |    2,47     |    116,88     |
|          |монтажу, ремонту и демонтажу  |                |             |               |
|          |буровых вышек                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.20.3   |Предоставление услуг по       |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |доразведке месторождений нефти|                |             |               |
|          |и газа на особых экономических|                |             |               |
|          |условиях (по соглашению о     |                |             |               |
|          |разделе продукции - СРП)      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|11.20.4   |Предоставление прочих услуг,  |      0,19      |    1,98     |     89,27     |
|          |связанных с добычей нефти и   |                |             |               |
|          |газа                          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|12.00     |Добыча урановой и ториевой руд|      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|12.00.1   |Добыча и обогащение           |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |(сортировка) урановых руд     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|12.00.11  |Добыча урановых руд подземным |      0,05      |    4,48     |    100,69     |
|          |способом, включая способы     |                |             |               |
|          |подземного и кучного          |                |             |               |
|          |выщелачивания                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|12.00.12  |Добыча урановых руд открытым  |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |способом, включая способ      |                |             |               |
|          |кучного выщелачивания         |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|12.00.2   |Добыча и обогащение ториевых  |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |руд                           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.10     |Добыча железных руд           |      0,09      |    4,37     |    159,68     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.10.1   |Добыча железных руд подземным |      0,08      |    5,77     |    129,96     |
|          |способом                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.10.2   |Добыча железных руд открытым  |      0,10      |    3,05     |     90,30     |
|          |способом                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20     |Добыча руд цветных металлов,  |      0,01      |    1,17     |    196,00     |
|          |кроме урановой и ториевой руд |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.1   |Добыча и обогащение медной    |      0,08      |    4,34     |    201,95     |
|          |руды                          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.2   |Добыча и обогащение никелевой |      0,04      |    5,69     |     55,55     |
|          |и кобальтовой руд             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.3   |Добыча и обогащение           |      0,30      |    25,28    |    279,76     |
|          |алюминийсодержащего сырья     |                |             |               |
|          |(бокситов и нефелин-апатитовых|                |             |               |
|          |руд)                          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.31  |Добыча алюминийсодержащего    |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |сырья подземным способом      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.32  |Добыча алюминийсодержащего    |      0,01      |    1,88     |     98,33     |
|          |сырья открытым способом       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.33  |Обогащение нефелин-апатитовых |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |руд                           |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.4   |Добыча руд и песков           |      0,04      |    3,29     |     79,20     |
|          |драгоценных металлов и руд    |                |             |               |
|          |редких металлов               |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.41  |Добыча руд и песков           |      0,05      |    4,28     |     88,49     |
|          |драгоценных металлов (золота, |                |             |               |
|          |серебра и металлов платиновой |                |             |               |
|          |группы)                       |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.42  |Добыча и обогащение руд редких|      0,12      |    8,09     |     36,35     |
|          |металлов (циркония, тантала,  |                |             |               |
|          |ниобия и др.)                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.5   |Добыча и обогащение свинцово- |      0,03      |    5,32     |     63,65     |
|          |цинковой руды                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.6   |Добыча и обогащение оловянной |      0,08      |    2,97     |     79,33     |
|          |руды                          |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.7   |Добыча и обогащение           |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |титаномагниевого сырья        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.8   |Добыча и обогащение           |      0,09      |    6,60     |     77,00     |
|          |вольфраммолибденовой руды     |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|13.20.9   |Добыча и обогащение сурьмяно- |      0,07      |    2,86     |     0,00      |
|          |ртутных руд и руд прочих      |                |             |               |
|          |цветных металлов              |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.1      |Разработка каменных карьеров  |      0,03      |    2,07     |     67,37     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.11     |Добыча камня для строительства|      0,09      |    2,84     |     77,04     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.12     |Добыча известняка, гипсового  |      0,05      |    2,16     |     82,94     |
|          |камня и мела                  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.13     |Добыча сланцев                |      0,00      |    0,79     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.2      |Добыча гравия, песка и глины  |      0,05      |    0,90     |    117,88     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.21     |Разработка гравийных и        |      0,07      |    1,75     |     86,67     |
|          |песчаных карьеров             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.22     |Добыча глины и каолина        |      0,10      |    2,02     |    123,82     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.30     |Добыча минерального сырья для |      0,15      |    5,38     |    105,63     |
|          |химических производств и      |                |             |               |
|          |производства удобрений        |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.40     |Добыча и производство соли    |      0,09      |    3,50     |     57,13     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50     |Добыча прочих полезных        |      0,04      |    1,05     |     71,67     |
|          |ископаемых, не включенных в   |                |             |               |
|          |другие группировки            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.1   |Добыча природного асфальтита и|      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |природного битума             |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.2   |Добыча драгоценных и          |      0,27      |    1,22     |    163,00     |
|          |полудрагоценных камней; добыча|                |             |               |
|          |природных абразивов, пемзы,   |                |             |               |
|          |асбеста, слюды, кварца и      |                |             |               |
|          |прочих неметаллических        |                |             |               |
|          |минералов, не включенных в    |                |             |               |
|          |другие группировки            |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.21  |Добыча драгоценных и          |      0,03      |    1,40     |     64,50     |
|          |полудрагоценных камней, кроме |                |             |               |
|          |алмазов, самоцветов и янтаря  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.22  |Добыча алмазов                |      0,09      |    1,40     |    138,10     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.23  |Добыча природных абразивов,   |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
|          |кроме алмазов, пемзы, наждака |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.24  |Добыча вермикулита            |      0,11      |    1,60     |    205,00     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.25  |Добыча мусковита              |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.26  |Добыча асбеста                |      0,24      |    4,61     |     73,22     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.27  |Добыча пьезокварца            |      0,00      |    0,00     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.28  |Добыча гранулированного кварца|      0,00      |    2,01     |     0,00      |
------------------------------------------------------------------------------------------
|14.50.29  |Добыча и обогащение горных    |      0,05      |    2,13     |     50,67     |
|          |пород, содержащих графит и    |                |             |               |
|          |прочие полезные ископаемые, не|                |             |               |
|          |включенные в другие           |                |             |               |
|          |группировки                   |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.1      |Производство мяса и           |      0,15      |    3,09     |     47,18     |
|          |мясопродуктов                 |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.11     |Производство мяса             |      0,14      |    4,33     |     45,46     |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.11.1   |Производство мяса и пищевых   |      0,13      |    3,19     |     55,94     |
|          |субпродуктов крупного рогатого|                |             |               |
|          |скота, свиней, овец, коз,     |                |             |               |
|          |животных семейства лошадиных  |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
|15.11.2   |Производство щипаной шерсти,  |      0,38      |    4,18     |     47,83     |
|          |сырых шкур и кож крупного     |                |             |               |
|          |рогатого скота, животных      |                |             |               |
|          |семейства лошадиных, овец, коз|                |             |               |
|          |и свиней                      |                |             |               |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
|    1     |              2               |        3       |      4      |       5       |
------------------------------------------------------------------------------------------

Страницы (всего 13):