Налоговая декларация по налогу на прибыль 2012 г. Приказ ФНС от 22 марта 2012 г. N ММВ-7-3/174@

  
                                                             Таблица 4.48

Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки
       рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва
                             (ДоходНПФСтРеф)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход             |  ДоходНПФСтРефВс   |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|негосударственного|                    |         |         |         |                           |
|пенсионного фонда,|                    |         |         |         |                           |
|рассчитанный      |                    |         |         |         |                           |
|исходя из ставки  |                    |         |         |         |                           |
|рефинансирования  |                    |         |         |         |                           |
|Банка России и    |                    |         |         |         |                           |
|суммы размещенного|                    |         |         |         |                           |
|резерва, всего    |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход,            |       ЦБРын        |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|приходящийся на   |                    |         |         |         |                           |
|ценные бумаги,    |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход,            |      ЦБНеРын       |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|приходящийся на   |                    |         |         |         |                           |
|ценные бумаги, не |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход в виде      |     ПроцГосЦБ      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|процентного дохода|                    |         |         |         |                           |
|по государственным|                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|государств-участ- |                    |         |         |         |                           |
|ников Союзного    |                    |         |         |         |                           |
|государства,      |                    |         |         |         |                           |
|государственным   |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|субъектов         |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации и       |                    |         |         |         |                           |
|муниципальным     |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход в виде      |    ПроцЦБЭм2007    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|процентов по      |                    |         |         |         |                           |
|муниципальным     |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам,   |                    |         |         |         |                           |
|эмитированным на  |                    |         |         |         |                           |
|срок не менее трех|                    |         |         |         |                           |
|лет до 01.01.2007,|                    |         |         |         |                           |
|а также в виде    |                    |         |         |         |                           |
|процентов по      |                    |         |         |         |                           |
|облигациям с      |                    |         |         |         |                           |
|ипотечным         |                    |         |         |         |                           |
|покрытием,        |                    |         |         |         |                           |
|эмитированным до  |                    |         |         |         |                           |
|01.01.2007, и     |                    |         |         |         |                           |
|доход учредителей |                    |         |         |         |                           |
|доверительного    |                    |         |         |         |                           |
|управления        |                    |         |         |         |                           |
|ипотечным         |                    |         |         |         |                           |
|покрытием,        |                    |         |         |         |                           |
|полученный на     |                    |         |         |         |                           |
|основании         |                    |         |         |         |                           |
|приобретения      |                    |         |         |         |                           |
|ипотечных         |                    |         |         |         |                           |
|сертификатов      |                    |         |         |         |                           |
|участия, выданных |                    |         |         |         |                           |
|управляющим       |                    |         |         |         |                           |
|ипотечным         |                    |         |         |         |                           |
|покрытием до      |                    |         |         |         |                           |
|01.01.2007        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход, полученный |     ДрИнвВлож      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|от других         |                    |         |         |         |                           |
|инвестиций        |                    |         |         |         |                           |
|(вложений)        |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.49

                            Расходы (Расход)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы, всего    |      РасходВс      |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы,          |      ВлЦБРын       |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|приходящиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|вложения в ценные |                    |         |         |         |                           |
|бумаги,           |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма отклонения  |    СумОтклЦБРын    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|от максимальной   |                    |         |         |         |                           |
|(расчетной) цены  |                    |         |         |         |                           |
|сделок на         |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы,          |     ВлЦБНеРын      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|приходящиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|вложения в ценные |                    |         |         |         |                           |
|бумаги, не        |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма отклонения  |   СумОтклЦБНеРын   |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|от максимальной   |                    |         |         |         |                           |
|(расчетной) цены  |                    |         |         |         |                           |
|сделок на         |                    |         |         |         |                           |
|неорганизованном  |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы,          |     ДрИнвВлож      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|приходящиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|другие инвестиции |                    |         |         |         |                           |
|(вложения)        |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.50

  Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов,
направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения
              уставной деятельности фонда (ОтчРазмРезУстав)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от     | ОтчРазмРезУставВс  |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|доходов,          |                    |         |         |         |                           |
|полученных от     |                    |         |         |         |                           |
|размещения        |                    |         |         |         |                           |
|пенсионных        |                    |         |         |         |                           |
|резервов,         |                    |         |         |         |                           |
|направленных на   |                    |         |         |         |                           |
|формирование      |                    |         |         |         |                           |
|имущества,        |                    |         |         |         |                           |
|предназначенного  |                    |         |         |         |                           |
|для обеспечения   |                    |         |         |         |                           |
|уставной          |                    |         |         |         |                           |
|деятельности      |                    |         |         |         |                           |
|фонда, всего      |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от     |       ЦБРын        |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|размещения        |                    |         |         |         |                           |
|пенсионных        |                    |         |         |         |                           |
|резервов от       |                    |         |         |         |                           |
|вложений в ценные |                    |         |         |         |                           |
|бумаги,           |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от     |      ЦБНеРын       |    А    |  N(15)  |    н    |                           |
|размещения        |                    |         |         |         |                           |
|пенсионных        |                    |         |         |         |                           |
|резервов от       |                    |         |         |         |                           |
|вложений в ценные |                    |         |         |         |                           |
|бумаги, не        |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от     |       ПроцЦБ       |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|доходов,          |                    |         |         |         |                           |
|полученных в виде |                    |         |         |         |                           |
|процентов по      |                    |         |         |         |                           |
|государственным   |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|государств-участ- |                    |         |         |         |                           |
|ников Союзного    |                    |         |         |         |                           |
|государства,      |                    |         |         |         |                           |
|государственным   |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|субъектов         |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации и       |                    |         |         |         |                           |
|муниципальным     |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от     |    ПроцЦБЭм2007    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|доходов в виде    |                    |         |         |         |                           |
|процентов по      |                    |         |         |         |                           |
|муниципальным     |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам,   |                    |         |         |         |                           |
|эмитированным на  |                    |         |         |         |                           |
|срок не менее трех|                    |         |         |         |                           |
|лет до 01.01.2007,|                    |         |         |         |                           |
|а также от доходов|                    |         |         |         |                           |
|в виде процентов  |                    |         |         |         |                           |
|по облигациям с   |                    |         |         |         |                           |
|ипотечным         |                    |         |         |         |                           |
|покрытием,        |                    |         |         |         |                           |
|эмитированным до  |                    |         |         |         |                           |
|01.01.2007, и     |                    |         |         |         |                           |
|доходов           |                    |         |         |         |                           |
|учредителей       |                    |         |         |         |                           |
|доверительного    |                    |         |         |         |                           |
|управления        |                    |         |         |         |                           |
|ипотечным         |                    |         |         |         |                           |
|покрытием,        |                    |         |         |         |                           |
|полученным на     |                    |         |         |         |                           |
|основании         |                    |         |         |         |                           |
|приобретения      |                    |         |         |         |                           |
|ипотечных         |                    |         |         |         |                           |
|сертификатов      |                    |         |         |         |                           |
|участия, выданных |                    |         |         |         |                           |
|управляющим       |                    |         |         |         |                           |
|ипотечным         |                    |         |         |         |                           |
|покрытием до      |                    |         |         |         |                           |
|01.01.2007        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от     |     ДолУчДрОрг     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|доходов,          |                    |         |         |         |                           |
|полученных от     |                    |         |         |         |                           |
|долевого участия в|                    |         |         |         |                           |
|других            |                    |         |         |         |                           |
|организациях      |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от     |     ПроцЦБУдНА     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|доходов в виде    |                    |         |         |         |                           |
|процентов по      |                    |         |         |         |                           |
|государственным   |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|государств-       |                    |         |         |         |                           |
|участников        |                    |         |         |         |                           |
|Союзного          |                    |         |         |         |                           |
|государства,      |                    |         |         |         |                           |
|государственным   |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|субъектов         |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации и       |                    |         |         |         |                           |
|муниципальным     |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам,   |                    |         |         |         |                           |
|удерживаемых      |                    |         |         |         |                           |
|налоговым агентом |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от     |  ПроцЦБЭм2007УдНА  |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|доходов в виде    |                    |         |         |         |                           |
|процентов по      |                    |         |         |         |                           |
|муниципальным     |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам,   |                    |         |         |         |                           |
|эмитированным на  |                    |         |         |         |                           |
|срок не менее трех|                    |         |         |         |                           |
|лет до 01.01.2007,|                    |         |         |         |                           |
|удерживаемых      |                    |         |         |         |                           |
|налоговым агентом |                    |         |         |         |                           |
|(источником       |                    |         |         |         |                           |
|выплаты доходов)  |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от     |     ДрИнвВлож      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|осуществления     |                    |         |         |         |                           |
|других инвестиций |                    |         |         |         |                           |
|(вложений)        |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.51

                        Прибыль (убыток) (ПрибУб)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Прибыль (убыток)  |     ПрибЦБРын      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|от вложений в     |                    |         |         |         |                           |
|ценные бумаги,    |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы, исключаемые|  СумИсклПрибЦБРын  |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|из прибыли от     |                    |         |         |         |                           |
|вложений в ценные |                    |         |         |         |                           |
|бумаги,           |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Прибыль (убыток)  |    ПрибЦБНеРын     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|от вложений в     |                    |         |         |         |                           |
|ценные бумаги, не |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы, исключаемые|СумИсклПрибЦБНеРы н |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|из прибыли от     |                    |         |         |         |                           |
|вложений в ценные |                    |         |         |         |                           |
|бумаги, не        |                    |         |         |         |                           |
|обращающиеся на   |                    |         |         |         |                           |
|организованном    |                    |         |         |         |                           |
|рынке ценных бумаг|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход в виде      |     ДохПроцЦБ      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|процентов по      |                    |         |         |         |                           |
|государственным   |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|государств-участ- |                    |         |         |         |                           |
|ников Союзного    |                    |         |         |         |                           |
|государства,      |                    |         |         |         |                           |
|государственным   |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|субъектов         |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации и       |                    |         |         |         |                           |
|муниципальным     |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам    |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход в виде      |   ДохПроцЭм2007    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|процентов по      |                    |         |         |         |                           |
|муниципальным     |                    |         |         |         |                           |
|ценным бумагам,   |                    |         |         |         |                           |
|эмитированным на  |                    |         |         |         |                           |
|срок не менее трех|                    |         |         |         |                           |
|лет до 01.01.2007,|                    |         |         |         |                           |
|а также доход в   |                    |         |         |         |                           |
|виде процентов по |                    |         |         |         |                           |
|облигациям с      |                    |         |         |         |                           |
|ипотечным         |                    |         |         |         |                           |
|покрытием,        |                    |         |         |         |                           |
|эмитированным до  |                    |         |         |         |                           |
|01.01.2007, и     |                    |         |         |         |                           |
|доход учредителей |                    |         |         |         |                           |
|доверительного    |                    |         |         |         |                           |
|управления        |                    |         |         |         |                           |
|ипотечным         |                    |         |         |         |                           |
|покрытием,        |                    |         |         |         |                           |
|полученный на     |                    |         |         |         |                           |
|основании         |                    |         |         |         |                           |
|приобретения      |                    |         |         |         |                           |
|ипотечных         |                    |         |         |         |                           |
|сертификатов      |                    |         |         |         |                           |
|участия, выданных |                    |         |         |         |                           |
|управляющим       |                    |         |         |         |                           |
|ипотечным         |                    |         |         |         |                           |
|покрытием до      |                    |         |         |         |                           |
|01.01.2007        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Прибыль (убыток)  |     ДрИнвВлож      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|от осуществления  |                    |         |         |         |                           |
|других инвестиций |                    |         |         |         |                           |
|(вложений)        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы, исключаемые|  СумИсклДрИнвВлож  |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|из прибыли от     |                    |         |         |         |                           |
|осуществления     |                    |         |         |         |                           |
|других инвестиций |                    |         |         |         |                           |
|(вложений)        |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.52

 Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств),
работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых
       поступлений, целевого финансирования (лист 07) (ЦелИспИмущ)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Стоимость         |    СтИмущСрдИт     |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|имущества, работ, |                    |         |         |         |                           |
|услуг или сумма   |                    |         |         |         |                           |
|денежных средств, |                    |         |         |         |                           |
|итого по отчету   |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств,    |   СумСрокНеИстИт   |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|срок использования|                    |         |         |         |                           |
|которых не истек, |                    |         |         |         |                           |
|итого по отчету   |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств,    |    СумИспНазнИт    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|использованных по |                    |         |         |         |                           |
|назначению в      |                    |         |         |         |                           |
|течение           |                    |         |         |         |                           |
|установленного    |                    |         |         |         |                           |
|срока, итого по   |                    |         |         |         |                           |
|отчету            |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств,    |     СумНеИспИт     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|использованных не |                    |         |         |         |                           |
|по назначению или |                    |         |         |         |                           |
|не использованных |                    |         |         |         |                           |
|в установленный   |                    |         |         |         |                           |
|срок, итого по    |                    |         |         |         |                           |
|отчету            |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сведения по       |     СвЦелСред      |    С    |         |   ОМ    |Состав элемента представлен|
|полученным целевым|                    |         |         |         |в табл. 4.53               |
|средствам         |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.53

          Сведения по полученным целевым средствам (СвЦелСред)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код вида          |     КодВидПост     |    А    |  Т(=3)  |    О    |Принимает значения в       |
|поступлений       |                    |         |         |         |соответствии с "Перечнем   |
|                  |                    |         |         |         |имущества (в том числе     |
|                  |                    |         |         |         |денежных средств), работ,  |
|                  |                    |         |         |         |услуг, полученных в рамках |
|                  |                    |         |         |         |благотворительной          |
|                  |                    |         |         |         |деятельности, целевых      |
|                  |                    |         |         |         |поступлений, целевого      |
|                  |                    |         |         |         |финансирования",           |
|                  |                    |         |         |         |приведенного в Приложении 3|
|                  |                    |         |         |         |к Порядку заполнения       |
|                  |                    |         |         |         |налоговой декларации по    |
|                  |                    |         |         |         |налогу на прибыль          |
|                  |                    |         |         |         |организаций, утвержденному |
|                  |                    |         |         |         |настоящим приказом         |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Дата поступления  |      ДатаПост      |    А    | Т(=10)  |    Н    |Типовой элемент <ДатаТип>. |
|                  |                    |         |         |         |Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ  |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Срок использования|     СрокИспол      |    А    | Т(=10)  |    Н    |Типовой элемент <ДатаТип>. |
|(до какой даты)   |                    |         |         |         |Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ  |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Стоимость         |     СтИмущСрд      |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|имущества, работ, |                    |         |         |         |                           |
|услуг или сумма   |                    |         |         |         |                           |
|денежных средств  |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств,    |    СумСрокНеИст    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|срок использования|                    |         |         |         |                           |
|которых не истек  |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств,    |     СумИспНазн     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|использованных по |                    |         |         |         |                           |
|назначению в      |                    |         |         |         |                           |
|течение           |                    |         |         |         |                           |
|установленного    |                    |         |         |         |                           |
|срока             |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств,    |      СумНеИсп      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|использованных не |                    |         |         |         |                           |
|по назначению или |                    |         |         |         |                           |
|не использованных |                    |         |         |         |                           |
|в установленный   |                    |         |         |         |                           |
|срок              |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.54

     Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы; расходы,
      учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями
            налогоплательщиков (прил.) (ДохНеУчНБ_РасхУчОКН)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сведения по       |     СвЦелСред      |    С    |         |   ОМ    |Состав элемента представлен|
|полученным целевым|                    |         |         |         |в табл. 4.55               |
|средствам         |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.55

          Сведения по полученным целевым средствам (СвЦелСред)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код вида доходов  |    КодВидДоход     |    А    |  Т(=3)  |    Н    |Принимает значения в       |
|                  |                    |         |         |         |соответствии с "Перечнем   |
|                  |                    |         |         |         |доходов, не учитываемых при|
|                  |                    |         |         |         |определении налоговой базы;|
|                  |                    |         |         |         |расходов, учитываемых для  |
|                  |                    |         |         |         |целей налогообложения      |
|                  |                    |         |         |         |отдельными категориями     |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков",       |
|                  |                    |         |         |         |приведенного в Приложении 4|
|                  |                    |         |         |         |к Порядку заполнения       |
|                  |                    |         |         |         |налоговой декларации по    |
|                  |                    |         |         |         |налогу на прибыль          |
|                  |                    |         |         |         |организаций, утвержденному |
|                  |                    |         |         |         |настоящим приказом         |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма             |      СумДоход      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код вида расходов |    КодВидРасход    |    А    |  Т(=3)  |    Н    |Принимает значения в       |
|                  |                    |         |         |         |соответствии с "Перечнем   |
|                  |                    |         |         |         |доходов, не учитываемых при|
|                  |                    |         |         |         |определении налоговой базы;|
|                  |                    |         |         |         |расходов, учитываемых для  |
|                  |                    |         |         |         |целей налогообложения      |
|                  |                    |         |         |         |отдельными категориями     |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков",       |
|                  |                    |         |         |         |приведенного в Приложении 4|
|                  |                    |         |         |         |к Порядку заполнения       |
|                  |                    |         |         |         |налоговой декларации по    |
|                  |                    |         |         |         |налогу на прибыль          |
|                  |                    |         |         |         |организаций, утвержденному |
|                  |                    |         |         |         |настоящим приказом         |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма             |     СумРасход      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.56

 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих
       авансовые платежи и налог на прибыль организаций (ПУАвТип)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код бюджетной     |        КБК         |    А    | Т(=20)  |    О    |Типовой элемент <КБКТип>   |
|классификации     |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога к    |       НалПУ        |    А    |  N(15)  |    О    |Сумма налога, исчисленная к|
|доплате (сумма    |                    |         |         |         |уменьшению, указывается    |
|налога к          |                    |         |         |         |отрицательным числом       |
|уменьшению)       |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.57

 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих
                ежемесячные авансовые платежи (ПУМесТип)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код бюджетной     |        КБК         |    А    | Т(=20)  |    О    |Типовой элемент <КБКТип>   |
|классификации     |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячного|      АвПлат1       |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|авансового платежа|                    |         |         |         |                           |
|по 1 сроку        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячного|      АвПлат2       |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|авансового платежа|                    |         |         |         |                           |
|по 2 сроку        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячного|      АвПлатЗ       |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|авансового платежа|                    |         |         |         |                           |
|по 3 сроку        |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.58

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в
 бюджет субъекта РФ                   организацией, имеющей обособленные
       подразделения (приложение 5 к листу 02) (РаспрНалСубРФТип)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
