Приказ Минфина от 05.10.2011 № 124н. Изменение в форм бухгалтерской отчетности, утв. Приказом Минфина от 2.07.10 г. № 66н

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г. N 22599


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 5 октября 2011 г. N 124н



 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 ИЮЛЯ 2010 Г. N 66Н


В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций (за исключением кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений) и в соответствии с Положением о Министерстве финансов РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства РФ, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224; N 26, ст. 3350; N 38, ст. 4844; 2011, N 1, ст. 238; N 3, ст. 544; N 4, ст. 609; N 10, ст. 1415; N 12, ст. 1639; N 14, ст. 1935; N 36, ст. 5148), приказываю:

внести в «формы» бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. N 66н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 2 августа 2010 г., регистрационный номер 18023; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 35), следующие изменения:

1. В «приложении N 1» в форме бухгалтерского баланса:

Подпункт 1 пункта 1 вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2012 года («пункт 5» данного документа).  

1) в разделе I «Внеоборотные активы» графу «Наименование показателя (2)» после строки «Результаты исследований и разработок» дополнить строками «Нематериальные поисковые активы» и «Материальные поисковые активы»;

2) в разделе II «Оборотные активы» в графе «Наименование показателя (2)» слова:

  • «Финансовые вложения» заменить словами «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»;
  • «Денежные средства» заменить словами «Денежные средства и денежные эквиваленты»;

3) в разделе IV «Долгосрочные обязательства» в графе «Наименование показателя (2)» слова «Резервы под условные обязательства» заменить словами «Оценочные обязательства»;

4) в разделе V «Краткосрочные обязательства» в графе «Наименование показателя (2)» слова «Резервы предстоящих расходов» заменить словами «Оценочные обязательства»;

5) в примечании 6 слова «Уставный капитал» заменить словами «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров».

2. В «приложении N 2»:

1) в разделе 1 «Движение капитала» формы отчета об изменениях капитала:

  • в строках «увеличение номинальной стоимости акций» в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» исключить обозначение «x»;
  • в строках «увеличение номинальной стоимости акций» в графе «Итого» включить обозначение «x»;

2) форму отчета о движении денежных средств изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;

3) в строке «Остаток средств на конец отчетного года» формы отчета о целевом использовании полученных средств скобки исключить.

3. В «приложении N 3» раздел 7 «Резервы под условные обязательства» изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.

4. В «приложении N 4»:

Подпункт 1 пункта 4 вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2012 года («пункт 5» данного документа).

1) в разделе «Бухгалтерский баланс»:

  • графу «Наименование строки» после строки «Результаты исследований и разработок» дополнить строками «Нематериальные поисковые активы» и «Материальные поисковые активы» и присвоить им соответственно коды 1130 и 1140;
  • коды строк 1130 — 1170 считать соответственно кодами 1150 — 1190;

2) в разделе «Бухгалтерский баланс» в графе «Наименование строки»:

  • наименование строки «Финансовые вложения» по коду 1240 изложить в следующей редакции: «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»;
  • наименование строки «Денежные средства» по коду 1250 изложить в следующей редакции: «Денежные средства и денежные эквиваленты»;
  • наименование строки «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» по коду 1310 изложить в следующей редакции: «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (1)»;
  • наименование строки «Собственные акции, выкупленные у акционеров» по коду 1320 изложить в следующей редакции: «Собственные акции, выкупленные у акционеров (2)»;
  • наименование строки «Добавочный капитал (без переоценки)» по коду 1350 изложить в следующей редакции: «Добавочный капитал (без переоценки) (3)»;
  • наименование строки «Резервный капитал» по коду 1360 изложить в следующей редакции: «Резервный капитал (4)»;
  • наименование строки «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по коду 1370 изложить в следующей редакции: «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5)»;
  • наименование строки «Резервы под условные обязательства» по коду 1430 изложить в следующей редакции: «Оценочные обязательства»;
  • наименование строки «Резервы предстоящих расходов» по коду 1540 изложить в следующей редакции: «Оценочные обязательства»;

3) раздел «Отчет о движении денежных средств» изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему Приказу;

4) в разделе «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» в графе «Наименование строки»:

  • наименование строки «Резервы под условные обязательства — всего» по коду 5700 изложить в следующей редакции: «Оценочные обязательства — всего»;
  • наименование строки «в том числе (наименование резерва)» по кодам 5701, 5702, 570... изложить в следующей редакции: «в том числе (вид оценочного обязательства)»;

5) дополнить примечаниями следующего содержания:

   «Примечания:

  1. Некоммерческая организация вместо строки „Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)“ по коду 1310 включает строку „Паевой фонд“.
  2. Некоммерческая организация вместо строки „Собственные акции, выкупленные у акционеров“ по коду 1320 включает строку „Целевой капитал“.
  3. Некоммерческая организация вместо строки „Добавочный капитал (без переоценки)“ по коду 1350 включает строку „Целевые средства“.
  4. Некоммерческая организация вместо строки „Резервный капитал“ по коду 1360 включает строку „Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества“.
  5. Некоммерческая организация вместо строки „Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)“ по коду 1370 включает строку „Резервный и иные целевые фонды“.».

5. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, за исключением подпункта 1 пункта 1 и подпункта 1 пункта 4 настоящего Приказа.

Подпункт 1 пункта 1 и подпункт 1 пункта 4 настоящего Приказа вступают в силу с бухгалтерской отчетности 2012 года.


 

И.о. Министра
А.Г.СИЛУАНОВ


Приложение N 1
к Приказу Министерства финансов
Приказ Минфина России от 05.10.2011 № 124нРоссийской Федерации
от 05.10.2011 N 124н
 
 

 

 

                     Отчет о движении денежных средств
                        за _______________ 20__ г.
                                                                -----------
                                                                |  Коды   |
                                                                -----------
                                                  Форма по ОКУД | 0710004 |
                                                                -----------
                                       Дата (число, месяц, год) |  |   |  |
                                                                -----------
Организация ___________________________________________ по ОКПО |         |
                                                                -----------
Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН |         |
                                                                -----------
Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД |         |
                                                                -----------
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ |    |    |
_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС |    |    |
                                                                -----------
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                  по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть)                                           -----------
---------------------------------------------------------------------------
|            Наименование показателя             |  За ____  |  За ____   |
|                                                |20__ г. (1)|20__ г. (2) |
---------------------------------------------------------------------------
|       Денежные потоки от текущих операций      |           |            |
|                                                |           |            |
|Поступления - всего                             |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|    в том числе:                                |           |            |
|                                                |           |            |
|  от продажи продукции, товаров, работ и услуг  |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  арендных платежей, лицензионных платежей,     |           |            |
|  роялти, комиссионных и иных аналогичных       |           |            |
|  платежей                                      |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  от перепродажи финансовых вложений            |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  прочие поступления                            |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|Платежи - всего                                 |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|    в том числе:                                |           |            |
|                                                |           |            |
|  поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,|           |            |
|  работы, услуги                                |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  в связи с оплатой труда работников            |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  процентов по долговым обязательствам          |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  налога на прибыль организаций                 |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  прочие платежи                                |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|Сальдо денежных потоков от текущих операций     |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
                                                         Форма 0710004 с. 2
---------------------------------------------------------------------------
|            Наименование показателя             |  За ____  |  За ____   |
|                                                |20__ г. (1)|20__ г. (2) |
---------------------------------------------------------------------------
|                Денежные потоки                 |           |            |
|           от инвестиционных операций           |           |            |
|                                                |           |            |
|Поступления - всего                             |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
| в том числе:                                   |           |            |
|                                                |           |            |
|  от продажи внеоборотных активов (кроме        |           |            |
|  финансовых вложений)                          |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  от продажи акций других организаций (долей    |           |            |
|  участия)                                      |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  от возврата предоставленных займов, от        |           |            |
|  продажи долговых ценных бумаг (прав           |           |            |
|  требования денежных средств к другим лицам)   |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  дивидендов, процентов по долговым финансовым  |           |            |
|  вложениям и аналогичных поступлений от        |           |            |
|  долевого участия в других организациях        |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  прочие поступления                            |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|Платежи - всего                                 |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  в том числе:                                  |           |            |
|                                                |           |            |
|  в связи с приобретением, созданием,           |           |            |
|  модернизацией, реконструкцией и подготовкой к |           |            |
|  использованию внеоборотных активов            |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  в связи с приобретением акций других          |           |            |
| организаций (долей участия)                    |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  в связи с приобретением долговых ценных бумаг |           |            |
|  (прав требования денежных средств к другим    |           |            |
|  лицам), предоставление займов другим лицам    |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  процентов по долговым обязательствам,         |           |            |
|  включаемым в стоимость инвестиционного актива |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  прочие платежи                                |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|Сальдо денежных потоков от инвестиционных       |           |            |
|операций                                        |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|                Денежные потоки                 |           |            |
|             от финансовых операций             |           |            |
|                                                |           |            |
|Поступления - всего                             |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  в том числе:                                  |           |            |
|                                                |           |            |
|  получение кредитов и займов                   |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  денежных вкладов собственников (участников)   |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  от выпуска акций, увеличения долей участия    |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  от выпуска облигаций, векселей и других       |           |            |
|  долговых ценных бумаг и др.                   |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|  прочие поступления                            |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
                                                         Форма 0710004 с. 3
---------------------------------------------------------------------------
|            Наименование показателя             |  За ____  |  За ____   |
|                                                |20__ г. (1)|20__ г. (2) |
---------------------------------------------------------------------------
|Платежи - всего                                 |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  в том числе:                                  |           |            |
|                                                |           |            |
|  собственникам (участникам) в связи с выкупом  |           |            |
|  у них акций (долей участия) организации или   |           |            |
|  их выходом из состава участников              |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  на уплату дивидендов и иных платежей по       |           |            |
|  распределению прибыли в пользу собственников  |           |            |
|  (участников)                                  |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  в связи с погашением (выкупом) векселей и     |           |            |
|  других долговых ценных бумаг, возврат         |           |            |
|  кредитов и займов                             |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|  прочие платежи                                |   (  )    |    (  )    |
---------------------------------------------------------------------------
|Сальдо денежных потоков от финансовых операций  |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|Сальдо денежных потоков за отчетный период      |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|Остаток денежных средств и денежных             |           |            |
|эквивалентов на начало отчетного периода        |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|Остаток денежных средств и денежных             |           |            |
|эквивалентов на конец отчетного периода         |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
|Величина влияния изменений курса иностранной    |           |            |
|валюты по отношению к рублю                     |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
                                          Главный
    Руководитель _________ ______________ бухгалтер _________ _____________
                 (подпись)  (расшифровка            (подпись) (расшифровка
                               подписи)                          подписи)
    "__" ________ 20__ г.

------------
Примечания
(1) Указывается отчетный период.
(2) Указывается период предыдущего года, 
аналогичный отчетному периоду.



Приложение N 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 05.10.2011 N 124н
                        7. Оценочные обязательства
---------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  | Остаток на |Признано|Погашено |Списано как | Остаток   |
|   показателя   |начало года |        |         | избыточная | на конец  |
|                |            |        |         |   сумма    |  периода  |
---------------------------------------------------------------------------
|Оценочные       |            |        |         |            |           |
|обязательства - |            |        |         |            |           |
|всего           |            |        |  (  )   |    (  )    |           |
---------------------------------------------------------------------------
|в том числе:    |            |        |         |            |           |
|(вид оценочного |            |        |         |            |           |
|обязательства)  |            |        |  (  )   |    (  )    |           |
---------------------------------------------------------------------------
|(вид оценочного |            |        |         |            |           |
|обязательства)  |            |        |  (  )   |    (  )    |           |
---------------------------------------------------------------------------
|и т.д.          |            |        |         |            |           |
---------------------------------------------------------------------------



Приложение N 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 05.10.2011 N 124н
---------------------------------------------------------------------------
|            ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ            |     4000      |
---------------------------------------------------------------------------
|Поступления - всего                                      |     4110      |
---------------------------------------------------------------------------
|От продажи продукции, товаров, работ и услуг             |     4111      |
---------------------------------------------------------------------------
|Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,        |               |
|комиссионных и иных аналогичных платежей                 |     4112      |
---------------------------------------------------------------------------
|От перепродажи финансовых вложений                       |     4113      |
---------------------------------------------------------------------------
|Прочие поступления                                       |     4119      |
---------------------------------------------------------------------------
|Платежи - всего                                          |     4120      |
---------------------------------------------------------------------------
|Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,   |               |
|услуги                                                   |     4121      |
---------------------------------------------------------------------------
|В связи с оплатой труда работников                       |     4122      |
---------------------------------------------------------------------------
|Проценты по долговым обязательствам                      |     4123      |
---------------------------------------------------------------------------
|Налога на прибыль организаций                            |     4124      |
---------------------------------------------------------------------------
|Прочие платежи                                           |     4129      |
---------------------------------------------------------------------------
|Сальдо денежных потоков от текущих операций              |     4100      |
---------------------------------------------------------------------------
|Поступления - всего                                      |     4210      |
---------------------------------------------------------------------------
|От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых        |               |
|вложений)                                                |     4211      |
---------------------------------------------------------------------------
|От продажи акций других организаций (долей участия)      |     4212      |
---------------------------------------------------------------------------
|От возврата предоставленных займов, от продажи долговых  |               |
|ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим  |               |
|лицам)                                                   |     4213      |
---------------------------------------------------------------------------
|Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и |               |
|аналогичных поступлений от долевого участия в других     |               |
|организациях                                             |     4214      |
---------------------------------------------------------------------------
|Прочие поступления                                       |     4219      |
---------------------------------------------------------------------------
|Платежи - всего                                          |     4220      |
---------------------------------------------------------------------------
|В связи с приобретением, созданием, модернизацией,       |               |
|реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных|               |
|активов                                                  |     4221      |
---------------------------------------------------------------------------
|В связи с приобретением акций других организаций (долей  |               |
|участия)                                                 |     4222      |
---------------------------------------------------------------------------
|В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав      |               |
|требования денежных средств к другим лицам),             |               |
|предоставление займов другим лицам                       |     4223      |
---------------------------------------------------------------------------
|Процентов по долговым обязательствам, включаемым в       |               |
|стоимость инвестиционного актива                         |     4224      |
---------------------------------------------------------------------------
|Прочие платежи                                           |     4229      |
---------------------------------------------------------------------------
|Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций       |     4200      |
---------------------------------------------------------------------------
|Поступления - всего                                      |     4310      |
---------------------------------------------------------------------------
|Получение кредитов и займов                              |     4311      |
---------------------------------------------------------------------------
|Денежных вкладов собственников (участников)              |     4312      |
---------------------------------------------------------------------------
|От выпуска акций, увеличения долей участия               |     4313      |
---------------------------------------------------------------------------
|От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных  |               |
|бумаг и др.                                              |     4314      |
---------------------------------------------------------------------------
|Прочие поступления                                       |     4319      |
---------------------------------------------------------------------------
|Платежи - всего                                          |     4320      |
---------------------------------------------------------------------------
|Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций |               |
|(долей участия) организации или их выходом из состава    |               |
|участников                                               |     4321      |
---------------------------------------------------------------------------
|На уплату дивидендов и иных платежей по распределению    |               |
|прибыли в пользу собственников (участников)              |     4322      |
---------------------------------------------------------------------------
|В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых|               |
|ценных бумаг, возврат кредитов и займов                  |     4323      |
---------------------------------------------------------------------------
|Прочие платежи                                           |     4329      |
---------------------------------------------------------------------------
|Сальдо денежных потоков от финансовых операций           |     4300      |
---------------------------------------------------------------------------
|Сальдо денежных потоков за отчетный период               |     4400      |
---------------------------------------------------------------------------
|Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на      |               |
|начало отчетного периода                                 |     4450      |
---------------------------------------------------------------------------
|Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец|               |
|отчетного периода                                        |     4500      |
---------------------------------------------------------------------------
|Величина влияния изменений курса иностранной валюты по   |               |
|отношению к рублю                                        |     4490      |
---------------------------------------------------------------------------