Приказ ФСС от 17 июня 2011 г. № 196 об утверждении форм реестров сведений



Приложение № 1
к приказу Фонда социального страхования РФ
от 17 июня 2011 г. № 196


Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности



    Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по
 временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного
  пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
                           сроки беременности
_________________________________________________________________________
                 ______________________________________
                       (наименование страхователя)
   Регистрационный номер страхователя __________ / _______________ Код
              подчиненности ______________________________
   ИНН/КПП __________________________/__________________________ ОГРН
               (ОГРНИП)__________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| № п/п |Ф.И.О. |   Документ,    |Адрес| ИНН |СНИЛС|    Листок    |При- | Уход |Период|Пери-| Дата | Дата |Заклю- |Поста-|Нару- |
|       |получа-| удостоверяющий |реги-|полу-|полу-|нетрудоспособ-|чина |  за  |нахож-| од  |выхода|регис-| чение |новка |шение |
|       | теля  |    личность    |стра-|чате-|чате-|    ности     |нет- |боль- |дения |осво-|  на  |трации| бюро  |  на  |режима|
|       |пособия|----------------| ции | ля  | ля  |--------------|рудо-| ным  |  в   |бож- |работу|доку- |  МСЭ  |учет в|      |
|       |       |се- |но- | дата |полу-|посо-|посо-|номер | дата  |спо- |членом|стаци-|дения|      |ментов|(уста- |ранние|      |
|       |       |рия |мер |выдачи|чате-| бия | бия |      |выдачи |соб- |семьи,|онаре | от  |      |в бюро|новлена|сроки |      |
|       |       |    |    |      | ля  |     |     |      |       |ности| воз- |  с   |рабо-|      | МСЭ  |  или  |бере- |      |
|       |       |    |    |      |посо-|     |     |      |       |     | раст |боль- | ты  |      |      |измене-|менно-|      |
|       |       |    |    |      | бия |     |     |      |       |     |      | ным  |     |      |      |  на   | сти  |      |
|       |       |    |    |      |     |     |     |      |       |     |      |ребен-|     |      |      |группа |      |      |
|       |       |    |    |      |     |     |     |      |       |     |      | ком  |     |      |      |инвали-|      |      |
|       |       |    |    |      |     |     |     |      |       |     |      |      |     |      |      |дности)|      |      |
|       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1   |   2   | 3  | 4  |  5   |  6  |  7  |  8  |  9   |  10   | 11  |  12  |  13  | 14  |  15  |  16  |  17   |  18  |  19  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |    |    |      |     |     |     |      |       |     |      |      |     |      |      |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО |       |    |    |      |     |     |     |      |       |     |      |      |     |      |      |       |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Продолжительность|  Срок  |Условия|Причитается |  Расчетный  | Сумма  |  Иная   | Реквизиты банковского  |Почто-|
|страхового стажа |действия|исчис- | пособие за |   период    |среднего|информа- |    счета работника     | вый  |
|                 |трудово-| ления |   период   |             |заработ-|  ция,   |                        |адрес |
|                 |   го   |пособий|            |             | ка за  |влияющая |                        |полу- |
|                 |договора|       |            |             |расчет- |на право |                        |чателя|
|                 |менее 6 |       |            |             |  ный   |получения|                        |посо- |
|                 |месяцев |       |            |             | период | пособия |                        | бия  |
|                 |        |       |            |             |  для   |   или   |                        |      |
|                 |        |       |            |             |исчисле-|исчисле- |                        |      |
|                 |        |       |            |             |  ния   | ние его |                        |      |
|                 |        |       |            |             |пособия | размера |                        |      |
|-----------------|        |       |--------------------------|       ||        --------------------------|      |
| всего |  в том  |        |       |  с  |  по  |  с   |  по  |       |         |наимено-|N счета |  БИК  |      |
|       |  числе  |        |       |     |      |      |      |       |         | вание  |        |       |      |
|       |нестрахо-|        |       |     |      |      |      |       |         | Банка  |        |       |      |
|       |   вые   |        |       |     |      |      |      |       |         |        |        |       |      |
|       | периоды |        |       |     |      |      |      |       |         |        |        |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  20   |   21    |   22   |  23   | 24  |  25  |  26  |  27  |  28   |   29    |   30   |   31   |  32   |  33  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |        |       |     |      |      |      |       |         |        |        |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |        |       |     |      |      |      |       |         |        |        |       |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Страницы (всего 7):