Приказ ФНС от 25.11.2010 № ММВ-7-3/654@. Утверждены новая форма декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и порядок ее заполнения.

Таблица 4.35

Сумма фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов по договорам гражданско-правового
характера (РасхФактДогГПХ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Общая сумма дохода по          |   СумДохДогГПХ   |     А    |  N(14.2)  |      О       |                              |
|договорам гражданско-правового |                  |          |           |              |                              |
|характера                      |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма расходов, принимаемых к  |    СумРасхВыч    |     А    |  N(14.2)  |      О       |                              |
|вычету                         |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 4.36

Сумма фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов, принимаемых к вычету при продаже
доли (ее части) в уставном капитале организации
в соответствии с абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 220
Кодекса (РасхФактУстКап)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Общая сумма дохода от продажи  |   СумДохУстКап   |     А    |  N(14.2)  |       О      |                              |
|доли (ее части) в уставном     |                  |          |           |              |                              |
|капитале организации           |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма расходов, принимаемых к  |    СумРасхВыч    |     А    |  N(14.2)  |       О      |                              |
|вычету                         |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 4.37

Суммы фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов, принимаемых к вычету при уступке
прав требования по договору участия в долевом строительстве
(договору инвестирования долевого строительства
или по другому договору, связанному с долевым
строительством) в соответствии с абз. 2 пп. 1
п. 1 ст. 220 Кодекса (РасхФактДолСтр)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Общая сумма дохода от уступки  |   СумДохДолСтр   |     А    |  N(14.2)  |       О      |                              |
|прав требования по договору    |                  |          |           |              |                              |
|участия в долевом              |                  |          |           |              |                              |
|строительстве (договору        |                  |          |           |              |                              |
|инвестирования долевого        |                  |          |           |              |                              |
|строительства или по другому   |                  |          |           |              |                              |
|договору, связанному с долевым |                  |          |           |              |                              |
|строительством)                |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма расходов, принимаемых к  |    СумРасхВыч    |     А    |  N(14.2)  |       О      |                              |
|вычету                         |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 4.38

Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам
от продажи имущества (Е) (ВычПродИмущ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Общая сумма вычетов, итого     |     ВычетОбщ     |     А    |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Расчет имущественных налоговых |    ВычЖилИмущ    |     С    |           |       Н      |Состав элемента представлен в |
|вычетов, установленных пп. 1 п.|                  |          |           |              |табл. 4.39                    |
|1 ст. 220 Кодекса, по доходам  |                  |          |           |              |                              |
|от продажи жилых домов,        |                  |          |           |              |                              |
|квартир, комнат, включая       |                  |          |           |              |                              |
|приватизированные жилые        |                  |          |           |              |                              |
|помещения, дач, садовых        |                  |          |           |              |                              |
|домиков, земельных участков и  |                  |          |           |              |                              |
|долей в указанном имуществе    |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Расчет имущественных налоговых |    ВычИноеИмущ   |     С    |           |       Н      |Состав элемента представлен в |
|вычетов, установленных пп. 1   |                  |          |           |              |табл. 4.40                    |
|п. 1 ст. 220 Кодекса, по       |                  |          |           |              |                              |
|доходам от продажи иного       |                  |          |           |              |                              |
|имущества                      |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Расчет имущественных налоговых |    ВычИзтИмущ    |     С    |           |       Н      |Состав элемента представлен в |
|вычетов, установленных пп. 1.1 |                  |          |           |              |табл. 4.41                    |
|п. 1 ст. 220 Кодекса, по       |                  |          |           |              |                              |
|доходам от изъятия имущества   |                  |          |           |              |                              |
|для государственных или        |                  |          |           |              |                              |
|муниципальных нужд             |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 4.39

Расчет имущественных налоговых вычетов, установленных
пп. 1 п. 1 ст. 220 Кодекса, по доходам от продажи жилых
домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые
помещения, дач, садовых домиков, земельных участков
и долей в указанном имуществе (ВычЖилИмущ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итоговая сумма дохода от всех  |    ДохИстИтог    |     А    |  N(14.2)  |      О       |                              |
|источников выплаты             |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итоговая общая сумма           |    ВычИмущИтог   |     А    |  N(14.2)  |      О       |                              |
|имущественных налоговых        |                  |          |           |              |                              |
|вычетов                        |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Суммы, полученные от продажи   |      СумИмущ     |     С    |           |      Н       |Типовой элемент (СвСумЕ)      |
|имущества, указанного в п. 1   |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|(за исключением долей в        |                  |          |           |              |табл. 4.66                    |
|указанном имуществе),          |                  |          |           |              |                              |
|находившегося в собственности  |                  |          |           |              |                              |
|менее 3-х лет, для расчета     |                  |          |           |              |                              |
|размера имущественного         |                  |          |           |              |                              |
|налогового вычета в пределах   |                  |          |           |              |                              |
|1000000 руб.                   |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Суммы, полученные от продажи   |    СумДолИмущ    |     С    |           |      Н       |Типовой элемент (СвСумЕ)      |
|долей имущества, указанного в  |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|п. 1 и находившегося в         |                  |          |           |              |табл. 4.66                    |
|собственности менее 3-х лет,   |                  |          |           |              |                              |
|для расчета размера            |                  |          |           |              |                              |
|имущественного налогового      |                  |          |           |              |                              |
|вычета в пределах 1000000 руб. |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Общая сумма, полученная от     |    СумИмущОбщ    |     С    |           |      Н       |Типовой элемент (СвСумЕ)      |
|продажи имущества, указанного  |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|в п. 1 (в том числе долей в    |                  |          |           |              |табл. 4.66                    |
|нем), находившегося в          |                  |          |           |              |                              |
|собственности менее 3-х лет,   |                  |          |           |              |                              |
|для расчета размера            |                  |          |           |              |                              |
|имущественного налогового      |                  |          |           |              |                              |
|вычета в пределах 1000000 руб. |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Суммы, полученные от продажи   |    СумИмущДок    |     С    |           |      Н       |Типовой элемент (СвСум2Е)     |
|указанного в п. 1 имущества и  |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|долей в нем, находившегося в   |                  |          |           |              |табл. 4.67                    |
|собственности менее 3-х лет,   |                  |          |           |              |                              |
|для расчета фактически         |                  |          |           |              |                              |
|произведенных и документально  |                  |          |           |              |                              |
|подтвержденных расходов,       |                  |          |           |              |                              |
|связанных с его приобретением  |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 4.40

Расчет имущественных налоговых вычетов, установленных
пп. 1 п. 1 ст. 220 Кодекса, по доходам от продажи иного
имущества (ВычИноеИмущ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итоговая сумма дохода от всех  |    ДохИстИтог    |     А    |  N(14.2)  |       О      |                              |
|источников выплаты             |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итоговая общая сумма           |  ВычИнИмущИтог   |     А    |  N(14.2)  |       О      |                              |
|имущественных налоговых        |                  |          |           |              |                              |
|вычетов                        |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Суммы, полученные от продажи   |    СумИнИмущ     |     С    |           |       Н      |Типовой элемент (СвСумЕ)      |
|иного имущества, находившегося |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|в собственности менее 3-х лет, |                  |          |           |              |табл. 4.66                    |
|для расчета размера            |                  |          |           |              |                              |
|имущественного налогового      |                  |          |           |              |                              |
|вычета с учетом ограничения в  |                  |          |           |              |                              |
|250000 руб.                    |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Суммы, полученные от продажи   |   СумИнИмущДок   |    С     |           |       Н      |Типовой элемент (СвСум2Е)     |
|иного имущества, находившегося |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|в собственности менее 3-х лет, |                  |          |           |              |табл. 4.67                    |
|для расчета фактически         |                  |          |           |              |                              |
|произведенных и документально  |                  |          |           |              |                              |
|подтвержденных расходов,       |                  |          |           |              |                              |
|связанных с его приобретением  |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Таблица 4.41

Расчет имущественных налоговых вычетов, установленных
пп. 1.1 п. 1 ст. 220 Кодекса, по доходам от изъятия
имущества для государственных или муниципальных
нужд (ВычИзтИмущ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Суммы, полученные от изъятия   |    СумИзтИмущ    |    С     |           |       Н      |Типовой элемент (СвСумЕ)      |
|имущества для государственных  |                  |          |           |              |Состав элемента представлен в |
|или муниципальных нужд         |                  |          |           |              |табл. 4.66                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 4.42
Расчет стандартных налоговых вычетов (Ж1) (ВычСтанд)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итоговая сумма стандартных     |   ИтогВычСтанд   |    А     |   N(12)   |       О      |                              |
|налоговых вычетов              |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Доход по месяцам налогового    |      ДохМес      |    С     |           |       О      |Состав элемента представлен в |
|периода (заполняется           |                  |          |           |              |табл. 4.43                    |
|нарастающим итогом)            |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Расчет стандартных налоговых   |   РасчВычСтанд   |    С     |           |       О      |Состав элемента представлен в |
|вычетов, установленных статьей |                  |          |           |              |табл. 4.44                    |
|218 Кодекса                    |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 4.43

Доход по месяцам налогового периода (заполняется
нарастающим итогом) (ДохМес)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь                |      ИтогЯнв     |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - февраль      |    ИтогЯнвФевр   |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - март         |    ИтогЯнвМарт   |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - апрель       |    ИтогЯнвАпр    |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - май          |    ИтогЯнвМай    |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - июнь         |    ИтогЯнвИюн    |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - июль         |    ИтогЯнвИюл    |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - август       |    ИтогЯнвАвг    |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - сентябрь     |    ИтогЯнвСент   |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - октябрь      |    ИтогЯнвОкт    |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - ноябрь       |    ИтогЯнвНояб   |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого за январь - декабрь      |    ИтогЯнвДек    |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Количество месяцев, в которых  |    КолМес40000   |    А     |   N(2)    |       О      |                              |
|доход не превысил 40000 руб.   |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Количество месяцев, в которых  |   КолМес280000   |    А     |   N(2)    |       О      |                              |
|доход не превысил 280000 руб.  |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Таблица 4.44

Расчет стандартных налоговых вычетов, установленных
статьей 218 Кодекса (РасчВычСтанд)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма стандартного налогового  | ВычСтанд218.1.1  |    А     |   N(12)   |       Н      |                              |
|вычета по пп. 1 п. 1 ст. 218   |                  |          |           |              |                              |
|Кодекса                        |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма стандартного налогового  | ВычСтанд218.1.2  |    А     |   N(12)   |       Н      |                              |
|вычета по пп. 2 п. 1 ст. 218   |                  |          |           |              |                              |
|Кодекса                        |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма стандартного налогового  | ВычСтанд218.1.3  |    А     |   N(12)   |       Н      |                              |
|вычета по пп. 3 п. 1 ст. 218   |                  |          |           |              |                              |
|Кодекса                        |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма стандартного налогового  |   ВычСтандРеб    |    А     |   N(12)   |       Н      |                              |
|вычета на ребенка родителю     |                  |          |           |              |                              |
|(супругу родителя), опекуну,   |                  |          |           |              |                              |
|попечителю, приемному родителю |                  |          |           |              |                              |
|(супругу приемного родителя)   |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма стандартного налогового  |   ВычСтРебОпек   |    А     |   N(12)   |       Н      |                              |
|вычета на ребенка единственному|                  |          |           |              |                              |
|родителю (приемному родителю), |                  |          |           |              |                              |
|опекуну, попечителю, одному из |                  |          |           |              |                              |
|родителей (приемных родителей) |                  |          |           |              |                              |
|при отказе другого родителя от |                  |          |           |              |                              |
|получения налогового вычета    |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма стандартного налогового  |   ВычСтРебИнв    |    А     |   N(12)   |       Н      |                              |
|вычета родителю (супругу       |                  |          |           |              |                              |
|родителя), опекуну, попечителю,|                  |          |           |              |                              |
|приемному родителю (супругу    |                  |          |           |              |                              |
|приемного родителя) на детей-  |                  |          |           |              |                              |
|инвалидов в возрасте до 18 лет,|                  |          |           |              |                              |
|на учащихся очной формы        |                  |          |           |              |                              |
|обучения, аспирантов,          |                  |          |           |              |                              |
|ординаторов, студентов в       |                  |          |           |              |                              |
|возрасте до 24 лет, являющихся |                  |          |           |              |                              |
|инвалидами I или II группы     |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма стандартного налогового  | ВычСтРебИнвОпек  |    А     |   N(12)   |       Н      |                              |
|вычета единственному родителю  |                  |          |           |              |                              |
|(приемному родителю), опекуну, |                  |          |           |              |                              |
|попечителю, одному из родителей|                  |          |           |              |                              |
|(приемных родителей) при отказе|                  |          |           |              |                              |
|другого родителя от получения  |                  |          |           |              |                              |
|налогового вычета на детей-    |                  |          |           |              |                              |
|инвалидов в возрасте до 18 лет,|                  |          |           |              |                              |
|на учащихся очной формы        |                  |          |           |              |                              |
|обучения, аспирантов,          |                  |          |           |              |                              |
|ординаторов, студентов в       |                  |          |           |              |                              |
|возрасте до 24 лет, являющихся |                  |          |           |              |                              |
|инвалидами I или II группы     |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 4.45

Расчет социальных налоговых вычетов (Ж2) (ВычСоциал)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итоговая сумма социальных      |   ИтогВычСоциал  |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
|налоговых вычетов              |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Расчет социальных налоговых    |   РасчВычСоцБез  |    С     |           |       Н      |Состав элемента представлен в |
|вычетов, установленных статьей |       219.2      |          |           |              |табл. 4.46                    |
|219 Кодекса, за исключением    |                  |          |           |              |                              |
|социальных налоговых вычетов, в|                  |          |           |              |                              |
|отношении которых применяются  |                  |          |           |              |                              |
|ограничения, установленные п. 2|                  |          |           |              |                              |
|статьи 219 Кодекса             |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Расчет социальных налоговых    |  РасчВычСоц219.2 |    С     |           |       Н      |Состав элемента представлен в |
|вычетов, установленных статьей |                  |          |           |              |табл. 4.47                    |
|219 Кодекса, в отношении       |                  |          |           |              |                              |
|которых применяются            |                  |          |           |              |                              |
|ограничения, установленные п. 2|                  |          |           |              |                              |
|статьи 219 Кодекса             |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Таблица 4.46

Расчет социальных налоговых вычетов, установленных
статьей 219 Кодекса, за исключением социальных налоговых
вычетов, в отношении которых применяются ограничения,
установленные п. 2 статьи 219 Кодекса (РасчВычСоцБез219.2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма, перечисленная на        |    СумБлагЦел    |    А     |  N(14.2)  |       Н      |                              |
|благотворительные цели (не     |                  |          |           |              |                              |
|более 25% от общей суммы       |                  |          |           |              |                              |
|дохода, полученного в налоговом|                  |          |           |              |                              |
|периоде)                       |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма, уплаченная за обучение  |     СумОбуч      |    А     |  N(14.2)  |       Н      |                              |
|детей по очной форме обучения  |                  |          |           |              |                              |
|(не более 50000 руб. за каждого|                  |          |           |              |                              |
|ребенка на обоих родителей,    |                  |          |           |              |                              |
|опекуна, попечителя)           |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма расходов по              |     СумЛечен     |    А     |  N(14.2)  |       Н      |                              |
|дорогостоящему лечению         |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итоговая сумма социальных      |  ИтогВычСоциал   |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
|налоговых вычетов,             |                  |          |           |              |                              |
|установленных статьей 219      |                  |          |           |              |                              |
|Кодекса (за исключением п. 2)  |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Таблица 4.47

Расчет социальных налоговых вычетов, установленных
статьей 219 Кодекса, в отношении которых применяются
ограничения, установленные п. 2 статьи 219
Кодекса (РасчВычСоц219.2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование элемента     |   Сокращенное    | Признак  |  Формат   |   Признак    |   Дополнительная информация  |
|                               |наименование (код)|   типа   | элемента  |обязательности|                              |
|                               |     элемента     | элемента |           |   элемента   |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма, уплаченная за свое      |     СумОбуч      |    А     |  N(14.2)  |       Н      |                              |
|обучение, за обучение брата    |                  |          |           |              |                              |
|(сестры) в возрасте до 24 лет  |                  |          |           |              |                              |
|по очной форме обучения,       |                  |          |           |              |                              |
|принимаемая к вычету           |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма, уплаченная за лечение и |     СумЛечен     |    А     |  N(14.2)  |       Н      |                              |
|приобретение медикаментов,     |                  |          |           |              |                              |
|принимаемая к вычету (за       |                  |          |           |              |                              |
|исключением расходов по        |                  |          |           |              |                              |
|дорогостоящему лечению)        |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма страховых взносов,       |   СумЛичСтрах    |    А     |  N(14.2)  |       Н      |                              |
|уплаченная по договорам        |                  |          |           |              |                              |
|добровольного личного          |                  |          |           |              |                              |
|страхования, а также по        |                  |          |           |              |                              |
|договорам добровольного        |                  |          |           |              |                              |
|страхования супруга (супруги), |                  |          |           |              |                              |
|родителей и (или) своих детей в|                  |          |           |              |                              |
|возрасте до 18 лет, принимаемая|                  |          |           |              |                              |
|к вычету                       |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма страховых взносов,       |  СумПенсСтрахДр  |    А     |  N(14.2)  |       Н      |                              |
|уплаченная по договору         |                  |          |           |              |                              |
|(договорам) добровольного      |                  |          |           |              |                              |
|пенсионного страхования,       |                  |          |           |              |                              |
|заключенному (заключенным) со  |                  |          |           |              |                              |
|страховой организацией в свою  |                  |          |           |              |                              |
|пользу и (или) в пользу супруга|                  |          |           |              |                              |
|(в том числе в пользу вдовы,   |                  |          |           |              |                              |
|вдовца), родителей (в том      |                  |          |           |              |                              |
|числе усыновителей), детей-    |                  |          |           |              |                              |
|инвалидов (в том числе         |                  |          |           |              |                              |
|усыновленных, находящихся под  |                  |          |           |              |                              |
|опекой (попечительством),      |                  |          |           |              |                              |
|принимаемая к вычету           |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма пенсионных взносов,      | СумНгПенсСтрахДр |    А     |  N(14.2)  |       Н      |                              |
|уплаченная по договору         |                  |          |           |              |                              |
|(договорам) негосударственного |                  |          |           |              |                              |
|пенсионного обеспечения,       |                  |          |           |              |                              |
|заключенному (заключенным) с   |                  |          |           |              |                              |
|негосударственным пенсионным   |                  |          |           |              |                              |
|фондом в свою пользу и (или) в |                  |          |           |              |                              |
|пользу супруга (в том числе в  |                  |          |           |              |                              |
|пользу вдовы, вдовца),         |                  |          |           |              |                              |
|родителей (в том числе         |                  |          |           |              |                              |
|усыновителей), детей-инвалидов |                  |          |           |              |                              |
|(в том числе усыновленных,     |                  |          |           |              |                              |
|находящихся под опекой         |                  |          |           |              |                              |
|(попечительством)), принимаемая|                  |          |           |              |                              |
|к вычету                       |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сумма дополнительных страховых |  СумДопСтрахФЗ   |    А     |  N(14.2)  |       Н      |                              |
|взносов на накопительную часть |                  |          |           |              |                              |
|трудовой пенсии, уплаченная в  |                  |          |           |              |                              |
|соответствии с Федеральным     |                  |          |           |              |                              |
|законом О дополнительных      |                  |          |           |              |                              |
|страховых взносах на           |                  |          |           |              |                              |
|накопительную часть трудовой   |                  |          |           |              |                              |
|пенсии и государственной       |                  |          |           |              |                              |
|поддержке формирования         |                  |          |           |              |                              |
|пенсионных накоплений,        |                  |          |           |              |                              |
|принимаемая к вычету           |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итоговая сумма социальных      |  ИтогВычСоциал   |    А     |  N(14.2)  |       О      |                              |
|налоговых вычетов,             |                  |          |           |              |                              |
|установленных статьей 219      |                  |          |           |              |                              |
|Кодекса (по п. 2)              |                  |          |           |              |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Страницы (всего 32):