Приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухгалтерской отчетности организаций

 
            5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Наименование  | Период |Остаток|                    Изменения за период                   |Остаток|
|   показателя   |        |  на   +----------------------------------------------------------+  на   |
|                |        |начало |        поступление        |     выбыло     |  перевод из | конец |
|                |        | года  +--------------------------------------------+   долго- в  |периода|
|                |        |       |в результате |причитающиеся|пога-| списание |краткосрочную|       |
|                |        |       |хозяйственных|  проценты,  |шение|    на    |задолженность|       |
|                |        |       |  операций   |штрафы и иные|     |финансовый|             |       |
|                |        |       |(сумма долга | начисления  |     |результат |             |       |
|                |        |       | по сделке,  |     (9)     |     |   (9)    |             |       |
|                |        |       |операции) (9)|             |     |          |             |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Долгосрочная    |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |     (  )    |       |
|кредиторская    |г. (1)  |       |             |             |     |          |             |       |
|задолженность - +-----------------------------------------------------------------------------------+
|всего           |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |     (  )    |       |
|                |г. (2)  |       |             |             |     |          |             |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:   |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |     (  )    |       |
|                |г. (1)  |       |             |             |     |          |             |       |
| (вид)          +-----------------------------------------------------------------------------------+
|                |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |     (  )    |       |
|                |г. (2)  |       |             |             |     |          |             |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.          |        |       |             |             |     |          |             |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Краткосрочная   |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |             |       |
|кредиторская    |г. (1)  |       |             |             |     |          |             |       |
|задолженность - +-----------------------------------------------------------------------------------+
|всего           |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |             |       |
|                |г. (2)  |       |             |             |     |          |             |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:   |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |             |       |
|                |г. (1)  |       |             |             |     |          |             |       |
| (вид)          +-----------------------------------------------------------------------------------+
|                |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |             |       |
|                |г. (2)  |       |             |             |     |          |             |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.          |        |       |             |             |     |          |             |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Итого           |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |      X      |       |
|                |г. (1)  |       |             |             |     |          |             |       |
|                +-----------------------------------------------------------------------------------+
|                |за 20__ |       |             |             |(  ) |   (  )   |      X      |       |
|                |г. (2)  |       |             |             |     |          |             |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
                                                              0710005 с. 12
 
               5.4. Просроченная кредиторская задолженность
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|    Наименование показателя    |На ________ |На 31 декабря |На 31 декабря|
|                               |20__ г. (4) | 20__ г. (2)  | 20__ г. (5) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Всего                          |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                  |            |              |             |
|                               |            |              |             |
| (вид)                         |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
| (вид)                         |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
| и т.д.                        |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                        6. Затраты на производство
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|         Наименование показателя          |За 20__ г. (1) |За 20__ г. (2)|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Материальные затраты                      |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Расходы на оплату труда                   |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Отчисления на социальные нужды            |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Амортизация                               |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие затраты                            |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Итого по элементам                        |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Изменение остатков (прирост [-],          |               |              |
|уменьшение [+]):                          |               |              |
|  незавершенного производства, готовой    |               |              |
|  продукции и др.                         |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Итого расходы по обычным видам            |               |              |
|деятельности                              |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                                              0710005 с. 13
 
                   7. Резервы под условные обязательства
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование     |Остаток |Начислено|Использовано|Восста- | Остаток |
|      показателя      |   на   |         |            |новлено |на конец |
|                      | начало |         |            |        | периода |
|                      |  года  |         |            |        |         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Резервы под условные  |        |         |    (  )    |  (  )  |         |
|обязательства - всего |        |         |            |        |         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|в том числе:          |        |         |    (  )    |  (  )  |         |
|(наименование резерва)|        |         |            |        |         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|(наименование резерва)|        |         |    (  )    |  (  )  |         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                |        |         |            |        |         |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                        8. Обеспечения обязательств
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|    Наименование показателя    | На _______ |На 31 декабря|На 31 декабря |
|                               |20__ г. (4) | 20__ г. (2) | 20__ г. (5)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Полученные - всего             |            |             |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                  |            |             |              |
|                               |            |             |              |
| (вид)                         |            |             |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                         |            |             |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Выданные - всего               |            |             |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                  |            |             |              |
|                               |            |             |              |
| (вид)                         |            |             |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                         |            |             |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                                              0710005 с. 14
 
                         9. Государственная помощь
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|       Наименование показателя         | За 20__ г. (1)| За 20__ г. (2)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Получено бюджетных средств - всего     |               |                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|   в том числе:                        |               |                 |
|на текущие расходы                     |               |                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|на вложения во внеоборотные активы     |               |                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                       |  На  |Получено|Возвращено|  На  |
|                                       |начало| за год |  за год  |конец |
|                                       | года |        |          | года |
|                                       +---------------------------------+
|Бюджетные кредиты - всего   20__ г. (1)|      |        |   (  )   |      |
|                                       +---------------------------------+
|                            20__ г. (2)|      |        |   (  )   |      |
|                                       +---------------------------------+
|    в том числе:                       |      |        |          |      |
|    (наименование цели)     20__ г. (1)|      |        |   (  )   |      |
|                                       +---------------------------------+
|                            20__ г. (2)|      |        |   (  )   |      |
|                                       +---------------------------------+
|    и т.д.                             |      |        |          |      |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
  

------------------------------
Примечания
(1) Указывается отчетный год.
(2) Указывается предыдущий год.
(3) В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
(4) Указывается отчетная дата отчетного периода.
(5) Указывается год, предшествующий предыдущему.
(6) Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
(7) Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
(8) Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
(9) Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.


Страницы (всего 7):