Приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухгалтерской отчетности организаций

 
 
                          3. Финансовые вложения
 
                3.1. Наличие и движение финансовых вложений
 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование |Период | На начало года|                Изменения за период               |На конец периода|
|  показателя  |       +-----------------------------------------------------------------------------------+
|              |       |перво- |накоп- |посту-|     выбыло    |  начисление  |  текущей   |перво- |накоп-  |
|              |       |началь-|ленная |пило  |   (погашено)  |  процентов   |  рыночной  |началь-|ленная  |
|              |       |ная    |коррек-|      +---------------+   (включая   | стоимости  |ная    |коррек- |
|              |       |стои-  |тировка|      |перво- |накоп- |  доведение   |(убытков от |стои-  |тировка |
|              |       |мость  |(7)    |      |началь-|ленная |первоначальной|обесценения)|мость  |(7)     |
|              |       |       |       |      |ная    |коррек-| стоимости до |            |       |        |
|              |       |       |       |      |стои-  |тировка| номинальной) |            |       |        |
|              |       |       |       |      |мость  |(7)    |              |            |       |        |
|              |       |       |       |      |       |       |              |            |       |        |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Долгосрочные -|за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|всего         |г. (1) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
|              +-------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|              |г. (2) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: |за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|              |г. (1) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
| (группа, вид)+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|              |г. (2) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.        |       |       |       |      |       |       |              |            |       |        |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Краткосрочные |за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|- всего       |г. (1) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
|              +-------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|              |г. (2) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: |за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|              |г. (1) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
| (группа, вид)+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|              |г. (2) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.        |       |       |       |      |       |       |              |            |       |        |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Финансовых    |за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|вложений -    |г. (1) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
|итого         +-------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__|       |       |      |       |       |              |            |       |        |
|              |г. (2) |       |       |      |  (  ) |       |              |            |       |        |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
                                                               0710005 с. 8
 
                3.2. Иное использование финансовых вложений
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|    Наименование показателя    |  На _____   |На 31 декабря|На 31 декабря|
|                               | 20__ г. (4) | 20__ г. (2) | 20__ г. (5) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Финансовые вложения,           |             |             |             |
|находящиеся в залоге, - всего  |             |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                  |             |             |             |
| (группы, виды)                |             |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                         |             |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Финансовые вложения,           |             |             |             |
|переданные третьим лицам       |             |             |             |
|(кроме продажи), - всего       |             |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                  |             |             |             |
| (группы, виды)                |             |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                         |             |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Иное использование финансовых  |             |             |             |
|вложений                       |             |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                 4. Запасы
 
                      4.1. Наличие и движение запасов
 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование |  Период  | На начало года |            Изменения за период            |На конец периода|
|  показателя  |          +-----------------------------------------------------------------------------+
|              |          |себес-|величина |поступ-|     выбыло     | убытков | оборот |себес-| величина|
|              |          |тои-  | резерва |ления и+----------------+   от    | запасов|тои-  | резерва |
|              |          |мость |   под   |затраты|себес-|  резерв |снижения |между их|мость |   под   |
|              |          |      |снижение |       |тои-  |   под   |стоимости|группами|      | снижение|
|              |          |      |стоимости|       |мость |снижение |         |(видами)|      |стоимости|
|              |          |      |         |       |      |стоимости|         |        |      |         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Запасы - всего|за 20__ г.|      |         |       |      |         |         |        |      |         |
|              |(1)       |      |  (  )   |       | (  ) |         |         |    X   |      |   (  )  |
|              +----------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__ г.|      |         |       |      |         |         |        |      |         |
|              |(2)       |      |  (  )   |       | (  ) |         |         |    X   |      |   (  )  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: |за 20__ г.|      |         |       |      |         |         |        |      |         |
|              |(1)       |      |  (  )   |       | (  ) |         |         |        |      |   (  )  |
| (группа, вид)+----------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__ г.|      |         |       |      |         |         |        |      |         |
|              |(2)       |      |  (  )   |       | (  ) |         |         |        |      |   (  )  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| (группа, вид)|за 20__ г.|      |         |       |      |         |         |        |      |         |
|              |(1)       |      |  (  )   |       | (  ) |         |         |        |      |   (  )  |
|              +----------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__ г.|      |         |       |      |         |         |        |      |         |
|              |(2)       |      |  (  )   |       | (  ) |         |         |        |      |   (  )  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.        |          |      |         |       |      |         |         |        |      |         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
                                                               0710005 с. 9
 
                           4.2. Запасы в залоге
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|    Наименование показателя    | На ______  |На 31 декабря |На 31 декабря|
|                               |20__ г. (4) | 20__ г. (2)  | 20__ г. (5) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Запасы, не оплаченные на       |            |              |             |
|отчетную дату, - всего         |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                  |            |              |             |
|                               |            |              |             |
| (группа, вид)                 |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                         |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Запасы, находящиеся в залоге по|            |              |             |
|договору, - всего              |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                  |            |              |             |
|                               |            |              |             |
| (группа, вид)                 |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                         |            |              |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                                              0710005 с. 10
 
                5. Дебиторская и кредиторская задолженность
 
             5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Период |  На начало года  |                 Изменения за период                 | На конец периода|
|  показателя  |        +------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |        |учтенная|величина |    поступление    |         выбыло        |перевод  |учтенная|величина|
|              |        |   по   |резерва  +-------------------------------------------+из долго-|   по   |резерва |
|              |        |условиям|по сом-  |в резуль-|причита- |пога-|списание|восста- |в крат-  |условиям|по сом- |
|              |        |договора|нительным|тате хо- |ющиеся   |шение|на фи-  |новление|косрочную|договора|нитель- |
|              |        |        |долгам   |зяйствен-|проценты,|     |нансовый|резерва |задолжен-|        |ным дол-|
|              |        |        |         |ных опе- |штрафы и |     |резуль- |        |ность    |        |гам     |
|              |        |        |         |раций    |иные на- |     |тат (8) |        |         |        |        |
|              |        |        |         |(сумма   |числения |     |        |        |         |        |        |
|              |        |        |         |долга по |(8)      |     |        |        |         |        |        |
|              |        |        |         |сделке,  |         |     |        |        |         |        |        |
|              |        |        |         |операции)|         |     |        |        |         |        |        |
|              |        |        |         |(8)      |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Долгосрочная  |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |  (  )   |        |  (  )  |
|дебиторская   |г. (1)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
|задолженность +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|- всего       |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |  (  )   |        |  (  )  |
|              |г. (2)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |  (  )   |        |  (  )  |
|              |г. (1)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
| (вид)        +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |  (  )   |        |  (  )  |
|              |г. (2)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| (вид)        |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |  (  )   |        |  (  )  |
|              |г. (1)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
|              +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |  (  )   |        |  (  )  |
|              |г. (2)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.        |        |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Краткосрочная |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |         |        |  (  )  |
|дебиторская   |г. (1)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
|задолженность +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|- всего       |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |         |        |  (  )  |
|              |г. (2)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| в том числе: |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |         |        |  (  )  |
|              |г. (1)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
| (вид)        +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |         |        |  (  )  |
|              |г. (2)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| (вид)        |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |         |        |  (  )  |
|              |г. (1)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
|              +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |         |        |  (  )  |
|              |г. (2)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.        |        |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Итого        |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |    X    |        |  (  )  |
|              |г. (1)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
|              +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              |за 20__ |        |  (  )   |         |         | (  )|  (  )  |        |    X    |        |  (  )  |
|              |г. (2)  |        |         |         |         |     |        |        |         |        |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
                                                              0710005 с. 11
 
                5.2. Просроченная дебиторская задолженность
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|Наименование |На ____ 20__ г. (4)|   На 31 декабря   |   На 31 декабря   |
| показателя  |                   |    20__ г. (2)    |    20__ г. (5)    |
|             +-----------------------------------------------------------+
|             |учтенная|балансовая|учтенная|балансовая|учтенная|балансовая|
|             |   по   |стоимость |   по   |стоимость |   по   |стоимость |
|             |условиям|          |условиям|          |условиям|          |
|             |договора|          |договора|          |договора|          |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Всего        |        |          |        |          |        |          |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:|        |          |        |          |        |          |
| (вид)       |        |          |        |          |        |          |
+-------------------------------------------------------------------------+
| и т.д.      |        |          |        |          |        |          |
+-------------------------------------------------------------------------+

Страницы (всего 7):