Приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухгалтерской отчетности организаций

Приложение N 3
к Приказу Министерства финансов
РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н

ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ТЫС. РУБ. (МЛН. РУБ.))

                    1. Нематериальные активы и расходы
            на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
                     и технологические работы (НИОКР)
 
              1.1. Наличие и движение нематериальных активов
 
                                                               0710005 с. 1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование  |Период |На начало года |                  Изменения за период                 |   На конец    |
|  показателя   |       |               +------------------------------------------------------+    периода    |
|               |       |               |посту-|    выбыло     |начисле-|убыток|  переоценка   |               |
|               |       +---------------+пило  +---------------+но амор-|от    +-------------------------------+
|               |       |перво- |накоп- |      |перво- |накоп- |тизации |обес- |перво- |накоп- |перво- |накоп- |
|               |       |началь-|ленная |      |началь-|ленная |        |цене- |началь-|ленная |началь-|ленная |
|               |       |ная    |аморти-|      |ная    |аморти-|        |ния   |ная    |амор-  |ная    |аморти-|
|               |       |стои-  |зация и|      |стои-  |зация и|        |      |стои-  |тиза-  |стои-  |зация и|
|               |       |мость  |убытки |      |мость  |убытки |        |      |мость  |ция    |мость  |убытки |
|               |       |(3)    |от     |      |(3)    |от     |        |      |(3)    |       |(3)    |от     |
|               |       |       |обесце-|      |       |обесце-|        |      |       |       |       |обес-  |
|               |       |       |нения  |      |       |нения  |        |      |       |       |       |ценения|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Нематериальные |за 20__|       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )  |      |       |       |       | (  )  |
|активы - всего |г. (1) |       |       |      |       |       |        |      |       |       |       |       |
|               +----------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |за 20__|       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )  |      |       |       |       | (  )  |
|               |г. (2) |       |       |      |       |       |        |      |       |       |       |       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|в том числе:   |за 20__|       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )  |      |       |       |       | (  )  |
|(вид           |г. (1) |       |       |      |       |       |        |      |       |       |       |       |
|нематериальных +----------------------------------------------------------------------------------------------+
|активов)       |за 20__|       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )  |      |       |       |       | (  )  |
|               |г. (2) |       |       |      |       |       |        |      |       |       |       |       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|(вид           |за 20__|       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )  |      |       |       |       | (  )  |
|нематериальных |г. (1) |       |       |      |       |       |        |      |       |       |       |       |
|активов)       +----------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |за 20__|       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )  |      |       |       |       | (  )  |
|               |г. (2) |       |       |      |       |       |        |      |       |       |       |       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.         |       |       |       |      |       |       |        |      |       |       |       |       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
           1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов,
                       созданных самой организацией
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование показателя    |На ________ |На 31 декабря |На 31 декабря |
|                              |20__ г. (4) | 20__ г. (2)  | 20__ г. (5)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Всего                         |            |              |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  в том числе:                |            |              |              |
|                              |            |              |              |
|(вид нематериальных активов)  |            |              |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|(вид нематериальных активов)  |            |              |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
| и т.д.                       |            |              |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                                               0710005 с. 2
 
       1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование показателя    |На ________ |На 31 декабря |На 31 декабря |
|                              |20__ г. (4) | 20__ г. (2)  | 20__ г. (5)  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Всего                         |            |              |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  в том числе:                |            |              |              |
|                              |            |              |              |
|(вид нематериальных активов)  |            |              |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|(вид нематериальных активов)  |            |              |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
| и т.д.                       |            |              |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование  |  Период  |  На начало года  |        Изменения за период         | На конец периода |
|  показателя   |          +--------------------------------------------------------------------------+
|               |          |перво- |  часть   |посту-|      выбыло      |  часть   |перво- |  часть   |
|               |          |началь-|стоимости,|пило  +------------------+стоимости,|началь-|стоимости,|
|               |          |ная    |списанной |      |перво- |  часть   |списанная |ная    |списанной |
|               |          |стои-  |на расходы|      |началь-|стоимости,|на расходы|стои-  |    на    |
|               |          |мость  |          |      |ная    |списанной |за период |мость  | расходы  |
|               |          |       |          |      |стои-  |на расходы|          |       |          |
|               |          |       |          |      |мость  |          |          |       |          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|НИОКР - всего  |за 20__ г.|       |   (  )   |      | (  )  |          |   (  )   |       |   (  )   |
|               |(1)       |       |          |      |       |          |          |       |          |
|               +-------------------------------------------------------------------------------------+
|               |за 20__ г.|       |   (  )   |      | (  )  |          |   (  )   |       |   (  )   |
|               |(2)       |       |          |      |       |          |          |       |          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|в том числе:   |за 20__ г.|       |   (  )   |      | (  )  |          |   (  )   |       |   (  )   |
|               |(1)       |       |          |      |       |          |          |       |          |
|(объект, группа+-------------------------------------------------------------------------------------+
|объектов)      |за 20__ г.|       |   (  )   |      | (  )  |          |   (  )   |       |   (  )   |
|               |(2)       |       |          |      |       |          |          |       |          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|(объект, группа|за 20__ г.|       |   (  )   |      | (  )  |          |   (  )   |       |   (  )   |
|объектов)      |(1)       |       |          |      |       |          |          |       |          |
|               +-------------------------------------------------------------------------------------+
|               |за 20__ г.|       |   (  )   |      | (  )  |          |   (  )   |       |   (  )   |
|               |(2)       |       |          |      |       |          |          |       |          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.         |          |       |          |      |       |          |          |       |          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
                                                               0710005 с. 3
 
         1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные
              операции по приобретению нематериальных активов
 
+------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование     |Период |  На  |         Изменения за период         |На конец|
|      показателя      |       |начало+-------------------------------------+периода |
|                      |       | года |затраты|списано затрат|  принято к   |        |
|                      |       |      |  за   |как не давших |   учету в    |        |
|                      |       |      |период |положительного|   качестве   |        |
|                      |       |      |       |  результата  |нематериальных|        |
|                      |       |      |       |              | активов или  |        |
|                      |       |      |       |              |    НИОКР     |        |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Затраты по            |за 20__|      |       |              |              |        |
|незаконченным         |г. (1) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
|исследованиям и       +-------------------------------------------------------------+
|разработкам - всего   |за 20__|      |       |              |              |        |
|                      |г. (2) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|в том числе:          |за 20__|      |       |              |              |        |
|                      |г. (1) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
|(объект, группа       +-------------------------------------------------------------+
|объектов)             |за 20__|      |       |              |              |        |
|                      |г. (2) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|(объект, группа       |за 20__|      |       |              |              |        |
|объектов)             |г. (1) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
|                      +-------------------------------------------------------------+
|                      |за 20__|      |       |              |              |        |
|                      |г. (2) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                |       |      |       |              |     (  )     |        |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|незаконченные операции|за 20__|      |       |              |              |        |
|по приобретению       |г. (1) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
|нематериальных активов+-------------------------------------------------------------+
|- всего               |за 20__|      |       |              |              |        |
|                      |г. (2) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|в том числе:          |за 20__|      |       |              |              |        |
|                      |г. (1) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
|(объект, группа       +-------------------------------------------------------------+
|объектов)             |за 20__|      |       |              |              |        |
|                      |г. (2) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|(объект, группа       |за 20__|      |       |              |              |        |
|объектов)             |г. (1) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
|                      +-------------------------------------------------------------+
|                      |за 20__|      |       |              |              |        |
|                      |г. (2) |      |       |     (  )     |     (  )     |        |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                |       |      |       |              |              |        |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 
                                                               0710005 с. 4
 
                           2. Основные средства
 
                 2.1. Наличие и движение основных средств
 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование  |Период |На начало года |               Изменения за период              |    На конец   |
|  показателя   |       |               |                                                |    периода    |
|               |       +--------------------------------------------------------------------------------+
|               |       |перво- |накоп- |посту-|выбыло объектов|начислено|   переоценка  |перво- |накоп- |
|               |       |началь-|ленная |пило  +---------------+аморти-  +---------------+началь-|ленная |
|               |       |ная    |аморти-|      |перво- |накоп- |зации (6)|перво- |накоп- |ная    |аморти-|
|               |       |стои-  |зация  |      |началь-|ленная |         |началь-|ленная |стои-  |зация  |
|               |       |мость  |(6)    |      |ная    |аморти-|         |ная    |аморти-|мость  |(6)    |
|               |       |(3)    |       |      |стои-  |зация  |         |стои-  |зация  |(3)    |       |
|               |       |       |       |      |мость  |(6)    |         |мость  |(6)    |       |       |
|               |       |       |       |      |(3)    |       |         |(3)    |       |       |       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Основные       |За 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|средства (без  |г. (1) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
|учета доходных +----------------------------------------------------------------------------------------+
|вложений в     |За 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|материальные   |г. (2) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
|ценности) -    |       |       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|всего          |       |       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|в том числе:   |За 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|               |г. (1) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
|(группа        +----------------------------------------------------------------------------------------+
|основных       |За 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|средств)       |г. (2) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|(группа        |За 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|основных       |г. (1) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
|средств)       +----------------------------------------------------------------------------------------+
|               |За 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|               |г. (2) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.         |       |       |       |      |       |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Учтено в       |за 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|составе        |г. (1) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
|доходных       +----------------------------------------------------------------------------------------+
|вложений в     |за 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|материальные   |г. (2) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
|ценности -     |       |       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|всего          |       |       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:  |за 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|               |г. (1) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
|(группа        +----------------------------------------------------------------------------------------+
|объектов)      |за 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|               |г. (2) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|(группа        |за 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|объектов)      |г. (1) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
|               +----------------------------------------------------------------------------------------+
|               |за 20__|       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
|               |г. (2) |       | (  )  |      | (  )  |       |  (  )   |       |       |       |  (  ) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.         |       |       |       |      |       |       |         |       |       |       |       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
                                                               0710005 с. 5
 
                  2.2. Незавершенные капитальные вложения
 
+------------------------------------------------------------------------------------+
|    Наименование показателя    | Период |  На  |    Изменения за период     |  На   |
|                               |        |начало+----------------------------+ конец |
|                               |        | года |затраты|списано | принято к |периода|
|                               |        |      |  за   |        |  учету в  |       |
|                               |        |      |период |        | качестве  |       |
|                               |        |      |       |        | основных  |       |
|                               |        |      |       |        |  средств  |       |
|                               |        |      |       |        |    или    |       |
|                               |        |      |       |        | увеличена |       |
|                               |        |      |       |        | стоимость |       |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Незавершенное строительство    |за 20__ |      |       |        |           |       |
|и незаконченные операции по    |г. (1)  |      |       |  (  )  |   (  )    |       |
|приобретению, модернизации и   +----------------------------------------------------+
|т.п. основных средств - всего  |за 20__ |      |       |        |           |       |
|                               |г. (2)  |      |       |  (  )  |   (  )    |       |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|в том числе:                   |за 20__ |      |       |        |           |       |
|                               |г. (1)  |      |       |  (  )  |   (  )    |       |
|(группа объектов)              +----------------------------------------------------+
|                               |за 20__ |      |       |        |           |       |
|                               |г. (2)  |      |       |  (  )  |   (  )    |       |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|(группа объектов)              |за 20__ |      |       |        |           |       |
|                               |г. (1)  |      |       |  (  )  |   (  )    |       |
|                               +----------------------------------------------------+
|                               |за 20__ |      |       |        |           |       |
|                               |г. (2)  |      |       |  (  )  |   (  )    |       |
+------------------------------------------------------------------------------------+
| и т.д.                        |        |      |       |        |           |       |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 
          2.3. Изменение стоимости основных средств в результате
      достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|         Наименование показателя          |За 20__ г. (1) |За 20__ г. (2)|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Увеличение стоимости объектов основных    |               |              |
|средств в результате достройки,           |               |              |
|дооборудования, реконструкции - всего     |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  в том числе:                            |               |              |
|(объект основных средств)                 |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|(объект основных средств)                 |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                                    |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Уменьшение стоимости объектов основных    |               |              |
|средств в результате частичной ликвидации |               |              |
|- всего:                                  |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  в том числе:                            |               |              |
|(объект основных средств)                 |     (  )      |     (  )     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|(объект основных средств)                 |     (  )      |     (  )     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|и т.д.                                    |               |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                                               0710005 с. 6
 
                 2.4. Иное использование основных средств
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование показателя     |На _______ |На 31 декабря|На 31 декабря|
|                                 |20__ г. (4)| 20__ г. (2) | 20__ г. (5) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Переданные в аренду основные     |           |             |             |
|средства, числящиеся на балансе  |           |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Переданные в аренду основные     |           |             |             |
|средства, числящиеся за балансом |           |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Полученные в аренду основные     |           |             |             |
|средства, числящиеся на балансе  |           |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Полученные в аренду основные     |           |             |             |
|средства, числящиеся за балансом |           |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Объекты недвижимости, принятые в |           |             |             |
|эксплуатацию и фактически        |           |             |             |
|используемые, находящиеся в      |           |             |             |
|процессе государственной         |           |             |             |
|регистрации                      |           |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Основные средства, переведенные  |           |             |             |
|на консервацию                   |           |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Иное использование основных      |           |             |             |
|средств (залог и др.)            |           |             |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                                               0710005 с. 7

 

Страницы (всего 7):