Приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухгалтерской отчетности организаций

 
                     Отчет о движении денежных средств
                        за _______________ 20__ г.
 
                                                                +---------+
                                                                |  Коды   |
                                                                +---------+
                                                  Форма по ОКУД | 0710004 |
                                                                +---------+
                                       Дата (число, месяц, год) |  |   |  |
                                                                +---------+
Организация ___________________________________________ по ОКПО |         |
                                                                +---------+
Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН |         |
                                                                +---------+
Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД |         |
                                                                +---------+
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ |    |    |
_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС |    |    |
                                                                +---------+
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                  по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть)                                           +---------+
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|            Наименование показателя             |  За ____  |  За ____   |
|                                                |20__ г. (1)|20__ г. (2) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|           Движение денежных средств            |           |            |
|            по текущей деятельности             |           |            |
|                                                |           |            |
|Поступило денежных средств - всего              |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|   в том числе:                                 |           |            |
|от продажи продукции, товаров, работ и услуг    |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|арендные платежи, лицензионные платежи,         |           |            |
|гонорары, комиссионные платежи и пр.            |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|прочие поступления                              |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Направлено денежных средств - всего             |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                   |           |            |
| на оплату товаров, работ, услуг                |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на оплату труда                                |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на выплату процентов по долговым обязательствам|   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на расчеты по налогам и сборам                 |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на прочие выплаты, перечисления                |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств от текущей  |           |            |
|деятельности                                    |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|           Движение денежных средств            |           |            |
|         по инвестиционной деятельности         |           |            |
|                                                |           |            |
|Поступило денежных средств - всего              |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                   |           |            |
| от продажи объектов основных средств           |           |            |
| и иного имущества                              |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям    |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
| прочие поступления                             |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Направлено денежных средств - всего             |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| в том числе:                                   |           |            |
| на приобретение объектов основных средств      |           |            |
| (включая доходные вложения в материальные      |           |            |
| ценности) и нематериальных активов             |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на финансовые вложения                         |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| на прочие выплаты, перечисления                |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств от          |           |            |
|инвестиционной деятельности                     |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                                         Форма 0710004 с. 2
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|            Наименование показателя             |  За ____  |  За ____   |
|                                                |20__ г. (1)|20__ г. (2) |
+-------------------------------------------------------------------------+
|    Движение денежных средств по финансовой     |           |            |
|                  деятельности                  |           |            |
|                                                |           |            |
|Поступило денежных средств - всего              |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  в том числе:                                  |           |            |
|  кредитов и займов                             |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  бюджетных ассигнований и иного целевого       |           |            |
|  финансирования                                |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  вкладов участников                            |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  другие поступления                            |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Направлено денежных средств - всего             |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  в том числе:                                  |           |            |
|  на погашение кредитов и займов                |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  на выплату дивидендов                         |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  на прочие выплаты, перечисления               |   (  )    |    (  )    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств от          |           |            |
|финансовой деятельности                         |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Результат движения денежных средств за отчетный |           |            |
|период                                          |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток денежных средств на начало отчетного    |           |            |
|периода                                         |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток денежных средств на конец отчетного     |           |            |
|периода                                         |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Величина влияния изменений курса иностранной    |           |            |
|валюты по отношению к рублю                     |           |            |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                       Главный
Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________
             (подпись)  (расшифровка             (подпись)   (расшифровка
                           подписи)                             подписи)
"__" ________ 20__ г.
 
 

------------------------------
Примечания
(1) Указывается отчетный период.
(2) Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

 
             Отчет о целевом использовании полученных средств
                           за __________ 20__ г.
 
                                                                +---------+
                                                                |  Коды   |
                                                                +---------+
                                                  Форма по ОКУД | 0710006 |
                                                                +---------+
                                       Дата (год, месяц, число) |  |   |  |
                                                                +---------+
Организация ___________________________________________ по ОКПО |         |
                                                                +---------+
Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН |         |
                                                                +---------+
Вид экономической деятельности                         по ОКВЭД |         |
                                                                +---------+
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ |    |    |
_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС |    |    |
                                                                +---------+
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                  по ОКЕИ | 384/385 |
                                                                +---------+
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|            Наименование показателя             |  За _____  | За ______ |
|                                                |20__ г. (1) |20__ г. (2)|
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток средств на начало отчетного года        |            |           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|               Поступило средств                |            |           |
|Вступительные взносы                            |            |           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Членские взносы                                 |            |           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Целевые взносы                                  |            |           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Добровольные имущественные взносы и             |            |           |
|пожертвования                                   |            |           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прибыль от предпринимательской деятельности     |            |           |
|организации                                     |            |           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие                                          |            |           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Всего поступило средств                         |            |           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|              Использовано средств              |            |           |
|Расходы на целевые мероприятия                  |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  в том числе:                                  |            |           |
|  социальная и благотворительная помощь         |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  проведение конференций, совещаний, семинаров и|            |           |
|  т.п.                                          |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  иные мероприятия                              |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Расходы на содержание аппарата управления       |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  в том числе:                                  |            |           |
|  расходы, связанные с оплатой труда (включая   |            |           |
|  начисления)                                   |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  выплаты, не связанные с оплатой труда         |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  расходы на служебные командировки и деловые   |            |           |
|  поездки                                       |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  содержание помещений, зданий, автомобильного  |            |           |
|  транспорта и иного имущества (кроме ремонта)  |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  ремонт основных средств и иного имущества     |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  прочие                                        |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Приобретение основных средств, инвентаря и иного|            |           |
|имущества                                       |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Прочие                                          |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Всего использовано средств                      |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Остаток средств на конец отчетного года         |    (  )    |    (  )   |
+-------------------------------------------------------------------------+
 
                                       Главный
Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________
             (подпись)  (расшифровка             (подпись)   (расшифровка
                           подписи)                             подписи)
"__" ________ 20__ г.


 

----------------------------——
Примечания
(1) Указывается отчетный период.
(2) Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.


Страницы (всего 7):