Приказ Минфина от 15.10.2009 № 104н

Приложение № 2
к Порядку заполнения налоговой
декларации по налогу
на добавленную стоимость,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
РФ
от 15.10.2009 № 104н


КОДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



---------------------------------------------------------------------------
|Код |                           Наименование                             |
--------------------------------------------------------------------------+
|01  |Республика Адыгея (Адыгея)                                          |
--------------------------------------------------------------------------+
|02  |Республика Башкортостан                                             |
--------------------------------------------------------------------------+
|03  |Республика Бурятия                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|04  |Республика Алтай                                                    |
--------------------------------------------------------------------------+
|05  |Республика Дагестан                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|06  |Республика Ингушетия                                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|07  |Кабардино-Балкарская Республика                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|08  |Республика Калмыкия                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|09  |Карачаево-Черкесская Республика                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|10  |Республика Карелия                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|11  |Республика Коми                                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|12  |Республика Марий Эл                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|13  |Республика Мордовия                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|14  |Республика Саха (Якутия)                                            |
--------------------------------------------------------------------------+
|15  |Республика Северная Осетия - Алания                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|16  |Республика Татарстан (Татарстан)                                    |
--------------------------------------------------------------------------+
|17  |Республика Тыва                                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|18  |Удмуртская Республика                                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|19  |Республика Хакасия                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|20  |Чеченская Республика                                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|21  |Чувашская Республика - Чувашия                                      |
--------------------------------------------------------------------------+
|22  |Алтайский край                                                      |
--------------------------------------------------------------------------+
|23  |Краснодарский край                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|24  |Красноярский край                                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|25  |Приморский край                                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|26  |Ставропольский край                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|27  |Хабаровский край                                                    |
--------------------------------------------------------------------------+
|28  |Амурская область                                                    |
--------------------------------------------------------------------------+
|29  |Архангельская область и Ненецкий автономный округ                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|30  |Астраханская область                                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|31  |Белгородская область                                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|32  |Брянская область                                                    |
--------------------------------------------------------------------------+
|33  |Владимирская область                                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|34  |Волгоградская область                                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|35  |Вологодская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|36  |Воронежская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|37  |Ивановская область                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|38  |Иркутская область                                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|39  |Калининградская область                                             |
--------------------------------------------------------------------------+
|40  |Калужская область                                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|41  |Камчатский край                                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|42  |Кемеровская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|43  |Кировская область                                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|44  |Костромская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|45  |Курганская область                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|46  |Курская область                                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|47  |Ленинградская область                                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|48  |Липецкая область                                                    |
--------------------------------------------------------------------------+
|49  |Магаданская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|50  |Московская область                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|51  |Мурманская область                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|52  |Нижегородская область                                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|53  |Новгородская область                                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|54  |Новосибирская область                                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|55  |Омская область                                                      |
--------------------------------------------------------------------------+
|56  |Оренбургская область                                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|57  |Орловская область                                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|58  |Пензенская область                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|59  |Пермский край                                                       |
--------------------------------------------------------------------------+
|60  |Псковская область                                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|61  |Ростовская область                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|62  |Рязанская область                                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|63  |Самарская область                                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|64  |Саратовская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|65  |Сахалинская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|66  |Свердловская область                                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|67  |Смоленская область                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|68  |Тамбовская область                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|69  |Тверская область                                                    |
--------------------------------------------------------------------------+
|70  |Томская область                                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|71  |Тульская область                                                    |
--------------------------------------------------------------------------+
|72  |Тюменская область                                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|73  |Ульяновская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|74  |Челябинская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|75  |Забайкальский край                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|76  |Ярославская область                                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|77  |г. Москва                                                           |
--------------------------------------------------------------------------+
|78  |г. Санкт-Петербург                                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|79  |Еврейская автономная область                                        |
--------------------------------------------------------------------------+
|86  |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                            |
--------------------------------------------------------------------------+
|87  |Чукотский автономный округ                                          |
--------------------------------------------------------------------------+
|89  |Ямало-Ненецкий автономный округ                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|99  |Иные территории, включая город и космодром Байконур                 |
---------------------------------------------------------------------------
  


Приложение № 3
к Порядку заполнения налоговой
декларации по налогу
на добавленную стоимость,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
РФ
от 15.10.2009 № 104н


КОДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД



---------------------------------------------------------------------------
| Код |                           Наименование                            |
--------------------------------------------------------------------------+
|01   |январь                                                             |
--------------------------------------------------------------------------+
|02   |февраль                                                            |
--------------------------------------------------------------------------+
|03   |март                                                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|04   |апрель                                                             |
--------------------------------------------------------------------------+
|05   |май                                                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|06   |июнь                                                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|07   |июль                                                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|08   |август                                                             |
--------------------------------------------------------------------------+
|09   |сентябрь                                                           |
--------------------------------------------------------------------------+
|10   |октябрь                                                            |
--------------------------------------------------------------------------+
|11   |ноябрь                                                             |
--------------------------------------------------------------------------+
|12   |декабрь                                                            |
--------------------------------------------------------------------------+
|21   |1 квартал                                                          |
--------------------------------------------------------------------------+
|22   |2 квартал                                                          |
--------------------------------------------------------------------------+
|23   |3 квартал                                                          |
--------------------------------------------------------------------------+
|24   |4 квартал                                                          |
--------------------------------------------------------------------------+
|51   |1 квартал при ликвидации организации                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|54   |2 квартал при ликвидации организации                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|55   |3 квартал при ликвидации организации                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|56   |4 квартал при ликвидации организации                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|71   |за январь при ликвидации организации                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|72   |за февраль при ликвидации организации                              |
--------------------------------------------------------------------------+
|73   |за март при ликвидации организации                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|74   |за апрель при ликвидации организации                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|75   |за май при ликвидации организации                                  |
--------------------------------------------------------------------------+
|76   |за июнь при ликвидации организации                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|77   |за июль при ликвидации организации                                 |
--------------------------------------------------------------------------+
|78   |за август при ликвидации организации                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|79   |за сентябрь при ликвидации организации                             |
--------------------------------------------------------------------------+
|80   |за октябрь при ликвидации организации                              |
--------------------------------------------------------------------------+
|81   |за ноябрь при ликвидации организации                               |
--------------------------------------------------------------------------+
|82   |за декабрь при ликвидации организации                              |
---------------------------------------------------------------------------


Приложение № 4
к Порядку заполнения налоговой
декларации по налогу
на добавленную стоимость,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
РФ
от 15.10.2009 № 104н


КОДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПОСОБ И ВИД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ



---------------------------------------------------------------------------
|Код |                            Наименование                            |
--------------------------------------------------------------------------+
|01  |На бумажном носителе (по почте)                                     |
--------------------------------------------------------------------------+
|02  |На бумажном носителе (лично)                                        |
--------------------------------------------------------------------------+
|03  |На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (лично)    |
--------------------------------------------------------------------------+
|04  |По телекоммуникационным каналам связи с ЭЦП                         |
--------------------------------------------------------------------------+
|05  |Другое                                                              |
--------------------------------------------------------------------------+
|06  |На съемном носителе с ЭЦП (лично)                                   |
--------------------------------------------------------------------------+
|07  |На съемном носителе с ЭЦП (по почте)                                |
--------------------------------------------------------------------------+
|08  |На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (по почте) |
--------------------------------------------------------------------------+
|09  |На бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично)            |
--------------------------------------------------------------------------+
|10  |На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте)         |
---------------------------------------------------------------------------

Страницы (всего 6):