Постановление Правительства Москвы от 7 октября 2008 г. № 921-ПП

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ОКТЯБРЯ 2008 N 921-ПП



О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 9 НОЯБРЯ 2005 ГОДА N 54 «ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА»



Правительство Москвы постановляет:

  1. Одобрить проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 9 ноября 2005 года N 54 «Об упрощенной системе налогообложения на основе патента» (приложение).
  2. Рекомендовать Мэру Москвы внести указанный законопроект на рассмотрение Московской городской Думы в установленном порядке.
  3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка  Ю. В. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петрова  А. В.

Мэр Москвы
Ю. М. Лужков

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 7 октября 2008 г. N 921-ПП

 

ПРОЕКТ

ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ 9 НОЯБРЯ 2005 ГОДА N 54 «ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА»



Статья 1

1. Преамбулу Закона изложить в следующей редакции:

«Настоящим Законом в соответствии с главой 26.2. «Упрощенная система налогообложения» НК РФ индивидуальным предпринимателям разрешается на территории города Москвы применять упрощенную систему налогообложения на основе патента и устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности.».

2. Статью 1 Закона изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода

Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, по которому разрешается применение упрощенной системы налогообложения на основе патента:

 
+--------------------------------------------------------------N 
| №  |                                           |Потенциально | 
|п/п |  Виды предпринимательской деятельности    | возможный   | 
|    |                                           |годовой доход| 
|    |                                           | (рублей)    | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  1 |                    2                      |     3       | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  1 |Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных  |             | 
|    |изделий, головных уборов и изделий из текс-|             | 
|    |тильной галантереи, ремонт, пошив и вязание|             | 
|    |трикотажных изделий                        |    100000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  2 |Ремонт,окраска и пошив обуви               |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  3 |Изготовление валяной обуви                 |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  4 |Изготовление текстильной галантереи        |     84000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  5 |Изготовление и ремонт металлической галан- |             | 
|    |тереи, ключей, номерных знаков, указателей |             | 
|    |улиц                                       |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  6 |Изготовление траурных венков, искусственных|             | 
|    |цветов, гирлянд                            |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  7 |Изготовление оград,памятников,венков из ме-|             | 
|    |талла                                      |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  8 |Изготовление и ремонт мебели               |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  9 |Производство и реставрация ковров и        |             | 
|    |ковровых изделий                           |     84000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
|  10|Ремонт и техническое обслуживание бытовой  |             | 
|    |радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин |             | 
|    |и бытовых приборов, ремонт и изготовление  |             | 
|    |металлоизделий                             |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 11 |Производство инвентаря для спортивного     |             | 
|    |рыболовства                                |     96000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 12 |Чеканка и гравировка ювелирных изделий     |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 13 |Производство и ремонт игр и игрушек, за    |             | 
|    |исключением компьютерных игр               |     84000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 14 |Изготовление изделий народных художествен- |             | 
|    |ных промыслов                              |     84000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 15 |Изготовление и ремонт ювелирных изделий,   |             | 
|    |бижутерии                                  |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 16 |Производство щипаной шерсти,сырых шкур и   |             | 
|    |кож крупного рогатого скота, животных      |             | 
|    |семейства лошадиных,овец,коз и свиней      |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 17 |Выделка и крашение шкур животных           |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 18 |Выделка и крашение меха                    |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 19 |Переработка давальческой мытой шерсти на   |             | 
|    |трикотажную пряжу                          |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 20 |Расчес шерсти                              |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 21 |Стрижка домашних животных                  |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 22 |Защита садов, огородов и зеленых насаж-    |             | 
|    |дений от вредителей и болезней             |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 23 |Изготовление сельскохозяйственного инвен-  |             | 
|    |таря из материала заказчика                |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 24 |Ремонт и изготовление бондарной посуды и   |             | 
|    |гончарных изделий                          |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 25 |Изготовление и ремонт деревянных лодок     |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 26 |Ремонт туристского снаряжения и инвентаря  |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 27 |Распиловка древесины                       |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 28 |Граверные работы по металлу, стеклу, фар-  |             | 
|    |фору,дереву, керамике                      |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 29 |Изготовление и печатание визитных карточек |             | 
|    |и пригласительных билетов                  |     84000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 30 |Копировально-множительные, переплетные,    |             | 
|    |брошюровочные, окантовочные, картонажные   |             | 
|    |работы                                     |     84000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 31 |Чистка обуви                               |     84000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 32 |Деятельность в области фотографии          |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 33 |Производство, монтаж, прокат и показ       |             | 
|    |фильмов                                    |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 34 |Техническое обслуживание и ремонт авто-    |             | 
|    |транспортных средств                       |    360000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 35 |Предоставление прочих видов услуг по техни-|             | 
|    |ческому  обслуживанию автотранспортных     |             | 
|    |средств (мойка, полирование, нанесение за- |             | 
|    |щитных и декоративных покрытий на кузов,   |             | 
|    |чистка салона, буксировка)                 |    360000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 36 |Оказание услуг тамады, актера на торжест-  |             | 
|    |вах, музыкальное сопровождение обрядов     |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 37 |Предоставление услуг парикмахерскими и     |             | 
|    |салонами красоты                           |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 38 |Автотранспортные услуги                    |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 39 |Предоставление секретарских,редакторских   |             | 
|    |услуг и услуг по переводу                  |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 40 |Техническое обслуживание и ремонт офисных  |             | 
|    |машин и  вычислительной техники            |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 41 |Монофоническая и стереофоническая запись   |             | 
|    |речи, пения, инструментального исполнения  |             | 
|    |заказчика на магнитную ленту, компакт-диск.|             | 
|    |Перезапись музыкальных и литературных про- |             | 
|    |изведений на магнитную ленту, компакт-диск |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 42 |Услуги по присмотру и уходу  за детьми и   |             | 
|    |больными                                   |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 43 |Услуги по уборке жилых помещений           |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 44 |Услуги по ведению домашнего хозяйства      |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 45 |Ремонт и строительство жилья и других      |             | 
|    |построек                                   |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 46 |Производство монтажных, электромонтажных,  |             | 
|    |санитарно-технических и сварочных работ    |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 47 |Услуги по оформлению интерьера жилого      |             | 
|    |помещения и услуги художественного         |             | 
|    |оформления                                 |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 48 |Услуги по приему стеклопосуды и вторичного |             | 
|    |сырья, за исключением металлолома          |     84000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 49 |Нарезка стекла и зеркал, художественная    |             | 
|    |обработка стекла                           |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 50 |Услуги по остеклению балконов и лоджий     |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 51 |Услуги бань, саун, соляриев, массажных     |             | 
|    |кабинетов                                  |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 52 |Услуги по обучению, в том числе в платных  |             | 
|    |кружках, студиях, на курсах, и услуги по   |             | 
|    |репетиторству                              |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 53 |Тренерские услуги                          |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 54 |Услуги  по  зеленому хозяйству  и  декора- |             | 
|    |тивному цветоводству                       |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 55 |Производство хлеба и кондитерских изделий  |     96000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 56 |Передача во временное владение и (или) в   |             | 
|    |пользование гаражей, собственных жилых по- |             | 
|    |мещений, а также жилых помещений, возведен-|             | 
|    |ных на дачных земельных участках           |    360000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 57 |Услуги носильщиков на железнодорожных вок- |             | 
|    |залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро- |             | 
|    |портах, морских, речных портах             |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 58 |Ветеринарные услуги                        |    120000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 59 |Услуги платных туалетов                    |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 60 |Ритуальные услуги                          |    225000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 61 |Услуги уличных патрулей, охранников,       |             | 
|    |сторожей и вахтеров                        |     84000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 62 |Услуги общественного питания               |    135000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 63 |Услуги по переработке сельскохозяйственной |             | 
|    |продукции, в том числе по производству мяс-|             | 
|    |ных,  рыбных и молочных продуктов, хлебобу-|             | 
|    |лочных изделий,овощных и плодово-ягодных   |             | 
|    |продуктов,  изделий и полуфабрикатов из    |             | 
|    |льна, хлопка, конопли и лесоматериалов     |             | 
|    |(за исключением пиломатериалов)            |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 64 |Услуги, связанные со сбытом сельскохозяй-  |             | 
|    |ственной продукции (хранение, сортировка,  |             | 
|    |сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транс-|             | 
|    |портировка)                                |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 65 |Оказание услуг,  связанных с обслуживанием |             | 
|    |сельскохозяйственного производства (механи-|             | 
|    |зированные, агрохимические, мелиоративные, |             | 
|    |транспортные работы)                       |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 66 |Выпас скота                                |    180000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 67 |Ведение охотничьего хозяйства и осуществле-|             | 
|    |ние охоты                                  |    360000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 68 |Занятие частной медицинской практикой или  |             | 
|    |частной фармацевтической деятельностью ли- |             | 
|    |цом,имеющим лицензию на указанные виды дея-|             | 
|    |тельности                                  |    360000   | 
|--------------------------------------------------------------| 
| 69 |Осуществление частной детективной  деятель-|             | 
|    |ности  лицом,  имеющим лицензию            |    360000   | 
+--------------------------------------------------------------+. 

».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.