Приказ Роспрома от 29.02.2008 № 77

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|ШТРИХ-М-ФР-К        |Наименование организации|Закрытое акционерное       |Дата и номер          |                      |                      |
|                    |(индивидуального        |общество "Штрих-М"         |настоящего Приказа.   |                      |                      |
|                    |предпринимателя)        |(ЗАО "Штрих-М");           |                      |                      |                      |
|                    |(программируемое до 11  |143401, Московская обл.,   |                      |                      |                      |
|                    |строк).                 |Красногорский р-н,         |                      |                      |                      |
|                    |Вид и заводской номер   |г. Красногорск, ул. Речная,|                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |д. 8.                      |                      |                      |                      |
|                    |техники,                |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификационный номер |                           |                      |                      |                      |
|                    |налогоплательщика (ИНН),|                           |                      |                      |                      |
|                    |порядковый номер чека.  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Дата печати чека, время |                           |                      |                      |                      |
|                    |печати чека,            |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификатор (фамилия) |                           |                      |                      |                      |
|                    |оператора (кассира).    |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид операции (продажа,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |покупка, возврат        |                           |                      |                      |                      |
|                    |продажи, сторно), номер |                           |                      |                      |                      |
|                    |операции.               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор секции    |                           |                      |                      |                      |
|                    |(отдела), стоимость     |                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (работы, услуги).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование            |                           |                      |                      |                      |
|                    |нефтепродукта (газового |                           |                      |                      |                      |
|                    |топлива) при продаже    |                           |                      |                      |                      |
|                    |нефтепродуктов          |                           |                      |                      |                      |
|                    |(газового топлива).     |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер ТРК (МРК, ГНК,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |наливного устройства)   |                           |                      |                      |                      |
|                    |при продаже             |                           |                      |                      |                      |
|                    |нефтепродуктов          |                           |                      |                      |                      |
|                    |(газового топлива).     |                           |                      |                      |                      |
|                    |Итог, итоговая стоимость|                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (работы, услуги).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид оплаты, сумма       |                           |                      |                      |                      |
|                    |оплаты.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак фискального     |                           |                      |                      |                      |
|                    |режима.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование программно-|                           |                      |                      |                      |
|                    |аппаратного средства,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |обеспечивающего         |                           |                      |                      |                      |
|                    |некорректируемую        |                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрацию информации, |                           |                      |                      |                      |
|                    |и его регистрационный   |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер.                  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер, символ # и       |                           |                      |                      |                      |
|                    |значение контрольного   |                           |                      |                      |                      |
|                    |проверочного кода (КПК).|                           |                      |                      |                      |
|                    |При приеме наличных     |                           |                      |                      |                      |
|                    |денежных средств от     |                           |                      |                      |                      |
|                    |физических лиц в        |                           |                      |                      |                      |
|                    |качестве платы за       |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги электросвязи,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |жилое помещение и       |                           |                      |                      |                      |
|                    |коммунальные услуги для |                           |                      |                      |                      |
|                    |последующего перевода   |                           |                      |                      |                      |
|                    |принятых наличных       |                           |                      |                      |                      |
|                    |денежных средств в      |                           |                      |                      |                      |
|                    |пользу лиц, оказывающих |                           |                      |                      |                      |
|                    |такие услуги            |                           |                      |                      |                      |
|                    |(выполняющих такие      |                           |                      |                      |                      |
|                    |работы):                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование и место    |                           |                      |                      |                      |
|                    |нахождения коммерческой |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации.            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид и заводской номер   |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники,                |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификационный номер |                           |                      |                      |                      |
|                    |налогоплательщика (ИНН),|                           |                      |                      |                      |
|                    |порядковый номер чека.  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Дата печати чека, время |                           |                      |                      |                      |
|                    |печати чека,            |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификатор оператора |                           |                      |                      |                      |
|                    |(номер терминала        |                           |                      |                      |                      |
|                    |коммерческой            |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации).           |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид операции (продажа,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |возврат продажи,        |                           |                      |                      |                      |
|                    |сторно), номер операции.|                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование            |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации - получателя|                           |                      |                      |                      |
|                    |средств, ИНН            |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации - получателя|                           |                      |                      |                      |
|                    |средств.                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид оплаченной услуги,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |сумма принятых за услугу|                           |                      |                      |                      |
|                    |денежных средств.       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Размер комиссионного    |                           |                      |                      |                      |
|                    |вознаграждения (при     |                           |                      |                      |                      |
|                    |взимании).              |                           |                      |                      |                      |
|                    |Место обслуживания      |                           |                      |                      |                      |
|                    |физических лиц (место   |                           |                      |                      |                      |
|                    |расположения терминала  |                           |                      |                      |                      |
|                    |коммерческой            |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации).           |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование кредитной  |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации.            |                           |                      |                      |                      |
|                    |БИК кредитной           |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации.            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Уникальный номер и дата |                           |                      |                      |                      |
|                    |договора между          |                           |                      |                      |                      |
|                    |коммерческой и кредитной|                           |                      |                      |                      |
|                    |организациями.          |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номера контактных       |                           |                      |                      |                      |
|                    |телефонов коммерческой и|                           |                      |                      |                      |
|                    |кредитной организаций.  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Другие сведения,        |                           |                      |                      |                      |
|                    |установленные договором |                           |                      |                      |                      |
|                    |между коммерческой и    |                           |                      |                      |                      |
|                    |кредитной организацией. |                           |                      |                      |                      |
|                    |Итог, общая сумма       |                           |                      |                      |                      |
|                    |принятых денежных       |                           |                      |                      |                      |
|                    |средств.                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак фискального     |                           |                      |                      |                      |
|                    |режима.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование программно-|                           |                      |                      |                      |
|                    |аппаратного средства,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |обеспечивающего         |                           |                      |                      |                      |
|                    |некорректируемую        |                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрацию информации, |                           |                      |                      |                      |
|                    |и его регистрационный   |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер.                  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер, символ # и       |                           |                      |                      |                      |
|                    |значение контрольного   |                           |                      |                      |                      |
|                    |проверочного кода (КПК).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Дополнительные реквизиты|                           |                      |                      |                      |
|                    |(необходимость печати   |                           |                      |                      |                      |
|                    |определяется            |                           |                      |                      |                      |
|                    |пользователем           |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники):               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование или код    |                           |                      |                      |                      |
|                    |учетной единицы (товара,|                           |                      |                      |                      |
|                    |работы, услуги, включая |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги электросвязи,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |почтовой связи, ЖКХ,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |транспорта, отелей,     |                           |                      |                      |                      |
|                    |ресторанов).            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Характеристики товара   |                           |                      |                      |                      |
|                    |(работы, услуги) (тип,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |сорт, марка, графический|                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификатор, номера   |                           |                      |                      |                      |
|                    |агрегатов, проба, срок  |                           |                      |                      |                      |
|                    |хранения, дата          |                           |                      |                      |                      |
|                    |изготовления,           |                           |                      |                      |                      |
|                    |характеристики маршрута,|                           |                      |                      |                      |
|                    |комиссионные сборы)     |                           |                      |                      |                      |
|                    |Штрих-код товара.       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Характеристики платежа  |                           |                      |                      |                      |
|                    |(тип, номер, категория, |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер сессии).          |                           |                      |                      |                      |
|                    |Характеристики почтового|                           |                      |                      |                      |
|                    |отправления (тип, номер,|                           |                      |                      |                      |
|                    |адрес отправителя, адрес|                           |                      |                      |                      |
|                    |получателя, сумма       |                           |                      |                      |                      |
|                    |перевода, число слов в  |                           |                      |                      |                      |
|                    |телеграмме).            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Количество учетных      |                           |                      |                      |                      |
|                    |единиц (товара, работ,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуг), признак         |                           |                      |                      |                      |
|                    |умножения (символ       |                           |                      |                      |                      |
|                    |X), цена учетной единицы|                           |                      |                      |                      |
|                    |(товара, работы,        |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги).                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид операции (скидка,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |наценка).               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Процентная ставка скидки|                           |                      |                      |                      |
|                    |(наценки).              |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сумма скидки (наценки). |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид налога, процентная  |                           |                      |                      |                      |
|                    |ставка налога, сумма,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |облагаемая конкретным   |                           |                      |                      |                      |
|                    |видом налога.           |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование налога,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |сумма налога.           |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер платежной карты   |                           |                      |                      |                      |
|                    |(при оплате платежной   |                           |                      |                      |                      |
|                    |картой).                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сдача, сумма сдачи (при |                           |                      |                      |                      |
|                    |оплате наличными).      |                           |                      |                      |                      |
|                    |Поле для подписи.       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Программируемое         |                           |                      |                      |                      |
|                    |окончание чека (до 3-х  |                           |                      |                      |                      |
|                    |строк).                 |                           |                      |                      |                      |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|ШТРИХ-МИНИ-ФР-К     |Наименование организации|Закрытое акционерное       |23 января 2007 года,  |20 сентября 2007 года,|                      |
|версия 01           |(индивидуального        |общество "Штрих-М"         |Постановление         |Приказ Роспрома № 407.|                      |
|                    |предпринимателя)        |(ЗАО "Штрих-М");           |Правительства         |                      |                      |
|                    |(программируемое до     |143401, Московская         |РФ  |                      |                      |
|                    |6-ти строк).            |обл., Красногорский р-н,   |N 39;                 |                      |                      |
|                    |Вид и заводской номер   |г. Красногорск,            |6 марта 2007 года,    |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |ул. Речная, д. 8.          |Приказ Роспрома № 105;|                      |                      |
|                    |техники,                |                           |16 июля 2007 года,    |                      |                      |
|                    |идентификационный номер |                           |Приказ Роспрома № 299,|                      |                      |
|                    |налогоплательщика (ИНН),|                           |дата и номер          |                      |                      |
|                    |дата печати чека, время |                           |настоящего Приказа.   |                      |                      |
|                    |печати чека, порядковый |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер чека.             |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид операции (продажа,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |покупка, возврат        |                           |                      |                      |                      |
|                    |продажи, сторно),       |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификатор (фамилия) |                           |                      |                      |                      |
|                    |оператора (кассира),    |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер операции.         |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор секции    |                           |                      |                      |                      |
|                    |(отдела), стоимость     |                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (работы, услуги).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование            |                           |                      |                      |                      |
|                    |нефтепродукта (газового |                           |                      |                      |                      |
|                    |топлива) при продаже    |                           |                      |                      |                      |
|                    |нефтепродуктов          |                           |                      |                      |                      |
|                    |(газового топлива).     |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер ТРК (МРК, ГНК,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |наливного устройства)   |                           |                      |                      |                      |
|                    |при продаже             |                           |                      |                      |                      |
|                    |нефтепродуктов          |                           |                      |                      |                      |
|                    |(газового топлива).     |                           |                      |                      |                      |
|                    |Итог, итоговая стоимость|                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (работы, услуги).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид оплаты, сумма оплаты|                           |                      |                      |                      |
|                    |определенным видом      |                           |                      |                      |                      |
|                    |оплаты.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак фискального     |                           |                      |                      |                      |
|                    |режима.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование программно-|                           |                      |                      |                      |
|                    |аппаратного средства,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |обеспечивающего         |                           |                      |                      |                      |
|                    |некорректируемую        |                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрацию информации, |                           |                      |                      |                      |
|                    |и его регистрационный   |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер.                  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер, символ # и       |                           |                      |                      |                      |
|                    |значение контрольного   |                           |                      |                      |                      |
|                    |проверочного кода (КПК).|                           |                      |                      |                      |
|                    |При приеме наличных     |                           |                      |                      |                      |
|                    |денежных средств от     |                           |                      |                      |                      |
|                    |физических лиц в        |                           |                      |                      |                      |
|                    |качестве платы за       |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги электросвязи,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |жилое помещение и       |                           |                      |                      |                      |
|                    |коммунальные услуги для |                           |                      |                      |                      |
|                    |последующего перевода   |                           |                      |                      |                      |
|                    |принятых наличных       |                           |                      |                      |                      |
|                    |денежных средств в      |                           |                      |                      |                      |
|                    |пользу лиц, оказывающих |                           |                      |                      |                      |
|                    |такие услуги            |                           |                      |                      |                      |
|                    |(выполняющих такие      |                           |                      |                      |                      |
|                    |работы):                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование и место    |                           |                      |                      |                      |
|                    |нахождения коммерческой |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации.            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид и заводской номер   |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники,                |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификационный номер |                           |                      |                      |                      |
|                    |налогоплательщика (ИНН),|                           |                      |                      |                      |
|                    |порядковый номер чека.  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Дата печати чека, время |                           |                      |                      |                      |
|                    |печати чека,            |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификатор оператора |                           |                      |                      |                      |
|                    |(номер терминала        |                           |                      |                      |                      |
|                    |коммерческой            |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации).           |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид операции (продажа,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |возврат продажи,        |                           |                      |                      |                      |
|                    |сторно), номер операции.|                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование            |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации - получателя|                           |                      |                      |                      |
|                    |средств, ИНН            |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации - получателя|                           |                      |                      |                      |
|                    |средств.                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид оплаченной услуги,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |сумма принятых за услугу|                           |                      |                      |                      |
|                    |денежных средств.       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Размер комиссионного    |                           |                      |                      |                      |
|                    |вознаграждения (при     |                           |                      |                      |                      |
|                    |взимании).              |                           |                      |                      |                      |
|                    |Место обслуживания      |                           |                      |                      |                      |
|                    |физических лиц (место   |                           |                      |                      |                      |
|                    |расположения терминала  |                           |                      |                      |                      |
|                    |коммерческой            |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации).           |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование кредитной  |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации.            |                           |                      |                      |                      |
|                    |БИК кредитной           |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации.            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Уникальный номер и дата |                           |                      |                      |                      |
|                    |договора между          |                           |                      |                      |                      |
|                    |коммерческой и кредитной|                           |                      |                      |                      |
|                    |организациями.          |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номера контактных       |                           |                      |                      |                      |
|                    |телефонов коммерческой и|                           |                      |                      |                      |
|                    |кредитной организаций.  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Другие сведения,        |                           |                      |                      |                      |
|                    |установленные договором |                           |                      |                      |                      |
|                    |между коммерческой и    |                           |                      |                      |                      |
|                    |кредитной организацией. |                           |                      |                      |                      |
|                    |Итог, общая сумма       |                           |                      |                      |                      |
|                    |принятых денежных       |                           |                      |                      |                      |
|                    |средств.                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак фискального     |                           |                      |                      |                      |
|                    |режима.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование программно-|                           |                      |                      |                      |
|                    |аппаратного средства,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |обеспечивающего         |                           |                      |                      |                      |
|                    |некорректируемую        |                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрацию информации, |                           |                      |                      |                      |
|                    |и его регистрационный   |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер.                  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер, символ # и       |                           |                      |                      |                      |
|                    |значение контрольного   |                           |                      |                      |                      |
|                    |проверочного кода (КПК).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Дополнительные реквизиты|                           |                      |                      |                      |
|                    |(необходимость печати   |                           |                      |                      |                      |
|                    |определяется            |                           |                      |                      |                      |
|                    |пользователем           |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники):               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование или код    |                           |                      |                      |                      |
|                    |учетной единицы (товара,|                           |                      |                      |                      |
|                    |работы, услуги, включая |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги электросвязи,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |почтовой связи, ЖКХ,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |транспорта, отелей,     |                           |                      |                      |                      |
|                    |ресторанов).            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Характеристики товара   |                           |                      |                      |                      |
|                    |(работы, услуги) (тип,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |сорт, марка, графический|                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификатор, номера   |                           |                      |                      |                      |
|                    |агрегатов, проба, срок  |                           |                      |                      |                      |
|                    |хранения, дата          |                           |                      |                      |                      |
|                    |изготовления,           |                           |                      |                      |                      |
|                    |характеристики маршрута,|                           |                      |                      |                      |
|                    |комиссионные сборы).    |                           |                      |                      |                      |
|                    |Штрих-код товара.       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Характеристика платежа  |                           |                      |                      |                      |
|                    |(тип, номер, категория, |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер сессии).          |                           |                      |                      |                      |
|                    |Характеристика почтового|                           |                      |                      |                      |
|                    |отправления (тип, номер,|                           |                      |                      |                      |
|                    |адрес отправителя, адрес|                           |                      |                      |                      |
|                    |получателя, сумма       |                           |                      |                      |                      |
|                    |перевода, число слов в  |                           |                      |                      |                      |
|                    |телеграмме).            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Количество учетных      |                           |                      |                      |                      |
|                    |единиц (товара, работ,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуг), признак         |                           |                      |                      |                      |
|                    |умножения (символ X),   |                           |                      |                      |                      |
|                    |цена учетной единицы    |                           |                      |                      |                      |
|                    |(товара, работы,        |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги).                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид операции (скидка,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |наценка).               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Процентная ставка скидки|                           |                      |                      |                      |
|                    |(наценки).              |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сумма скидки (наценки). |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид налога, процентная  |                           |                      |                      |                      |
|                    |ставка налога, сумма,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |облагаемая конкретным   |                           |                      |                      |                      |
|                    |видом налога.           |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование налога,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |сумма налога.           |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер платежной карты   |                           |                      |                      |                      |
|                    |(при оплате платежной   |                           |                      |                      |                      |
|                    |картой).                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сдача, сумма сдачи (при |                           |                      |                      |                      |
|                    |оплате наличными).      |                           |                      |                      |                      |
|                    |Поле для подписи.       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Программируемое         |                           |                      |                      |                      |
|                    |окончание чека (до 3-х  |                           |                      |                      |                      |
|                    |строк).                 |                           |                      |                      |                      |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|ЭКР 2102К           |Наименование организации|Курское открытое           |Дата и номер          |                      |                      |
|версия 08           |(индивидуального        |акционерное общество       |настоящего Приказа.   |                      |                      |
|                    |предпринимателя)        |"Счетмаш" (ОАО "Счетмаш"); |                      |                      |                      |
|                    |(программируемое до 3-х |305038, г. Курск, ул. 2-я  |                      |                      |                      |
|                    |строк).                 |Рабочая, д. 23.            |                      |                      |                      |
|                    |Шифр кассира            |                           |                      |                      |                      |
|                    |(оператора), заводской  |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер контрольно-       |                           |                      |                      |                      |
|                    |кассовой техники.       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификационный номер |                           |                      |                      |                      |
|                    |налогоплательщика (ИНН).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор (номер)   |                           |                      |                      |                      |
|                    |секции (код услуги),    |                           |                      |                      |                      |
|                    |стоимость товара        |                           |                      |                      |                      |
|                    |(услуги).               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Итог, итоговая сумма    |                           |                      |                      |                      |
|                    |продажи (покупки,       |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги).                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование программно-|                           |                      |                      |                      |
|                    |аппаратного средства,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |обеспечивающего         |                           |                      |                      |                      |
|                    |некорректируемую        |                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрацию информации, |                           |                      |                      |                      |
|                    |и его регистрационный   |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер.                  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид оплаты (наличные,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |безналичные), итоговая  |                           |                      |                      |                      |
|                    |сумма продажи (покупки, |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги).                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Дата печати чека.       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Время печати чека,      |                           |                      |                      |                      |
|                    |признак фискального     |                           |                      |                      |                      |
|                    |режима, порядковый номер|                           |                      |                      |                      |
|                    |чека.                   |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер, символ # и       |                           |                      |                      |                      |
|                    |значение контрольного   |                           |                      |                      |                      |
|                    |проверочного кода (КПК).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Дополнительные реквизиты|                           |                      |                      |                      |
|                    |(необходимость печати   |                           |                      |                      |                      |
|                    |определяется            |                           |                      |                      |                      |
|                    |пользователем           |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники):               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование секции     |                           |                      |                      |                      |
|                    |(вида услуги).          |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование или код    |                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (услуги).        |                           |                      |                      |                      |
|                    |Стоимость учетной       |                           |                      |                      |                      |
|                    |единицы товара (услуги).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Символ *, количество    |                           |                      |                      |                      |
|                    |(вес) товара (услуг).   |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сумма промежуточного    |                           |                      |                      |                      |
|                    |итога.                  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сумма, внесенная        |                           |                      |                      |                      |
|                    |покупателем.            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сдача, сумма сдачи.     |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид операции (скидка,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |наценка), величина      |                           |                      |                      |                      |
|                    |процентной ставки скидки|                           |                      |                      |                      |
|                    |(наценки).              |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак уменьшения      |                           |                      |                      |                      |
|                    |(увеличения суммы       |                           |                      |                      |                      |
|                    |продажи (покупки,       |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги) на величину     |                           |                      |                      |                      |
|                    |скидки (наценки) (символ|                           |                      |                      |                      |
|                    |- или +) и сумма наценки|                           |                      |                      |                      |
|                    |(скидки).               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор налога    |                           |                      |                      |                      |
|                    |(символ %), признак     |                           |                      |                      |                      |
|                    |налоговой группы,       |                           |                      |                      |                      |
|                    |процентная ставка       |                           |                      |                      |                      |
|                    |налога (до 4-х налогов).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак увеличения суммы|                           |                      |                      |                      |
|                    |продажи (покупки,       |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги) на величину     |                           |                      |                      |                      |
|                    |налога (символ +),      |                           |                      |                      |                      |
|                    |признак выделения налога|                           |                      |                      |                      |
|                    |в сумме продажи         |                           |                      |                      |                      |
|                    |(покупки, услуги),      |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификатор налога    |                           |                      |                      |                      |
|                    |(символ %) и сумма      |                           |                      |                      |                      |
|                    |налога.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование операции   |                           |                      |                      |                      |
|                    |(аннуляция, возврат,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |покупка).               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сумма операции          |                           |                      |                      |                      |
|                    |(аннуляции, возврата,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |покупки).               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Программируемое         |                           |                      |                      |                      |
|                    |окончание чека (до 3-х  |                           |                      |                      |                      |
|                    |строк).                 |                           |                      |                      |                      |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|ЭКР 3102.2К         |Наименование организации|Курское открытое           |Дата и номер          |                      |                      |
|версия 01           |(индивидуального        |акционерное общество       |настоящего Приказа.   |                      |                      |
|                    |предпринимателя)        |"Счетмаш" (ОАО "Счетмаш"); |                      |                      |                      |
|                    |(программируемое до 4-х |305038, г. Курск, ул. 2-я  |                      |                      |                      |
|                    |строк).                 |Рабочая, д. 23.            |                      |                      |                      |
|                    |Дата печати чека.       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Заводской номер         |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники.                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификационный номер |                           |                      |                      |                      |
|                    |налогоплательщика (ИНН).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование программно-|                           |                      |                      |                      |
|                    |аппаратного средства,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |обеспечивающего         |                           |                      |                      |                      |
|                    |некорректируемую        |                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрацию информации, |                           |                      |                      |                      |
|                    |и его регистрационный   |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер.                  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование услуги     |                           |                      |                      |                      |
|                    |(товара), порядковый    |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер документа.        |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид оплаты (наличные,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |безналичный расчет).    |                           |                      |                      |                      |
|                    |Итоговая сумма продажи  |                           |                      |                      |                      |
|                    |(покупки, услуги).      |                           |                      |                      |                      |
|                    |Время печати чека,      |                           |                      |                      |                      |
|                    |признак фискального     |                           |                      |                      |                      |
|                    |режима.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Порядковый номер чека.  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Шифр кассира            |                           |                      |                      |                      |
|                    |(оператора).            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер, символ # и       |                           |                      |                      |                      |
|                    |значение контрольного   |                           |                      |                      |                      |
|                    |проверочного кода (КПК).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Дополнительные реквизиты|                           |                      |                      |                      |
|                    |(необходимость печати   |                           |                      |                      |                      |
|                    |определяется            |                           |                      |                      |                      |
|                    |пользователем           |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники):               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сумма, внесенная        |                           |                      |                      |                      |
|                    |клиентом (покупателем). |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сдача, сумма сдачи.     |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование налога,    |                           |                      |                      |                      |
|                    |сумма налога.           |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор и номер   |                           |                      |                      |                      |
|                    |скидки, сумма скидки.   |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор наценки и |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер наценки, сумма    |                           |                      |                      |                      |
|                    |наценки.                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование операции   |                           |                      |                      |                      |
