Статья 1
В статье 1 таблицу изложить в следующей редакции:
«
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Потенциально возможный годовой доход (рублей) |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 100000 |
2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 120000 |
3. | Изготовление текстильной галантереи | 84000 |
4. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 180000 |
5. | Изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд | 180000 |
6. | Изготовление и ремонт мебели | 225000 |
7. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 84000 |
8. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 225000 |
9. | Производство инвентаря для спортивного рыболовства | 96000 |
10. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 225000 |
11. | Производство и ремонт игр и игрушек, за исключением компьютерных игр | 84000 |
12. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 84000 |
13. | Изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 225000 |
14. | Стрижка домашних животных | 180000 |
15. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике | 180000 |
16. | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов | 84000 |
17. | Копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 84000 |
18. | Чистка обуви | 84000 |
19. | Деятельность в области фотографии | 225000 |
20. | Производство, монтаж, прокат и показ фильмов | 225000 |
21. | Оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное сопровождение обрядов | 225000 |
22. | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 225000 |
23. | Автотранспортные услуги | 180000 |
24. | Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу | 180000 |
25. | Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники | 225000 |
26. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 180000 |
27. | Услуги по уборке жилых помещений | 180000 |
28. | Услуги по ведению домашнего хозяйства | 180000 |
29. | Ремонт и строительство жилья и других построек | 225000 |
30. | Производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 225000 |
31. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 225000 |
32. | Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла | 120000 |
33. | Услуги по остеклению балконов и лоджий | 225000 |
34. | Услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов | 225000 |
35. | Услуги по обучению, в том числе в платных кружках, студиях, на курсах, и услуги по репетиторству | 225000 |
36. | Тренерские услуги | 225000 |
37. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 180000 |
38. | Производство хлеба и кондитерских изделий | 96000 |
39. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 120000 |
40. | Ветеринарные услуги | 120000 |
41. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 84000 |
».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
П.п. Мэр Москвы
Ю.М.Лужков
Москва, Московская
городская Дума
31 октября 2007 года
№ 42